Aktien der regionalen Banken ganz oben auf der Einkaufsliste
Wenn man so auf die Gewinner der letzten Handelswoche - die ja zu recht stark fallenden Kursen führte - schaut, fällt einem auf, dass der Trend der vorletzten Woche weiter läuft. Aktien der mittelgroßen, regionalen Banken in den USA werden gekauft.
Entweder transferieren verärgerte Bürger wirklich ihre Gelder von den großen Banken zu den kleineren, so dass diese ihre Umsätze und Gewinne in naher Zukunft deutlich steigern können.
Oder aber die Eigenhandelsabteilungen der großen Banken sind auf Shopping-Tour, um die gesunden unter den regionalen Banken aufzukaufen und so ihre Einlagenbasis zu verbreitern.
Auf jeden Fall ist in diesem Bereich irgendetwas im Busch.
Gewinner mit mehr als +25% in KW 3 / 2010 (18.1. - 22.1.)
| Symbol | Name | Sector | Close | 1 week | 1 month |
|---|---|---|---|---|---|
| DEAR.NAS | DEARBORN BANCORP. INC. | Banks | 1.66 | 133.80% | 260.87% |
| HAFC.NAS | HANMI FINANCIAL CORPORATION | Banks | 2.18 | 81.67% | 81.67% |
| GNVC.NAS | GENVEC. INC. | Biotechnology | 2.99 | 71.84% | 169.37% |
| TVO.ETR | TV-LOONLAND O.N. | 0.12 | 71.43% | 50.00% | |
| SOMX.NAS | SOMAXON PHARMAC. DL-.0001 | Pharmaceuticals | 2.40 | 66.67% | 130.77% |
| RPFG.NAS | RAINIER PACIFIC FINANCIAL GROUP. INC. | Banks | 0.33 | 65.00% | 37.50% |
| TIBB.NAS | TIB FINANCIAL CORPORATION | Banks | 1.25 | 62.34% | 115.52% |
| BOFL.NAS | BANK OF FLORIDA DL-.01 | Banks | 1.22 | 56.41% | 76.81% |
| ADG.ASE | ALLIED DEFENSE GROUP (THE). INC | Defense | 7.18 | 52.44% | 42.74% |
| AEHR.NAS | AEHR TEST SYSTEMS | Semiconductors | 2.00 | 49.25% | 72.41% |
| SSS.VSE | STEM CELL THERAPEUTICS | 0.35 | 45.83% | 94.44% | |
| TRGL.NAS | TOREADOR RES DL-.156 | Exploration & Production | 13.05 | 43.72% | 44.04% |
| FLX.VSE | FIELDEX EXPL INC. | 0.27 | 42.11% | 12.50% | |
| ZNC.AUS | ZINC CO AUSTRALIA LTD | 0.24 | 41.18% | 118.18% | |
| LGN.ASE | LODGIAN. INC | Hotels | 2.47 | 41.14% | 80.29% |
| ISR.ASE | ISORAY. INC. | Biotechnology | 1.16 | 39.76% | 38.10% |
| FTBK.NAS | FRONTIER FINL CORP. | Banks | 4.83 | 38.79% | 24.48% |
| EUBK.NAS | EUROBANCSHARES. INC. | Banks | 0.58 | 38.10% | -7.94% |
| TLX.ASE | TRANS-LUX CORP | Electrical Components & Equipment | 1.45 | 38.10% | 116.42% |
| FSNM.NAS | FIRST STATE BANCORPORATION | Banks | 0.74 | 37.04% | 89.74% |
| STBK.NAS | STERLING BANKS. INC. | Banks | 1.21 | 34.44% | 168.89% |
| SMTX.NAS | SMTC CORPORATION | Electrical Components & Equipment | 1.19 | 33.71% | 33.71% |
| CT.VSE | CASTILLIAN RESOURCES | 0.12 | 33.33% | 71.43% | |
| TAMB.NAS | TAMALPAIS BANCORP | 1.21 | 32.97% | 34.44% | |
| CFL.NYS | BRINK’S HOME SECURIT | 41.34 | 31.82% | 26.93% | |
| MBHI.NAS | MIDWEST BANC HOLDINGS. INC. | Banks | 0.50 | 31.58% | 31.58% |
| AERT.NAS | ADVANCED ENVIRONMENTAL RECYCLING TECHNOLOGIES. INC. | Building Materials & Fixtures | 0.42 | 31.25% | 5.00% |
| SSYS.NAS | STRATASYS INC. DL-.01 | Computer Hardware | 24.37 | 30.81% | 36.99% |
| HDSN.NAS | HUDSON TECHNOLOGIES. INC. | Business Support Services | 2.33 | 29.44% | 79.23% |
| CPF.NYS | CPB INC. | Banks | 1.93 | 27.81% | 45.11% |
| TONE.NAS | TIERONE CORPORATION | Banks | 0.90 | 26.76% | 21.62% |
| CNXT.NAS | CONEXANT SYS INC. DL 1 | Semiconductors | 3.59 | 25.52% | 44.76% |
| PCBC.NAS | PACIFIC CAPITAL BANCORP | Banks | 1.43 | 25.44% | 25.44% |
| IBNK.NAS | INTEGRA BANK CORPORATION | Banks | 1.00 | 25.00% | 33.33% |
Diesen Beitrag kommentieren
→ Informationen zur Kommentarfunktion
Achtung! An alle Möchtegern SEOs:
Ich habe "nofollow" außer für einige ausgewählte Kommentatoren wieder aktiviert. Ich habe Eure sinnlosen Kommentare dermaßen satt, dass ich Euren Link entferne oder sie kurzerhand komplett lösche. Spart Euch die Zeit und macht stattdessen etwas Vernünftiges.