Wochenrückblick KW 44/2009
Ein schneller bunter Überblick über die vergangene Woche.
Aktienindizes sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2009-10-30 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMI | 6285.80 | -1.03% | -1.45% | -0.59% | 13.57% | 7.59% |
| STRAITS TIMES INDEX | 2651.13 | 0.71% | -2.36% | -0.80% | 50.50% | 47.13% |
| NIKKEI 225 INDEX | 10034.74 | 1.45% | -2.41% | -0.97% | 13.26% | 11.13% |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | 9712.73 | -2.51% | -2.60% | 0.00% | 10.67% | 5.80% |
| MADRID IBEX 35 | 11414.80 | -2.30% | -2.77% | -2.90% | 24.13% | 29.38% |
| SHANGHAI A INDEX | 3143.88 | 1.20% | -3.61% | 7.79% | 64.45% | 69.67% |
| KOSPI | 1580.69 | -0.33% | -3.63% | -5.53% | 40.57% | 45.72% |
| HONG KONG HANG SENG INDEX | 21752.87 | 2.29% | -3.70% | 3.81% | 51.19% | 51.80% |
| FTSE 100 | 5044.50 | -1.81% | -3.78% | -1.74% | 13.76% | 17.54% |
| S&P 500 INDEX | 1036.19 | -2.81% | -4.02% | -1.98% | 14.72% | 8.61% |
| JAKARTA COMPOSITE | 2367.70 | 1.01% | -4.06% | -4.05% | 74.69% | 101.70% |
| TSX COMPOSITE INDEX | 10910.75 | -1.49% | -4.14% | -4.25% | 21.40% | 10.70% |
| ASX ALL ORDINARIES | 4646.90 | 1.57% | -4.38% | -1.95% | 26.99% | 17.43% |
| DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX | 3613.34 | -2.44% | -5.04% | -4.91% | 2.15% | -3.05% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2045.11 | -2.50% | -5.08% | -3.64% | 29.68% | 20.41% |
| CAC 40 | 3607.69 | -2.86% | -5.27% | -4.95% | 12.11% | 5.87% |
| BOVESPA INDEX | 61546.00 | -3.41% | -5.40% | 0.05% | 63.90% | 64.35% |
| BOMBAY STOCK EXCHANGE SENSEX 30 | 15896.28 | -0.97% | -5.44% | -7.18% | 64.77% | 75.76% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 5414.96 | -3.09% | -5.67% | -4.58% | 12.57% | 11.21% |
| RUSSEL 2000 INDEX | 562.77 | -3.01% | -6.34% | -6.87% | 12.68% | 9.45% |
| ATX | 2483.89 | -1.28% | -7.36% | -5.82% | 41.87% | 30.09% |
Aktienindizes sortiert nach ihrer Monatsperformance (Stand 2009-10-30 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI A INDEX | 3143.88 | 1.20% | -3.61% | 7.79% | 64.45% | 69.67% |
| HONG KONG HANG SENG INDEX | 21752.87 | 2.29% | -3.70% | 3.81% | 51.19% | 51.80% |
| BOVESPA INDEX | 61546.00 | -3.41% | -5.40% | 0.05% | 63.90% | 64.35% |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | 9712.73 | -2.51% | -2.60% | 0.00% | 10.67% | 5.80% |
| SMI | 6285.80 | -1.03% | -1.45% | -0.59% | 13.57% | 7.59% |
| STRAITS TIMES INDEX | 2651.13 | 0.71% | -2.36% | -0.80% | 50.50% | 47.13% |
| NIKKEI 225 INDEX | 10034.74 | 1.45% | -2.41% | -0.97% | 13.26% | 11.13% |
| FTSE 100 | 5044.50 | -1.81% | -3.78% | -1.74% | 13.76% | 17.54% |
| ASX ALL ORDINARIES | 4646.90 | 1.57% | -4.38% | -1.95% | 26.99% | 17.43% |
| S&P 500 INDEX | 1036.19 | -2.81% | -4.02% | -1.98% | 14.72% | 8.61% |
| MADRID IBEX 35 | 11414.80 | -2.30% | -2.77% | -2.90% | 24.13% | 29.38% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2045.11 | -2.50% | -5.08% | -3.64% | 29.68% | 20.41% |
| JAKARTA COMPOSITE | 2367.70 | 1.01% | -4.06% | -4.05% | 74.69% | 101.70% |
| TSX COMPOSITE INDEX | 10910.75 | -1.49% | -4.14% | -4.25% | 21.40% | 10.70% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 5414.96 | -3.09% | -5.67% | -4.58% | 12.57% | 11.21% |
| DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX | 3613.34 | -2.44% | -5.04% | -4.91% | 2.15% | -3.05% |
| CAC 40 | 3607.69 | -2.86% | -5.27% | -4.95% | 12.11% | 5.87% |
| KOSPI | 1580.69 | -0.33% | -3.63% | -5.53% | 40.57% | 45.72% |
| ATX | 2483.89 | -1.28% | -7.36% | -5.82% | 41.87% | 30.09% |
| RUSSEL 2000 INDEX | 562.77 | -3.01% | -6.34% | -6.87% | 12.68% | 9.45% |
| BOMBAY STOCK EXCHANGE SENSEX 30 | 15896.28 | -0.97% | -5.44% | -7.18% | 64.77% | 75.76% |
DAX
5 Minuten Chart des DAX 2009-10-30
Wochenchart des DAX 2009-10-30
Monatschart des DAX 2009-10-30
Die Aktien im DAX sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2009-10-30 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRESEN.MED.CARE | 32.95 | -1.02% | 2.08% | -3.17% | -1.08% | -3.06% |
| HENKEL | 30.96 | -1.99% | -0.93% | 5.23% | 37.05% | 42.28% |
| BAYER AG | 47.23 | -2.17% | -0.94% | -0.25% | 17.99% | 20.27% |
| BEIERSDORF | 41.90 | -0.10% | -1.11% | 4.41% | -0.24% | -1.41% |
| FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. | 39.51 | -2.59% | -1.35% | -1.20% | -5.00% | -15.94% |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 107.64 | -3.03% | -2.62% | -1.27% | -3.03% | 12.61% |
| RWE | 59.70 | -1.92% | -2.64% | -5.94% | -6.28% | -5.24% |
| DT.TELEKOM | 9.29 | -2.93% | -2.82% | -0.43% | -13.58% | -17.93% |
| E.ON | 26.09 | -2.21% | -3.19% | -9.97% | -8.26% | -9.94% |
| VOLKSWAGEN | 110.64 | -1.64% | -3.79% | -1.50% | -55.74% | -77.87% |
| METRO | 37.76 | -1.20% | -3.87% | -2.30% | 32.17% | 48.66% |
| LINDE | 71.39 | -3.49% | -4.70% | -3.63% | 19.28% | 17.38% |
| MAN | 55.98 | -2.74% | -4.88% | -0.74% | 44.58% | 55.50% |
| SIEMENS | 61.47 | -4.73% | -6.22% | -2.86% | 16.69% | 37.98% |
| DEUTSCHE BANK AG | 49.56 | -4.03% | -6.31% | -5.49% | 78.08% | 69.73% |
| ALLIANZ SE VNA O.N. | 78.04 | -4.42% | -6.76% | -8.59% | 4.05% | 25.87% |
| BASF | 36.50 | -2.46% | -6.79% | 0.80% | 31.63% | 51.70% |
| DEUTSCHE POST | 11.49 | -2.46% | -7.26% | -10.23% | -3.53% | 31.62% |
| BAY.MOTOREN WERKE | 33.29 | -1.89% | -7.37% | 1.03% | 54.05% | 64.80% |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 55.12 | -4.31% | -7.89% | -1.31% | 8.50% | -6.08% |
| HANN.RUECKVER.AG NA O.N. | 30.64 | -3.40% | -8.02% | -2.20% | 36.18% | 58.92% |
| MERCK | 63.91 | -2.62% | -8.04% | -5.95% | -0.93% | -2.28% |
| SALZGITTER | 61.24 | -2.76% | -8.84% | -6.50% | 11.35% | 21.87% |
| ADIDAS | 31.50 | -3.85% | -9.22% | -12.91% | 16.06% | 10.60% |
| K+S | 37.18 | -3.30% | -9.32% | -0.29% | -6.98% | 22.63% |
| LUFTHANSA | 10.50 | -1.32% | -9.48% | -13.29% | -6.17% | -2.14% |
| THYSSENKRUPP | 21.90 | -3.18% | -10.25% | -6.93% | 15.51% | 53.04% |
| DAIMLERCHRYSLER | 33.08 | -4.34% | -10.30% | -3.84% | 23.90% | 27.28% |
| SAP | 30.80 | -2.47% | -10.57% | -7.45% | 22.03% | 14.93% |
| COMMERZBANK | 7.10 | -3.53% | -12.78% | -18.01% | 6.93% | -21.02% |
Die Aktien im DAX sortiert nach ihrer Monatsperformance (Stand 2009-10-30 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HENKEL | 30.96 | -1.99% | -0.93% | 5.23% | 37.05% | 42.28% |
| BEIERSDORF | 41.90 | -0.10% | -1.11% | 4.41% | -0.24% | -1.41% |
| BAY.MOTOREN WERKE | 33.29 | -1.89% | -7.37% | 1.03% | 54.05% | 64.80% |
| BASF | 36.50 | -2.46% | -6.79% | 0.80% | 31.63% | 51.70% |
| BAYER AG | 47.23 | -2.17% | -0.94% | -0.25% | 17.99% | 20.27% |
| K+S | 37.18 | -3.30% | -9.32% | -0.29% | -6.98% | 22.63% |
| DT.TELEKOM | 9.29 | -2.93% | -2.82% | -0.43% | -13.58% | -17.93% |
| MAN | 55.98 | -2.74% | -4.88% | -0.74% | 44.58% | 55.50% |
| FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. | 39.51 | -2.59% | -1.35% | -1.20% | -5.00% | -15.94% |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 107.64 | -3.03% | -2.62% | -1.27% | -3.03% | 12.61% |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 55.12 | -4.31% | -7.89% | -1.31% | 8.50% | -6.08% |
| VOLKSWAGEN | 110.64 | -1.64% | -3.79% | -1.50% | -55.74% | -77.87% |
| HANN.RUECKVER.AG NA O.N. | 30.64 | -3.40% | -8.02% | -2.20% | 36.18% | 58.92% |
| METRO | 37.76 | -1.20% | -3.87% | -2.30% | 32.17% | 48.66% |
| SIEMENS | 61.47 | -4.73% | -6.22% | -2.86% | 16.69% | 37.98% |
| FRESEN.MED.CARE | 32.95 | -1.02% | 2.08% | -3.17% | -1.08% | -3.06% |
| LINDE | 71.39 | -3.49% | -4.70% | -3.63% | 19.28% | 17.38% |
| DAIMLERCHRYSLER | 33.08 | -4.34% | -10.30% | -3.84% | 23.90% | 27.28% |
| DEUTSCHE BANK AG | 49.56 | -4.03% | -6.31% | -5.49% | 78.08% | 69.73% |
| RWE | 59.70 | -1.92% | -2.64% | -5.94% | -6.28% | -5.24% |
| MERCK | 63.91 | -2.62% | -8.04% | -5.95% | -0.93% | -2.28% |
| SALZGITTER | 61.24 | -2.76% | -8.84% | -6.50% | 11.35% | 21.87% |
| THYSSENKRUPP | 21.90 | -3.18% | -10.25% | -6.93% | 15.51% | 53.04% |
| SAP | 30.80 | -2.47% | -10.57% | -7.45% | 22.03% | 14.93% |
| ALLIANZ SE VNA O.N. | 78.04 | -4.42% | -6.76% | -8.59% | 4.05% | 25.87% |
| E.ON | 26.09 | -2.21% | -3.19% | -9.97% | -8.26% | -9.94% |
| DEUTSCHE POST | 11.49 | -2.46% | -7.26% | -10.23% | -3.53% | 31.62% |
| ADIDAS | 31.50 | -3.85% | -9.22% | -12.91% | 16.06% | 10.60% |
| LUFTHANSA | 10.50 | -1.32% | -9.48% | -13.29% | -6.17% | -2.14% |
| COMMERZBANK | 7.10 | -3.53% | -12.78% | -18.01% | 6.93% | -21.02% |
S&P 500
5 Minuten Chart des S&P 500 2009-10-30
Tageschart des S&P 500 2009-10-30
Wochenchart des S&P 500 2009-10-30
Monatschart des S&P 500 2009-10-30
Nasdaq Composite
5 Minuten Chart des Nasdaq Composite 2009-10-30
Tageschart des Nasdaq Composite 2009-10-30
Wochenchart des Nasdaq Composite 2009-10-30
Monatschart des Nasdaq Composite 2009-10-30
Aktien im Nasdaq 100 sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2009-10-30 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O’REILLY AUTOMOTIVE. INC. | 37.28 | -1.09% | 6.45% | 3.15% | 21.28% | 48.76% |
| SYMANTEC CORP. DL-.01 | 17.58 | -0.90% | 5.52% | 6.74% | 30.03% | 44.10% |
| VERTEX PHARMAC. DL-.01 | 33.56 | -0.86% | 3.26% | -11.45% | 10.47% | 35.71% |
| AKAMAI TECH. DL-.01 | 22.00 | -3.47% | 2.33% | 11.79% | 45.79% | 59.42% |
| QUALCOMM INC. DL-.0001 | 41.33 | -2.22% | 1.55% | -8.11% | 15.35% | 4.05% |
| CEPHALON INC. DL-.01 | 54.58 | 0.11% | 1.22% | -6.28% | -29.15% | -21.57% |
| PAYCHEX INC. DL-.01 | 28.41 | -0.91% | 0.67% | -2.20% | 8.11% | 1.21% |
| TEVA PHARMACEUT. ADR | 50.48 | -0.63% | 0.36% | -0.16% | 18.58% | 21.23% |
| AMAZON.COM INC. DL-.01 | 118.81 | -3.08% | 0.27% | 27.26% | 131.69% | 109.50% |
| IAC INTERACTIVEC. DL-.01 | 18.94 | -0.37% | -0.32% | -6.19% | ||
| THE DIRECTV GROUP DL-.01 | 26.30 | 0.61% | -0.45% | -4.64% | 14.80% | 20.42% |
| EXPRESS SCRIPTS DL -.01 | 79.92 | -1.71% | -0.97% | 3.02% | 45.36% | 38.82% |
| MICROSOFT CORPORATION | 27.73 | -1.74% | -1.03% | 7.81% | 42.64% | 22.54% |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP. | 47.17 | -3.10% | -1.21% | 1.33% | 102.36% | 66.56% |
| AUTOMATED DATA PROCESSING. | 39.80 | -1.12% | -1.41% | 1.27% | 1.17% | 21.90% |
| CINTAS CORP. | 27.69 | -1.63% | -1.49% | -8.64% | 19.20% | 20.65% |
| STERICYCLE INC. DL-.01 | 52.37 | -1.11% | -1.50% | 8.11% | 0.56% | -7.83% |
| COSTCO WHOLESALE DL-.005 | 56.85 | -1.85% | -1.66% | 0.83% | 8.29% | -0.21% |
| WARNER CHILCOTT DL-.01 | 22.15 | -0.32% | -1.77% | 2.45% | 52.76% | 70.38% |
| CHECK POINT SOFTW. TECHS | 31.05 | -0.83% | -2.36% | 9.52% | 63.51% | 53.33% |
| EXPEDITORS INTL WASH.DL01 | 32.22 | -3.19% | -2.60% | -8.34% | -3.16% | 1.70% |
| BED BATH + BEYOND DL-.01 | 35.21 | -2.17% | -2.65% | -6.21% | 38.51% | 39.67% |
| INTUIT INC. DL-.01 | 29.07 | -2.22% | -2.68% | 2.00% | 22.19% | 17.27% |
| LINEAR TECH. CORP. | 25.88 | -2.56% | -2.71% | -6.33% | 17.00% | 14.01% |
| GILEAD SCIENCES DL-.001 | 42.55 | -0.91% | -2.92% | -8.49% | -16.80% | -8.91% |
| SUN MICROSYSTEMS. INC. | 8.18 | -1.09% | -3.08% | -10.01% | 114.14% | 54.63% |
| GENZYME CORP.GNL D.DL-.10 | 50.60 | -1.90% | -3.14% | -10.81% | -23.76% | -27.92% |
| GOOGLE INC. A DL-.001 | 536.12 | -2.71% | -3.17% | 8.12% | 74.26% | 49.05% |
| CA INC. | 20.92 | -2.52% | -3.19% | -4.87% | 12.90% | 20.30% |
| INTEL CORPORATION | 19.11 | -0.57% | -3.39% | -2.35% | 30.35% | 19.21% |
| HANSEN NATURAL DL-.005 | 36.15 | -2.03% | -3.47% | -1.61% | 7.81% | 42.04% |
| DISH NETWORK CORP.A DL-01 | 17.40 | -1.86% | -3.71% | -9.66% | 56.90% | 5.07% |
| COMCAST CORP. NEW A DL 1 | 14.50 | -3.40% | -3.72% | -14.10% | -14.10% | -3.97% |
| C.H. ROB. WORLDWIDE NEW | 55.11 | -2.46% | -3.72% | -4.57% | 0.15% | 8.40% |
| BIOGEN IDEC INC. DL-.0005 | 42.13 | -2.21% | -3.83% | -16.61% | -11.55% | 4.54% |
| SIGMA-ALDRICH CORP. DL 1 | 51.93 | -2.70% | -3.98% | -3.80% | 22.94% | 23.64% |
| STAPLES INC. DL-.0006 | 21.70 | -2.56% | -3.98% | -6.55% | 21.09% | 17.81% |
| VERISIGN. INC. | 22.81 | -2.02% | -4.12% | -3.71% | 19.55% | 6.84% |
| PACCAR INC. DL 1 | 37.41 | -2.20% | -4.22% | -0.80% | 30.80% | 33.80% |
| ORACLE CORPORATION | 21.10 | -1.63% | -4.31% | 1.25% | 19.01% | 15.17% |
| HENRY SCHEIN INC. DL-.01 | 52.83 | -0.73% | -4.33% | -3.79% | 43.99% | 13.74% |
| URBAN OUTFITTERS DL-.0001 | 31.38 | -3.54% | -4.33% | 4.01% | 109.48% | 53.90% |
| AMGEN INC. DL-.0001 | 53.62 | -1.23% | -4.54% | -10.97% | -7.15% | -11.42% |
| ROSS STRS INC. DL-.01 | 44.01 | -1.32% | -4.58% | -7.87% | 48.03% | 39.18% |
| COGNIZANT TECH. SOL.A | 38.65 | -3.86% | -4.62% | -0.03% | 114.01% | 102.89% |
| PATTERSON COS INC. DL-.01 | 25.53 | -2.82% | -4.88% | -6.31% | 36.16% | -0.58% |
| XILINX INC. DL-.01 | 21.75 | -2.95% | -5.06% | -7.13% | 22.05% | 16.68% |
| ALTERA CORP. | 19.79 | -1.98% | -5.13% | -3.51% | 18.43% | 10.81% |
| FLIR SYS INC. DL-.01 | 27.81 | -2.83% | -5.18% | -0.57% | -9.35% | -12.66% |
| HOLOGIC. INC. | 14.78 | -3.59% | -5.20% | -9.55% | 13.08% | 24.20% |
| MICROCHIP TECH. DL-.001 | 23.96 | -3.66% | -5.26% | -9.58% | 22.68% | -4.16% |
| ADOBE SYST. INC. | 32.94 | -1.79% | -5.29% | -0.30% | 54.72% | 22.64% |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED | 46.00 | -2.67% | -5.31% | -5.14% | 87.22% | 56.94% |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 27.27 | -0.73% | -5.38% | -6.10% | -6.22% | 22.78% |
| EBAY INC. | 22.27 | -3.22% | -5.48% | -5.64% | 59.53% | 44.70% |
| CISCO SYSTEMS. INC. | 22.81 | -3.02% | -5.63% | -3.10% | 39.94% | 28.22% |
| FISERV INC. DL-.01 | 45.87 | -1.63% | -5.64% | -4.83% | 26.12% | 42.76% |
| APPLIED MATERIALS INC. | 12.20 | -4.31% | -5.79% | -8.82% | 20.43% | 0.99% |
| LIBERTY GLOBAL A DL-.01 | 20.53 | -3.80% | -5.83% | -9.04% | 28.96% | 28.39% |
| CELGENE CORP. DL-.01 | 51.05 | -0.43% | -5.83% | -8.68% | -7.65% | -20.22% |
| MARVELL TECH. GRP DL-.002 | 13.73 | -3.58% | -5.83% | -15.19% | 105.85% | 91.23% |
| NETAPP INC. | 27.05 | -2.31% | -5.91% | 1.39% | 93.63% | 97.45% |
| AUTODESK INC. | 24.93 | -3.56% | -6.21% | 4.75% | 26.87% | 13.52% |
| LIBERTY MEDIA (NEW) INT.A | 11.32 | -1.22% | -6.21% | 3.19% | 262.82% | 131.02% |
| INTUITIVE SURGIC. DL-.001 | 246.35 | -2.84% | -6.32% | -6.06% | 93.99% | 44.78% |
| STARBUCKS CORPORATION | 18.98 | -2.77% | -6.36% | -8.09% | 100.63% | 50.40% |
| PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT. INC. | 21.55 | -1.37% | -6.51% | -1.78% | -25.72% | -28.19% |
| CITRIX SYSTEMS DL-.001 | 36.76 | -4.17% | -6.56% | -6.30% | 55.96% | 48.77% |
| JUNIPER NETWORKS DL-.01 | 25.51 | -3.22% | -6.59% | -5.59% | 45.69% | 35.48% |
| BROADCOM CORP. A DL-.0001 | 26.61 | -1.04% | -6.63% | -13.29% | 56.81% | 50.08% |
| DELL INC. | 14.45 | -3.22% | -6.65% | -5.31% | 41.11% | 17.96% |
| SEARS HLDGS CORP. DL-.01 | 67.86 | -3.96% | -6.76% | 3.90% | 74.58% | 17.67% |
| LAM RESEARCH CORP. DL-001 | 33.72 | -4.04% | -7.18% | -1.29% | 58.46% | 60.42% |
| KLA-TENCOR CORP. DL-.001 | 32.51 | -5.16% | -7.30% | -9.34% | 49.20% | 52.34% |
| EL. ARTS INC. DL-.01 | 18.24 | -2.46% | -7.46% | -4.25% | 13.72% | -34.22% |
| APPLE INC. | 188.50 | -4.00% | -7.57% | 1.70% | 120.86% | 69.76% |
| YAHOO INC. DL-.01 | 15.90 | -1.43% | -7.67% | -10.72% | 30.33% | 22.97% |
| HUNT (J.B.) TRANS. DL-.01 | 30.06 | -3.44% | -7.99% | -6.44% | 14.43% | 7.66% |
| FASTENAL CO. DL-.01 | 34.50 | -4.38% | -8.24% | -10.85% | -1.00% | -13.36% |
| NEWS CORP. CI A | 11.53 | -3.84% | -8.27% | -3.68% | 28.97% | 26.56% |
| DENTSPLY INTL DL-.01 | 32.96 | -3.06% | -8.42% | -4.57% | 16.71% | 7.75% |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | 62.68 | -4.25% | -8.95% | -13.83% | 39.57% | 64.60% |
| NVIDIA CORP. DL-.01 | 11.96 | -4.70% | -9.05% | -20.43% | 48.20% | 38.59% |
| LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | 17.00 | -3.41% | -9.38% | -7.51% | 9.11% | 13.86% |
| MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 | 16.67 | -6.66% | -9.45% | -8.10% | 45.97% | 29.83% |
| FLEXTRONICS DL-.01 | 6.48 | -4.00% | -10.50% | -13.25% | 153.12% | 57.28% |
| RESEARCH IN MOTION | 58.73 | -4.29% | -10.70% | -13.16% | 44.73% | 23.93% |
| JOY GLOBAL INC. DL 1 | 50.41 | -5.65% | -10.86% | 3.00% | 120.23% | 77.31% |
| STEEL DYNAMICS DL-.01 | 13.39 | -4.01% | -10.91% | -12.71% | 19.77% | 12.14% |
| ACTIVISION BLIZZARD INC. | 10.83 | -2.34% | -11.23% | -12.59% | ||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 13.95 | -4.32% | -11.32% | -8.28% | 214.90% | 121.08% |
| FOSTER WHEELER (NEW) DL 1 | 27.99 | -5.66% | -11.93% | -12.28% | 19.72% | 2.34% |
| NII HOLDINGS B DL-.001 | 26.93 | -3.27% | -13.10% | -10.41% | 48.13% | 15.09% |
| BAIDU.COM. INC. | 377.92 | -3.93% | -13.18% | -3.36% | 189.44% | 76.93% |
| WYNN RESORTS LTD DL-.01 | 54.22 | -3.68% | -13.19% | -23.52% | 28.30% | 16.60% |
| EXPEDIA INC. DL-.01 | 22.67 | -6.71% | -14.00% | -5.34% | 175.12% | 123.35% |
| FIRST SOLAR INC. D -.001 | 121.93 | -3.59% | -19.99% | -20.23% | -11.62% | -15.37% |
| GARMIN LTD DL -.005 | 30.26 | -1.91% | -20.20% | -19.82% | 57.85% | 29.93% |
| ILLUMINA. INC. | 32.10 | -2.19% | -21.46% | -24.47% | 23.22% | 2.92% |
| APOLLO GRP INC. A DL-.01 | 57.10 | -1.81% | -22.87% | -22.49% | -25.48% | -18.01% |
Aktien im Nasdaq 100 sortiert nach ihrer Monatsperformance (Stand 2009-10-30 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC. DL-.01 | 118.81 | -3.08% | 0.27% | 27.26% | 131.69% | 109.50% |
| AKAMAI TECH. DL-.01 | 22.00 | -3.47% | 2.33% | 11.79% | 45.79% | 59.42% |
| CHECK POINT SOFTW. TECHS | 31.05 | -0.83% | -2.36% | 9.52% | 63.51% | 53.33% |
| GOOGLE INC. A DL-.001 | 536.12 | -2.71% | -3.17% | 8.12% | 74.26% | 49.05% |
| STERICYCLE INC. DL-.01 | 52.37 | -1.11% | -1.50% | 8.11% | 0.56% | -7.83% |
| MICROSOFT CORPORATION | 27.73 | -1.74% | -1.03% | 7.81% | 42.64% | 22.54% |
| SYMANTEC CORP. DL-.01 | 17.58 | -0.90% | 5.52% | 6.74% | 30.03% | 44.10% |
| AUTODESK INC. | 24.93 | -3.56% | -6.21% | 4.75% | 26.87% | 13.52% |
| URBAN OUTFITTERS DL-.0001 | 31.38 | -3.54% | -4.33% | 4.01% | 109.48% | 53.90% |
| SEARS HLDGS CORP. DL-.01 | 67.86 | -3.96% | -6.76% | 3.90% | 74.58% | 17.67% |
| LIBERTY MEDIA (NEW) INT.A | 11.32 | -1.22% | -6.21% | 3.19% | 262.82% | 131.02% |
| O’REILLY AUTOMOTIVE. INC. | 37.28 | -1.09% | 6.45% | 3.15% | 21.28% | 48.76% |
| EXPRESS SCRIPTS DL -.01 | 79.92 | -1.71% | -0.97% | 3.02% | 45.36% | 38.82% |
| JOY GLOBAL INC. DL 1 | 50.41 | -5.65% | -10.86% | 3.00% | 120.23% | 77.31% |
| WARNER CHILCOTT DL-.01 | 22.15 | -0.32% | -1.77% | 2.45% | 52.76% | 70.38% |
| INTUIT INC. DL-.01 | 29.07 | -2.22% | -2.68% | 2.00% | 22.19% | 17.27% |
| APPLE INC. | 188.50 | -4.00% | -7.57% | 1.70% | 120.86% | 69.76% |
| NETAPP INC. | 27.05 | -2.31% | -5.91% | 1.39% | 93.63% | 97.45% |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP. | 47.17 | -3.10% | -1.21% | 1.33% | 102.36% | 66.56% |
| AUTOMATED DATA PROCESSING. | 39.80 | -1.12% | -1.41% | 1.27% | 1.17% | 21.90% |
| ORACLE CORPORATION | 21.10 | -1.63% | -4.31% | 1.25% | 19.01% | 15.17% |
| COSTCO WHOLESALE DL-.005 | 56.85 | -1.85% | -1.66% | 0.83% | 8.29% | -0.21% |
| COGNIZANT TECH. SOL.A | 38.65 | -3.86% | -4.62% | -0.03% | 114.01% | 102.89% |
| TEVA PHARMACEUT. ADR | 50.48 | -0.63% | 0.36% | -0.16% | 18.58% | 21.23% |
| ADOBE SYST. INC. | 32.94 | -1.79% | -5.29% | -0.30% | 54.72% | 22.64% |
| FLIR SYS INC. DL-.01 | 27.81 | -2.83% | -5.18% | -0.57% | -9.35% | -12.66% |
| PACCAR INC. DL 1 | 37.41 | -2.20% | -4.22% | -0.80% | 30.80% | 33.80% |
| LAM RESEARCH CORP. DL-001 | 33.72 | -4.04% | -7.18% | -1.29% | 58.46% | 60.42% |
| HANSEN NATURAL DL-.005 | 36.15 | -2.03% | -3.47% | -1.61% | 7.81% | 42.04% |
| PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT. INC. | 21.55 | -1.37% | -6.51% | -1.78% | -25.72% | -28.19% |
| PAYCHEX INC. DL-.01 | 28.41 | -0.91% | 0.67% | -2.20% | 8.11% | 1.21% |
| INTEL CORPORATION | 19.11 | -0.57% | -3.39% | -2.35% | 30.35% | 19.21% |
| CISCO SYSTEMS. INC. | 22.81 | -3.02% | -5.63% | -3.10% | 39.94% | 28.22% |
| BAIDU.COM. INC. | 377.92 | -3.93% | -13.18% | -3.36% | 189.44% | 76.93% |
| ALTERA CORP. | 19.79 | -1.98% | -5.13% | -3.51% | 18.43% | 10.81% |
| NEWS CORP. CI A | 11.53 | -3.84% | -8.27% | -3.68% | 28.97% | 26.56% |
| VERISIGN. INC. | 22.81 | -2.02% | -4.12% | -3.71% | 19.55% | 6.84% |
| HENRY SCHEIN INC. DL-.01 | 52.83 | -0.73% | -4.33% | -3.79% | 43.99% | 13.74% |
| SIGMA-ALDRICH CORP. DL 1 | 51.93 | -2.70% | -3.98% | -3.80% | 22.94% | 23.64% |
| EL. ARTS INC. DL-.01 | 18.24 | -2.46% | -7.46% | -4.25% | 13.72% | -34.22% |
| C.H. ROB. WORLDWIDE NEW | 55.11 | -2.46% | -3.72% | -4.57% | 0.15% | 8.40% |
| DENTSPLY INTL DL-.01 | 32.96 | -3.06% | -8.42% | -4.57% | 16.71% | 7.75% |
| THE DIRECTV GROUP DL-.01 | 26.30 | 0.61% | -0.45% | -4.64% | 14.80% | 20.42% |
| FISERV INC. DL-.01 | 45.87 | -1.63% | -5.64% | -4.83% | 26.12% | 42.76% |
| CA INC. | 20.92 | -2.52% | -3.19% | -4.87% | 12.90% | 20.30% |
