Wochenrückblick KW 31/2009
Dieses Mal noch ohne Worte. Ich muss mich erst wieder in die aktuelle Marktsituation einarbeiten.
Aktienindizes sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2009-07-31 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKARTA COMPOSITE | 2323.24 | 1.09% | 6.30% | 14.63% | 71.40% | 0.81% |
| STRAITS TIMES INDEX | 2659.20 | 0.87% | 4.96% | 13.98% | 50.96% | -9.23% |
| NIKKEI 225 INDEX | 10356.83 | 1.89% | 4.15% | 4.00% | 16.90% | -22.58% |
| MADRID IBEX 35 | 10855.10 | -0.18% | 3.99% | 10.90% | 18.04% | -8.64% |
| ASX ALL ORDINARIES | 4249.50 | 1.28% | 3.71% | 7.64% | 16.13% | -15.89% |
| KOSPI | 1557.29 | 1.47% | 3.64% | 12.03% | 38.49% | -2.34% |
| SMI | 5950.70 | 0.31% | 3.29% | 10.12% | 7.52% | -16.67% |
| HONG KONG HANG SENG INDEX | 20573.33 | 1.68% | 2.96% | 11.94% | 42.99% | -9.49% |
| ATX | 2250.19 | 0.09% | 2.19% | 7.22% | 28.52% | -38.52% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 5332.14 | -0.53% | 1.97% | 10.89% | 10.85% | -17.71% |
| BOMBAY STOCK EXCHANGE SENSEX 30 | 15670.31 | 1.83% | 1.89% | 8.12% | 62.43% | 9.16% |
| CAC 40 | 3426.27 | -0.27% | 1.78% | 9.10% | 6.47% | -21.99% |
| RUSSEL 2000 INDEX | 556.71 | -0.20% | 1.50% | 9.53% | 11.46% | -22.09% |
| DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX | 3579.99 | 0.27% | 1.23% | 10.68% | 1.21% | -29.42% |
| SHANGHAI A INDEX | 3581.86 | 2.73% | 1.16% | 15.30% | 87.36% | 23.02% |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | 9171.61 | -0.47% | 0.86% | 8.58% | 4.50% | -19.39% |
| S&P 500 INDEX | 987.48 | 0.07% | 0.84% | 7.41% | 9.33% | -22.08% |
| FTSE 100 | 4608.40 | -0.50% | 0.69% | 8.45% | 3.93% | -14.85% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 1978.50 | -0.29% | 0.64% | 7.82% | 25.46% | -14.92% |
| BOVESPA INDEX | 54766.00 | 0.53% | 0.57% | 6.41% | 45.85% | -7.96% |
Aktienindizes sortiert nach ihrer Monatsperformance (Stand 2009-07-31 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI A INDEX | 3581.86 | 2.73% | 1.16% | 15.30% | 87.36% | 23.02% |
| JAKARTA COMPOSITE | 2323.24 | 1.09% | 6.30% | 14.63% | 71.40% | 0.81% |
| STRAITS TIMES INDEX | 2659.20 | 0.87% | 4.96% | 13.98% | 50.96% | -9.23% |
| KOSPI | 1557.29 | 1.47% | 3.64% | 12.03% | 38.49% | -2.34% |
| HONG KONG HANG SENG INDEX | 20573.33 | 1.68% | 2.96% | 11.94% | 42.99% | -9.49% |
| MADRID IBEX 35 | 10855.10 | -0.18% | 3.99% | 10.90% | 18.04% | -8.64% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 5332.14 | -0.53% | 1.97% | 10.89% | 10.85% | -17.71% |
| DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX | 3579.99 | 0.27% | 1.23% | 10.68% | 1.21% | -29.42% |
| SMI | 5950.70 | 0.31% | 3.29% | 10.12% | 7.52% | -16.67% |
| RUSSEL 2000 INDEX | 556.71 | -0.20% | 1.50% | 9.53% | 11.46% | -22.09% |
| CAC 40 | 3426.27 | -0.27% | 1.78% | 9.10% | 6.47% | -21.99% |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | 9171.61 | -0.47% | 0.86% | 8.58% | 4.50% | -19.39% |
| FTSE 100 | 4608.40 | -0.50% | 0.69% | 8.45% | 3.93% | -14.85% |
| BOMBAY STOCK EXCHANGE SENSEX 30 | 15670.31 | 1.83% | 1.89% | 8.12% | 62.43% | 9.16% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 1978.50 | -0.29% | 0.64% | 7.82% | 25.46% | -14.92% |
| ASX ALL ORDINARIES | 4249.50 | 1.28% | 3.71% | 7.64% | 16.13% | -15.89% |
| S&P 500 INDEX | 987.48 | 0.07% | 0.84% | 7.41% | 9.33% | -22.08% |
| ATX | 2250.19 | 0.09% | 2.19% | 7.22% | 28.52% | -38.52% |
| BOVESPA INDEX | 54766.00 | 0.53% | 0.57% | 6.41% | 45.85% | -7.96% |
| NIKKEI 225 INDEX | 10356.83 | 1.89% | 4.15% | 4.00% | 16.90% | -22.58% |
DAX
15 Minuten Chart des DAX 2009-07-31
Wochenchart des DAX 2009-07-31
Monatschart des DAX 2009-07-31
Die Aktien im DAX sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2009-07-31 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. | 39.78 | 3.84% | 8.99% | 3.35% | -4.35% | -23.79% |
| COMMERZBANK | 5.50 | -1.26% | 8.91% | 24.15% | -17.17% | -73.53% |
| DEUTSCHE POST | 11.10 | -0.63% | 8.40% | 19.61% | -6.80% | -26.44% |
| HANN.RUECKVER.AG NA O.N. | 28.55 | 3.67% | 7.49% | 8.31% | 26.89% | -6.82% |
| BAYER | 43.06 | -1.01% | 7.17% | 12.66% | 3.63% | -22.30% |
| LINDE | 66.22 | 1.39% | 6.05% | 13.33% | 10.64% | -25.50% |
| DT.TELEKOM | 8.99 | -1.21% | 5.89% | 7.02% | -16.37% | -19.37% |
| THYSSENKRUPP | 21.60 | 0.65% | 5.47% | 22.10% | 13.92% | -39.85% |
| HENKEL | 25.80 | 0.16% | 5.39% | 16.06% | 14.21% | 0.58% |
| BAY.MOTOREN WERKE | 32.43 | 1.15% | 5.09% | 20.83% | 50.07% | 12.18% |
| SAP | 33.00 | 0.24% | 4.76% | 15.10% | 30.74% | -11.43% |
| BEIERSDORF | 35.33 | 1.79% | 4.68% | 5.43% | -15.88% | -14.87% |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 106.09 | 0.46% | 4.64% | 10.29% | -4.42% | -0.66% |
| E.ON | 26.56 | -1.67% | 4.53% | 5.31% | -6.61% | -34.93% |
| MERCK | 65.30 | 1.97% | 4.28% | -9.93% | 1.22% | -15.87% |
| DAIMLERCHRYSLER | 32.47 | 1.66% | 3.70% | 25.95% | 21.61% | -13.02% |
| METRO | 40.63 | -1.17% | 2.99% | 19.43% | 42.21% | 12.08% |
| SALZGITTER | 71.15 | 0.54% | 2.58% | 13.99% | 29.36% | -32.66% |
| BASF | 35.16 | 2.81% | 2.54% | 24.11% | 26.79% | -13.59% |
| RWE | 59.25 | -0.24% | 2.31% | 5.63% | -6.99% | -23.01% |
| ADIDAS | 29.65 | -0.70% | 2.07% | 9.41% | 9.25% | -24.77% |
| SIEMENS | 56.00 | -2.18% | 1.63% | 13.91% | 6.30% | -28.90% |
| FRESEN.MED.CARE | 32.22 | 0.09% | 0.09% | 1.03% | -3.27% | -9.06% |
| LUFTHANSA | 9.48 | -1.25% | -1.56% | 6.16% | -15.28% | -35.82% |
| ALLIANZ SE VNA O.N. | 69.20 | -1.14% | -1.76% | 5.44% | -7.73% | -36.70% |
| MAN | 48.50 | -0.55% | -1.88% | 10.98% | 25.26% | -25.04% |
| K+S | 39.38 | -3.83% | -2.96% | -1.62% | -1.48% | -50.52% |
| VOLKSWAGEN | 252.26 | -1.24% | -3.52% | 4.61% | 0.90% | 23.20% |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 55.60 | -2.42% | -6.62% | 0.58% | 9.45% | -24.36% |
| DEUTSCHE BANK AG | 45.39 | -2.78% | -10.83% | 5.09% | 63.10% | -23.83% |
Die Aktien im DAX sortiert nach ihrer Monatsperformance (Stand 2009-07-31 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIMLERCHRYSLER | 32.47 | 1.66% | 3.70% | 25.95% | 21.61% | -13.02% |
| COMMERZBANK | 5.50 | -1.26% | 8.91% | 24.15% | -17.17% | -73.53% |
| BASF | 35.16 | 2.81% | 2.54% | 24.11% | 26.79% | -13.59% |
| THYSSENKRUPP | 21.60 | 0.65% | 5.47% | 22.10% | 13.92% | -39.85% |
| BAY.MOTOREN WERKE | 32.43 | 1.15% | 5.09% | 20.83% | 50.07% | 12.18% |
| DEUTSCHE POST | 11.10 | -0.63% | 8.40% | 19.61% | -6.80% | -26.44% |
| METRO | 40.63 | -1.17% | 2.99% | 19.43% | 42.21% | 12.08% |
| HENKEL | 25.80 | 0.16% | 5.39% | 16.06% | 14.21% | 0.58% |
| SAP | 33.00 | 0.24% | 4.76% | 15.10% | 30.74% | -11.43% |
| SALZGITTER | 71.15 | 0.54% | 2.58% | 13.99% | 29.36% | -32.66% |
| SIEMENS | 56.00 | -2.18% | 1.63% | 13.91% | 6.30% | -28.90% |
| LINDE | 66.22 | 1.39% | 6.05% | 13.33% | 10.64% | -25.50% |
| BAYER | 43.06 | -1.01% | 7.17% | 12.66% | 3.63% | -22.30% |
| MAN | 48.50 | -0.55% | -1.88% | 10.98% | 25.26% | -25.04% |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 106.09 | 0.46% | 4.64% | 10.29% | -4.42% | -0.66% |
| ADIDAS | 29.65 | -0.70% | 2.07% | 9.41% | 9.25% | -24.77% |
| HANN.RUECKVER.AG NA O.N. | 28.55 | 3.67% | 7.49% | 8.31% | 26.89% | -6.82% |
| DT.TELEKOM | 8.99 | -1.21% | 5.89% | 7.02% | -16.37% | -19.37% |
| LUFTHANSA | 9.48 | -1.25% | -1.56% | 6.16% | -15.28% | -35.82% |
| RWE | 59.25 | -0.24% | 2.31% | 5.63% | -6.99% | -23.01% |
| ALLIANZ SE VNA O.N. | 69.20 | -1.14% | -1.76% | 5.44% | -7.73% | -36.70% |
| BEIERSDORF | 35.33 | 1.79% | 4.68% | 5.43% | -15.88% | -14.87% |
| E.ON | 26.56 | -1.67% | 4.53% | 5.31% | -6.61% | -34.93% |
| DEUTSCHE BANK AG | 45.39 | -2.78% | -10.83% | 5.09% | 63.10% | -23.83% |
| VOLKSWAGEN | 252.26 | -1.24% | -3.52% | 4.61% | 0.90% | 23.20% |
| FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. | 39.78 | 3.84% | 8.99% | 3.35% | -4.35% | -23.79% |
| FRESEN.MED.CARE | 32.22 | 0.09% | 0.09% | 1.03% | -3.27% | -9.06% |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 55.60 | -2.42% | -6.62% | 0.58% | 9.45% | -24.36% |
| K+S | 39.38 | -3.83% | -2.96% | -1.62% | -1.48% | -50.52% |
| MERCK | 65.30 | 1.97% | 4.28% | -9.93% | 1.22% | -15.87% |
S&P 500
15 Minuten Chart des S&P 500 2009-07-31
Tageschart des S&P 500 2009-07-31
Wochenchart des S&P 500 2009-07-31
Monatschart des S&P 500 2009-07-31
Nasdaq Composite
15 Minuten Chart des Nasdaq Composite 2009-07-31
Tageschart des Nasdaq Composite 2009-07-31
Wochenchart des Nasdaq Composite 2009-07-31
Monatschart des Nasdaq Composite 2009-07-31
Aktien im Nasdaq 100 sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2009-07-31 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPEDIA INC. DL-.01 | 20.71 | 1.12% | 12.25% | 37.06% | 151.33% | 5.83% |
| DENTSPLY INTL DL-.01 | 33.35 | -1.13% | 9.13% | 9.09% | 18.09% | -17.14% |
| LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | 16.74 | 0.66% | 8.35% | 19.32% | 7.45% | -36.18% |
| WYNN RESORTS LTD DL-.01 | 51.17 | 2.03% | 8.20% | 44.96% | 21.08% | -47.51% |
| CHECK POINT SOFTW. TECHS | 26.69 | 0.19% | 7.62% | 13.72% | 40.55% | 16.91% |
| LIBERTY MEDIA (NEW) INT.A | 6.66 | 4.72% | 7.42% | 32.93% | 113.46% | -52.53% |
| URBAN OUTFITTERS DL-.0001 | 24.04 | 2.21% | 6.99% | 15.08% | 60.48% | -27.17% |
| TEVA PHARMACEUT. ADR | 53.34 | 0.98% | 5.94% | 8.11% | 25.30% | 18.96% |
| PATTERSON COS INC. DL-.01 | 25.36 | 1.89% | 5.10% | 16.87% | 35.25% | -18.80% |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP. | 45.53 | -1.85% | 4.91% | 9.13% | 95.32% | 2.66% |
| APPLIED MATERIALS INC. | 13.80 | 1.25% | 4.62% | 25.34% | 36.23% | -20.32% |
| HANSEN NATURAL DL-.005 | 31.01 | 3.78% | 4.55% | 0.49% | -7.52% | 35.65% |
| NEWS CORP. CI A | 10.33 | -0.86% | 4.45% | 13.39% | 14.91% | -25.74% |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 12.04 | -1.39% | 4.42% | 15.11% | 171.78% | -19.57% |
| PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT. INC. | 20.77 | -0.86% | 4.27% | -10.55% | -28.40% | -45.54% |
| CELGENE CORP. DL-.01 | 56.96 | -1.25% | 4.25% | 19.06% | 3.04% | -24.55% |
| BROADCOM CORP. A DL-.0001 | 28.23 | 0.46% | 3.79% | 13.88% | 66.35% | 16.22% |
| LIBERTY GLOBAL A DL-.01 | 20.95 | 0.34% | 3.35% | 31.84% | 31.60% | -27.33% |
| APOLLO GRP INC. A DL-.01 | 69.04 | -0.52% | 3.09% | -2.92% | -9.89% | 10.84% |
| CINTAS CORP. | 25.18 | -0.16% | 2.99% | 10.25% | 8.39% | -11.46% |
| CEPHALON INC. DL-.01 | 58.65 | -0.64% | 2.91% | 3.53% | -23.87% | -19.83% |
| STARBUCKS CORPORATION | 17.70 | 0.40% | 2.79% | 27.43% | 87.10% | 20.49% |
| NII HOLDINGS B DL-.001 | 23.02 | 0.52% | 2.72% | 20.71% | 26.62% | -57.89% |
| HENRY SCHEIN INC. DL-.01 | 51.38 | 0.31% | 2.51% | 7.15% | 40.04% | -4.07% |
| COMCAST CORP. NEW A DL 1 | 14.86 | -1.07% | 2.48% | 2.77% | -11.97% | -27.93% |
| CA INC. | 21.14 | -0.19% | 2.42% | 21.29% | 14.09% | -11.99% |
| AMGEN INC. DL-.0001 | 62.31 | -1.27% | 2.28% | 17.70% | 7.90% | -0.51% |
| INTUITIVE SURGIC. DL-.001 | 227.32 | 0.16% | 2.15% | 38.90% | 79.01% | -26.97% |
| APPLE INC. | 163.39 | 0.37% | 2.13% | 14.72% | 91.44% | 2.79% |
| ILLUMINA. INC. | 36.14 | -1.15% | 1.75% | -7.19% | 38.73% | -61.24% |
| SIGMA-ALDRICH CORP. DL 1 | 50.75 | 0.59% | 1.72% | 2.40% | 20.15% | -16.45% |
| INTUIT INC. DL-.01 | 29.70 | -0.30% | 1.61% | 5.36% | 24.84% | 8.67% |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | 74.15 | -0.16% | 1.60% | 31.80% | 65.11% | -4.17% |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED | 43.03 | 1.94% | 1.49% | 16.99% | 75.13% | 9.24% |
| EL. ARTS INC. DL-.01 | 21.47 | 1.61% | 1.47% | -1.15% | 33.85% | -50.28% |
| EXPEDITORS INTL WASH.DL01 | 33.93 | -0.12% | 1.25% | 1.77% | 1.98% | -4.45% |
| THE DIRECTV GROUP DL-.01 | 25.90 | 0.08% | 1.21% | 4.82% | 13.05% | -4.15% |
| PAYCHEX INC. DL-.01 | 26.50 | 0.53% | 1.15% | 5.16% | 0.84% | -19.50% |
| KLA-TENCOR CORP. DL-.001 | 31.88 | 1.98% | 1.05% | 26.26% | 46.31% | -15.19% |
| C.H. ROB. WORLDWIDE NEW | 54.53 | 0.18% | 1.04% | 4.56% | -0.91% | 13.13% |
| GILEAD SCIENCES DL-.001 | 48.93 | -1.31% | 1.03% | 4.46% | -4.32% | -9.36% |
| XILINX INC. DL-.01 | 21.69 | 0.23% | 1.02% | 6.01% | 21.72% | -12.65% |
| VERISIGN. INC. | 20.44 | -0.44% | 0.99% | 10.37% | 7.13% | -37.19% |
| AUTOMATED DATA PROCESSING. | 37.25 | 1.53% | 0.87% | 5.11% | -5.31% | -11.48% |
| COSTCO WHOLESALE DL-.005 | 49.50 | 0.51% | 0.75% | 8.13% | -5.71% | -21.03% |
| DISH NETWORK CORP.A DL-01 | 16.95 | -0.76% | 0.71% | 4.57% | 52.84% | -42.39% |
| CISCO SYSTEMS. INC. | 22.01 | 0.14% | 0.59% | 18.02% | 35.03% | 0.09% |
| HOLOGIC. INC. | 14.69 | -0.27% | 0.34% | 3.09% | 12.39% | -20.47% |
| MICROSOFT CORPORATION | 23.52 | -1.22% | 0.30% | -1.05% | 20.99% | -8.55% |
| MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 | 17.72 | -1.23% | 0.23% | 12.94% | 55.17% | -9.78% |
| CITRIX SYSTEMS DL-.001 | 35.60 | 0.31% | 0.20% | 11.63% | 51.04% | 33.63% |
| PACCAR INC. DL 1 | 34.65 | 1.14% | 0.17% | 6.85% | 21.15% | -17.62% |
| VERTEX PHARMAC. DL-.01 | 36.01 | -0.22% | 0.11% | 0.11% | 18.53% | 4.38% |
| EBAY INC. | 21.25 | -1.89% | 0.05% | 24.05% | 52.22% | -15.57% |
| GARMIN LTD DL -.005 | 27.66 | 1.62% | 0.04% | 16.12% | 44.29% | -22.46% |
| BED BATH + BEYOND DL-.01 | 34.75 | -1.78% | 0.00% | 13.01% | 36.70% | 24.87% |
| STEEL DYNAMICS DL-.01 | 16.36 | 1.49% | -0.12% | 10.54% | 46.33% | -48.36% |
| FASTENAL CO. DL-.01 | 35.57 | 0.06% | -0.20% | 7.24% | 2.07% | -27.20% |
| LINEAR TECH. CORP. | 26.87 | 0.30% | -0.22% | 15.07% | 21.47% | -13.46% |
| NVIDIA CORP. DL-.01 | 12.93 | 0.39% | -0.23% | 14.53% | 60.22% | 13.02% |
| MICROCHIP TECH. DL-.001 | 26.93 | -0.07% | -0.37% | 19.42% | 37.89% | -15.66% |
| RESEARCH IN MOTION | 75.99 | -0.20% | -0.52% | 6.89% | 87.26% | -38.13% |
| INTEL CORPORATION | 19.25 | -0.41% | -0.57% | 16.31% | 31.31% | -13.25% |
| ADOBE SYST. INC. | 32.42 | 0.43% | -0.64% | 14.56% | 52.28% | -21.60% |
| STERICYCLE INC. DL-.01 | 51.20 | -0.41% | -0.74% | -0.64% | -1.69% | -14.31% |
| EXPRESS SCRIPTS DL -.01 | 70.04 | -2.55% | -0.74% | 1.88% | 27.39% | -0.71% |
| GOOGLE INC. A DL-.001 | 443.05 | -0.58% | -0.82% | 5.09% | 44.01% | -6.48% |
| AMAZON.COM INC. DL-.01 | 85.76 | -0.38% | -0.84% | 2.51% | 67.24% | 12.34% |
| DELL INC. | 13.38 | -1.40% | -0.89% | -2.55% | 30.66% | -45.54% |
| ORACLE CORPORATION | 22.13 | -0.05% | -0.90% | 3.31% | 24.82% | 2.79% |
| FOSTER WHEELER (NEW) DL 1 | 23.10 | 3.03% | -0.94% | -2.74% | -1.20% | -59.31% |
| ROSS STRS INC. DL-.01 | 44.07 | -0.61% | -0.94% | 14.17% | 48.23% | 16.37% |
| O’REILLY AUTOMOTIVE. INC. | 40.66 | -3.69% | -1.00% | 6.78% | 32.27% | 59.20% |
| WARNER CHILCOTT DL-.01 | 15.10 | 0.27% | -1.11% | 14.83% | 4.14% | -10.70% |
| SEARS HLDGS CORP. DL-.01 | 66.34 | -0.94% | -1.35% | -0.27% | 70.67% | -18.10% |
| GENZYME CORP.GNL D.DL-.10 | 51.89 | -7.75% | -1.69% | -6.79% | -21.82% | -32.30% |
| MARVELL TECH. GRP DL-.002 | 13.34 | -1.84% | -1.77% | 14.60% | 100.00% | -9.80% |
| AUTODESK INC. | 21.81 | 0.09% | -2.20% | 14.91% | 10.99% | -31.61% |
| ALTERA CORP. | 18.69 | -0.59% | -2.20% | 14.73% | 11.85% | -14.77% |
| QUALCOMM INC. DL-.0001 | 46.21 | -0.67% | -2.41% | 2.23% | 28.97% | -16.50% |
| STAPLES INC. DL-.0006 | 21.02 | 0.33% | -2.41% | 4.16% | 17.30% | -6.58% |
| FLIR SYS INC. DL-.01 | 21.49 | -1.47% | -2.45% | -4.74% | -29.95% | -47.25% |
| COGNIZANT TECH. SOL.A | 29.59 | -2.02% | -2.54% | 10.82% | 63.84% | 5.42% |
| HUNT (J.B.) TRANS. DL-.01 | 27.95 | 0.61% | -2.61% | -8.51% | 6.40% | -24.42% |
| JUNIPER NETWORKS DL-.01 | 26.13 | 0.35% | -2.72% | 10.72% | 49.23% | 0.38% |
| BAIDU.COM. INC. | 348.14 | -1.04% | -2.78% | 15.63% | 166.63% | 0.29% |
| BIOGEN IDEC INC. DL-.0005 | 47.55 | 0.40% | -2.92% | 5.32% | -0.17% | -31.84% |
| JOY GLOBAL INC. DL 1 | 37.18 | 1.64% | -3.53% | 4.09% | 62.43% | -48.52% |
| FLEXTRONICS DL-.01 | 5.32 | 5.98% | -3.62% | 28.19% | 107.81% | -40.43% |
| SUN MICROSYSTEMS. INC. | 20.37 | -0.05% | -3.69% | -0.92% | -6.04% | -11.13% |
| FISERV INC. DL-.01 | 47.41 | -0.92% | -3.79% | 3.72% | 30.35% | -0.86% |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 28.29 | 1.54% | -5.00% | -0.35% | -2.72% | 16.18% |
| LAM RESEARCH CORP. DL-001 | 30.06 | 0.74% | -6.12% | 15.62% | 41.26% | -8.60% |
| FIRST SOLAR INC. D -.001 | 154.39 | -11.04% | -8.88% | -4.82% | 11.91% | -45.83% |
| SYMANTEC CORP. DL-.01 | 14.93 | 1.01% | -14.05% | -4.17% | 10.43% | -29.14% |
| YAHOO INC. DL-.01 | 14.32 | -1.92% | -18.08% | -8.56% | 17.38% | -28.00% |
| AKAMAI TECH. DL-.01 | 16.44 | -0.42% | -22.20% | -14.29% | 8.95% | -29.56% |
Aktien im Nasdaq 100 sortiert nach ihrer Monatsperformance (Stand 2009-07-31 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WYNN RESORTS LTD DL-.01 | 51.17 | 2.03% | 8.20% | 44.96% | 21.08% | -47.51% |
| INTUITIVE SURGIC. DL-.001 | 227.32 | 0.16% | 2.15% | 38.90% | 79.01% | -26.97% |
| EXPEDIA INC. DL-.01 | 20.71 | 1.12% | 12.25% | 37.06% | 151.33% | 5.83% |
| LIBERTY MEDIA (NEW) INT.A | 6.66 | 4.72% | 7.42% | 32.93% | 113.46% | -52.53% |
| LIBERTY GLOBAL A DL-.01 | 20.95 | 0.34% | 3.35% | 31.84% | 31.60% | -27.33% |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | 74.15 | -0.16% | 1.60% | 31.80% | 65.11% | -4.17% |
| FLEXTRONICS DL-.01 | 5.32 | 5.98% | -3.62% | 28.19% | 107.81% | -40.43% |
| STARBUCKS CORPORATION | 17.70 | 0.40% | 2.79% | 27.43% | 87.10% | 20.49% |
| KLA-TENCOR CORP. DL-.001 | 31.88 | 1.98% | 1.05% | 26.26% | 46.31% | -15.19% |
| APPLIED MATERIALS INC. | 13.80 | 1.25% | 4.62% | 25.34% | 36.23% | -20.32% |
| EBAY INC. | 21.25 | -1.89% | 0.05% | 24.05% | 52.22% | -15.57% |
| CA INC. | 21.14 | -0.19% | 2.42% | 21.29% | 14.09% | -11.99% |
| NII HOLDINGS B DL-.001 | 23.02 | 0.52% | 2.72% | 20.71% | 26.62% | -57.89% |
| MICROCHIP TECH. DL-.001 | 26.93 | -0.07% | -0.37% | 19.42% | 37.89% | -15.66% |
| LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | 16.74 | 0.66% | 8.35% | 19.32% | 7.45% | -36.18% |
| CELGENE CORP. DL-.01 | 56.96 | -1.25% | 4.25% | 19.06% | 3.04% | -24.55% |
| CISCO SYSTEMS. INC. | 22.01 | 0.14% | 0.59% | 18.02% | 35.03% | 0.09% |
| AMGEN INC. DL-.0001 | 62.31 | -1.27% | 2.28% | 17.70% | 7.90% | -0.51% |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED | 43.03 | 1.94% | 1.49% | 16.99% | 75.13% | 9.24% |
| PATTERSON COS INC. DL-.01 | 25.36 | 1.89% | 5.10% | 16.87% | 35.25% | -18.80% |
| INTEL CORPORATION | 19.25 | -0.41% | -0.57% | 16.31% | 31.31% | -13.25% |
| GARMIN LTD DL -.005 | 27.66 | 1.62% | 0.04% | 16.12% | 44.29% | -22.46% |
| BAIDU.COM. INC. | 348.14 | -1.04% | -2.78% | 15.63% | 166.63% | 0.29% |
| LAM RESEARCH CORP. DL-001 | 30.06 | 0.74% | -6.12% | 15.62% | 41.26% | -8.60% |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 12.04 | -1.39% | 4.42% | 15.11% | 171.78% | -19.57% |
| URBAN OUTFITTERS DL-.0001 | 24.04 | 2.21% | 6.99% | 15.08% | 60.48% | -27.17% |
| LINEAR TECH. CORP. | 26.87 | 0.30% | -0.22% | 15.07% | 21.47% | -13.46% |
| AUTODESK INC. | 21.81 | 0.09% | -2.20% | 14.91% | 10.99% | -31.61% |
| WARNER CHILCOTT DL-.01 | 15.10 | 0.27% | -1.11% | 14.83% | 4.14% | -10.70% |
| ALTERA CORP. | 18.69 | -0.59% | -2.20% | 14.73% | 11.85% | -14.77% |
| APPLE INC. | 163.39 | 0.37% | 2.13% | 14.72% | 91.44% | 2.79% |
| MARVELL TECH. GRP DL-.002 | 13.34 | -1.84% | -1.77% | 14.60% | 100.00% | -9.80% |
| ADOBE SYST. INC. | 32.42 | 0.43% | -0.64% | 14.56% | 52.28% | -21.60% |
| NVIDIA CORP. DL-.01 | 12.93 | 0.39% | -0.23% | 14.53% | 60.22% | 13.02% |
| ROSS STRS INC. DL-.01 | 44.07 | -0.61% | -0.94% | 14.17% | 48.23% | 16.37% |
| BROADCOM CORP. A DL-.0001 | 28.23 | 0.46% | 3.79% | 13.88% | 66.35% | 16.22% |
| CHECK POINT SOFTW. TECHS | 26.69 | 0.19% | 7.62% | 13.72% | 40.55% | 16.91% |
| NEWS CORP. CI A | 10.33 | -0.86% | 4.45% | 13.39% | 14.91% | -25.74% |
| BED BATH + BEYOND DL-.01 | 34.75 | -1.78% | 0.00% | 13.01% | 36.70% | 24.87% |
| MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 | 17.72 | -1.23% | 0.23% | 12.94% | 55.17% | -9.78% |
| CITRIX SYSTEMS DL-.001 | 35.60 | 0.31% | 0.20% | 11.63% | 51.04% | 33.63% |
| COGNIZANT TECH. SOL.A | 29.59 | -2.02% | -2.54% | 10.82% | 63.84% | 5.42% |
| JUNIPER NETWORKS DL-.01 | 26.13 | 0.35% | -2.72% | 10.72% | 49.23% | 0.38% |
| STEEL DYNAMICS DL-.01 | 16.36 | 1.49% | -0.12% | 10.54% | 46.33% | -48.36% |
| VERISIGN. INC. | 20.44 | -0.44% | 0.99% | 10.37% | 7.13% | -37.19% |
| CINTAS CORP. | 25.18 | -0.16% | 2.99% | 10.25% | 8.39% | -11.46% |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP. | 45.53 | -1.85% | 4.91% | 9.13% | 95.32% | 2.66% |
| DENTSPLY INTL DL-.01 | 33.35 | -1.13% | 9.13% | 9.09% | 18.09% | -17.14% |
| COSTCO WHOLESALE DL-.005 | 49.50 | 0.51% | 0.75% | 8.13% | -5.71% | -21.03% |
