Welche Aktien hätte ich am 31.12.2008 kaufen sollen?
Ja, ja, hätte, wäre, könnte. Es folgt die Liste der Top-Performer mit mehr als +500% seit Anfang des Jahres. Außer Metalex Ventures notieren aber alle Aktien unter ihrem bisherigen Hoch, und das zum Großteil sehr deutlich (Spalte FH).
Gewinner mit mehr als +500% in 2009
| Symbol | Name | Close | YTD | FH |
|---|---|---|---|---|
| DDRX.NAS | DIEDRICH COFFEE DL-.01 | 23.77 | 6502.78% | -8.58% |
| VNDA.NAS | VANDA PHARMACEUTICALS INC. | 15.20 | 2940.00% | -21.65% |
| MTX.VSE | METALEX VENTURES LTD | 1.10 | 1471.43% | 0.00% |
| DTG.NYS | DOLLAR THRIFTY AUTOMOTIVE GROUP. INC. | 16.55 | 1418.35% | -56.04% |
| BGP.NYS | BORDERS GRP INC. DL-.01 | 3.97 | 892.50% | -75.87% |
| SCSS.NAS | SELECT COMFORT CORPORATION | 2.46 | 884.00% | -86.33% |
| SMRT.NAS | STEIN MART. INC. | 11.03 | 876.11% | -3.67% |
| VVTV.NAS | VALUEVISION MEDIA. INC. | 3.08 | 833.33% | -69.38% |
| PMII.NAS | POWER MEDICAL INTERVENTIONS. INC. | 2.03 | 822.73% | -86.13% |
| UEC.ASE | URANIUM ENERGY DL-.001 | 2.68 | 764.52% | -44.40% |
| VCI.NYS | VALASSIS COMMCTNS DL-.01 | 11.39 | 762.88% | -32.20% |
| OMN.NYS | OMNOVA SOLUTIONS INC. | 5.61 | 725.00% | -6.50% |
| STEC.NAS | STEC INC. DL-.001 | 34.09 | 700.23% | -6.83% |
| CGE.VSE | COREX GOLD CORP. | 0.40 | 700.00% | -52.94% |
| MKR.VSE | MELKIOR RES INC. | 0.43 | 616.67% | -8.51% |
| ISTA.NAS | ISTA PHARMACEUTICALS. INC. | 4.98 | 591.67% | -38.90% |
| HGSI.NAS | HUMAN GENOME SCIENCES. INC. | 14.30 | 574.53% | -7.44% |
| NGSX.NAS | NEUROGESX. INC. | 7.88 | 573.50% | -20.08% |
| BCRX.NAS | BIOCRYST PHARMAC. DL-.01 | 9.20 | 571.53% | -30.20% |
| RFMD.NAS | RF MICRO DEVICES INC. | 5.20 | 566.67% | -30.29% |
| LNET.NAS | LODGENET ENTERTAINMENT CORPORATION | 4.66 | 565.71% | -84.99% |
| ANPI.NAS | ANGIOTECH PHARMACEUTICALS. INC. | 1.68 | 546.15% | -78.73% |
| MERX.NAS | MERIX CORPORATION | 1.79 | 539.29% | -75.81% |
| PIR.NYS | PIER 1 IMPORTS. INC. | 2.26 | 510.81% | -72.61% |
Hallo, wie kommst du eigentlich an die Daten und womit stellst du solche Auflistungen auf?
Gruß
Hallo Bernhard,
ich benutze dazu eine selbst geschriebene Software, die z.Z. etwa 17000 Aktien verwaltet. Für die historischen Kursdaten zapfe ich einige Quellen im Internet bzw. meinen Broker an.
[...] Welche Aktien hätte man am 31. August 2008 kaufen sollen – ein Rückblick [...]