Gibt es eigentlich Gewinner der Krise?
Um diese Frage zu beantworten, habe ich nach Aktien gesucht, die seit dem 1.11.2007 - also kurz nach den Höchstständen der meisten Aktienindizes - um mindestens 50% gestiegen sind. Ich habe 124 Aktien gefunden, angeführt von Kirkland’s (+837%), Fortescue Metals (+536%) und Goldsource Mines (+436%). Darunter dürften sich einige Stars des nächsten Bullenmarktes befinden.
| Aktie | Gewinn |
|---|---|
| Kirkland’s, Inc. | 837,25% |
| FORTESCUE METALS GRP LTD. | 536,00% |
| GOLDSOURCE MINES INC. | 436,00% |
| EXTRACT RESOURCES LTD | 417,54% |
| EUROGOLD | 400,00% |
| DIEDRICH COFFEE DL-,01 | 386,92% |
| STAR SCIENTIFIC DL-,01 | 305,74% |
| HEMISPHERX BIOPHARMA | 295,65% |
| Critical Therapeutics, Inc. | 289,47% |
| COEUR D’ALENE MNS DL 1 | 284,16% |
| QUESTCOR PHARMACEUT. | 268,75% |
| BANKERS PETROLEUM | 263,93% |
| JAMES RIV.COAL NEW DL-,01 | 254,63% |
| Dendreon Corporation | 249,73% |
| GTC BIOTHER. DL-,01 | 246,53% |
| First Albany Companies, Inc. | 246,15% |
| Laud Resources, Inc. | 184,16% |
| PYRAMID OIL CO. | 182,89% |
| REGEN BIOLOGICS DL-,01 | 173,33% |
| STEC INC. DL-,001 | 166,57% |
| GREEN MOUNT.COFFEE DL-,01 | 166,38% |
| IMF (AUSTRALIA) LTD. | 163,01% |
| CLINE MNG CORP. | 160,00% |
| HATHOR EXPLORATION LTD. | 159,04% |
| Location Based Technologies | 155,38% |
| MEDecision, Inc. | 150,90% |
| Pegasystems Inc. | 147,78% |
| Youbet.com, Inc. | 146,85% |
| ARCSIGHT INC. | 144,49% |
| DUVERNAY OIL CORP. | 141,74% |
| Kentucky USA Energy | 141,33% |
| DELCATH SYS INC. DL-,01 | 138,04% |
| Threshold Pharmaceuticals, Inc. | 135,48% |
| Insmed, Inc. | 133,75% |
| MICROMET INC. DL-,00004 | 133,33% |
| Medifast Inc | 128,98% |
| APAC Customer Services, Inc. | 126,88% |
| Melco Intl Development Ltd. Reg.Subdivided Shs HD -,50 | 120,00% |
| Finish Line, Inc. (The) | 119,05% |
| QUEENSTON MNG INC. | 113,64% |
| SIGA Technologies Inc. | 108,29% |
| SILVER LAKE RES. LTD | 107,89% |
| LINC ENERGY LTD | 104,90% |
| FUQI INTERNATIONAL NEW | 104,07% |
| Cougar Biotechnology, Inc. | 103,27% |
| AsiaInfo Holdings, Inc. | 96,51% |
| INTEROIL CORP. | 95,46% |
| ORLEANS ENERGY LTD. | 94,07% |
| Valeant Pharmaceuticals International | 93,08% |
| NUVO RESEARCH INC. | 92,86% |
| SOC. QUIMICA MIN.ADR B | 92,79% |
| BIODELIVERY SCIE. DL-,001 | 92,75% |
| Beacon Roofing Supply, Inc. | 92,15% |
| Blyth, Inc. | 91,11% |
| Technical Olympic Usa Inc | 90,91% |
| FELIX RESOURCES LTD. | 90,16% |
| VNUS MED. TECHS DL-,001 | 89,46% |
| Republic Bancorp, Inc. | 88,66% |
| IDM Pharma, Inc. | 88,49% |
| BAUXITE RESOURCES LTD | 88,46% |
| APPLIED SIGNAL TECH. | 87,34% |
| EASTMAIN RES INC. | 86,57% |
| Randgold Resources Limited | 85,49% |
| SEMAFO INC. | 84,62% |
| NEW HOPE CORP. LTD | 84,55% |
| SYNTROLEUM CORP. DL-,01 | 84,28% |
| Angelica Corporation | 82,83% |
| Ocwen Financial Corporation | 80,37% |
| Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd. | 79,73% |
| KongZhong Corporation | 78,89% |
| RUBICON MINERALS | 78,77% |
| QUESTERRE ENERGY CORP. A | 77,63% |
| TELECOMMUNICAT.SYS DL-,01 | 76,83% |
| DOUGLAS LAKE MIN. DL-,001 | 75,00% |
| Pixelworks, Inc. | 74,31% |
| ATS Medical, Inc. | 73,71% |
| Assisted Living Concepts, Inc. New | 73,14% |
| Aeropostale Inc | 71,26% |
| IMMUNOGEN INC. DL-,01 | 71,22% |
| Avant Immunotherapeutics, Inc. | 70,03% |
| Netease.com, Inc. | 69,30% |
| SXC Health Solutions Corp. | 67,67% |
| SatCon Technology Corporation | 66,67% |
| CHINA WINDPOWER HD-,01 | 66,67% |
| ELDORADO GOLD CORP. | 66,29% |
| OPTIMER PHARMA. DL -,001 | 65,44% |
| FUEL SYS SOLUTIONS DL-,01 | 65,08% |
| ImClone Systems Incorporated | 63,80% |
| Multi-Fineline Electronix, Inc. | 63,43% |
| US Dataworks, Inc | 62,50% |
| ELECTRO-OPTIC.SCIEN.DL-01 | 61,76% |
| ORIGIN ENERGY LTD. | 61,64% |
| AARON RENTS INC. | 60,70% |
| Gehl Company | 60,70% |
| Marten Transport, Ltd. | 60,69% |
| W-H ENERGY SERV. DL-,0001 | 60,16% |
| CONCHO RESOURCES INC | 60,14% |
| EASTERN STAR GAS LTD. | 60,00% |
| ROHM + HAAS CO. DL 2,50 | 59,47% |
| Raining Data Corporation | 59,33% |
| Computer Programs and Systems, Inc. | 59,29% |
| COMPASS MINER.INTL DL-,01 | 58,65% |
| TIVO INC. DL-,01 | 58,48% |
| MARVEL ENTERTAINM. DL-,01 | 58,05% |
| Shanda Interactive Entertainment Limited | 57,94% |
| Memry Corp | 57,86% |
| NEWMARKET CORP. | 56,76% |
| TRUE RELIG.APPA.DL-,00001 | 56,62% |
| LEV PHARMACEUT. DL -,01 | 56,11% |
| ROSS STRS INC. DL-,01 | 55,45% |
| K+S AG O.N. | 55,10% |
| NVE Corporation | 54,64% |
| LUMBER LIQUIDATORS INC | 54,30% |
| ALPHA PRO TECH LTD. | 54,17% |
| Philadelphia Consolidated Holding Corp. | 52,82% |
| Neutral Tandem, Inc. | 52,22% |
| BWAY HOLDING COMPANY | 51,96% |
| Draxis Health Inc. | 51,93% |
| Texas Vanguard Oil Co. | 51,74% |
| Clarient, Inc. | 51,30% |
| ROCK-TENN CO. A DL-,01 | 51,24% |
| America’s Car-Mart, Inc. | 51,19% |
| Datascope Corp. | 51,08% |
| QUALITY SYST. INC. DL-,01 | 50,46% |
| HAWAIIAN HOLDINGS INC. | 16,91% |
Danke! So eine Aufstellung hat mich immer schon interessiert.
Und: endlich kommt wieder ein bisschen Bewegung rein auf tradersquest ;)
Awesome, thank you for the great list, those are some impressive numbers :D