Der schlechteste Januar aller Zeiten?
Gerade las ich in der Online Ausgabe des Wall Street Journals einen Artikel mit der Schlagzeile “Worst January on Record for Stocks”. Ja, ja, so eine Schlagzeile lockt die Leser scharenweise an. Dabei stimmt die Aussage nur teilweise.
Der Dow Jones verlor 8.84% im Januar 2009. Bisher war der schlechteste Januar der des Jahres 1916 mit einem Verlust von 8.64%. Der S&P 500 verlor im vergangenen Monat 8.57%. Davor galt der Januar 1970 mit einem Minus von 7.65% als der schlechteste aller Zeiten.
Beim Nasdaq Composite sieht das aber schon anders aus. Dieser verlor “nur” 6.38%, was im Vergleich zum Januar 2008 mit einem Minus von 9.89% schon als gutes Ergebnis bezeichnet werden kann.
Aber das sind ja alles nur Peanuts gegen den Januar 2008 an den Europäischen Börsen, die letztes Jahr Verluste von teilweise über 15% aufwiesen.
Update 22:13 Uhr
Und die schreibende Zunft von der FAZ übernimmt das ganze dann sogleich. Bloß nicht selbst nachdenken… → “Immer mehr traurige Börsenrekorde”
Es folgt die Übersicht über die einzelnen Jahre:
| Jahr | DAX | S&P 500 | Nasdaq | Dow | ATX | SMI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -9.81% | -8.57% | -6.38% | -8.84% | -0.83% | -4.42% | |
| 2008 | -15.07% | -6.12% | -9.89% | -4.63% | -14.87% | -9.60% | |
| 2007 | 2.91% | 1.41% | 2.01% | 1.27% | 1.31% | 3.98% | |
| 2006 | 4.92% | 2.55% | 4.56% | 1.37% | 8.24% | 2.99% | |
| 2005 | -0.03% | -2.53% | -5.20% | -2.72% | 2.58% | 1.37% | |
| 2004 | 2.36% | 1.73% | 3.13% | 0.33% | 11.32% | 4.53% | |
| 2003 | -5.01% | -2.74% | -1.09% | -3.45% | 0.34% | -4.50% | |
| 2002 | -1.02% | -1.56% | -0.84% | -1.01% | 2.24% | -2.81% | |
| 2001 | 5.62% | 3.46% | 12.23% | 0.92% | 2.87% | -0.96% | |
| 2000 | -1.76% | -5.09% | -3.17% | -4.84% | -6.00% | -8.92% | |
| 1999 | 3.15% | 4.10% | 14.28% | 1.93% | -4.20% | 0.57% | |
| 1998 | 5.17% | 1.02% | 3.12% | -0.02% | 3.76% | 5.06% | |
| 1997 | 5.07% | 6.13% | 6.88% | 5.66% | 3.02% | 8.37% | |
| 1996 | 9.59% | 3.26% | 0.73% | 5.44% | 13.21% | -1.49% | |
| 1995 | -4.05% | 2.43% | 0.43% | 0.25% | -5.87% | -3.50% | |
| 1994 | -3.94% | 3.25% | 3.05% | 5.97% | 7.67% | 7.47% | |
| 1993 | 1.73% | 0.70% | 2.86% | 0.27% | 3.17% | -0.75% | |
| 1992 | 6.94% | -1.99% | 5.78% | 1.72% | 4.99% | ||
| 1991 | 1.57% | 4.15% | 10.81% | 3.90% | 3.70% | ||
| 1990 | 1.81% | -6.88% | -8.58% | -5.91% | |||
| 1989 | -1.14% | 7.11% | 5.22% | 8.01% | |||
| 1988 | -6.44% | 4.04% | 4.30% | 1.00% | |||
| 1987 | -9.62% | 13.18% | 12.41% | 13.82% | |||
| 1986 | 1.53% | 0.24% | 3.35% | 1.57% | |||
| 1985 | 2.10% | 7.41% | 12.79% | 6.21% | |||
| 1984 | 4.29% | -0.92% | -3.65% | -3.02% | |||
| 1983 | -0.67% | 3.31% | 6.86% | 2.79% | |||
| 1982 | 2.39% | -1.75% | -3.80% | -0.45% | |||
| 1981 | -2.60% | -4.57% | -2.24% | -1.73% | |||
| 1980 | 1.25% | 5.76% | 7.02% | 4.42% | |||
| 1979 | 0.88% | 3.97% | 6.65% | 4.25% | |||
| 1978 | 0.02% | -6.15% | -4.01% | -7.37% | |||
| 1977 | 0.64% | -5.05% | -2.39% | -5.00% | |||
| 1976 | 1.55% | 11.83% | 12.15% | 14.41% | |||
| 1975 | 11.17% | 12.28% | 16.65% | 14.19% | |||
| 1974 | 7.31% | -1.00% | 2.97% | 0.55% | |||
| 1973 | 4.06% | -1.71% | -3.99% | -2.06% | |||
| 1972 | 6.24% | 1.81% | 4.16% | 1.34% | |||
| 1971 | 14.72% | 4.05% | 3.53% | ||||
| 1970 | -5.81% | -7.65% | -7.03% | ||||
| 1969 | 6.04% | -0.82% | 0.24% | ||||
| 1968 | 4.24% | -4.38% | -5.48% | ||||
| 1967 | 9.25% | 7.82% | 8.17% | ||||
| 1966 | 5.08% | 0.49% | 1.47% | ||||
| 1965 | 2.04% | 3.32% | 3.29% | ||||
| 1964 | 7.66% | 2.69% | 2.93% | ||||
| 1963 | -4.40% | 4.91% | 4.72% | ||||
| 1962 | -2.33% | -3.79% | -4.26% | ||||
| 1961 | -0.43% | 6.32% | 5.25% | ||||
| 1960 | 1.21% | -7.15% | -8.35% | ||||
| 1959 | 0.43% | 1.77% | |||||
| 1958 | 4.28% | 3.29% | |||||
| 1957 | -4.18% | -4.07% | |||||
| 1956 | -3.65% | -3.62% | |||||
| 1955 | 1.81% | 1.10% | |||||
| 1954 | 5.12% | 4.09% | |||||
| 1953 | -0.72% | -0.73% | |||||
| 1952 | 1.56% | 0.54% | |||||
| 1951 | 6.02% | 5.70% | |||||
| 1950 | 2.34% | 0.63% | |||||
| 1949 | 1.03% | ||||||
| 1948 | -3.53% | ||||||
| 1947 | 1.83% | ||||||
| 1946 | 6.10% | ||||||
| 1945 | 1.15% | ||||||
| 1944 | 1.11% | ||||||
| 1943 | 5.03% | ||||||
| 1942 | -1.40% | ||||||
| 1941 | -5.34% | ||||||
| 1940 | -3.11% | ||||||
| 1939 | -6.87% | ||||||
| 1938 | 0.84% | ||||||
| 1937 | 2.69% | ||||||
| 1936 | 3.72% | ||||||
| 1935 | -2.26% | ||||||
| 1934 | 8.67% | ||||||
| 1933 | 1.06% | ||||||
| 1932 | -1.73% | ||||||
| 1931 | 2.89% | ||||||
| 1930 | 7.51% | ||||||
| 1929 | 5.84% |
Die monatliche Performance ausgewählter Aktienindizes im Januar des angegebenen Jahres.