Wochenrückblick KW 3/2009
Ich habe leider nicht die Zeit gefunden, einen ausführlichen Rückblick zu erstellen. Also spreche ich hier nur kurz den wichtigsten Aspekt an: Achtet nicht auf das, was alle sagen oder schreiben. Alle Welt konzentriert sich auf die massiven Verluste bei den Banken (Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Postbank, Commerzbank, usw.)
Aber das ist nur ein kleiner Aspekt der aktuellen Marktsituation. Schaut Euch die Kursverläufe der wichtigsten Aktien in den anderen Sektoren an. Am Donnerstag und am Freitag waren alle Sektoren außer den Finanzwerten satt im Plus, und das unter anziehendem Handelsvolumen. Kurzfristig sollten damit die Ampeln auf grün stehen und Trading mit einem bullishen Bias erfolgreicher sein als Weltuntergangs-Shorts.
Aktienindizes sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2009-01-16 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI A INDEX | 2051.99 | 1.79% | 2.61% | -1.06% | 7.33% | -63.04% |
| BOMBAY STOCK EXCHANGE SENSEX 30 | 9323.59 | 3.06% | -0.88% | -6.55% | -3.36% | -53.07% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 1529.33 | 1.16% | -2.69% | -3.81% | -3.02% | -36.13% |
| RUSSEL 2000 INDEX | 466.45 | 0.83% | -3.09% | -3.40% | -6.61% | -33.36% |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | 8281.22 | 0.84% | -3.70% | -7.20% | -5.64% | -33.57% |
| JAKARTA COMPOSITE | 1363.88 | 1.52% | -3.73% | 1.57% | 0.62% | -47.39% |
| KOSPI | 1135.20 | 2.15% | -3.87% | -2.27% | 0.95% | -33.42% |
| STRAITS TIMES INDEX | 1730.45 | 1.55% | -4.18% | -2.90% | -1.77% | -48.26% |
| S&P 500 INDEX | 850.12 | 0.76% | -4.52% | -6.91% | -5.88% | -38.09% |
| ATX | 1732.94 | 2.25% | -4.53% | -0.57% | -1.02% | -55.65% |
| SMI | 5435.50 | 0.99% | -4.59% | -2.36% | -1.79% | -30.74% |
| ASX ALL ORDINARIES | 3494.90 | 0.52% | -5.04% | -0.11% | -4.49% | -40.47% |
| BOVESPA INDEX | 39342.00 | 0.49% | -5.39% | -1.63% | 4.77% | -33.07% |
| MIB30 | 19479.00 | 1.71% | -6.21% | -2.78% | -2.92% | -47.11% |
| FTSE 100 | 4147.10 | 0.63% | -6.78% | -3.76% | -6.47% | -30.22% |
| NIKKEI 225 INDEX | 8230.15 | 2.58% | -6.87% | -3.94% | -7.10% | -39.06% |
| HONG KONG HANG SENG INDEX | 13255.51 | 0.09% | -7.80% | -12.39% | -7.87% | -45.79% |
| MADRID IBEX 35 | 8620.10 | 0.10% | -8.09% | -5.97% | -6.26% | -37.61% |
| CAC 40 | 3016.75 | 0.70% | -8.57% | -7.22% | -6.25% | -42.27% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 4366.28 | 0.68% | -8.73% | -7.69% | -9.23% | -41.56% |
| DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX | 3147.60 | -0.70% | -9.05% | -6.90% | -11.01% | -25.93% |
DAX
15 Minuten Chart des DAX 2009-01-16
Wochenchart des DAX 2009-01-16
Die Aktien im DAX sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2009-01-16 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRESEN.MED.CARE | 33.00 | -0.72% | -0.12% | -1.79% | -0.93% | -13.61% |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 112.00 | 4.93% | -1.33% | -3.30% | 0.90% | -11.57% |
| SAP | 26.92 | 3.42% | -1.90% | 5.36% | 6.66% | -19.50% |
| BAYER | 43.08 | 1.01% | -2.36% | 7.67% | 3.68% | -27.29% |
| BEIERSDORF | 39.71 | -1.22% | -2.81% | -3.03% | -5.45% | -18.44% |
| K+S | 38.95 | 0.39% | -3.52% | 2.82% | -2.55% | 0.28% |
| METRO | 25.16 | 0.80% | -3.56% | -12.00% | -11.94% | -51.84% |
| SALZGITTER | 51.30 | 3.01% | -4.09% | 3.16% | -6.73% | -43.25% |
| LUFTHANSA | 10.68 | 3.09% | -4.64% | 1.52% | -4.56% | -32.62% |
| ADIDAS | 26.03 | 1.92% | -5.69% | -4.41% | -4.09% | -35.49% |
| RWE | 59.47 | -0.30% | -5.80% | -3.69% | -6.64% | -36.79% |
| DT.TELEKOM | 9.99 | -0.60% | -6.55% | -10.32% | -7.07% | -33.75% |
| ALLIANZ SE VNA O.N. | 65.74 | 2.98% | -7.15% | -11.77% | -12.35% | -53.71% |
| BASF | 23.76 | 2.50% | -7.62% | -9.93% | -14.32% | -45.75% |
| MERCK | 63.55 | -3.36% | -7.68% | 3.08% | -1.49% | -25.88% |
| THYSSENKRUPP | 16.95 | 3.99% | -8.03% | -0.06% | -10.60% | -49.51% |
| LINDE | 54.48 | -1.14% | -8.54% | -2.97% | -8.97% | -42.34% |
| DEUTSCHE POST | 9.42 | -1.67% | -9.42% | -13.97% | -20.91% | -57.89% |
| HENKEL | 21.01 | 0.57% | -10.37% | -2.14% | -6.99% | -37.49% |
| E.ON | 25.03 | -0.44% | -10.61% | -5.62% | -11.99% | -35.90% |
| DAIMLERCHRYSLER | 23.93 | 0.67% | -12.15% | -1.64% | -10.37% | -57.72% |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 43.96 | -0.32% | -12.40% | -20.79% | -13.46% | -60.75% |
| BAY.MOTOREN WERKE | 19.56 | -0.20% | -12.64% | -11.77% | -9.49% | -51.11% |
| VOLKSWAGEN | 243.22 | 0.61% | -14.31% | -20.84% | -2.71% | 60.42% |
| SIEMENS | 43.20 | -0.09% | -14.89% | -10.47% | -18.00% | -54.50% |
| MAN | 33.51 | -0.09% | -17.05% | 2.48% | -13.46% | -63.01% |
| DEUTSCHE BANK AG | 20.02 | -3.56% | -17.65% | -28.50% | -28.06% | -75.47% |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 0.70 | -16.67% | -27.84% | 1.45% | -27.08% | -89.13% |
| COMMERZBANK | 3.17 | -7.85% | -32.12% | -51.16% | -52.26% | -85.58% |
| DEUTSCHE POSTBANK | 8.65 | -10.18% | -35.69% | -35.16% | -44.19% | -85.13% |
S&P 500
15 Minuten Chart des S&P 500 2009-01-16
Tageschart des S&P 500 2009-01-16
Wochenchart des S&P 500 2009-01-16
Nasdaq Composite
15 Minuten Chart des Nasdaq Composite 2009-01-16
Tageschart des Nasdaq Composite 2009-01-16
Wochenchart des Nasdaq Composite 2009-01-16
Aktien im Nasdaq 100 sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2009-01-16 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUMINA. INC. | 30.33 | 7.67% | 29.45% | 36.07% | 16.43% | -56.14% |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP. | 27.73 | 4.48% | 19.32% | 28.44% | 18.96% | -41.27% |
| HOLOGIC. INC. | 12.27 | 0.33% | 12.57% | -7.67% | -6.12% | -81.58% |
| LINEAR TECH. CORP. | 23.94 | 5.28% | 7.84% | -0.54% | 8.23% | -17.08% |
| RESEARCH IN MOTION | 51.11 | 3.80% | 7.69% | 27.97% | 25.95% | -42.77% |
| URBAN OUTFITTERS DL-.0001 | 16.14 | 1.70% | 7.17% | 4.47% | 7.74% | -32.72% |
| GENZYME CORP.GNL D.DL-.10 | 67.68 | 1.50% | 6.40% | -1.58% | 1.97% | -15.11% |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 29.87 | 2.26% | 6.15% | -6.45% | 2.72% | -9.92% |
| BIOGEN IDEC INC. DL-.0005 | 51.05 | 3.57% | 5.80% | 3.93% | 7.18% | -14.90% |
| SEARS HLDGS CORP. DL-.01 | 49.21 | 4.19% | 5.31% | 22.72% | 26.60% | -45.47% |
| HANSEN NATURAL DL-.005 | 33.66 | 4.70% | 5.15% | 10.69% | 0.39% | -15.85% |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED | 27.70 | 2.03% | 4.65% | 15.08% | 12.74% | -28.31% |
| APOLLO GRP INC. A DL-.01 | 89.22 | 2.61% | 4.63% | 18.02% | 16.44% | 13.55% |
| XILINX INC. DL-.01 | 16.93 | 3.55% | 3.80% | -6.62% | -4.99% | -13.67% |
| ACTIVISION DL-.000001 | 9.57 | 4.48% | 3.35% | 0.10% | 10.76% | -64.59% |
| CINTAS CORP. | 24.04 | 1.22% | 3.13% | -4.91% | 3.49% | -26.01% |
| CITRIX SYSTEMS DL-.001 | 23.23 | 2.20% | 2.97% | -5.65% | -1.44% | -31.31% |
| QUALCOMM INC. DL-.0001 | 36.02 | 3.51% | 2.91% | -0.11% | 0.53% | -9.86% |
| VERTEX PHARMAC. DL-.01 | 30.75 | -0.36% | 2.81% | 9.94% | 1.22% | 29.75% |
| ROSS STRS INC. DL-.01 | 30.84 | 1.15% | 2.80% | 4.26% | 3.73% | 25.67% |
| AUTOMATED DATA PROCESSING. | 39.42 | 0.61% | 2.10% | 3.96% | 0.20% | 1.83% |
| ALTERA CORP. | 16.07 | 2.75% | 1.71% | -3.43% | -3.83% | -7.43% |
| COGNIZANT TECH. SOL.A | 20.36 | 1.24% | 1.39% | 18.23% | 12.74% | -22.29% |
| SIGMA-ALDRICH CORP. DL 1 | 38.75 | 1.71% | 1.31% | -7.32% | -8.26% | -25.70% |
| NETAPP INC. | 14.92 | 4.63% | 1.15% | 3.32% | 6.80% | |
| BROADCOM CORP. A DL-.0001 | 17.13 | 2.45% | 1.12% | -8.10% | 0.94% | -24.80% |
| IAC INTERACTIVECORP. NEW | 15.14 | 0.33% | 1.07% | -9.45% | -3.75% | -38.73% |
| GILEAD SCIENCES DL-.001 | 48.28 | 0.52% | 1.07% | 0.86% | -5.59% | 1.39% |
| EXPRESS SCRIPTS DL -.01 | 53.25 | 2.68% | 1.01% | -13.22% | -3.15% | -26.30% |
| MICROSOFT CORPORATION | 19.71 | 2.44% | 0.97% | -1.99% | 1.39% | -40.69% |
| O’REILLY AUTOMOTIVE. INC. | 28.54 | 0.85% | 0.92% | -5.15% | -7.16% | 10.88% |
| MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 | 12.26 | 3.55% | 0.91% | -4.81% | 7.36% | -48.12% |
| STERICYCLE INC. DL-.01 | 50.69 | 4.62% | 0.78% | -7.48% | -2.67% | -18.41% |
| NVIDIA CORP. DL-.01 | 7.99 | 5.55% | 0.76% | -10.02% | -0.99% | -66.30% |
| PAYCHEX INC. DL-.01 | 25.43 | 2.17% | 0.47% | -4.47% | -3.23% | -24.41% |
| FASTENAL CO. DL-.01 | 33.15 | -0.15% | 0.36% | -3.86% | -4.88% | -5.66% |
| CEPHALON INC. DL-.01 | 76.08 | -0.34% | 0.11% | -0.35% | -1.25% | 6.66% |
| BED BATH + BEYOND DL-.01 | 25.94 | 0.35% | 0.04% | 2.77% | 2.05% | -3.39% |
| CELGENE CORP. DL-.01 | 50.25 | 0.66% | -0.04% | -4.70% | -9.10% | -8.07% |
| TEVA PHARMACEUT. ADR | 42.49 | -0.02% | -0.07% | 0.12% | -0.19% | -10.45% |
| EXPEDIA INC. DL-.01 | 9.14 | 0.00% | -0.11% | 10.79% | 10.92% | -63.38% |
| AMGEN INC. DL-.0001 | 57.52 | 0.63% | -0.45% | -3.13% | -0.40% | 21.12% |
| THE DIRECTV GROUP DL-.01 | 21.98 | 2.85% | -0.45% | -7.37% | -4.06% | 9.08% |
| VERISIGN. INC. | 18.61 | 1.25% | -0.48% | -13.40% | -2.46% | -45.25% |
| HENRY SCHEIN INC. DL-.01 | 36.54 | -0.46% | -0.57% | 3.92% | -0.41% | -41.70% |
| COSTCO WHOLESALE DL-.005 | 48.80 | 0.68% | -0.69% | -7.98% | -7.05% | -23.87% |
| CHECK POINT SOFTW. TECHS | 20.96 | 0.29% | -0.80% | 5.54% | 10.37% | -3.68% |
| SYMANTEC CORP. DL-.01 | 13.49 | -0.07% | -0.81% | 0.60% | -0.22% | -15.63% |
| DENTSPLY INTL DL-.01 | 27.15 | -0.95% | -0.95% | -0.88% | -3.86% | -41.41% |
| MICROCHIP TECH. DL-.001 | 17.71 | 2.67% | -1.23% | -14.73% | -9.32% | -38.57% |
| EL. ARTS INC. DL-.01 | 17.53 | 1.62% | -1.46% | 9.15% | 9.29% | -64.91% |
| FLEXTRONICS DL-.01 | 2.91 | -0.34% | -1.69% | 35.35% | 13.67% | -71.13% |
| INTUITIVE SURGIC. DL-.001 | 99.97 | -0.71% | -1.80% | -26.95% | -21.28% | -62.28% |
| APPLIED MATERIALS INC. | 10.18 | 4.95% | -1.83% | -5.30% | 0.49% | -41.56% |
| PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVELOPMENT. INC. | 25.80 | -0.73% | -1.86% | -6.08% | -11.07% | -47.34% |
| PATTERSON COS INC. DL-.01 | 19.00 | -0.78% | -1.96% | 1.88% | 1.33% | -44.72% |
| INTUIT INC. DL-.01 | 24.01 | 0.80% | -2.08% | 0.71% | 0.92% | -24.45% |
| CA INC. | 18.00 | 0.28% | -2.28% | -3.02% | -2.86% | -19.50% |
| WARNER CHILCOTT DL-.01 | 13.78 | -1.43% | -2.41% | -3.97% | -4.97% | -18.99% |
| ORACLE CORPORATION | 16.91 | 2.30% | -2.59% | -2.08% | -4.62% | -22.86% |
| INTEL CORPORATION | 13.74 | 3.39% | -2.90% | -12.15% | -6.28% | -30.89% |
| STARBUCKS CORPORATION | 9.46 | 1.94% | -3.17% | -2.67% | 0.00% | -50.98% |
| KLA-TENCOR CORP. DL-.001 | 21.33 | 3.69% | -3.27% | -2.91% | -2.11% | -51.10% |
| FLIR SYS INC. DL-.01 | 29.40 | 0.58% | -3.70% | 9.38% | -4.17% | -8.50% |
| BAIDU.COM. INC. | 115.90 | 5.90% | -3.93% | -12.20% | -11.24% | -60.48% |
| C.H. ROB. WORLDWIDE NEW | 47.24 | -3.16% | -4.16% | -8.09% | -14.16% | -3.59% |
| STAPLES INC. DL-.0006 | 17.45 | 0.06% | -4.64% | -4.90% | -2.62% | -17.49% |
| GOOGLE INC. A DL-.001 | 299.67 | 0.23% | -4.89% | -7.87% | -2.59% | -51.35% |
| CISCO SYSTEMS. INC. | 15.82 | 0.06% | -5.27% | -9.18% | -2.94% | -37.10% |
| DISH NETWORK CORP.A DL-01 | 12.34 | -0.96% | -5.44% | 9.11% | 11.27% | |
| LIBERTY GLOBAL A DL-.01 | 17.95 | 1.53% | -5.53% | 40.45% | 12.75% | -56.09% |
| LAM RESEARCH CORP. DL-001 | 22.17 | 4.92% | -5.66% | -1.34% | 4.18% | -45.49% |
| LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | 13.21 | -3.93% | -5.84% | -6.77% | -15.21% | -55.10% |
| COMCAST CORP. NEW A DL 1 | 15.33 | 2.13% | -6.12% | -6.81% | -9.18% | -15.68% |
| EBAY INC. | 13.26 | -1.34% | -6.55% | -12.59% | -5.01% | -52.79% |
| AMAZON.COM INC. DL-.01 | 51.59 | 0.29% | -7.06% | -1.98% | 0.60% | -35.79% |
| JUNIPER NETWORKS. INC. | 16.39 | 0.24% | -7.09% | -7.92% | -6.40% | -40.16% |
| FISERV INC. DL-.01 | 33.51 | -3.12% | -7.15% | -4.28% | -7.86% | -33.18% |
| JOY GLOBAL INC. DL 1 | 23.17 | 0.78% | -7.17% | 2.25% | 1.22% | -60.19% |
| EXPEDITORS INTL WASH.DL01 | 29.21 | -0.24% | -7.33% | -11.46% | -12.20% | -31.19% |
| PACCAR INC. DL 1 | 27.88 | -1.13% | -7.47% | -2.24% | -2.52% | -40.22% |
| DELL INC. | 10.27 | -2.56% | -7.64% | -12.89% | 0.29% | -50.34% |
| FOSTER WHEELER (NEW) DL 1 | 24.27 | 2.32% | -7.75% | -8.76% | 3.81% | -81.48% |
| MARVELL TECH. GRP DL-.002 | 6.31 | -2.92% | -8.02% | -13.44% | -5.40% | -42.53% |
| FOCUS MEDIA HLDG ADR/5 | 7.98 | 2.31% | -8.90% | -2.21% | -12.21% | -83.68% |
| APPLE INC. | 82.33 | -1.26% | -9.11% | -13.73% | -3.54% | -48.43% |
| STEEL DYNAMICS DL-.01 | 11.18 | 3.23% | -10.34% | -4.61% | 0.00% | -55.93% |
| FIRST SOLAR INC. D -.001 | 145.42 | 1.99% | -10.53% | 14.86% | 5.41% | -19.91% |
| HUNT (J.B.) TRANS. DL-.01 | 21.77 | -5.10% | -10.78% | -11.11% | -17.13% | -14.79% |
| YAHOO INC. DL-.01 | 11.59 | -0.17% | -11.73% | -13.25% | -5.00% | -47.20% |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | 40.14 | 0.17% | -11.74% | -10.08% | -10.62% | -58.99% |
| LIBERTY MEDIA (NEW) INT.A | 3.15 | -1.56% | -11.76% | 8.25% | 0.96% | -79.28% |
| GARMIN LTD DL -.005 | 17.88 | 0.51% | -12.22% | -13.08% | -6.73% | -71.11% |
| ADOBE SYST. INC. | 21.06 | 1.10% | -12.29% | -5.65% | -1.08% | -44.14% |
| AUTODESK INC. | 16.14 | 4.26% | -12.62% | -15.63% | -17.86% | -62.01% |
| AKAMAI TECH. DL-.01 | 13.08 | -3.04% | -13.55% | -12.21% | -13.32% | -49.46% |
| SUN MICROSYSTEMS. INC. | 3.97 | 0.25% | -14.81% | -7.03% | 3.93% | -74.44% |
| WYNN RESORTS LTD DL-.01 | 36.94 | 2.24% | -16.12% | -18.80% | -12.59% | -64.02% |
| NII HOLDINGS B DL-.001 | 19.55 | -0.86% | -16.91% | 2.30% | 7.54% | -55.16% |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 4.39 | 1.39% | -22.16% | -1.35% | -0.90% | -80.80% |
Dow Jones
15 Minuten Chart des Dow Jones 2009-01-16
Tageschart des Dow Jones 2009-01-16
Wochenchart des Dow Jones 2009-01-16
Aktien im Dow Jones 30 sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2009-01-16 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAFT FOODS INC. A | 28.64 | 2.03% | 3.10% | 4.87% | 6.67% | -8.15% |
| MICROSOFT CORPORATION | 19.71 | 2.44% | 0.97% | -1.99% | 1.39% | -40.69% |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 78.10 | 1.88% | 0.68% | -6.06% | -2.17% | -9.74% |
| PFIZER. INC. | 17.50 | 0.63% | 0.34% | 0.81% | -1.19% | -25.21% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 84.92 | 0.95% | 0.26% | -1.71% | 0.90% | -16.44% |
| WAL-MART STORES. INC. | 51.56 | 0.41% | -0.04% | -6.66% | -8.03% | 9.98% |
| MCDONALD’S CORPORATION | 59.67 | 2.91% | -0.67% | -5.17% | -4.05% | 13.85% |
| CHEVRON CORP. DL-.75 | 71.74 | 1.37% | -1.48% | -9.20% | -3.01% | -16.82% |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 43.84 | 1.11% | -1.70% | -5.64% | -3.16% | -30.02% |
| E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | 24.97 | 1.30% | -1.73% | -9.50% | -1.30% | -43.63% |
| MERCK & COMPANY. INC. | 28.19 | 0.25% | -1.88% | 1.00% | -7.27% | -51.69% |
| 3M COMPANY | 56.42 | 2.27% | -2.29% | -3.26% | -1.95% | -27.01% |
| GENL MOTORS DL 1.666 | 3.93 | 0.26% | -2.48% | -7.53% | 22.81% | -82.42% |
| JOHNSON & JOHNSON | 57.44 | -0.31% | -2.73% | -3.62% | -3.99% | -15.91% |
| HOME DEPOT INC. DL-.05 | 23.20 | 1.71% | -2.77% | -4.61% | 0.78% | -11.92% |
| INTEL CORPORATION | 13.74 | 3.39% | -2.90% | -12.15% | -6.28% | -30.89% |
| UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 51.10 | 2.84% | -3.04% | -1.10% | -4.66% | -28.07% |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 57.73 | 0.47% | -3.56% | -6.31% | -6.62% | -16.14% |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 21.46 | 0.47% | -3.81% | -9.76% | -5.42% | -28.06% |
| BOEING CO. DL 5 | 42.46 | 3.66% | -4.48% | 1.34% | -0.49% | -46.84% |
| AT + T INC. DL 1 | 25.23 | 0.44% | -5.43% | -10.63% | -11.47% | -33.38% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 29.96 | 0.20% | -6.84% | -10.57% | -11.62% | -29.21% |
| HEWLETT-PACKARD DL-.01 | 34.77 | -2.74% | -7.26% | -4.27% | -4.19% | -21.58% |
| CATERPILLAR INC. DL 1 | 39.55 | 0.41% | -8.45% | -9.70% | -11.46% | -38.12% |
| AMER. EXPRESS DL -.20 | 17.01 | -1.79% | -11.54% | -15.20% | -8.30% | -61.55% |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 22.82 | -6.24% | -12.13% | -29.46% | -27.62% | -43.42% |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 13.96 | 1.38% | -12.75% | -22.10% | -13.83% | -59.61% |
| ALCOA INC. DL 1 | 9.43 | 0.64% | -12.77% | -9.24% | -16.25% | -68.90% |
| BANK AMERICA DL 2.50 | 7.18 | -13.70% | -44.73% | -52.45% | -49.01% | -80.38% |
| CITIGROUP INC. | 3.50 | -8.62% | -48.15% | -57.47% | -47.84% | -85.92% |
Sektoren
Sektor ETFs sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2009-01-16 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR CONSUMER STAPLES | 22.95 | 0.92% | -0.22% | -3.00% | -3.85% | -17.30% |
| SELECT SECTOR SPDR HEALTHCARE | 26.06 | 0.85% | -0.34% | 0.00% | -1.85% | -27.02% |
| SELECT SECTOR SPDR UTILITIES | 28.90 | 1.98% | -0.62% | -1.77% | -0.45% | -31.61% |
| SELECT SECTOR SPDR MATERIALS | 22.54 | 1.12% | -3.43% | -7.85% | -0.88% | -41.98% |
| SELECT SECTOR SPDR TECHNOLOGY | 14.94 | 0.67% | -3.92% | -6.45% | -3.05% | -37.02% |
| SELECT SECTOR SPDR CONSUMER DISCRETIONARY | 20.61 | 1.18% | -4.01% | -6.23% | -4.45% | -31.66% |
| SELECT SECTOR SPDR ENERGY | 46.54 | 0.80% | -4.32% | -5.96% | -2.57% | -34.86% |
| SELECT SECTOR SPDR INDUSTRIAL | 21.82 | 0.55% | -6.07% | -6.59% | -6.83% | -38.88% |
| SELECT SECTOR SPDR FINANCIAL | 9.68 | -3.01% | -16.26% | -25.14% | -22.68% | -64.39% |
Volatilität
15-Minuten-Chart des VIX 2009-01-16
Wochenchart des VIX 2009-01-16
Rohstoffe
Öl
15-Minuten-Chart des CLH9 2009-01-16
Tageschart des CLH9 2009-01-16
Gold
15-Minuten-Chart des ZGJ9 2009-01-16
Tageschart des ZGJ9 2009-01-16
Währungen
15-Minuten-Chart des USD/EUR Währungspaares 2009-01-16
Tageschart des USD/EUR Währungspaares 2009-01-16
15-Minuten-Chart des JPY/EUR Währungspaares 2009-01-16
Tageschart des JPY/EUR Währungspaares 2009-01-16
15-Minuten-Chart des JPY/USD Währungspaares 2009-01-16
Tageschart des JPY/USD Währungspaares 2009-01-16
U.S. Treasury
Tageschart der Rendite 13-wöchiger US T-Bills 2009-01-16
Wochenchart der Rendite 13-wöchiger US T-Bills 2009-01-16
Tageschart der Rendite zehnjähriger US T-Notes 2009-01-16
Wochenchart der Rendite zehnjähriger US T-Notes 2009-01-16

