Schlechten Rutsch!
Viele Aktien (und damit deren “langfristige Anleger” oder “Investoren”) hatten im Jahr 2008 einen schlechten Rutsch. Ich wünsche allen Lesern einen guten Rutsch und ein tolles Jahr 2009. Das wichtigste ist Gesundheit, den Rest kann man dann schon hinbiegen.
Es folgt noch die Liste der Aktien mit einem schlechten Rutsch von mindestens -90% (vom Hoch zum Tief) im Laufe des Jahres 2008. Darin sind viele bekannte Namen enthalten, vor allem ehemals von Schmierblättern hoch gepushte Werte, die angeblich für den “langfristigen Investor” Gewinne von hunderten von Prozent erwirtschaften sollten. Hattest Du welche im Depot? Vielleicht ist langfristig eine “langweilige” Siemens doch besser…
Aktien mit einem maximalen Draw Down von mindestens -90% im Jahr 2008
| Name | Close |
|---|---|
| 10TACLE STUDIOS | 0.08 |
| 3D CAPITAL | 0.03 |
| A+D PHARMA HOL.GDR REGS | 2.05 |
| AAA ENERGY INC. DL -.001 | 0.04 |
| ABSOLUTE C.MNGMT H. EO-01 | 0.01 |
| ABWICKLUNGSG. ROESCH O.N. | 0.03 |
| ACTA S.P.A. EO -.06 | 0.02 |
| ACTION ENERGY INC. | 0.06 |
| ADEX MINING INC. | 0.03 |
| ADVANCED EXPLORATIONS INC | 0.10 |
| ADVANCED PHOTONICS O.N. | 0.62 |
| AGOR AG | 0.11 |
| AIR CANADA A | 1.01 |
| ALBERTA OILSANDS INC. | 0.05 |
| ALGODYNE ETH.ENER.DL-.001 | 0.03 |
| AMITELO | 0.01 |
| ANGLO-BOMARC MNS LTD CD-5 | 0.02 |
| ARCANDOR | 3.09 |
| ARCHEA BIOGAS N.V. EO-.01 | 0.06 |
| ARQUANA AG | 0.09 |
| ARQUES INDUSTRIES AG | 2.52 |
| ARRIVO AG | 0.50 |
| ASIA ELECTRICAL POWER | 0.03 |
| ASIAN MINERAL RES LTD | 0.02 |
| AZEGO | 0.05 |
| BALDA | 0.51 |
| BARRATT DEV. PLC LS-.10 | 0.73 |
| BAYSWATER URANIUM (NEW) | 0.05 |
| BIO-TREAT TECHNO. HD -.40 | 0.03 |
| BIOGAS NORD | 2.30 |
| BKN BIOKRAFT.NORD INH. ON | 1.69 |
| BKN INTERNATIONAL O.N. | 0.65 |
| BLACK PEARL MINLS CONS. | 0.04 |
| BLUE SKY URANIUM CORP. | 0.05 |
| C.A.T. OIL AG | 2.03 |
| CAATOOSEE AG | 0.26 |
| CANASIA INDUSTRIES CORP. | 0.02 |
| CDV SOFTWARE ENT. | 2.90 |
| CHINA SOLAR E.HLDG.HD-.01 | 0.01 |
| CHINA WINDPOWER HD-.01 | 0.02 |
| CHINA.COM INC. HD-.10 | 0.43 |
| CLEAN HYDROG.PROD. DL-.01 | 0.01 |
| COALCORP MINING | 0.17 |
| COBRACREST AG+C0.KGAA | 0.00 |
| COLON.REAL ESTATE AG | 2.86 |
| COLOURED (US) INC. | 0.00 |
| COLUMBUS GOLD CORP. | 0.09 |
| CONCORD INVESTMENTBK. | 0.15 |
| CONERGY | 1.00 |
| CONTINENTAL NICKEL NEW | 0.10 |
| CORAL GOLD RES LTD NEW | 0.13 |
| DE BEIRA GOLDF. DL-.001 | 0.04 |
| DOREX MINERALS INC. | 0.04 |
| DRIVER + BENGSCH O.N. | 0.32 |
| DULUTH METALS LTD | 0.17 |
| DVB BANK | 26.10 |
| E.SIQIA GROUP | 0.04 |
| EARTHSEARCH COM. REG S | 0.28 |
| EECH GROUP AG | 0.01 |
| ELSA | 0.01 |
| ESTAVIS | 1.89 |
| EUROPE VISION PLC LS-.10 | 0.02 |
| EVA PRECISION INDL HD-.10 | 0.04 |
| FANCAMP EXPLORATION LTD | 0.08 |
| FORUM URANIUM CORP. | 0.01 |
| FRANCONIA MINERALS CORP. | 0.07 |
| GALENA CAPITAL CORP. | 0.04 |
| GALWAY RES LTD | 0.01 |
| GB MINING HLDG | 0.20 |
| GCI MANAGEMENT | 0.72 |
| GCL POLY ENERGY HLDGS LTD | 0.04 |
| GLOBAL OIL+GAS INH.O.N. | 3.00 |
| GOBIMIN INC. | 0.37 |
| GOTTEX FD MAN.HLDGS SF 1 | 1.85 |
| GRAND TOYS I.(HK)ADR NEW5 | 0.01 |
| GRANITE ENERGY INC.DL-.01 | 0.29 |
| GREIFFENBERGER | 6.28 |
| GUANGZHOU INV.LTD HD-.10 | 0.06 |
| HALO RESOURCES LTD. | 0.01 |
| HAM.IMMOB.INVEST SUCV | 2.16 |
| HANNY HOLDINGS LTD. REGISTERED SHARES NEW HD-.01 | 0.00 |
| HANSEYACHTS O.N. | 3.65 |
| HAWK URANIUM INC. | 0.01 |
| HAWTHORNE GOLD CORP. | 0.20 |
| HCI CAPITAL NA O.N. | 1.90 |
| HEIDELBERG.DRUCKMA.O.N. | 6.05 |
| HELKON MEDIA | 0.01 |
| HEYDE | 0.01 |
| HI HO SILVER RES INC. | 0.09 |
| HIGHLAND GOLD MNG LS-.001 | 0.40 |
| HISAMITSU PHARMACEUT. CO. INC.REGISTERED SHARES O.N. | 28.99 |
| HY LAKE GOLD INC. | 0.08 |
| HYPO REAL ESTATE HLDG ST | 3.05 |
| IDT CORP. DL-.01 | 0.23 |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 0.96 |
| INMOBIL.COL. INH. EO 0.12 | 0.15 |
| INTL SYNERGY HLDGS | 0.10 |
| INVESTCORP S GDR (100 GDR REPR 1 ORD USD250) (REG S) | 0.70 |
| IPC ARCHTEC | 0.02 |
| IQ INVESTMENT AG | 0.10 |
| ITN NANOVATION | 0.90 |
| IVORY ENERGY INC. | 0.01 |
| JUPITER ENTERPR. DL-.001 | 0.12 |
| KINOWELT MEDIEN O.N. | 0.03 |
| KST BETEILIGUNGS AG | 0.80 |
| LEASING.99 AG | 2.11 |
| MAGNUM URANIUM CORP. | 0.05 |
| MANIA TECHNOLOGIE | 0.06 |
| MAXDATA AG | 0.08 |
| MCI MED. CARE INH. SF-.01 | 0.05 |
| MED 11 | 0.02 |
| MIDWEST URANIUM DL-.001 | 0.09 |
| MOLY MINES LTD | 0.16 |
| MOSAIC SOFTWARE | 0.03 |
| MPC MUENCH.PET.CAP.O.N. | 8.90 |
| MUEHL PROD. + SERV. O.N. | 0.05 |
| MVIVE INC. DL-.001 | 0.01 |
| NASCACELL TECH. O.N. | 0.03 |
| NEVORO INC. | 0.07 |
| NEW MILLENNIUM CAP. CORP. | 0.11 |
| NEW PACIFIC METALS CORP. | 0.22 |
| NEXIS INTL INDS DL-.001 | 0.20 |
| NILAM RESOURCES INC. NEW | 0.01 |
| OVOCA GOLD PLC | 0.03 |
| PARK PLACE ENERGY CORP. | 0.02 |
| PARK PLAZA HOTELS LTD | 0.31 |
| PATRON MINING INH. SF-.01 | 0.01 |
| PONAXIS AG | 0.13 |
| POWERTECH URANIUM CORP. | 0.23 |
| PREMIERE NA O.N. | 3.72 |
| PRIMARY PETROLEUM CORP. | 0.02 |
| PRIME BETEILIG.AG SF 0.10 | 0.02 |
| PRODACTA | 0.01 |
| PROSIEBENSAT.1 O.N.VZO | 2.40 |
| PROUT AG | 0.04 |
| QED CONNECT INC. DL-.001 | 0.00 |
| RECFUEL HLDGS INC. | 0.35 |
| RENESOLA LTD | 1.38 |
| ROCHESTER RES LTD | 0.12 |
| ROEDER ZELTSYS.U.SERVICE | 39.75 |
| RXELITE INC. DL-.01 | 0.01 |
| SCHMACK BIOGAS NA O.N. | 3.34 |
| SENATOR ENTERTAINM. | 0.50 |
| SENTRYLIGHT INC. DL-.001 | 0.00 |
| SILVERSTONE RESOUR. CORP. | 0.39 |
| SKYBRIDGE DEVEL. CORP. | 0.05 |
| SOLARVALUE | 0.75 |
| SOLTORO LTD | 0.03 |
| STAR ENERGY NEW DL-.001 | 0.01 |
| STARGOLD MINES INC. DL-01 | 0.02 |
| STEICO AG | 1.89 |
| SUNBURST MERCH. AG | 0.03 |
| SWISS HAWK | 0.13 |
| THIELERT NA O.N. | 0.35 |
| TIREX RES LTD | 0.40 |
| TISCON | 0.63 |
| TRAVEL24.COM AG | 0.25 |
| UNIVERSAL POWER CORP. | 0.10 |
| URANIUM STAR CORP.DL-.001 | 0.20 |
| VCL FILM+MEDIEN | 0.28 |
| VECTRON SYSTEMS O.N. | 14.44 |
| VIMETCO NV GDR REG S | 0.18 |
| VOLTAVIS | 0.06 |
| WANDERER-WERKE AKTIEN | 1.10 |
Da du als Shortie ;-) ja eigentlich keinen schlechten Rutsch kennen solltest, wünsche ich gerade DIR einen Guten Rutsch und viele weitere “Rütsche” für 2009, bei denen du auf der richtigen Seite bist.
Danke egghat, Dir auch ein tolles 2009. Für diese Jahr habe ich eher einen Bias nach oben. Ob die Kursgewinne aber die meiner Meinung nach bevorstehende Inflation langfristig schlagen werden, ist für mich fraglich.
Hi Olaf,
auch von mir die besten Wünsche für 2009. Ich hab’s ohne Finanzblog doch nicht ausgehalten und bin wieder gestartet ;-)
VG,
Torsten