Positiver oder negativer Montag vor dem großen Verfallstag?
Sollten die Aktienmärkte am Montag schwach in die neue Woche starten, so kann man diese Schwäche durchaus kaufen. Die Montage der Woche mit dem großen Verfallstag am Freitag bieten statistisch gesehen im DAX eine neutrale, beim Nasdaq Composite eine negative und sowohl beim S&P 500 als auch beim Dow Jones eine positive Performance: Seit 1990 liegt der durchschnittliche Gewinn der Montage in den Verfallswochen im DAX bei 0,07% (33/40), beim S&P 500 bei 0,04% (46/27), im Nasdaq Composite bei -0,18% (34/39) und beim Dow Jones 0,15% (47/26). Angesichts des positiven Verlaufes am vergangenen Freitag, der durch die Technologiewerte angeführt wurde, und des “statistischen Rückenwindes” sollte man am Montag eine schwache Eröffnung kaufen.
Tabelle mit den Gewinnen und Verlusten an Montagen vor dem großen Verfallstag
| Datum | DAX | NASDAQ | S&P 500 | Dow Jones |
|---|---|---|---|---|
| 1990-03-12 | -0,68% | -0,05% | 0,22% | 0,13% |
| 1990-06-11 | -0,69% | 0,41% | 0,81% | 1,05% |
| 1990-09-17 | -0,83% | -0,08% | 0,30% | 0,13% |
| 1990-12-17 | -3,05% | -0,84% | -0,24% | -0,02% |
| 1991-03-11 | -0,93% | -1,68% | -0,53% | -0,54% |
| 1991-06-17 | 0,08% | -0,15% | -0,57% | -0,22% |
| 1991-09-16 | -0,48% | -0,20% | 0,57% | 0,99% |
| 1991-12-16 | -0,35% | 0,52% | -0,00% | 0,16% |
| 1992-03-16 | -0,45% | -0,11% | 0,14% | 0,01% |
| 1992-06-15 | -0,47% | -0,09% | 0,13% | 0,02% |
| 1992-09-14 | 4,40% | 1,92% | 1,36% | 2,13% |
| 1992-12-14 | -0,42% | -0,16% | -0,21% | -0,36% |
| 1993-03-15 | -0,26% | 0,35% | 0,36% | 0,43% |
| 1993-06-14 | 0,65% | 0,46% | 0,10% | 0,28% |
| 1993-09-13 | 0,60% | -0,54% | 0,07% | 0,35% |
| 1993-12-13 | 0,54% | -0,13% | 0,38% | 0,64% |
| 1994-03-14 | 1,98% | 0,46% | 0,20% | 0,01% |
| 1994-06-13 | -1,28% | -0,35% | 0,09% | 0,26% |
| 1994-09-12 | -1,40% | -0,49% | -0,42% | -0,37% |
| 1994-12-12 | -0,17% | 0,01% | 0,56% | 0,74% |
| 1995-03-13 | 0,28% | 0,01% | 0,10% | -0,26% |
| 1995-06-12 | -0,10% | 0,41% | 0,56% | 0,51% |
| 1995-09-11 | -0,57% | 0,62% | 0,21% | 0,09% |
| 1995-12-11 | 0,23% | -0,09% | 0,33% | 0,53% |
| 1996-03-11 | -2,48% | 1,58% | 1,03% | 2,02% |
| 1996-06-17 | -0,11% | -0,46% | -0,10% | 0,06% |
| 1996-09-16 | 1,31% | 0,45% | 0,51% | 0,87% |
| 1996-12-16 | 2,00% | -1,86% | -1,05% | -0,58% |
| 1997-03-17 | -0,25% | -1,05% | 0,32% | 0,29% |
| 1997-06-16 | -0,06% | 0,63% | 0,07% | -0,13% |
| 1997-09-15 | 1,92% | -0,87% | -0,45% | -0,28% |
| 1997-12-15 | -0,81% | -0,00% | 1,05% | 1,08% |
| 1998-03-16 | 0,69% | 0,93% | 1,00% | 1,35% |
| 1998-06-15 | -2,53% | -1,68% | -1,99% | -2,34% |
| 1998-09-14 | 3,36% | 1,46% | 2,05% | 1,92% |
| 1998-12-14 | -0,29% | -3,07% | -2,17% | -1,43% |
| 1999-03-15 | 0,42% | 2,10% | 0,98% | 0,83% |
| 1999-06-14 | 0,13% | -2,03% | 0,03% | 0,69% |
| 1999-09-13 | -0,68% | -1,46% | -0,56% | 0,02% |
| 1999-12-13 | 0,48% | 1,05% | -0,13% | -0,29% |
| 2000-03-13 | -3,54% | -2,80% | -0,82% | 0,18% |
| 2000-06-12 | -0,09% | -2,76% | -0,75% | -0,47% |
| 2000-09-11 | -0,64% | -2,06% | -0,35% | -0,22% |
| 2000-12-11 | 1,36% | 3,35% | 0,75% | 0,12% |
| 2001-03-12 | -2,54% | -6,30% | -4,32% | -4,10% |
| 2001-06-11 | -0,40% | -2,00% | -0,84% | -0,50% |
| 2001-12-17 | 3,23% | 1,76% | 1,00% | 0,82% |
| 2002-03-11 | -0,35% | -0,01% | 0,34% | 0,37% |
| 2002-06-17 | 3,98% | 3,23% | 2,87% | 2,25% |
| 2002-09-16 | -1,26% | -1,20% | 0,14% | 0,81% |
| 2002-12-16 | 4,17% | 2,78% | 2,35% | 2,30% |
| 2003-03-17 | 3,49% | 3,88% | 3,54% | 3,59% |
| 2003-06-16 | 3,02% | 2,46% | 2,24% | 2,21% |
| 2003-09-15 | 0,24% | -0,50% | -0,38% | -0,24% |
| 2003-12-15 | 0,40% | -1,58% | -0,57% | -0,19% |
| 2004-03-15 | -2,67% | -2,29% | -1,43% | -1,34% |
| 2004-09-13 | 1,73% | 0,85% | 0,17% | 0,02% |
| 2004-12-13 | 1,07% | 0,96% | 0,90% | 0,90% |
| 2005-03-14 | 0,16% | 0,46% | 0,56% | 0,28% |
| 2005-06-13 | 0,29% | 0,29% | 0,23% | 0,09% |
| 2005-09-12 | -0,32% | 0,34% | -0,07% | 0,04% |
| 2005-12-12 | 0,36% | 0,19% | 0,08% | -0,10% |
| 2006-03-13 | 0,87% | 0,22% | 0,21% | -0,00% |
| 2006-06-12 | -1,25% | -2,05% | -1,19% | -0,91% |
| 2006-09-11 | 0,06% | 0,34% | 0,05% | 0,04% |
| 2006-12-11 | 0,65% | 0,23% | 0,23% | 0,17% |
| 2007-03-12 | -0,02% | 0,62% | 0,27% | 0,34% |
| 2007-06-11 | 1,52% | -0,05% | 0,10% | 0,00% |
| 2007-09-17 | -0,24% | -0,79% | -0,51% | -0,29% |
| 2007-12-17 | -1,55% | -2,32% | -1,50% | -1,29% |
| 2008-03-17 | -4,18% | -1,60% | -0,90% | 0,18% |
| 2008-06-16 | -0,52% | 0,83% | 0,01% | -0,31% |
| 2008-09-15 | -2,74% | -3,60% | -4,71% | -4,42% |
Na, was war jetzt Dein Fazit? Ich habe ja per Call ein wenig vom S&P 500 mitgenommen; +15% ist für meinen Geschmack i.O.
Wieso mein Fazit? Das Ergebnis hat der Markt uns geliefert.