Gewinner der Börsenwoche 47/2008
Wieder eine miese Wochen an den Weltbörsen. Dennoch gab es einige heraus ragende Gewinner mit einem Plus von über +25%, die meisten davon aus dem Bereich Gesundheit und Medizin.
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGERLOGIC | 1.95 | 1.56% | 25.81% | -31.58% | -60.04% | -54.33% |
| SIRF TECHNOLOGY HOLDINGS. INC. | 1.49 | 4.93% | 27.35% | 19.20% | -94.07% | -94.10% |
| NATIONAL INTERSTATE CORPORATION | 18.62 | 18.90% | 28.86% | -5.05% | -43.63% | -42.50% |
| RADNET. INC. | 2.69 | 30.58% | 30.58% | -16.46% | -73.50% | -69.91% |
| EUROPEAN GOLDFIELDS LTD. | 1.99 | 32.67% | 31.79% | 22.09% | -63.69% | -66.83% |
| COGENT INC. DL-.001 | 11.88 | 4.85% | 33.48% | 19.16% | 6.55% | 3.12% |
| NAUTILUS INC. | 2.37 | 15.05% | 41.07% | -25.94% | -51.13% | -48.70% |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 2.00 | 50.38% | 47.06% | -2.91% | -58.59% | -51.92% |
| COACHMEN INDUSTRIES. INC. | 1.08 | 89.47% | 54.29% | -22.30% | -81.85% | -80.29% |
| MARINEMAX DL-.001 | 2.57 | -8.54% | 55.76% | -16.29% | -83.42% | -81.72% |
| CONVERA CORP. DL-.01 | 0.50 | -15.25% | 72.41% | -41.86% | -81.95% | -80.69% |
| STEREOTAXIS. INC. | 3.92 | 14.29% | 74.22% | -2.97% | -67.92% | -68.18% |
| CENTERRA GOLD INC. | 2.25 | 65.44% | 97.37% | 0.45% | -82.10% | -78.65% |
| VERICHIP CORPORATION | 0.74 | 4.23% | 117.65% | 85.00% | -67.11% | -72.39% |
| ROCKWELL MEDICAL TECHNOLOGIES. INC. | 4.20 | -7.49% | 133.33% | 54.41% | -41.50% | -41.42% |
| TA TRIUMPH-ADLER AG | 1.74 | -0.57% | 155.88% | 248.00% | 0.58% | 24.29% |
(→ vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)