-50% seit Jahresbeginn: Ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer?
Vor genau einer Woche veröffentlichte die Bespoke Invesment Group eine Tabelle, in der die bisherige Jahresperformance des Dow Jones mit einem Verlust von -39.8% auf Platz 2 der schlimmsten Börsenjahre in der jüngeren Geschichte landete. Schlimmer war nur das Jahr 1907 mit einem Minus von -41.3% vom 1.1. bis zum 13.11. Nun, Börse ist kurzlebig, und nach einer Woche sind die Zahlen bereits Geschichte.
Es folgt eine Tabelle mit den Verlusten der wichtigsten Aktienindizes seit dem 1.1.2008. Wer dachte, dass China unangefochten auf Platz 1 der Liste der Verlierer steht, wird sich verwundert die Augen reiben: es sind unsere österreichischen Nachbarn, gefolgt von dem ‘C’ und dem ‘I’ in den vor einem Jahr noch überall hochgejubelten BRICs. ‘B’rasilien hielt sich vergleichsweise gut, und in ‘R’ussland ist die Börse ja sowieso aufgrund von limit down Tagen immer geschlossen.
| Symbol | Name | Close | YTD | FH |
|---|---|---|---|---|
| ATX.EAI | ATX | 1562.47 | -65.38% | -68.82% |
| CSEIA.TWI | SHANGHAI A INDEX | 2083.77 | -62.26% | -67.59% |
| SENSEX30.TWI | BOMBAY STOCK EXCHANGE SENSEX 30 | 8451.01 | -58.34% | -60.15% |
| JCI.FX1 | JAKARTA COMPOSITE | 1154.97 | -57.94% | -59.31% |
| HKHI.TWI | HONG KONG HANG SENG INDEX | 12298.56 | -55.78% | -61.52% |
| STI.FX1 | STRAITS TIMES INDEX | 1613.95 | -53.65% | -58.68% |
| COMPX.NQI | NASDAQ COMPOSITE INDEX | 1316.12 | -50.38% | -54.01% |
| KOSPI.FX1 | KOSPI | 948.69 | -49.99% | -54.51% |
| RUT.OPA | RUSSEL 2000 INDEX | 385.31 | -49.70% | -55.01% |
| N225.FX1 | NIKKEI 225 INDEX | 7703.04 | -49.68% | -57.91% |
| 930.AFF | MIB30 | 19891.00 | -48.85% | -55.12% |
| INX.SPI | S&P 500 INDEX | 752.44 | -48.76% | -52.26% |
| AOI.FX1 | ASX ALL ORDINARIES | 3332.60 | -48.10% | -51.51% |
| BOVESPA.TWI | BOVESPA INDEX | 33405.00 | -47.71% | -54.81% |
| DAX.ETR | DAX PERFORMANCE-INDEX | 4220.20 | -47.69% | -48.23% |
| IBEX35.TWI | MADRID IBEX 35 | 7988.40 | -47.38% | -50.20% |
| PCAC.PSE | CAC 40 | 2980.42 | -46.91% | -51.68% |
| INDU.DJI | DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | 7552.29 | -43.07% | -47.11% |
| UKX.ISE | FTSE 100 | 3875.00 | -39.99% | -42.63% |
| SMI.SFF | SMI | 5306.10 | -37.46% | -44.43% |
| TRAN.DJI | DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX | 2988.99 | -34.60% | -46.15% |
Aber Moskau wäre auf Platz 1, wenn die Börse in deiner Liste drin wäre, oder?
Ja, mit satten -75.5% runter von 2290.51 am 28.12.2007 auf 561.14 am 20.11.2008.
Wie sieht es mit der Türkei aus?
-54% (von 70.457,30 auf heute 32.402,89)
Danke Olaf,
aber welcher Index ist das genau? Der IMKB-100 steht aktuell bei 22.062 Punkten, ich weiß aber nicht wo der Anfang des Jahres stand.
Bei der Istanbul Stock Exchange findest Du unter dem Punkt Data zwei Excel-Tabellen, eine für die Preisindizes und eine für die Return-Indizes (=Performance) Indizes.
Tausend Dank, wieder was gelernt!