Gewinner der Börsenwoche 46/2008
In der vergangenen Handelswoche konnten nur 12 Aktien in dem von mir beobachteten Aktienuniversum mit Gewinnen von über +25% aufwarten. Viele davon sind Pennystocks.
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FONAR CORPORATION | 1.58 | 135.82% | 113.51% | 105.19% | -69.62% | -78.24% |
| GENTIUM SPA | 0.97 | 42.65% | 106.38% | 24.36% | -93.03% | -93.63% |
| CENTENNIAL COMM. A DL-.01 | 7.52 | -1.96% | 95.83% | 94.32% | -19.05% | -22.47% |
| MEDICAL STAFFING NETWORK HOLDINGS INC | 0.71 | 36.54% | 77.50% | 42.00% | -88.23% | -88.05% |
| OPTIMER PHARMA. DL -.001 | 8.28 | 13.42% | 76.55% | 68.98% | 18.29% | 4.94% |
| AMAG PHARMACEUT. DL-.01 | 35.46 | -4.98% | 42.41% | -5.19% | -41.03% | -40.71% |
| NOVAMED INC. DL-.01 | 3.56 | -0.56% | 38.52% | -18.72% | -16.24% | -23.93% |
| VIRNETX HOLDING CORP | 2.85 | 32.56% | 33.18% | 46.91% | -51.53% | -43.00% |
| HQ SUSTAINABLE MARITIME INDUSTRIES. INC | 5.20 | -3.35% | 32.99% | 16.07% | -46.67% | -32.03% |
| QUESTERRE ENERGY CORP. A | 1.99 | 13.71% | 30.07% | 31.79% | 161.84% | 161.84% |
| INSMED. INC. | 0.62 | 10.71% | 29.17% | 55.00% | -25.30% | -40.38% |
| ALANCO TECHNOLOGIES INC. | 0.80 | 35.59% | 29.03% | 0.00% | -41.61% | -50.00% |
(→ vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)