Ein Vergleich von Japan und den USA
| Japan in den 80ern | USA heute | |
|---|---|---|
| Kollabierender Immobilienmarkt | √ | √ |
| Aktiencrash | √ | √ |
| Fallende Anleiherenditen | √ | √ |
| Rettungspakete für die Banken | √ | √ |
| Konjunkturprogramme | √ | √ |
| Leitzins von 0% | √ | ? |
| Japan in den 80ern | USA heute | |
|---|---|---|
| Kollabierender Immobilienmarkt | √ | √ |
| Aktiencrash | √ | √ |
| Fallende Anleiherenditen | √ | √ |
| Rettungspakete für die Banken | √ | √ |
| Konjunkturprogramme | √ | √ |
| Leitzins von 0% | √ | ? |
Diesen Beitrag kommentieren
→ Informationen zur Kommentarfunktion
Achtung! An alle Möchtegern SEOs:
Ich habe "nofollow" außer für einige ausgewählte Kommentatoren wieder aktiviert. Ich habe Eure sinnlosen Kommentare dermaßen satt, dass ich Euren Link entferne oder sie kurzerhand komplett lösche. Spart Euch die Zeit und macht stattdessen etwas Vernünftiges.