Wochenrückblick KW 43/2008
Die Begriffe “Volatilität” und “Fast Market” wurden in den letzten Wochen neu definiert. Nach einer kurzen Erholung am Ende der vorherigen Woche sowie am Anfang der vergangenen, traten am Mittwoch die Verkäufer wieder massiv auf dei Bühne. Den bisherigen Höhepunkt lieferte der Freitag, als trotz eines starken Endes am Donnerstag in den USA die Märkte in Asien am Freitag morgen reihenweise förmlich zu Boden geschmettert wurden. Europa folgte dem Ruf aus Asien, der DAX verlor zeitweise über -10%. Die US Futures notierten limit down: Verkaufen ging nicht mehr, kaufen wollte keiner. Der DAX und der Nasdaq Composite markierten neue Tiefs, der Dow und der S&P blieben zwar über ihren Intraday-Tiefs von Anfang Oktober, schlossen aber nur unwesentlich höher. So richtig bullish sieht das alles noch nicht aus.
Allerdings muss man dabei beachten, dass im Moment vermutlich die ersten Schnäppchenjäger unterwegs sind und als Gegenspieler der Verkäufer im Markt agieren. Die Schnäppchenjäger wollen möglichst unerkannt auf Einkaufstour gehen, ohne dabei den Preis in die Höhe zu treiben. Ganz anders ist die Situation der derjenigen, die aktuell zur Liquidation gezwungen werden: Ihnen ist es egal, ob sie entdeckt werden, oder ob die Preise durch ihren Verkauf weiter fallen. Sie müssen verkaufen. Jetzt.
Wir müssen also abwarten, bis die Zwangsliquidationen aufhören, bzw. bis sich genug Käufer finden, die sich den Verkäufen entgegen stemmen.
Aktienindizes sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2008-10-24 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX ALL ORDINARIES | 3831.60 | -2.73% | -2.87% | -23.49% | -40.33% | -42.40% |
| CAC 40 | 3193.79 | -3.54% | -4.09% | -22.38% | -43.11% | -43.72% |
| FTSE 100 | 3883.36 | -5.00% | -4.42% | -23.79% | -39.86% | -40.09% |
| SHANGHAI A INDEX | 1932.37 | -2.96% | -4.72% | -17.00% | -65.00% | -68.50% |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | 8378.95 | -3.59% | -5.35% | -22.60% | -36.83% | -38.73% |
| DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX | 3448.44 | -3.28% | -6.62% | -26.87% | -24.55% | -29.56% |
| S&P 500 INDEX | 876.77 | -3.45% | -6.78% | -26.07% | -40.29% | -42.16% |
| SMI | 5675.09 | -3.71% | -6.96% | -16.30% | -33.11% | -35.88% |
| MIB30 | 20338.00 | -5.50% | -7.41% | -25.79% | -47.70% | -48.95% |
| ATX | 1856.83 | -3.53% | -7.68% | -40.56% | -58.86% | -60.85% |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 1552.03 | -3.23% | -9.31% | -28.00% | -41.48% | -44.07% |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 4295.67 | -4.96% | -10.16% | -29.03% | -46.75% | -45.13% |
| RUSSEL 2000 INDEX | 471.12 | -3.84% | -10.51% | -32.48% | -38.50% | -41.90% |
| JAKARTA COMPOSITE | 1244.86 | -6.91% | -11.04% | -33.91% | -54.66% | -50.70% |
| NIKKEI 225 INDEX | 7649.08 | -9.60% | -12.02% | -36.86% | -50.03% | -53.24% |
| BOMBAY STOCK EXCHANGE SENSEX 30 | 8701.07 | -10.96% | -12.77% | -36.45% | -57.11% | -53.00% |
| HONG KONG HANG SENG INDEX | 12618.38 | -8.30% | -13.30% | -33.45% | -54.63% | -56.98% |
| MADRID IBEX 35 | 8353.20 | -5.20% | -13.48% | -24.83% | -44.98% | -45.16% |
| BOVESPA INDEX | 31481.55 | -6.91% | -13.51% | -36.84% | -50.72% | -49.73% |
| STRAITS TIMES INDEX | 1600.28 | -8.33% | -14.81% | -35.41% | -54.05% | -56.15% |
| KOSPI | 938.75 | -10.57% | -20.49% | -37.25% | -50.52% | -51.44% |
DAX
15 Minuten Chart des DAX 2008-10-24
Wochenchart des DAX 2008-10-24
Monatschart des DAX 2008-10-24
Die Aktien im DAX sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2008-10-24 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYER | 41.45 | -3.98% | 4.94% | -23.52% | -32.06% | -27.51% |
| MERCK | 64.99 | -3.00% | 1.66% | -13.60% | -24.55% | -24.11% |
| RWE | 59.29 | -2.87% | 1.30% | -10.72% | -38.24% | -37.29% |
| FRESEN.MED.CARE | 33.86 | -3.89% | -0.59% | -1.97% | -7.71% | -4.32% |
| DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | 53.04 | -6.98% | -2.00% | -20.35% | -60.93% | -50.07% |
| SAP | 25.99 | -4.62% | -2.84% | -33.58% | -26.85% | -30.02% |
| DT.TELEKOM | 10.92 | -1.62% | -4.21% | 4.20% | -27.30% | -18.45% |
| MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 90.26 | -2.42% | -4.50% | -17.04% | -32.10% | -31.77% |
| E.ON | 27.22 | -3.51% | -5.16% | -21.40% | -31.66% | -25.26% |
| HENKEL | 21.52 | -3.89% | -6.11% | -20.33% | -44.00% | -39.28% |
| DEUTSCHE BANK AG | 30.26 | -8.08% | -7.21% | -45.48% | -66.15% | -65.31% |
| DEUTSCHE POST | 9.66 | -2.91% | -7.38% | -39.02% | -58.91% | -53.47% |
| TUI | 8.70 | -1.47% | -8.32% | -27.44% | -54.52% | -55.04% |
| BASF | 22.38 | -4.52% | -8.73% | -35.26% | -51.86% | -49.04% |
| MAN | 34.10 | -4.05% | -8.87% | -34.82% | -70.04% | -71.73% |
| COMMERZBANK | 9.15 | -8.22% | -9.23% | -39.40% | -64.00% | -66.87% |
| SIEMENS | 40.77 | -6.32% | -9.80% | -39.64% | -62.55% | -54.70% |
| LINDE | 57.58 | -5.76% | -9.92% | -26.98% | -36.34% | -35.35% |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 2.39 | -7.00% | -10.82% | -54.73% | -70.38% | -76.50% |
| BAY.MOTOREN WERKE | 18.25 | -5.44% | -10.93% | -35.90% | -56.91% | -59.36% |
| DEUTSCHE POSTBANK | 18.76 | -8.75% | -11.05% | -49.38% | -69.12% | -61.92% |
| LUFTHANSA | 11.07 | -5.63% | -11.65% | -25.60% | -34.69% | -41.24% |
| CONTINENTAL | 35.32 | -9.44% | -11.92% | -47.50% | -60.31% | -63.14% |
| ADIDAS | 27.60 | -5.32% | -12.44% | -29.93% | -45.54% | -36.11% |
| DAIMLERCHRYSLER | 22.41 | -5.92% | -12.80% | -41.50% | -66.30% | -69.84% |
| THYSSENKRUPP | 13.99 | -4.77% | -12.83% | -42.02% | -63.52% | -68.32% |
| HYPO REAL ESTATE HLDG ST | 5.31 | -4.84% | -13.94% | -64.81% | -85.29% | -86.82% |
| ALLIANZ SE VNA O.N. | 60.54 | -7.98% | -16.20% | -39.79% | -59.08% | -60.18% |
| METRO | 22.27 | -2.54% | -22.30% | -44.53% | -61.23% | -63.07% |
| VOLKSWAGEN | 210.85 | -7.93% | -41.10% | -16.44% | 36.40% | 23.40% |
S&P 500
15 Minuten Chart des S&P 500 2008-10-24
Tageschart des S&P 500 2008-10-24
Wochenchart des S&P 500 2008-10-24
Nasdaq Composite
15 Minuten Chart des Nasdaq Composite 2008-10-24
Tageschart des Nasdaq Composite 2008-10-24
Wochenchart des Nasdaq Composite 2008-10-24
Aktien im Nasdaq 100 sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2008-10-24 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGEN INC. DL-.0001 | 57.17 | 2.92% | 13.91% | -2.07% | 23.11% | -1.65% |
| BROADCOM CORP. A DL-.0001 | 15.64 | 1.49% | 11.24% | -19.34% | -40.17% | -55.21% |
| STEEL DYNAMICS DL-.01 | 9.59 | 1.91% | 9.60% | -53.98% | -67.68% | -62.87% |
| C.H. ROB. WORLDWIDE NEW | 44.16 | -2.19% | 8.63% | -16.55% | -18.40% | -13.68% |
| GENZYME CORP.GNL D.DL-.10 | 67.45 | -0.28% | 6.54% | -14.07% | -9.39% | -10.93% |
| IAC INTERACTIVECORP. NEW | 16.02 | -0.12% | 4.84% | -5.71% | -40.49% | -41.51% |
| CELGENE CORP. DL-.01 | 57.47 | -1.00% | 4.15% | -10.51% | 24.37% | -18.11% |
| CITRIX SYSTEMS DL-.001 | 21.63 | -2.22% | 1.64% | -23.24% | -43.09% | -48.20% |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 19.68 | 0.46% | 1.03% | -22.82% | -50.10% | -58.23% |
| GILEAD SCIENCES DL-.001 | 43.32 | -4.73% | 0.67% | -7.22% | -5.85% | -1.46% |
| APPLE INC. | 96.38 | -1.88% | -1.05% | -25.12% | -51.34% | -48.16% |
| MICROCHIP TECH. DL-.001 | 22.38 | 4.00% | -2.01% | -25.10% | -28.77% | -29.38% |
| INFOSYS TECHNOLOGIES LIMITED | 25.22 | -2.47% | -2.85% | -25.12% | -44.40% | -47.94% |
| EBAY INC. | 14.89 | -2.81% | -3.00% | -31.16% | -55.14% | -58.41% |
| CHECK POINT SOFTW. TECHS | 18.20 | -2.15% | -3.14% | -19.33% | -17.12% | -27.20% |
| AMAZON.COM. INC. | 48.96 | -2.70% | -3.34% | -30.02% | -47.15% | -44.82% |
| TEVA PHARMACEUT. ADR | 38.70 | -3.23% | -4.02% | -14.74% | -16.74% | -12.24% |
| LIBERTY MEDIA (NEW) INT.A | 6.32 | -8.41% | -4.24% | -54.00% | -66.88% | -68.97% |
| CEPHALON INC. DL-.01 | 66.29 | -2.04% | -4.45% | -13.37% | -7.62% | -10.16% |
| ORACLE CORPORATION | 16.20 | -4.42% | -4.82% | -18.80% | -28.26% | -23.51% |
| APPLIED MATERIALS INC. | 11.40 | 0.35% | -4.92% | -27.11% | -35.81% | -43.34% |
| HENRY SCHEIN INC. DL-.01 | 43.97 | -1.01% | -5.66% | -17.10% | -28.39% | -28.91% |
| EXPEDITORS INTL WASH.DL01 | 28.19 | -7.39% | -5.75% | -20.90% | -36.91% | -41.97% |
| CINTAS CORP. | 20.24 | -0.98% | -5.77% | -28.56% | -39.80% | -42.70% |
| ALTERA CORP. | 16.51 | 0.55% | -5.87% | -19.50% | -14.54% | -15.85% |
| YAHOO INC. DL-.01 | 12.10 | -4.35% | -6.20% | -36.81% | -47.98% | -60.56% |
| HANSEN NATURAL DL-.005 | 21.12 | -7.69% | -6.63% | -32.00% | -52.31% | -67.04% |
| BED BATH + BEYOND DL-.01 | 23.41 | -3.46% | -6.88% | -23.77% | -20.35% | -29.85% |
| APOLLO GRP INC. A DL-.01 | 53.79 | -3.17% | -7.10% | -6.37% | -23.32% | -27.31% |
| STARBUCKS CORPORATION | 9.68 | -5.65% | -7.37% | -34.99% | -52.71% | -62.87% |
| PETSMART INC. DL-.0001 | 18.53 | -1.44% | -7.58% | -26.64% | -21.25% | -34.06% |
| FLIR SYS INC. DL-.01 | 27.48 | -4.35% | -7.85% | -23.81% | -12.20% | -6.72% |
| CA INC. | 14.65 | 1.60% | -7.86% | -31.38% | -41.28% | -42.73% |
| INTEL CORPORATION | 14.28 | -1.59% | -7.87% | -23.64% | -46.44% | -44.86% |
| INTUIT INC. DL-.01 | 22.81 | -3.10% | -7.91% | -26.98% | -27.84% | -27.31% |
| PAYCHEX INC. DL-.01 | 24.47 | -3.05% | -8.01% | -24.24% | -32.44% | -39.51% |
| MICROSOFT CORPORATION | 21.96 | -1.61% | -8.23% | -14.62% | -38.31% | -29.73% |
| JUNIPER NETWORKS. INC. | 16.50 | -7.46% | -8.28% | -29.03% | -50.30% | -51.50% |
| STERICYCLE INC. DL-.01 | 50.40 | -3.04% | -8.81% | -18.97% | -15.15% | -7.28% |
| BIOGEN IDEC INC. DL-.0005 | 41.42 | 0.07% | -8.87% | -11.34% | -27.23% | -46.01% |
| GOOGLE INC. A DL-.001 | 339.29 | -3.70% | -8.93% | -22.02% | -50.93% | -49.80% |
| CISCO SYSTEMS. INC. | 16.31 | -5.39% | -8.93% | -28.46% | -39.75% | -47.82% |
| LAM RESEARCH CORP. DL-001 | 19.23 | 1.69% | -8.95% | -38.33% | -55.52% | -63.93% |
| LINEAR TECH. CORP. | 19.83 | -1.20% | -9.66% | -35.00% | -37.70% | -40.27% |
| HOLOGIC. INC. | 12.72 | -2.60% | -9.79% | -35.46% | -81.47% | -81.13% |
| ACTIVISION DL-.000001 | 11.69 | -6.85% | -10.22% | -27.44% | -60.64% | -47.70% |
| SYMANTEC CORP. DL-.01 | 13.68 | -4.34% | -10.47% | -30.31% | -15.24% | -34.92% |
| THE DIRECTV GROUP DL-.01 | 18.68 | -6.46% | -10.49% | -26.49% | -19.20% | -26.77% |
| COGNIZANT TECH. SOL.A | 16.65 | -5.72% | -10.68% | -30.68% | -50.94% | -57.49% |
| AUTODESK INC. | 21.84 | -4.71% | -11.07% | -35.00% | -56.11% | -53.72% |
| DELL INC. | 11.50 | -4.09% | -11.81% | -31.14% | -53.08% | -59.63% |
| XILINX INC. DL-.01 | 18.06 | -2.43% | -11.86% | -21.95% | -17.42% | -28.33% |
| EXPRESS SCRIPTS DL -.01 | 53.18 | -3.54% | -11.88% | -27.64% | -27.15% | -7.30% |
| FLEXTRONICS DL-.01 | 3.83 | 2.41% | -11.95% | -48.31% | -68.24% | -67.60% |
| QUALCOMM INC. DL-.0001 | 34.99 | -0.79% | -11.97% | -22.74% | -11.08% | -15.03% |
| COSTCO WHOLESALE DL-.005 | 50.93 | -2.45% | -12.16% | -21.39% | -26.99% | -21.93% |
| PATTERSON COS INC. DL-.01 | 21.63 | -3.09% | -12.57% | -28.45% | -36.29% | -43.41% |
| GARMIN LTD DL -.005 | 21.26 | -3.10% | -12.58% | -42.79% | -78.08% | -82.55% |
| KLA-TENCOR CORP. DL-.001 | 18.71 | -2.81% | -12.77% | -41.38% | -61.15% | -64.82% |
| EXPEDIA INC. DL-.01 | 10.07 | -5.00% | -13.19% | -35.82% | -68.15% | -68.72% |
| AKAMAI TECH. DL-.01 | 12.72 | -4.29% | -13.53% | -25.44% | -63.24% | -61.42% |
| NVIDIA CORP. DL-.01 | 6.61 | 1.07% | -13.59% | -41.24% | -80.57% | -82.61% |
| COMCAST CORP. NEW A DL 1 | 13.07 | -8.09% | -14.18% | -31.86% | -28.42% | -45.20% |
| DENTSPLY INTL DL-.01 | 27.92 | -2.95% | -14.20% | -25.98% | -37.98% | -33.05% |
| SIGMA-ALDRICH CORP. DL 1 | 37.43 | 1.24% | -14.76% | -30.31% | -31.45% | -24.78% |
| LEAP WIR. INTL (NEW)DL-01 | 22.05 | -5.69% | -14.93% | -47.71% | -52.72% | -66.08% |
| VERISIGN. INC. | 19.66 | -2.53% | -15.00% | -24.00% | -47.73% | -42.68% |
| MONSTER WORLDWIDE DL-.001 | 10.59 | -2.93% | -15.01% | -35.58% | -67.31% | -70.64% |
| ADOBE SYST. INC. | 23.89 | -4.33% | -15.22% | -39.44% | -44.09% | -50.23% |
| FASTENAL CO. DL-.01 | 31.93 | -7.96% | -15.57% | -38.05% | -21.00% | -26.11% |
| STAPLES INC. DL-.0006 | 14.44 | -6.29% | -15.90% | -37.73% | -37.41% | -33.97% |
| INTUITIVE SURGIC. DL-.001 | 158.68 | -8.64% | -16.10% | -43.82% | -50.87% | -50.00% |
| LOGITECH INTERNATIONAL S.A. | 14.99 | 0.13% | -16.54% | -37.85% | -59.09% | -56.80% |
| EL. ARTS INC. DL-.01 | 24.77 | -7.54% | -16.85% | -37.23% | -57.59% | -56.73% |
| MARVELL TECH. GRP DL-.002 | 6.09 | -3.49% | -17.37% | -41.89% | -56.44% | -64.63% |
| VERTEX PHARMAC. DL-.01 | 20.97 | -3.19% | -18.34% | -33.77% | -9.73% | -34.20% |
| FISERV INC. DL-.01 | 29.91 | -4.41% | -18.55% | -39.77% | -46.10% | -42.66% |
| SUN MICROSYSTEMS. INC. | 4.48 | -1.32% | -19.71% | -42.71% | -75.29% | -80.76% |
| PACCAR INC. DL 1 | 23.21 | -3.05% | -19.83% | -42.26% | -57.40% | -58.72% |
| BAIDU.COM. INC. | 191.22 | -10.03% | -20.17% | -28.45% | -50.94% | -43.09% |
| JOY GLOBAL INC. DL 1 | 21.24 | -4.37% | -20.21% | -58.04% | -67.73% | -60.21% |
| FOSTER WHEELER (NEW) DL 1 | 21.87 | -3.23% | -20.27% | -43.95% | -85.89% | -84.89% |
| SEARS HLDGS CORP. DL-.01 | 47.67 | -4.62% | -21.72% | -49.56% | -53.29% | -64.77% |
| AMYLIN PHARM. INC. DL-001 | 9.81 | -13.49% | -22.20% | -53.51% | -73.49% | -78.87% |
| WHOLE FOODS MKT | 10.74 | -9.44% | -23.18% | -44.78% | -73.68% | -77.48% |
| SIRIUS SATELLITE DL-.001 | 0.29 | 16.68% | -23.24% | -66.08% | -90.37% | -91.96% |
| LAMAR ADVERTISING A | 13.84 | -7.92% | -23.54% | -59.29% | -71.21% | -73.11% |
| RESEARCH IN MOTION | 44.96 | -2.68% | -23.81% | -53.51% | -60.35% | -63.71% |
| LIBERTY GLOBAL A DL-.01 | 13.46 | -12.43% | -25.51% | -55.62% | -65.65% | -65.49% |
| FOCUS MEDIA HLDG ADR/5 | 13.03 | -7.92% | -31.71% | -60.55% | -77.06% | -77.33% |
| VIRGIN MEDIA INC. | 4.11 | -10.65% | -33.60% | -50.60% | -76.02% | -81.64% |
| CADENCE DESIGN SYS DL-.01 | 2.90 | -9.94% | -35.70% | -59.10% | -82.95% | -86.63% |
| WYNN RESORTS LTD DL-.01 | 36.59 | -13.66% | -36.39% | -58.47% | -67.37% | -76.48% |
| NII HOLDINGS B DL-.001 | 15.41 | -2.41% | -40.09% | -62.38% | -68.11% | -77.81% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS. INC. | 0.75 | 0.00% | -45.26% | -75.25% | -75.33% | -76.42% |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | 27.72 | -3.01% | -46.01% | -60.99% | -76.50% | -73.40% |
| SANDISK CORP. DL-.001 | 7.93 | -13.24% | -48.87% | -63.67% | -76.09% | -81.04% |
Dow Jones
15 Minuten Chart des Dow Jones 2008-10-24
Tageschart des Dow Jones 2008-10-24
Wochenchart des Dow Jones 2008-10-24
Aktien im Dow Jones 30 sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2008-10-24 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M COMPANY | 59.61 | -3.14% | 5.52% | -13.07% | -29.31% | -30.77% |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 24.05 | -1.96% | 3.09% | -35.87% | -53.61% | -59.20% |
| CHEVRON CORP. DL-.75 | 63.91 | -4.28% | 2.50% | -25.01% | -31.52% | -28.91% |
| BOEING COMPANY (THE) | 45.24 | -2.75% | 1.55% | -21.13% | -48.27% | -51.83% |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 69.04 | -1.92% | 1.47% | -11.52% | -26.31% | -24.77% |
| MCDONALD’S CORPORATION | 53.06 | -4.53% | -1.38% | -13.63% | -9.93% | -7.16% |
| PFIZER. INC. | 16.57 | -3.10% | -2.01% | -7.89% | -27.10% | -30.05% |
| AT&T INC. | 24.68 | -2.30% | -2.41% | -14.84% | -40.62% | -40.60% |
| JOHNSON & JOHNSON | 60.79 | -2.66% | -2.97% | -10.85% | -8.86% | -5.66% |
| MERCK & COMPANY. INC. | 27.35 | -5.20% | -4.04% | -13.09% | -52.93% | -51.33% |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 58.87 | -2.81% | -4.04% | -14.36% | -19.82% | -17.53% |
| WAL-MART STORES. INC. | 51.40 | -2.58% | -4.41% | -12.76% | 8.14% | 17.16% |
| KRAFT FOODS INC. A | 27.10 | -4.61% | -5.31% | -16.87% | -16.95% | -17.55% |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 41.61 | -3.37% | -5.86% | -17.10% | -32.20% | -30.86% |
| UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION | 47.31 | -2.83% | -6.70% | -20.66% | -38.19% | -38.15% |
| GENL MOTORS DL 1.666 | 5.95 | -2.46% | -7.47% | -42.51% | -75.56% | -84.15% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 25.08 | -4.42% | -7.76% | -19.82% | -42.60% | -43.54% |
| INTEL CORPORATION | 14.28 | -1.59% | -7.87% | -23.64% | -46.44% | -44.86% |
| MICROSOFT CORPORATION | 21.96 | -1.61% | -8.23% | -14.62% | -38.31% | -29.73% |
| HOME DEPOT INC. DL-.05 | 18.51 | -2.89% | -8.41% | -26.02% | -31.29% | -40.06% |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 22.61 | -3.38% | -8.65% | -28.83% | -29.96% | -35.51% |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 17.83 | -5.16% | -9.17% | -27.49% | -51.90% | -55.68% |
| BANK AMERICA DL 2.50 | 21.07 | -8.39% | -9.34% | -36.29% | -48.93% | -55.62% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 82.07 | -2.70% | -9.59% | -29.53% | -24.08% | -27.08% |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 35.43 | -6.39% | -9.92% | -12.52% | -18.12% | -23.43% |
| E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY | 29.33 | -6.86% | -13.15% | -32.94% | -33.48% | -38.30% |
| CATERPILLAR. INC. | 33.30 | -5.83% | -15.31% | -46.06% | -54.11% | -56.06% |
| HEWLETT-PACKARD DL-.01 | 32.44 | -2.14% | -18.31% | -30.65% | -35.74% | -37.13% |
| CITIGROUP INC. | 12.14 | -7.40% | -18.41% | -35.97% | -58.76% | -70.59% |
| ALCOA INC. | 9.41 | -5.81% | -20.25% | -63.27% | -73.99% | -75.01% |
Sektoren
Sektor ETFs sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2008-10-24 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR UTILITIES | 27.47 | -2.66% | 0.22% | -18.85% | -35.11% | -30.81% |
| SELECT SECTOR SPDR HEALTHCARE | 25.70 | -0.35% | -1.53% | -15.32% | -26.88% | -26.70% |
| SELECT SECTOR SPDR ENERGY | 43.65 | -6.23% | -4.98% | -35.70% | -44.99% | -41.72% |
| SELECT SECTOR SPDR CONSUMER STAPLES | 22.80 | -5.00% | -6.21% | -15.96% | -20.83% | -17.93% |
| SELECT SECTOR SPDR INDUSTRIAL | 22.09 | -5.76% | -6.24% | -29.76% | -43.59% | -44.79% |
| SELECT SECTOR SPDR TECHNOLOGY | 15.06 | -4.68% | -8.95% | -26.00% | -43.51% | -44.65% |
| SELECT SECTOR SPDR MATERIALS | 22.90 | -4.30% | -11.07% | -36.71% | -45.08% | -45.15% |
| SELECT SECTOR SPDR FINANCIAL | 13.55 | -6.49% | -11.73% | -33.12% | -53.16% | -58.47% |
| SELECT SECTOR SPDR CONSUMER DISCRETIONARY | 19.42 | -5.73% | -12.68% | -31.74% | -40.61% | -46.19% |
Volatilität
Wochenchart des VIX 2008-10-24
Rohstoffe
Öl
15-Minuten-Chart des CLZ8 2008-10-24
Gold
15-Minuten-Chart des ZG Z8 2008-10-24
Silber
15-Minuten-Chart des ZI Z8 2008-10-24
Währungen
15-Minuten-Chart des USD/EUR Währungspaares 2008-10-24
15-Minuten-Chart des JPY/EUR Währungspaares 2008-10-24
15-Minuten-Chart des JPY/USD Währungspaares 2008-10-24
U.S. Treasury
Tageschart der Rendite 13-wöchiger US T-Bills 2008-10-24
Tageschart der Rendite zehnjähriger US T-Notes 2008-10-24

