Das ist ein Bärenmarkt
Am 11. Februar fragte ich hier im Blog “Ist das nun ein Bärenmarkt oder nicht?”. Zu der Zeit betrugen die Verluste vom Hoch um die 20%, was der Definition eines Bärenmarktes schon nahe kam. Aber diese Verluste vom Hoch wurden - wie wir alle wissen - kräftig ausgebaut.
In der folgenden Tabelle sind für verschiedene Aktieninidzes der Schlusskurs vom Freitag (24.10.2008), der relative Verlust seit dem letzten (Intraday-) Hoch sowie das Datum des Hochs angegeben. Also, wenn das kein Bärenmarkt ist, was dann?
| Symbol | Name | Schluss | vom Hoch | Datum |
|---|---|---|---|---|
| CSEIA.TWI | SHANGHAI A INDEX | 1932.37 | -69.95% | 2007-10-16 |
| ATX.EAI | ATX | 1856.83 | -62.94% | 2007-07-09 |
| HKHI.TWI | HONG KONG HANG SENG INDEX | 12618.38 | -60.52% | 2007-10-30 |
| STI.FX1 | STRAITS TIMES INDEX | 1600.28 | -59.03% | 2007-10-10 |
| SENSEX30.TWI | BOMBAY STOCK EXCHANGE SENSEX 30 | 8701.07 | -58.97% | 2008-01-10 |
| N225.FX1 | NIKKEI 225 INDEX | 7649.08 | -58.20% | 2007-02-26 |
| BOVESPA.TWI | BOVESPA INDEX | 31481.55 | -57.41% | 2008-05-29 |
| JCI.FX1 | JAKARTA COMPOSITE | 1244.86 | -56.14% | 2008-01-14 |
| KOSPI.FX1 | KOSPI | 938.75 | -54.99% | 2007-11-01 |
| 930.AFF | MIB30 | 20338.00 | -54.12% | 2007-05-18 |
| PCAC.PSE | CAC 40 | 3193.79 | -48.22% | 2007-06-01 |
| IBEX35.TWI | MADRID IBEX 35 | 8353.20 | -47.92% | 2007-11-09 |
| DAX.ETR | DAX PERFORMANCE-INDEX | 4295.67 | -47.30% | 2007-07-13 |
| COMPX.NQI | NASDAQ COMPOSITE INDEX | 1552.03 | -45.76% | 2007-10-31 |
| RUT.OPA | RUSSEL 2000 INDEX | 471.12 | -44.99% | 2007-07-13 |
| INX.SPI | S&P 500 INDEX | 876.77 | -44.37% | 2007-10-11 |
| AOI.FX1 | ASX ALL ORDINARIES | 3831.60 | -44.25% | 2007-11-01 |
| UKX.ISE | FTSE 100 | 3883.36 | -42.50% | 2007-07-13 |
| INDU.DJI | DOW JONES INDUSTRIAL | 8378.95 | -41.32% | 2007-10-11 |
| SMI.SFF | SMI | 5675.09 | -40.56% | 2007-06-04 |
| TRAN.DJI | DOW JONES TRANSPORTATION | 3448.44 | -37.87% | 2008-05-19 |
Diesen Beitrag kommentieren
→ Informationen zur Kommentarfunktion
Achtung! An alle Möchtegern SEOs:
Ich habe "nofollow" außer für einige ausgewählte Kommentatoren wieder aktiviert. Ich habe Eure sinnlosen Kommentare dermaßen satt, dass ich Euren Link entferne oder sie kurzerhand komplett lösche. Spart Euch die Zeit und macht stattdessen etwas Vernünftiges.