Chaos? Panik? Schwarzer Montag?
Kaum kommt mal etwas Fahrt in die Märkte, schon wird überall wieder etwas von Panik, Chaos und einem Schwarzen Montag geschrieben. Schnell heisst es dann “Die größten Verluste seit …”. Als wenn das alles so überraschend gekommen wäre, s. zum Beispiel den Wochenrückblick 2007 KW42 vom 17. Oktober 2007:
Die Aktienmärkte dieser Welt sind meiner Meinung nach mittlerweile in zwei Lager gespalten. Gruppe 1 mit Japan, den USA, Großbritannien, Deutschland und dem restlichen Europa hat das beste des aktuellen Bullenmarktes hinter sich und den Höhepunkt bereits überschritten. Die Aktienmärkte befinden sich im “topping out” und im Übergang in einen Bärenmarkt. Das ist auch in den Charts weiter unten zu sehen. Diese Gruppe hat ihr Pulver verschossen: billiges Geld durch Kredite an Privatpersonen, Hedge Fonds, Übernahmen auf Pump durch Private Equity Firmen zu Höchstkursen, Aktienrückkaufprogramme auf Pump zu Höchstkursen, etc.
Gruppe 2 setzt sich aus den BRICs (Brasilien, Russland, Indien und China), Hong Kong und Singapur sowie den rohstoffreichen Ländern Kanada und Australien zusammen. In Indien und China entwickelt sich eine eine große, wohlhabende und vor allem konsumierende Mittelschicht, Hong Kong und Singapur sind die Brücken für das Kapital in diese Welt. Brasilien, Russland, Kanada und Australien liefern die dringend notwendigen Rohstoffe für die Weiterentwickling dieser bevölkerungsreichen Länder. Die Aktienmärkte dieser Länder laufen (noch) von einem Hoch zum anderen (s.u.).
Aber auch hier wird die Party nicht ewig weitergehen. Nach der “dot.com” Blase kam durch die massiven Zinssenkungen die Kreditblase, begleitet von der Immobilienblase (irgendwo muss das Geld ja angelegt werden). Im Moment befinden wir uns meiner Meinung nach in dem letzten Abschnitt des Aufbaus einer Rohstoffblase. In nicht allzu ferner Zukunft (ich meine einige Monate) werden die Preise für Rohstoffe durch einen hohen spekulativen Anteil so hoch getrieben worden sein, dass sie die Nachfrage abwürgen. Niemand kann oder will sie dann noch bezahlen. Das wird das Wachstum in China und Indien empfindlich bremsen und die Aktienkurse einbrechen lassen. Die Rohstoffpreise werden aufgrund der fehlenden realen Nachfrage zu sinken beginnen, und somit Aktienmärkte in Australien, Brasilien, Kanada und Russland in Mitleidenschaft ziehen.
Und was ist mit dem Bankensektor. Das Ausmaß konnte man nicht vorhersehen. Lehman pleite? Na so eine Überraschung!
- “In meinen Augen ist Lehman mit einem Trader vergleichbar, der volles Risiko fährt und seine Verlierer verbilligt, in der Hoffnung, irgendwann auf +/-0 zu kommen. Die Zeit läuft gegen Lehman, die Bombe tickt.” → Lehman Brothers: Ein Blick hinter die Kulissen (26.3.)
- “Lehman war, ist und bleibt ein Short.” → Lehman Brothers = Bear Stearns II (11.6.)
- “Ok, lasst sie so weit wie möglich nach oben Squeezen, damit wir Trader einen lukrativen Einstieg für unseren nächsten Short bekommen.” → Short Covering in Bankaktien bestimmte den Handel (8.9.)
Aber jetzt mal ganz ehrlich: was soll’s? Große Ausschläge nach oben und nach unten wird es immer wieder geben, und zwar häufiger, als wir Trader das annehmen. Sie gehören zum Geschäft und müssen eingeplant werden. Im den folgenden Tabellen habe ich alle Tage aufgeführt, an denen die Indizes größere Verluste als gestern erlitten haben (Prozentual natürlich, denn wer hier mit absoluten Punkten rechnet will nur eine möglichst reisserische Schlagzeile.)
DAX (Hier habe ich einfach gestern und heute zusammen gerechnet und auf -4% gerundet.)
| Datum | Änderung | Schluss |
|---|---|---|
| 1960-07-11 | -4,42% | 522,00 |
| 1960-09-16 | -4,73% | 527,65 |
| 1961-03-06 | -5,41% | 518,43 |
| 1961-08-24 | -4,85% | 471,01 |
| 1962-05-28 | -4,10% | 381,97 |
| 1962-05-29 | -7,22% | 354,41 |
| 1974-01-02 | -4,24% | 386,77 |
| 1986-07-07 | -5,20% | 1284,50 |
| 1987-10-19 | -9,39% | 1321,60 |
| 1987-10-22 | -6,66% | 1287,60 |
| 1987-10-26 | -7,69% | 1193,30 |
| 1987-10-28 | -6,80% | 1142,20 |
| 1987-11-09 | -5,18% | 1012,10 |
| 1987-11-10 | -6,54% | 945,90 |
| 1988-01-04 | -5,61% | 943,88 |
| 1989-10-16 | -12,81% | 1385,72 |
| 1990-08-06 | -5,43% | 1740,93 |
| 1990-08-21 | -5,24% | 1549,96 |
| 1990-09-25 | -4,42% | 1353,40 |
| 1991-08-19 | -9,40% | 1497,90 |
| 1996-12-06 | -4,05% | 2792,00 |
| 1997-10-28 | -5,83% | 3645,70 |
| 1998-08-21 | -5,92% | 5163,51 |
| 1998-09-10 | -5,82% | 4747,33 |
| 1998-10-01 | -5,54% | 4226,49 |
| 1998-10-02 | -6,25% | 3962,50 |
| 1998-10-08 | -4,69% | 3896,08 |
| 1998-12-01 | -4,80% | 4781,73 |
| 1999-01-13 | -5,16% | 4931,80 |
| 2001-03-22 | -4,16% | 5388,02 |
| 2001-09-11 | -8,49% | 4273,53 |
| 2001-09-14 | -6,29% | 4115,98 |
| 2001-09-20 | -5,74% | 3809,67 |
| 2002-07-10 | -4,11% | 4190,22 |
| 2002-07-15 | -5,28% | 3912,51 |
| 2002-07-19 | -5,09% | 3891,88 |
| 2002-07-22 | -5,15% | 3691,43 |
| 2002-07-23 | -4,76% | 3515,83 |
| 2002-07-31 | -4,61% | 3700,14 |
| 2002-08-05 | -5,66% | 3332,65 |
| 2002-08-28 | -4,38% | 3682,84 |
| 2002-09-03 | -5,83% | 3398,99 |
| 2002-09-12 | -4,54% | 3421,87 |
| 2002-09-18 | -4,99% | 3124,92 |
| 2002-09-23 | -4,94% | 2914,25 |
| 2002-09-30 | -5,13% | 2769,03 |
| 2002-10-23 | -4,45% | 3015,42 |
| 2002-10-29 | -5,53% | 3022,01 |
| 2002-11-07 | -4,34% | 3155,66 |
| 2002-12-09 | -4,43% | 3065,57 |
| 2002-12-27 | -5,36% | 2840,00 |
| 2003-01-17 | -4,43% | 2918,82 |
| 2003-02-04 | -4,32% | 2632,98 |
| 2003-02-19 | -4,21% | 2624,65 |
| 2003-03-10 | -4,22% | 2329,04 |
| 2003-03-12 | -4,44% | 2202,96 |
| 2003-03-24 | -6,14% | 2548,37 |
| 2003-05-19 | -4,63% | 2850,68 |
| 2008-01-21 | -7,16% | 6790,19 |
| 2008-01-23 | -4,88% | 6439,21 |
| 2008-03-17 | -4,18% | 6182,30 |
S&P 500
| Datum | Änderung | Schluss |
|---|---|---|
| 1950-06-26 | -5,38% | 18,11 |
| 1955-09-26 | -6,62% | 42,61 |
| 1962-05-28 | -6,68% | 55,50 |
| 1986-09-11 | -4,81% | 235,18 |
| 1987-10-16 | -5,16% | 282,70 |
| 1987-10-19 | -20,47% | 224,84 |
| 1987-10-26 | -8,28% | 227,67 |
| 1988-01-08 | -6,77% | 243,40 |
| 1989-10-13 | -6,12% | 333,65 |
| 1997-10-27 | -6,87% | 876,99 |
| 1998-08-31 | -6,80% | 957,28 |
| 2000-04-14 | -5,83% | 1356,56 |
| 2001-09-17 | -4,92% | 1038,77 |
| 2008-09-15 | -4,71% | 1192,70 |
Nasdaq Composite
| Datum | Änderung | Schluss |
|---|---|---|
| 1974-07-08 | -3,55% | 70,96 |
| 1974-11-18 | -3,60% | 62,09 |
| 1979-10-09 | -3,83% | 145,20 |
| 1979-10-10 | -4,06% | 139,31 |
| 1980-03-27 | -6,15% | 124,09 |
| 1980-12-08 | -3,52% | 195,87 |
| 1984-12-11 | -4,56% | 238,80 |
| 1986-09-11 | -3,68% | 353,30 |
| 1987-10-16 | -3,83% | 406,30 |
| 1987-10-19 | -11,35% | 360,20 |
| 1987-10-20 | -9,00% | 327,80 |
| 1987-10-22 | -4,49% | 336,10 |
| 1987-10-26 | -9,01% | 298,90 |
| 1987-11-30 | -3,57% | 305,20 |
| 1990-08-06 | -4,19% | 400,00 |
| 1990-08-23 | -3,90% | 360,20 |
| 1991-11-15 | -4,24% | 531,29 |
| 1993-02-16 | -3,64% | 665,39 |
| 1995-07-19 | -3,61% | 952,87 |
| 1996-07-15 | -3,92% | 1060,19 |
| 1997-10-27 | -7,16% | 1532,75 |
| 1998-08-04 | -3,54% | 1785,64 |
| 1998-08-27 | -4,62% | 1686,41 |
| 1998-08-31 | -8,56% | 1499,25 |
| 1998-10-01 | -4,81% | 1612,33 |
| 1998-10-05 | -4,85% | 1536,69 |
| 1999-02-09 | -3,91% | 2310,79 |
| 1999-04-19 | -5,57% | 2345,61 |
| 1999-09-23 | -3,79% | 2749,83 |
| 2000-01-04 | -5,55% | 3901,69 |
| 2000-01-06 | -3,88% | 3727,13 |
| 2000-01-28 | -3,77% | 3887,07 |
| 2000-03-14 | -4,09% | 4706,63 |
| 2000-03-20 | -3,92% | 4610,00 |
| 2000-03-29 | -3,91% | 4644,67 |
| 2000-03-30 | -4,02% | 4457,89 |
| 2000-04-03 | -7,64% | 4223,68 |
| 2000-04-10 | -5,81% | 4188,20 |
| 2000-04-12 | -7,06% | 3769,63 |
| 2000-04-14 | -9,67% | 3321,29 |
| 2000-04-24 | -4,43% | 3482,48 |
| 2000-05-02 | -4,36% | 3785,45 |
| 2000-05-08 | -3,86% | 3669,38 |
| 2000-05-10 | -5,59% | 3384,73 |
| 2000-05-19 | -4,19% | 3390,40 |
| 2000-05-23 | -5,93% | 3164,55 |
| 2000-07-27 | -3,65% | 3842,23 |
| 2000-07-28 | -4,66% | 3663,00 |
| 2000-10-25 | -5,56% | 3229,57 |
| 2000-11-08 | -5,39% | 3231,70 |
| 2000-11-10 | -5,35% | 3028,99 |
| 2000-11-16 | -4,22% | 3031,88 |
| 2000-11-20 | -5,01% | 2875,64 |
| 2000-11-22 | -4,04% | 2755,34 |
| 2000-11-28 | -5,05% | 2734,98 |
| 2000-11-30 | -4,03% | 2597,93 |
| 2000-12-13 | -3,72% | 2822,77 |
| 2000-12-19 | -4,30% | 2511,71 |
| 2000-12-20 | -7,12% | 2332,78 |
| 2001-01-02 | -7,23% | 2291,86 |
| 2001-01-05 | -6,20% | 2407,65 |
| 2001-01-25 | -3,67% | 2754,28 |
| 2001-02-02 | -4,39% | 2660,50 |
| 2001-02-09 | -3,56% | 2470,97 |
| 2001-02-16 | -5,00% | 2425,38 |
| 2001-02-20 | -4,41% | 2318,35 |
| 2001-02-27 | -4,36% | 2207,82 |
| 2001-03-09 | -5,35% | 2052,78 |
| 2001-03-12 | -6,30% | 1923,38 |
| 2001-03-20 | -4,80% | 1857,44 |
| 2001-03-28 | -5,99% | 1854,13 |
| 2001-04-03 | -6,17% | 1673,00 |
| 2001-04-06 | -3,62% | 1720,36 |
| 2001-04-23 | -4,81% | 2059,32 |
| 2001-05-30 | -4,18% | 2084,50 |
| 2001-06-14 | -3,66% | 2044,07 |
| 2001-07-06 | -3,65% | 2004,16 |
| 2001-09-17 | -6,83% | 1579,55 |
| 2001-09-20 | -3,72% | 1470,93 |
| 2001-10-17 | -4,40% | 1646,34 |
| 2001-10-29 | -3,93% | 1699,52 |
| 2002-07-01 | -4,06% | 1403,80 |
| 2002-07-23 | -4,18% | 1229,05 |
| 2002-07-25 | -3,89% | 1240,08 |
| 2002-08-01 | -3,63% | 1280,00 |
| 2002-09-03 | -3,88% | 1263,84 |
| 2002-10-16 | -3,90% | 1232,42 |
| 2002-12-09 | -3,89% | 1367,14 |
| 2003-03-24 | -3,66% | 1369,78 |
| 2007-02-27 | -3,86% | 2407,86 |
| 2008-01-04 | -3,77% | 2504,65 |
| 2008-09-15 | -3,60% | 2179,91 |
Dow Jones (In den Jahren nach 1929 muss an der Börse echt die Hölle los gewesen sein…)
| Datum | Änderung | Schluss |
|---|---|---|
| 1929-10-23 | -6,33% | 305,85 |
| 1929-10-28 | -13,47% | 260,64 |
| 1929-10-29 | -11,73% | 230,07 |
| 1929-11-04 | -5,79% | 257,68 |
| 1929-11-06 | -9,92% | 232,13 |
| 1929-11-11 | -6,82% | 220,39 |
| 1929-11-12 | -4,83% | 209,74 |
| 1929-11-13 | -5,27% | 198,69 |
| 1929-12-12 | -5,92% | 243,14 |
| 1930-06-09 | -4,98% | 250,78 |
| 1930-06-16 | -7,87% | 230,05 |
| 1930-07-21 | -4,69% | 229,29 |
| 1930-10-06 | -5,33% | 202,76 |
| 1930-10-17 | -4,70% | 187,37 |
| 1931-05-25 | -4,75% | 132,87 |
| 1931-06-01 | -4,43% | 122,77 |
| 1931-07-07 | -4,50% | 145,92 |
| 1931-09-14 | -5,40% | 121,30 |
| 1931-09-18 | -5,49% | 115,08 |
| 1931-09-24 | -7,07% | 107,79 |
| 1931-09-28 | -4,98% | 104,39 |
| 1931-10-05 | -10,73% | 86,48 |
| 1931-11-25 | -4,52% | 94,15 |
| 1931-12-23 | -4,44% | 76,02 |
| 1932-01-04 | -8,10% | 71,59 |
| 1932-01-18 | -5,16% | 81,45 |
| 1932-01-22 | -5,53% | 78,81 |
| 1932-02-23 | -6,65% | 80,26 |
| 1932-03-31 | -5,02% | 73,28 |
| 1932-04-08 | -4,98% | 62,90 |
| 1932-04-18 | -5,64% | 60,85 |
| 1932-04-22 | -5,05% | 58,88 |
| 1932-04-28 | -4,96% | 58,24 |
| 1932-05-27 | -5,04% | 47,47 |
| 1932-05-31 | -5,75% | 44,74 |
| 1932-06-08 | -4,78% | 45,20 |
| 1932-06-17 | -5,52% | 47,56 |
| 1932-07-07 | -5,15% | 41,81 |
| 1932-08-12 | -8,40% | 63,11 |
| 1932-09-12 | -5,07% | 72,33 |
| 1932-09-14 | -5,68% | 65,88 |
| 1932-10-05 | -7,15% | 66,07 |
| 1932-10-07 | -5,45% | 62,67 |
| 1932-10-10 | -6,70% | 58,47 |
| 1932-10-21 | -5,26% | 61,01 |
| 1932-11-09 | -4,51% | 61,67 |
| 1932-11-23 | -5,84% | 59,47 |
| 1933-02-27 | -6,84% | 50,16 |
| 1933-06-15 | -5,52% | 88,87 |
| 1933-07-19 | -4,68% | 103,58 |
| 1933-07-20 | -7,07% | 96,26 |
| 1933-07-21 | -7,84% | 88,71 |
| 1933-09-21 | -6,18% | 97,56 |
| 1933-10-16 | -5,11% | 90,49 |
| 1933-10-19 | -5,14% | 84,38 |
| 1933-10-30 | -5,14% | 88,43 |
| 1934-07-26 | -6,62% | 85,51 |
| 1937-09-07 | -4,52% | 164,39 |
| 1937-09-10 | -5,04% | 157,98 |
| 1937-10-05 | -5,33% | 144,08 |
| 1937-10-18 | -7,20% | 125,73 |
| 1937-11-19 | -5,86% | 118,13 |
| 1938-03-25 | -5,29% | 108,57 |
| 1938-03-29 | -4,97% | 101,92 |
| 1939-01-23 | -5,22% | 141,32 |
| 1940-05-13 | -4,93% | 137,63 |
| 1940-05-14 | -6,80% | 128,27 |
| 1940-05-17 | -4,78% | 124,20 |
| 1940-05-21 | -6,78% | 114,13 |
| 1946-09-03 | -5,56% | 178,68 |
| 1946-09-09 | -4,41% | 172,03 |
| 1950-06-26 | -4,65% | 213,91 |
| 1955-09-26 | -6,54% | 455,56 |
| 1962-05-28 | -5,71% | 576,93 |
| 1986-09-11 | -4,61% | 1792,89 |
| 1987-10-16 | -4,60% | 2246,73 |
| 1987-10-19 | -22,61% | 1738,74 |
| 1987-10-26 | -8,04% | 1793,93 |
| 1988-01-08 | -6,85% | 1911,31 |
| 1988-04-14 | -4,82% | 2005,64 |
| 1989-10-13 | -6,91% | 2569,26 |
| 1997-10-27 | -7,18% | 7161,15 |
| 1998-08-31 | -6,37% | 7539,07 |
| 2000-04-14 | -5,66% | 10305,77 |
| 2001-09-17 | -7,13% | 8920,70 |
| 2002-07-19 | -4,64% | 8019,26 |
| 2008-09-15 | -4,42% | 10917,51 |
Diesen Beitrag kommentieren
→ Informationen zur Kommentarfunktion
Achtung! An alle Möchtegern SEOs:
Ich habe "nofollow" außer für einige ausgewählte Kommentatoren wieder aktiviert. Ich habe Eure sinnlosen Kommentare dermaßen satt, dass ich Euren Link entferne oder sie kurzerhand komplett lösche. Spart Euch die Zeit und macht stattdessen etwas Vernünftiges.