Fast nur Push-Müll
Es folgt eine Übersicht über die Aktien, die in den letzten drei Handelstagen
um mehr als 20% gestiegen sind
(Stand
| Name | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOURCE INTERLINK COMPANIES. INC. | 2.01 | 0.00% | 68.91% | 53.44% | -30.21% | -59.56% |
| DOUGLAS LAKE MIN. DL-.001 | 0.95 | 0.00% | 63.79% | 102.13% | 363.41% | 102.13% |
| TRANSMERIDIAN EX. DL-0006 | 0.72 | 5.88% | 56.52% | 53.19% | -63.45% | -67.42% |
| ARTES MEDICAL. INC. | 1.20 | 8.11% | 48.15% | 39.53% | -47.14% | -84.23% |
| XETHANOL CORP.(DEL)DL-001 | 0.69 | 7.81% | 40.82% | 102.94% | 15.00% | -42.02% |
| GRIZZLY DIAMONDS LTD. (TIER2) | 1.30 | 20.37% | 39.78% | 30.00% | 4.00% | 28.71% |
| SENESCO TECHNOLOGIES. INC | 1.91 | 23.23% | 38.41% | 66.09% | 165.28% | 61.86% |
| MERGE TECHNOLOGIES INC. | 0.96 | 1.05% | 35.21% | 140.00% | -19.33% | -85.65% |
| ASTA FUNDING. INC. | 10.40 | 18.05% | 34.89% | 8.90% | -60.67% | -74.95% |
| BIOSANTE PHARMACEUTICALS INC. | 5.36 | 11.67% | 33.00% | 46.05% | 41.80% | -21.75% |
| NORTEL NETWORKS CORPORATION | 10.05 | 0.30% | 31.20% | 27.05% | ||
| EASYLINK SERVICES INTERNATIONAL CORPORATION | 3.90 | -0.51% | 29.14% | 34.95% | 27.04% | 18.54% |
| ADVANCED EXPLORATIONS INC | 1.11 | 23.33% | 26.14% | 20.65% | -34.32% | 4.72% |
| SEQUENOM. INC. | 14.94 | 16.36% | 25.86% | 87.22% | 56.44% | 219.23% |
| RF INDUSTRIES. INC. | 7.85 | 24.41% | 25.60% | 27.64% | 17.87% | 42.73% |
| GOLDSOURCE MINES INC. | 11.29 | 24.75% | 25.58% | 73.69% | 5842.11% | 4242.31% |
| HARRIS INTERACTIVE. INC. | 2.51 | 12.56% | 25.50% | 23.65% | -41.08% | -53.43% |
| SGX PHARMACEUTICALS. INC. | 1.68 | 19.15% | 21.74% | 17.48% | -64.71% | -67.75% |
| HOUSTON AMERICAN ENERGY CORPORATION | 8.50 | 8.70% | 20.40% | 31.38% | 178.69% | 59.47% |
| NEW GUINEA GOLD CORP. | 0.51 | 6.25% | 18.60% | 24.39% | -10.53% | 6.25% |
| CHINA MEDICAL TECHNOLOGIES. INC. | 40.41 | 2.88% | 18.57% | 8.08% | -8.97% | 55.42% |
| GOLDEN CHALICE RES | 0.99 | -1.00% | 17.86% | -16.10% | -1.00% | -71.88% |
| CANADIAN ZINC CORP. | 0.63 | 3.28% | 14.55% | 16.67% | -16.00% | -24.10% |
| DELTA APPAREL. INC | 3.30 | 15.79% | 13.79% | -15.60% | ||
| CLINE MNG CORP. | 2.34 | 8.84% | 3.54% | 96.64% | 963.64% | 706.90% |
| LJ INTERNATIONAL. INC. | 3.50 | 21.11% | 2.04% | -0.57% | -38.81% | -69.49% |
| SOUTH TEXAS OIL COMPANY | 3.77 | -3.33% | -25.93% | -25.93% | -60.52% | -58.57% |
habe selten solch einen hirnlosen Mist gelesen wie diese Seite..Seid ihr Grundschüler?
Ja
ich bin baumschüler.
Uuiih, da kann man ja kaum mithalten. Reschpeckt!