Uranaktien: Verstrahlte Charts
Vor einem Jahr war der Hype um Aktien von Uranproduzenten und -explorern im Schatten eines spekulativ hoch getriebenen Uranpreises auf seiner Spitze. Schon damals fragte ich nach dem Einbruch der Nachfrage nach physikalischem Uran “Schnell raus aus Uran-Aktien?”. Wie man an den folgenden Charts erkennt, sind die Kurse der Uranaktien seitdem in sich zusammen gefallen. Ehemals strahlende Uranaktien sind heute zwischengelagerter Atommüll im Depot.
Siehe auch:
→ Die Uraniums kommen – Teil 1
→ Die Uraniums kommen – Teil 2
→ Schnell raus aus Uran-Aktien?
→ Listen der Kanadischen Uran-, Gold-, und Silberaktien
→ Interaktive Karte für Gold-, Silber- und Uranminen
Hier noch eine Liste einiger “Uraniums”:
| Aktie | ISIN |
|---|---|
| ALARA URANIUM LTD | AU000000AUQ7 |
| AMERICAN URANIUM CORP. | US0303631057 |
| ANGLO-CANADIAN URANIUM | CA03512N1042 |
| BAYSWATER URANIUM (NEW) | CA0731741041 |
| BAYSWATER URANIUM CO | CA0731731067 |
| BLUE SKY URANIUM CORP. | CA0960491011 |
| CANALASKA URANIUM LTD | CA13708P1027 |
| CANAM URANIUM CORP.DL-,01 | US13710T1007 |
| CROMWELL URANIUM CORP | US22716R1095 |
| ENDEAVOR URANIUM INC. | US29259C1009 |
| EROMANGA URANIUM LTD | AU000000ERO0 |
| ESO URANIUM CORP. | CA2691041057 |
| FIRST URANIUM CORP. | CA33744R1029 |
| FORUM URANIUM CORP. | CA3498521036 |
| GLOBAL URANIUM CORP. | CA3794541019 |
| HAWK URANIUM INC. | CA4201181019 |
| MAGNUM URANIUM CORP. | CA55973E1060 |
| MEGA URANIUM LTD. | CA58516W1041 |
| MESA URANIUM CORP. | CA59066W1068 |
| MIDWEST URANIUM DL-,001 | US59841N1081 |
| NIGER URANIUM LTD | VGG651971084 |
| NORTHERN CANADIAN URANIUM INC. (Tier2) | CA6648651025 |
| NORTHERN URANIUM LTD | AU000000NTU4 |
| NORTHN CANADIAN URANIUM | CA6648691047 |
| NOVA URANIUM CORP. | CA66987K1030 |
| NU-MEX URANIUM CORP.DL-01 | US67020H1077 |
| NUFCOR URANIUM LTD LS-,10 | GB00B16L0B41 |
| NWT URANIUM CORP. | CA62948B1004 |
| OKLO URANIUM LTD | AU000000OKU1 |
| PANCONTINENTAL URANIUM | CA69834A1049 |
| POWERTECH URANIUM CORP. | CA7393691067 |
| PUREPOINT URANIUM GRP | CA7462341032 |
| RPT URANIUM CORP. | CA7497121052 |
| SOUTHERN URANIUM LTD | AU000000SNU6 |
| STAR URANIUM CORP. | CA85519U1084 |
| SXR Uranium One Inc. Registered Shares o.N. | CA87112P1062 |
| TERRITORY URANIUM COMPANY LIMITED | AU000000TUC7 |
| TITAN URANIUM INC. | CA88832T1057 |
| TRIBUNE URANIUM CORP. | CA89609E1079 |
| TRIGON URANIUM | CA89619C1095 |
| UCORE URANIUM INC. | CA9034811096 |
| ULTRA URANIUM CORP. | CA90388K1084 |
| UNITED URANIUM LTD | AU000000UUL6 |
| UNIVERSAL URANIUM LTD | CA9138921056 |
| URANIUM CITY RES INC. | CA9168941081 |
| URANIUM ENERGY DL-,001 | US9168961038 |
| URANIUM EQUITIES LTD | AU000000UEQ9 |
| URANIUM EXPL AUSTRAL.LTD | AU000000UXA3 |
| URANIUM HUNTER DL-,001 | US9170031051 |
| URANIUM KING LTD | AU000000UKL7 |
| URANIUM NORTH RES | CA9170161074 |
| URANIUM OIL+GAS LTD | AU000000UOG9 |
| URANIUM ONE INC. | CA91701P1053 |
| URANIUM PARTICIP. CD 1 | CA9170171057 |
| URANIUM POWER CORP. | CA9170211077 |
| URANIUM RES PLC LS -,001 | GB00B068N088 |
| Uranium Resources, Inc. | US9169015073 |
| URANIUM STAR CORP.DL-,001 | US91702P1049 |
| URANIUMCORE CO. DL-,01 | US91702D2009 |
| URANIUMSA LTD | AU000000USA3 |
| US URANIUM INC. | US91731F1012 |
| WESTCAN URANIUM CORP. | CA9573571069 |
| WESTERN URANIUM CORP. | CA95984P1045 |
| WESTERN URANIUM LTD | AU000000WTN0 |















[...] http://www.tradersquest.de/2008/04/13/uranaktien-verstrahlte-charts/ Vor einem Jahr war der Hype um Aktien von Uranproduzenten und -explorern im Schatten eines spekulativ hoch getriebenen Uranpreises auf seiner Spitze. Schon damals fragte ich nach dem Einbruch der Nachfrage nach physikalischem Uran … [...]