Gewinne von über +3%: War das der Boden?
Nach den riesigen Liquiditätsspritzen der Notenbanken kam gestern unter den Tradern große Erleichterung auf. Mit großen Gewinnen deutlich über +3% beendeten die US Amerikanischen Aktienindizes den Handel. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Montag der Boden des aktuellen Bärenmarktes war, oder ob es sich um eine scharfe und schnelle Rally gegen den nach unten gerichteten Trend ist.
Das weiß natürlich keiner, und man kann viel darüber spekulieren, ob eine Infusion 200 Milliarden Dollar bei einem Problem hilft, das etwa fünfmal so groß ist. Ich halte mich da lieber an die Charts und schaue in die Vergangenheit.
In den folgenden Charts sind die Tage mit Veränderungen von über 3% im S&P 500 farblich hervor gehoben (Verluste über -3% rot, Gewinne über +3% grün). Für eine größere Darstellung bitte die Charts anklicken.
Chart des S&P 500 vom 31.10.1962
Chart des S&P 500 vom 31.1.1975
Chart des S&P 500 vom 30.10.1998
Chart des S&P 500 vom 29.9.2000
Chart des S&P 500 vom 28.9.2001
Chart des S&P 500 vom 31.3.2003
Chart des S&P 500 vom 11.3.2008
Wie man an den Charts und der unten stehenden Tabelle erkennt, treten Tage mit außergewöhnlich hohen Gewinnen (und auch Verlusten) eher in Bärenmärkten oder allgemein turbulenten Zeiten auf, da in diesen Umfeldern ganz allgemein die Volatilität stark erhöht ist. Besonders häufig sind diese Tage scheinbar tatsächlich an den Böden von Bärenmärkten zu finden, wenn zuerst Angst und Panik herrschen, die nach kurzer Zeit schon wieder in Hoffnung und Gier umschlagen.
Allerdings traten Tage mit Gewinnen über +3% auch im Jahr 2000 - also zu Anfang der Kursstürze - gehäuft auf, so dass man sich nicht zu sehr in steigende Kurse verlieben sollte. Bei genauerer Betrachtung fällt noch auf, dass der Markt nach einem Plus von mehr als 3% oft einige Tage weiter ansteigt. So kann man zumindest kurzfristig von der Hoffnung im Markt profitieren. Das Beste ist es jetzt, die Nachrichten auszublenden und sich voll und ganz auf die Kursentwicklung zu konzentrieren.
Tabelle: Handelstage mit Kursänderungen über 3% im S&P 500
| Datum | Änderung | Schluss |
|---|---|---|
| 1950-06-26 | -5,38% | 18,11 |
| 1950-06-29 | -3,70% | 17,44 |
| 1950-11-28 | -3,07% | 19,56 |
| 1950-12-04 | -3,36% | 19,00 |
| 1953-02-09 | -3,09% | 25,69 |
| 1955-06-06 | +3,44% | 39,69 |
| 1955-07-06 | +3,57% | 43,18 |
| 1955-09-26 | -6,62% | 42,61 |
| 1957-10-23 | +4,49% | 40,73 |
| 1961-04-17 | +3,48% | 68,68 |
| 1961-04-18 | -3,61% | 66,20 |
| 1962-05-28 | -6,68% | 55,50 |
| 1962-05-29 | +4,65% | 58,08 |
| 1962-06-04 | -3,55% | 57,27 |
| 1962-06-28 | +3,44% | 54,41 |
| 1962-10-24 | +3,22% | 55,21 |
| 1963-11-26 | +3,98% | 72,38 |
| 1970-05-27 | +5,02% | 72,77 |
| 1971-08-16 | +3,21% | 98,76 |
| 1973-11-19 | -3,05% | 100,71 |
| 1973-12-26 | +3,06% | 95,74 |
| 1974-07-08 | -3,07% | 81,09 |
| 1974-07-12 | +4,08% | 83,15 |
| 1974-08-30 | +3,09% | 72,15 |
| 1974-09-05 | +3,17% | 70,87 |
| 1974-09-19 | +3,50% | 70,09 |
| 1974-10-07 | +4,19% | 64,95 |
| 1974-10-09 | +4,60% | 67,82 |
| 1974-10-29 | +3,91% | 72,83 |
| 1974-11-18 | -3,67% | 69,27 |
| 1975-01-27 | +3,27% | 75,37 |
| 1978-11-01 | +3,97% | 96,85 |
| 1980-03-17 | -3,01% | 102,26 |
| 1980-04-22 | +3,64% | 103,43 |
| 1982-08-17 | +4,76% | 109,04 |
| 1982-08-20 | +3,54% | 113,02 |
| 1982-10-06 | +3,27% | 125,97 |
| 1982-10-25 | -3,97% | 133,32 |
| 1982-11-03 | +3,91% | 142,87 |
| 1982-11-30 | +3,23% | 138,53 |
| 1986-07-07 | -3,07% | 244,05 |
| 1986-09-11 | -4,81% | 235,18 |
| 1987-10-16 | -5,16% | 282,70 |
| 1987-10-19 | -20,47% | 224,84 |
| 1987-10-20 | +5,33% | 236,83 |
| 1987-10-21 | +9,10% | 258,38 |
| 1987-10-22 | -3,92% | 248,25 |
| 1987-10-26 | -8,28% | 227,67 |
| 1987-10-29 | +4,93% | 244,77 |
| 1987-11-30 | -4,18% | 230,30 |
| 1987-12-03 | -3,53% | 225,21 |
| 1988-01-04 | +3,59% | 255,94 |
| 1988-01-08 | -6,77% | 243,40 |
| 1988-04-14 | -4,36% | 259,75 |
| 1988-05-31 | +3,45% | 262,16 |
| 1989-10-13 | -6,12% | 333,65 |
| 1990-08-06 | -3,02% | 334,43 |
| 1990-08-27 | +3,19% | 321,44 |
| 1991-01-17 | +3,73% | 327,97 |
| 1991-11-15 | -3,66% | 382,62 |
| 1996-03-08 | -3,08% | 633,50 |
| 1997-09-02 | +3,13% | 927,58 |
| 1997-10-27 | -6,87% | 876,99 |
| 1997-10-28 | +5,12% | 921,85 |
| 1998-08-04 | -3,62% | 1072,12 |
| 1998-08-27 | -3,84% | 1042,59 |
| 1998-08-31 | -6,80% | 957,28 |
| 1998-09-01 | +3,86% | 994,26 |
| 1998-09-08 | +5,09% | 1023,46 |
| 1998-09-23 | +3,54% | 1066,09 |
| 1998-09-30 | -3,05% | 1017,01 |
| 1998-10-01 | -3,01% | 986,39 |
| 1998-10-15 | +4,17% | 1047,49 |
| 1999-10-28 | +3,53% | 1342,44 |
| 2000-01-04 | -3,83% | 1399,42 |
| 2000-02-18 | -3,04% | 1346,09 |
| 2000-03-16 | +4,76% | 1458,47 |
| 2000-04-14 | -5,83% | 1356,56 |
| 2000-04-17 | +3,31% | 1401,44 |
| 2000-04-25 | +3,33% | 1477,44 |
| 2000-05-30 | +3,22% | 1422,45 |
| 2000-10-13 | +3,34% | 1374,17 |
| 2000-10-19 | +3,47% | 1388,76 |
| 2000-12-05 | +3,89% | 1376,54 |
| 2000-12-20 | -3,13% | 1264,74 |
| 2001-01-03 | +5,01% | 1347,56 |
| 2001-03-12 | -4,32% | 1180,16 |
| 2001-04-03 | -3,44% | 1106,46 |
| 2001-04-05 | +4,37% | 1151,44 |
| 2001-04-18 | +3,89% | 1238,16 |
| 2001-09-17 | -4,92% | 1038,77 |
| 2001-09-20 | -3,11% | 984,54 |
| 2001-09-24 | +3,90% | 1003,45 |
| 2002-05-08 | +3,75% | 1088,85 |
| 2002-07-05 | +3,67% | 989,03 |
| 2002-07-10 | -3,40% | 920,47 |
| 2002-07-19 | -3,84% | 847,75 |
| 2002-07-22 | -3,29% | 819,85 |
| 2002-07-24 | +5,73% | 843,43 |
| 2002-07-29 | +5,41% | 898,96 |
| 2002-08-05 | -3,43% | 834,60 |
| 2002-08-08 | +3,27% | 905,46 |
| 2002-08-14 | +4,00% | 919,62 |
| 2002-09-03 | -4,15% | 878,02 |
| 2002-09-19 | -3,01% | 843,32 |
| 2002-09-27 | -3,23% | 827,37 |
| 2002-10-01 | +4,00% | 847,91 |
| 2002-10-10 | +3,50% | 803,92 |
| 2002-10-11 | +3,91% | 835,32 |
| 2002-10-15 | +4,73% | 881,27 |
| 2003-01-02 | +3,32% | 909,03 |
| 2003-03-13 | +3,45% | 831,90 |
| 2003-03-17 | +3,54% | 862,79 |
| 2003-03-24 | -3,52% | 864,23 |
| 2007-02-27 | -3,47% | 1399,04 |
| 2008-02-05 | -3,20% | 1336,64 |
| 2008-03-11 | +3,71% | 1320,65 |
Diesen Beitrag kommentieren
→ Informationen zur Kommentarfunktion
Achtung! An alle Möchtegern SEOs:
Ich habe "nofollow" außer für einige ausgewählte Kommentatoren wieder aktiviert. Ich habe Eure sinnlosen Kommentare dermaßen satt, dass ich Euren Link entferne oder sie kurzerhand komplett lösche. Spart Euch die Zeit und macht stattdessen etwas Vernünftiges.