Ist das nun ein Bärenmarkt oder nicht?
Als Definition eines Bärenmarktes liest man häufig, dass die Preise in einem Markt über einen längeren Zeitraum (Monate oder auch Jahre) rückläufig sein müssen. Oft wird als weitere Bedingung angegeben, dass die Preise dabei um mindestens 20% fallen müssen, um die Bezeichnung “Bärenmarkt” zu verdienen. In der folgenden Tabelle sind für verschiedene Aktieninidzes der Schlusskurs vom Freitag (8.2.2008), der relative Verlust seit dem letzten (Intraday-) Hoch sowie das Datum des Hochs angegeben. Sieht tatsächlich nach Bärenmarkt aus.
| Name | Schluss | vom Hoch | Datum |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 INDEX | 13017.24 | -28.87% | 2007-02-26 |
| MIB30 | 33373.00 | -24.71% | 2007-05-18 |
| CAC 40 | 4709.65 | -23.65% | 2007-06-01 |
| SMI | 7447.00 | -22.01% | 2007-06-04 |
| ATX | 3750.61 | -25.15% | 2007-07-09 |
| DAX PERFORMANCE-INDEX | 6767.28 | -16.98% | 2007-07-13 |
| FTSE 100 | 5784.00 | -14.36% | 2007-07-13 |
| MDAX PERFORMANCE-INDEX | 8646.16 | -24.77% | 2007-07-13 |
| RUSSEL 2000 INDEX | 698.90 | -18.40% | 2007-07-13 |
| DOW JONES TRANSPORTATION AVERAGE INDEX | 4711.67 | -14.56% | 2007-07-19 |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | 12182.13 | -14.20% | 2007-10-11 |
| S&P 500 INDEX | 1331.29 | -15.53% | 2007-10-11 |
| SHANGHAI A INDEX | 4827.10 | -24.92% | 2007-10-16 |
| HONG KONG HANG SENG INDEX | 23469.46 | -26.56% | 2007-10-30 |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 2304.85 | -19.45% | 2007-10-31 |
| ASX ALL ORDINARIES | 5723.90 | -16.72% | 2007-11-01 |
| KOSPI | 1696.57 | -18.65% | 2007-11-01 |
| TECDAX PERFORMANCE-INDEX | 767.63 | -27.51% | 2007-11-07 |
| MADRID IBEX 35 | 12934.80 | -19.36% | 2007-11-09 |
| BOVESPA INDEX | 59076.00 | -11.20% | 2007-12-07 |
| BOMBAY STOCK EXCHANGE SENSEX 30 | 17464.89 | -17.64% | 2008-01-10 |
| JAKARTA COMPOSITE | 2639.09 | -7.02% | 2008-01-14 |
Aber wirklich überraschend kam der Bärenmarkt ja nicht:
[...] Trader’s Quest hat sich die Mühe gemacht und die wichtigsten internationalen Aktienindize… — Kriterium: prozentualer Verlust vom jeweiligen Hoch. Hintergrund ist die Frage, ob wir uns denn schon in einem Bear-Market (”Bären-Markt”) befinden. [...]