Tagesrückblick 2008-02-07
Ich bin reichlich müde, daher gibt es heute kein großes Palaver. Die Märkte waren fest in der Hand der Handelscomputer unserer großen Gegenspieler. In den USA gab es ein schönes Auf und Ab. Am deutschen Aktienmarkt gab es bei den Solarbuden mal wieder derbe was auf die Mütze. Auch die Aktionäre von Infineon haben vermutlich ihren Augen erst nicht getraut.
Der Trade des Tages war ein vorbörslicher Long in der Aktie von Cisco, die sich nach einem starken übertriebenen Minus nach den gestrigen Zahlen heute eine Unmenge von Käufern gefunden und nahe ihres Tageshoch geschlossen hat. Die Aktie dürfte langfristig auf dem aktuellen ein Schnäppchen sein. Vielleicht bekommt man sie nochmals im Bereich $20 bis $21, falls der Gesamtmarkt nochmals stark einbrechen sollte.
Bis morgen.
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 3 months | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAN.DJI | 4756.97 | 1.46% | 0.11% | 11.06% | 4.08% | 2.01% | -4.48% |
| RUT.OPA | 700.87 | 1.21% | -1.74% | -3.19% | -8.51% | -9.68% | -14.13% |
| N225.FX1 | 13207.15 | 0.82% | -2.83% | -8.92% | -13.72% | -17.95% | -23.62% |
| INX.SPI | 1336.90 | 0.79% | -3.02% | -5.60% | -8.95% | -9.40% | -7.80% |
| COMPX.NQI | 2293.03 | 0.63% | -4.05% | -8.26% | -13.54% | -16.58% | -7.93% |
| INDU.DJI | 12247.00 | 0.38% | -3.19% | -4.53% | -7.67% | -7.92% | -3.31% |
| KOSPI.FX1 | 1696.57 | 0.38% | 3.58% | -8.98% | -10.57% | -15.83% | 19.65% |
| BOVESPA.TWI | 58965.40 | -0.01% | -0.88% | -2.97% | -7.70% | -7.14% | 32.24% |
| AOI.FX1 | 5668.30 | -0.16% | -0.50% | -9.17% | -11.72% | -15.75% | -3.45% |
| IBEX35.TWI | 12889.50 | -1.13% | -2.57% | -12.12% | -15.10% | -18.64% | -13.23% |
| CSEIA.TWI | 4827.10 | -1.56% | 3.18% | -14.21% | -12.58% | -18.38% | 75.91% |
| DAX.ETR | 6733.72 | -1.66% | -1.72% | -13.86% | -16.53% | -13.67% | -2.63% |
| SMI.SFF | 7420.01 | -1.92% | -3.26% | -8.51% | -12.55% | -14.74% | -20.11% |
| PCAC.PSE | 4723.80 | -1.92% | -3.00% | -13.37% | -15.86% | -16.88% | -17.17% |
| 930.AFF | 33488.00 | -1.97% | -2.88% | -11.80% | -13.88% | -15.92% | -21.78% |
| MDAX.ETR | 8592.43 | -2.22% | -1.45% | -5.25% | -12.90% | -16.18% | -13.87% |
| JCI.FX1 | 2639.09 | -2.41% | 1.10% | -4.56% | -3.89% | -1.60% | 49.84% |
| UKX.ISE | 5724.10 | -2.58% | -2.65% | -9.65% | -11.35% | -10.35% | -10.13% |
| ATX.EAI | 3764.53 | -2.90% | -2.02% | -13.11% | -16.58% | -18.94% | -17.66% |
| SENSEX30.TWI | 17526.93 | -3.38% | -0.69% | -15.79% | -13.61% | -9.14% | 19.69% |
| TDXP.ETR | 761.25 | -4.12% | -3.61% | -16.14% | -21.86% | -27.07% | -11.34% |
| HKHI.TWI | 23469.46 | -5.40% | -0.78% | -14.72% | -15.62% | -20.28% | 13.62% |
Aktienindizes sortiert nach ihrer Tagesperformance
vom 2008-02-07
→ vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten
5 Minuten Chart des DAX 2008-02-07
Tageschart des DAX 2008-02-07
Wochenschart des DAX 2008-02-07
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | YTD | 3 months | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOS.ETR | 88.19 | 3.32% | 9.05% | 10.07% | 10.10% | 10.32% | 45.84% |
| NDA.ETR | 30.21 | 3.11% | 3.21% | 22.66% | 13.27% | 8.86% | 27.95% |
| WDI.ETR | 10.72 | 2.10% | 3.38% | 0.85% | -7.27% | -10.14% | 25.23% |
| EPC.ETR | 9.38 | 1.74% | 5.87% | -14.42% | -20.98% | -24.90% | -24.17% |
| DPB.ETR | 57.89 | 1.56% | 4.17% | -9.67% | -4.71% | 31.75% | -12.62% |
| MOR.ETR | 42.99 | 1.30% | 0.21% | -4.28% | -10.99% | 2.09% | -27.28% |
| CLS1.ETR | 40.27 | 0.73% | 2.60% | 1.26% | -5.25% | 10.33% | -9.18% |
| ARL.ETR | 21.29 | 0.71% | -5.80% | -25.74% | -31.98% | -30.90% | -44.90% |
| LHA.ETR | 15.32 | 0.59% | -4.07% | -12.26% | -15.92% | -17.10% | -27.80% |
| GFJ.ETR | 11.66 | 0.43% | -4.58% | 0.43% | -1.85% | -5.51% | -47.22% |
| MTH.ETR | 35.93 | 0.39% | 0.36% | -15.89% | -18.95% | -21.64% | -27.19% |
| DBK.ETR | 75.27 | 0.36% | 0.15% | -13.20% | -15.81% | -10.98% | -27.14% |
| PFD4.ETR | 14.84 | 0.34% | 0.54% | 14.15% | 4.21% | -15.20% | -39.80% |
| HOT.ETR | 70.09 | 0.09% | 4.25% | -8.65% | -23.82% | -27.37% | 10.85% |
| RWE.ETR | 84.41 | 0.04% | 2.36% | -16.13% | -12.07% | -10.61% | 0.25% |
| BEI.ETR | 50.76 | -0.08% | -1.53% | -0.76% | -4.23% | -2.27% | 0.40% |
| FRA.ETR | 49.35 | -0.14% | -2.18% | -2.72% | -8.39% | -6.37% | -17.83% |
| AWD.ETR | 29.74 | -0.17% | 0.30% | 0.71% | 1.09% | 38.33% | -11.22% |
| SY1.ETR | 16.37 | -0.18% | -1.74% | -9.86% | -15.09% | -19.16% | -19.60% |
| DTE.ETR | 13.34 | -0.30% | -2.91% | -13.55% | -11.19% | -5.52% | 2.93% |
| MEO.ETR | 54.59 | -0.33% | -0.46% | 2.65% | -4.96% | -10.11% | 2.27% |
| MLP.ETR | 10.17 | -0.39% | -3.33% | 5.72% | -5.40% | 13.13% | -38.85% |
| ALT.ETR | 15.25 | -0.39% | 1.26% | -4.93% | -8.41% | -12.15% | -66.32% |
| VOW.ETR | 149.40 | -0.59% | -1.57% | 0.35% | -4.29% | -19.22% | 78.62% |
| VTW.ETR | 19.90 | -0.60% | -1.63% | -20.05% | -24.85% | 43.68% | |
| SAZ.ETR | 42.61 | -0.70% | 1.33% | 2.63% | 1.33% | 1.99% | -6.27% |
| BBZ.ETR | 50.00 | -0.71% | 0.34% | -0.56% | -2.63% | -14.91% | -17.83% |
| TA6.ETR | 26.66 | -0.74% | 1.02% | -4.79% | -5.33% | -16.87% | 65.59% |
| BC8.ETR | 20.86 | -0.81% | -4.31% | -14.47% | -23.92% | -40.23% | -6.37% |
| AMB2.ETR | 97.09 | -0.93% | 0.57% | -5.66% | -9.05% | -7.27% | -12.63% |
| G1A.ETR | 21.07 | -0.99% | 2.28% | 6.85% | -11.47% | -17.92% | 12.55% |
| WIN.ETR | 50.50 | -1.08% | -2.36% | -19.20% | -22.31% | -21.25% | -21.49% |
| DPW.ETR | 21.70 | -1.09% | 0.18% | -4.41% | -7.70% | 7.16% | -9.01% |
| ADS.ETR | 41.68 | -1.12% | -1.88% | -15.81% | -18.69% | -9.08% | 10.29% |
| QIA.ETR | 13.94 | -1.13% | 2.88% | -4.52% | -5.94% | -12.44% | 2.73% |
| SAP.ETR | 32.14 | -1.29% | -0.19% | -2.31% | -9.54% | -12.64% | -9.18% |
| TNH.ETR | 61.60 | -1.33% | 3.10% | 3.11% | 10.00% | 3.17% | 16.78% |
| DAI.ETR | 50.70 | -1.42% | -2.85% | -13.53% | -23.76% | -31.48% | 7.62% |
| HEI.ETR | 97.78 | -1.46% | -2.54% | 2.94% | -7.75% | -8.70% | -12.65% |
| DEQ.ETR | 23.48 | -1.47% | -2.49% | 2.04% | -0.09% | -15.90% | -14.40% |
| ALV.ETR | 115.27 | -1.47% | -3.51% | -17.70% | -22.09% | -19.71% | -24.77% |
| EOA.ETR | 127.42 | -1.57% | 3.09% | -15.60% | -12.48% | -5.49% | 17.56% |
| LIN.ETR | 83.63 | -1.58% | -4.39% | -12.56% | -7.54% | -4.11% | 4.68% |
| MRK.ETR | 83.59 | -1.58% | 0.83% | -2.79% | -5.33% | 1.57% | -7.49% |
| TUI1.ETR | 15.09 | -1.63% | 4.14% | -15.56% | -21.12% | -26.85% | -12.93% |
| DAX.ETR | 6733.72 | -1.66% | -1.72% | -13.86% | -16.53% | -13.67% | -2.63% |
| FRE3.ETR | 50.99 | -1.68% | -2.47% | -7.53% | -10.39% | -8.55% | -6.78% |
| CBK.ETR | 19.65 | -1.70% | -3.01% | -23.09% | -25.17% | -27.11% | -37.88% |
| PFV.ETR | 52.17 | -1.81% | 4.61% | -3.23% | -5.15% | -18.66% | -20.19% |
| DEZ.ETR | 5.97 | -1.81% | -3.24% | -8.44% | -14.10% | -33.74% | -47.59% |
| FME.ETR | 33.15 | -1.95% | -3.80% | -10.70% | -9.65% | -4.08% | -9.05% |
| BAS.ETR | 84.15 | -1.96% | -3.51% | -19.24% | -17.02% | -10.56% | 9.66% |
| TKA.ETR | 33.65 | -2.07% | 2.78% | -7.71% | -12.26% | -21.69% | -8.53% |
| SZG.ETR | 114.64 | -2.08% | 9.89% | 26.24% | 12.34% | -15.13% | 14.09% |
| BAY.ETR | 54.34 | -2.09% | -0.89% | -14.43% | -13.10% | -4.38% | 23.19% |
| PUM.ETR | 236.46 | -2.18% | -1.58% | -5.79% | -13.38% | -20.12% | -17.97% |
| MDAX.ETR | 8592.43 | -2.22% | -1.45% | -5.25% | -12.90% | -16.18% | -13.87% |
| BMW.ETR | 34.33 | -2.22% | -6.71% | -18.22% | -18.94% | -17.38% | -23.37% |
| RHK.ETR | 17.99 | -2.33% | 0.56% | -11.94% | -16.64% | -14.90% | -8.07% |
| SOW.ETR | 50.70 | -2.42% | -0.08% | -4.95% | -16.30% | -14.34% | -11.89% |
| MUV2.ETR | 114.82 | -2.45% | -4.53% | -12.50% | -13.63% | -8.76% | -2.80% |
| PRA.ETR | 14.68 | -2.46% | 3.16% | -12.72% | -28.04% | -35.36% | -44.83% |
| SGL.ETR | 33.45 | -2.51% | -0.68% | 7.83% | -9.64% | -17.63% | 51.70% |
| DOU.ETR | 33.05 | -2.54% | -2.19% | -12.89% | -16.22% | -21.85% | -23.71% |
| HNR1.ETR | 29.67 | -2.56% | -0.70% | -1.98% | -5.96% | -13.90% | -8.57% |
| PSM.ETR | 13.08 | -2.61% | -2.61% | -12.92% | -20.20% | -30.94% | -45.88% |
| SIE.ETR | 84.72 | -2.63% | -1.69% | -16.74% | -22.18% | -10.96% | 1.00% |
| KRN.ETR | 48.75 | -2.69% | -6.03% | -0.95% | -11.35% | -23.82% | 23.95% |
| IVG.ETR | 21.36 | -2.73% | -5.90% | 0.38% | -9.41% | -27.98% | -39.71% |
| TGM.ETR | 15.87 | -2.82% | -3.23% | -8.90% | -23.00% | -28.35% | |
| MTX.ETR | 33.55 | -3.15% | -6.26% | -5.71% | -16.13% | -18.09% | -20.04% |
| KCO.ETR | 27.31 | -3.16% | -0.62% | 7.18% | -0.69% | -18.23% | -15.55% |
| LXS.ETR | 22.91 | -3.17% | -1.25% | -24.76% | -31.82% | -25.20% | -45.06% |
| HEN3.ETR | 29.52 | -3.21% | -3.37% | -19.50% | -23.19% | -19.39% | -18.18% |
| RHM.ETR | 44.76 | -3.28% | -5.69% | -3.12% | -17.69% | -23.28% | -31.88% |
| DB1.ETR | 109.60 | -3.33% | -6.20% | -4.35% | -19.26% | -6.82% | 35.78% |
| SZU.ETR | 14.14 | -3.35% | -0.56% | -11.85% | -12.66% | -9.71% | -13.30% |
| IDS.ETR | 10.13 | -3.52% | -4.43% | -24.80% | -34.01% | -38.87% | -34.81% |
| EAD.ETR | 15.87 | -3.58% | -6.87% | -17.21% | -27.86% | -25.94% | -37.20% |
| CON.ETR | 64.56 | -3.60% | -7.11% | -15.62% | -27.45% | -35.20% | -31.54% |
| FNT.ETR | 12.37 | -3.66% | -2.68% | -22.01% | -22.64% | -29.15% | -31.85% |
| GBF.ETR | 40.85 | -3.70% | -2.18% | -11.08% | -22.60% | -29.04% | -32.48% |
| AQU.ETR | 14.28 | -3.90% | -3.32% | -31.84% | -39.23% | -45.29% | -18.96% |
| TDXP.ETR | 761.25 | -4.12% | -3.61% | -16.14% | -21.86% | -27.07% | -11.34% |
| RSI.ETR | 25.90 | -4.15% | -11.81% | -7.80% | -18.94% | -0.31% | 7.83% |
| LEO.ETR | 25.97 | -4.24% | -6.41% | -14.66% | -22.71% | -37.19% | -18.26% |
| SDF.ETR | 168.47 | -4.59% | 0.11% | 2.73% | 3.51% | 10.41% | 98.48% |
| SNG.ETR | 9.45 | -4.64% | 9.50% | 10.53% | 35.58% | 14.13% | -21.25% |
| HRX.ETR | 18.01 | -4.81% | -13.99% | -46.45% | -50.11% | -51.32% | -65.41% |
| KBC.ETR | 11.04 | -4.83% | -5.24% | -8.00% | -19.53% | -34.05% | -11.61% |
| UTDI.ETR | 12.25 | -4.97% | -3.69% | -20.04% | -26.43% | -27.04% | -15.63% |
| WCH.ETR | 132.11 | -5.01% | -8.17% | -26.52% | -33.18% | -25.36% | 6.11% |
| PRE.ETR | 12.75 | -5.06% | -14.08% | -16.56% | -1.16% | 10.58% | -15.67% |
| AIX.ETR | 8.20 | -5.20% | -0.24% | -13.14% | -13.77% | -14.14% | 97.59% |
| ES6.ETR | 50.55 | -5.57% | -6.39% | -26.39% | -30.46% | -44.06% | -11.70% |
| SWV.ETR | 26.53 | -5.62% | -9.88% | -30.68% | -36.46% | -43.85% | -17.36% |
| DRW3.ETR | 36.28 | -5.77% | -8.50% | -27.45% | -27.15% | -24.42% | -37.74% |
| AUS.ETR | 11.78 | -5.91% | -9.38% | -22.70% | -26.33% | -35.27% | -38.58% |
| HDD.ETR | 15.62 | -6.35% | -13.99% | -22.56% | -32.09% | -37.64% | -52.74% |
| IKB.ETR | 6.28 | -6.41% | -6.69% | 1.29% | 1.62% | -52.78% | -79.14% |
| BOS3.ETR | 37.22 | -6.88% | 2.79% | -0.75% | -4.56% | -19.09% | -5.63% |
| MAN.ETR | 78.78 | -6.98% | -4.31% | -20.19% | -30.77% | -32.76% | -6.17% |
| IWK.ETR | 20.18 | -7.56% | -4.72% | -16.37% | -22.41% | -31.36% | -8.69% |
| NDX1.ETR | 25.40 | -7.74% | -5.68% | -12.71% | -19.49% | -34.11% | 31.13% |
| ARO.ETR | 12.13 | -8.11% | -2.41% | -14.70% | -25.31% | -40.33% | -54.23% |
| QCE.ETR | 55.95 | -8.28% | -9.70% | -36.39% | -42.67% | -41.17% | 13.40% |
| QSC.ETR | 2.08 | -8.37% | 1.46% | -20.91% | -28.28% | -25.71% | -62.79% |
| SOO1.ETR | 50.54 | -9.18% | -8.11% | -15.99% | -29.81% | -45.20% | 41.97% |
| ADV.ETR | 2.25 | -9.27% | -2.17% | -21.60% | -34.21% | -64.95% | -74.02% |
| GPC.ETR | 2.62 | -9.34% | 19.63% | -3.32% | -3.32% | -47.49% | -88.09% |
| IFX.ETR | 5.79 | -13.58% | -14.48% | -21.33% | -28.25% | -37.94% | -51.59% |
| AFX.ETR | 9.51 | -17.52% | -8.12% | -13.62% | -20.42% | -38.09% | -43.99% |
| CGY.ETR | 10.76 | -18.24% | -40.72% | -47.77% | -56.96% | -68.91% | -81.60% |
Die Aktien im HDAX sortiert nach ihrer Tagesperformance vom 2008-02-07 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten