Tagesrückblick 2008-01-21
Im Tagesrückblick vom letzten Donnerstag, dem 17. Januar, schrieb ich:
Zu einem “Schwarzen Montag? wird es aber nicht kommen, denn die US amerikanischen Börsen bleiben aufgrund des Martin Luther King Days geschlossen.
Wie herrlich man sich doch irren kann. Ich hatte zwar erwartet, dass der große Kursrutsch uns noch bevor steht, z.B. im letzten Wochenrückblick:
Wie schon einige Male erwähnt, erwarte ich für die kommende Woche aber eine kurze Erholung durch das Covern von Short Positionen und durch zaghafte Käufe einiger unverbesserlicher Schnäppchenjäger. Aber die 800 Punkte waren erst der Anfang des oben angesprochenen großen Rutsches.
Prinzipiell lag ich also richtig, aber das Timing war nicht wirklich exakt. Und das gilt nicht nur für mich, sondern für all die Reporter, Analysten und sonstige “Experten”, die sich jetzt mit Artikeln und Analysen überschlagen, deren Titel entweder (a) “Wir haben es bereits vor Monaten richtig vorhergesagt.”, (b) “Das sind eindeutig Kaufkurse.” oder (c) “Der finanzielle Weltuntergang steht bevor.” lauten. Niemand weiß im Voraus wo der Boden sein wird. Niemand. Genauso wenig weiß irgend jemand, ob vor uns ein kurzer Bärenmarkt im Bereich von wenigen Monaten liegt, oder ein langandauernder der sich bis ins nächste Jahrzehnt ziehen wird. Niemand weiß das. Eine genaue Prognose ist unmöglich.
Als Trader muss man das Verhalten des Marktes, also das Verhalten der Gesamtheit aller Trader genau beobachten und analysieren. Ansonsten wird man durch die ganze externe Informationsflut zu früh wieder in Aktien hinein getrieben oder verpasst einmalige Kaufgelegenheiten.
An meinem oben angeführten Zitat sieht man außerdem, dass es ganz wichtig ist, ausschließlich nach dem zu Handeln, was man sieht, und sich nicht zu stark von den eigenen Ansichten und Vermutungen beeinflussen lassen darf. Man muss zwar eine Einschätzung des Marktes haben um sich entsprechend positionieren zu können, aber wenn der Markt mir zeigt, dass ich falsch liege, dann liege ich falsch. Punkt.
Morgen wir ein sehr, sehr spannender Tag. Als erstes müssen die Trader in Asien, die uns heute schon sehr schlechte Vorgaben geliefert haben, auf die ebenfalls kräftigen Verluste in Europa reagieren. Sollten die Kurse in Asien und Europa weiter deutlich absacken, könnte es in den USA einen ganz fetten Rutsch geben. Jetzt kann man natürlich den ganzen Abend spekulieren, ob Bernanke und Paulson, die EZB und wer sonst noch so an den Stellrädern sitzt sich zur Zeit beraten, was man vor der Handelseröffnung in Europa so alles machen könnte, um den großen Knall zu verhindern.
Vielleicht sehen wir das auch alles zu verbissen, und die Trader in den USA bedanken sich morgen für die Schnäppchenpreise für europäische titel. Wir werden sehen.
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | YTD | 1 month | 3 months | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAN.DJI | 4179.70 | 0.95% | -0.19% | -8.55% | -10.36% | -14.85% | -13.32% |
| STI.FX1 | 3344.53 | 0.19% | -3.37% | -6.00% | -13.48% | 11.17% | |
| COMPX.NQI | 2340.02 | -0.29% | -4.10% | -11.77% | -9.86% | -16.41% | -4.22% |
| INDU.DJI | 12099.30 | -0.49% | -4.02% | -8.79% | -8.56% | -12.89% | -3.73% |
| INX.SPI | 1325.19 | -0.60% | -5.41% | -9.75% | -8.92% | -13.95% | -7.09% |
| RUT.OPA | 673.18 | -1.09% | -4.47% | -12.12% | -10.73% | -18.41% | -13.50% |
| AOI.FX1 | 5630.90 | -2.91% | -6.79% | -12.30% | -10.75% | -16.25% | -0.38% |
| KOSPI.FX1 | 1683.56 | -2.95% | -4.66% | -11.26% | -10.37% | -14.54% | 23.74% |
| N225.FX1 | 13325.94 | -3.86% | -5.56% | -12.95% | -12.66% | -20.75% | -23.02% |
| ATX.EAI | 3712.61 | -4.76% | -10.39% | -17.73% | -17.08% | -22.60% | -15.51% |
| JCI.FX1 | 2485.88 | -4.80% | -11.55% | -9.47% | -6.47% | -3.04% | 38.45% |
| 930.AFF | 34165.00 | -5.09% | -9.64% | -12.14% | -11.32% | -15.56% | -18.79% |
| CSEIA.TWI | 5157.44 | -5.14% | -10.62% | -6.59% | -3.67% | -15.54% | 73.37% |
| SMI.SFF | 7287.14 | -5.26% | -11.06% | -14.11% | -13.95% | -18.46% | -20.40% |
| UKX.ISE | 5578.20 | -5.48% | -10.26% | -13.61% | -13.30% | -14.55% | -10.57% |
| HKHI.TWI | 23818.86 | -5.49% | -10.01% | -14.36% | -13.78% | -19.16% | 17.17% |
| MDAX.ETR | 7940.51 | -5.80% | -11.03% | -19.51% | -18.48% | -24.02% | -17.75% |
| BOVESPA.TWI | 53637.65 | -6.73% | -13.75% | -16.04% | -14.99% | -11.92% | 23.51% |
| PCAC.PSE | 4744.45 | -6.83% | -12.20% | -15.49% | -15.32% | -17.35% | -15.50% |
| DAX.ETR | 6790.19 | -7.16% | -12.18% | -15.83% | -15.15% | -13.88% | 0.64% |
| SENSEX30.TWI | 17605.35 | -7.41% | -15.07% | -13.22% | -8.13% | 0.26% | 24.13% |
| IBEX35.TWI | 12625.80 | -7.54% | -12.51% | -16.84% | -17.42% | -18.70% | -12.31% |
| TDXP.ETR | 725.32 | -8.46% | -17.77% | -25.55% | -25.38% | -26.72% | -8.32% |
Aktienindizes sortiert nach ihrer Tagesperformance
(2008-01-21 20:30 Uhr, die Kurse für die US Indizes sind vom Freitag)
→ vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten
5 Minuten Chart des DAX 2008-01-21
Tageschart des DAX 2008-01-21
Wochenschart des DAX 2008-01-21
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | YTD | 1 month | 3 months | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPC.ETR | 2.15 | 3.86% | -9.28% | -20.66% | -27.12% | -73.36% | -90.25% |
| AWD.ETR | 29.62 | -0.07% | -0.27% | 0.68% | 0.41% | 31.64% | -11.21% |
| DEQ.ETR | 22.05 | -0.09% | -2.00% | -6.17% | -7.39% | -18.24% | -19.82% |
| TNH.ETR | 59.16 | -0.57% | -0.35% | 5.64% | -1.47% | 20.24% | 10.62% |
| TA6.ETR | 26.80 | -1.00% | -3.87% | -4.83% | -4.80% | 17.96% | 64.52% |
| VOW.ETR | 148.43 | -1.05% | -3.49% | -4.91% | -6.89% | -16.38% | 76.51% |
| BBZ.ETR | 51.00 | -1.92% | -3.32% | -0.68% | -0.95% | -15.41% | -13.85% |
| NDA.ETR | 24.20 | -2.10% | -6.02% | -9.26% | -10.14% | -17.83% | 14.69% |
| MEO.ETR | 52.88 | -2.31% | -4.32% | -7.94% | -8.15% | -13.75% | 1.46% |
| CON.ETR | 74.26 | -2.32% | -6.21% | -16.55% | -16.31% | -23.43% | -18.38% |
| WIN.ETR | 53.53 | -2.74% | -2.69% | -17.65% | -16.57% | -14.35% | -6.42% |
| GFJ.ETR | 10.92 | -2.76% | -4.80% | -8.08% | -6.91% | -14.42% | -51.49% |
| EPC.ETR | 8.84 | -2.96% | -18.45% | -25.53% | -26.33% | -32.26% | -34.90% |
| VTW.ETR | 21.85 | -3.10% | -5.00% | -17.48% | -10.56% | 86.75% | |
| AFX.ETR | 10.07 | -3.17% | -7.02% | -15.73% | -16.98% | -35.49% | -38.03% |
| G1A.ETR | 18.84 | -3.24% | -5.18% | -20.84% | -19.25% | -31.27% | 6.26% |
| HEI.ETR | 95.36 | -3.29% | -1.54% | -10.04% | -10.31% | -9.73% | -14.31% |
| MTH.ETR | 38.00 | -3.33% | -9.85% | -14.28% | -11.67% | -15.69% | -19.32% |
| DOU.ETR | 33.15 | -3.47% | -3.18% | -15.97% | -15.84% | -25.59% | -20.00% |
| ALT.ETR | 14.44 | -3.48% | -7.67% | -13.27% | -11.03% | -13.79% | -68.81% |
| CLS1.ETR | 35.20 | -3.51% | -9.35% | -17.18% | -16.17% | -11.76% | -15.04% |
| PRA.ETR | 13.27 | -3.56% | -9.23% | -34.95% | -31.24% | -48.20% | -51.99% |
| RHK.ETR | 18.15 | -3.61% | -7.45% | -15.89% | -16.36% | -18.13% | -6.64% |
| RHM.ETR | 43.01 | -3.63% | -5.41% | -20.91% | -15.28% | -27.29% | -30.55% |
| BMW.ETR | 36.28 | -3.72% | -12.58% | -14.33% | -14.68% | -20.73% | -18.96% |
| IFX.ETR | 6.47 | -3.72% | -6.77% | -19.83% | -20.32% | -39.08% | -40.42% |
| FRE3.ETR | 53.73 | -3.74% | -5.15% | -5.57% | -5.02% | -3.24% | -0.11% |
| PUM.ETR | 229.41 | -3.92% | -11.59% | -15.97% | -15.70% | -22.22% | -19.21% |
| MTX.ETR | 31.45 | -3.97% | -6.18% | -21.38% | -20.02% | -26.00% | -16.82% |
| DEZ.ETR | 5.45 | -4.05% | -8.09% | -21.58% | -20.78% | -41.21% | -54.12% |
| IVG.ETR | 19.76 | -4.12% | -8.98% | -16.20% | -11.35% | -29.12% | -42.66% |
| AMB2.ETR | 94.84 | -4.20% | -6.45% | -11.16% | -11.00% | -12.70% | -14.14% |
| PFD4.ETR | 14.35 | -4.33% | 5.67% | 0.77% | 5.36% | -19.56% | -39.86% |
| SZG.ETR | 88.19 | -4.42% | -7.34% | -13.58% | -11.17% | -35.46% | -7.61% |
| LEO.ETR | 25.78 | -4.45% | -9.19% | -23.27% | -21.95% | -40.46% | -16.54% |
| DTE.ETR | 14.39 | -4.45% | -5.27% | -4.19% | -4.13% | 8.85% | 3.97% |
| SZU.ETR | 13.86 | -4.48% | -1.63% | -14.39% | -15.28% | -11.10% | -15.23% |
| KBC.ETR | 9.98 | -4.59% | -15.06% | -27.26% | -28.41% | -38.55% | -17.11% |
| DPW.ETR | 21.11 | -4.78% | -9.67% | -10.21% | -9.67% | 0.86% | -9.20% |
| MAN.ETR | 82.04 | -4.83% | -14.55% | -27.91% | -25.41% | -33.31% | 9.91% |
| ADS.ETR | 39.23 | -4.87% | -12.22% | -23.47% | -20.15% | -10.72% | 2.56% |
| SY1.ETR | 16.21 | -5.09% | -6.46% | -15.92% | -13.68% | -21.00% | -19.75% |
| BEI.ETR | 47.20 | -5.11% | -3.22% | -10.94% | -10.91% | -12.90% | -1.05% |
| MRK.ETR | 84.20 | -5.16% | -6.38% | -4.64% | -5.44% | -4.52% | -3.50% |
| HEN3.ETR | 31.26 | -5.22% | -9.52% | -18.66% | -19.54% | -11.94% | -18.85% |
| PRE.ETR | 13.69 | -5.26% | -5.91% | 6.12% | 9.70% | 2.62% | 0.29% |
| ARO.ETR | 10.12 | -5.42% | -18.71% | -37.68% | -36.67% | -54.66% | -59.63% |
| IWK.ETR | 19.60 | -5.50% | -11.63% | -24.64% | -24.62% | -30.69% | 0.51% |
| LHA.ETR | 15.60 | -5.57% | -9.41% | -14.38% | -14.66% | -22.81% | -29.12% |
| MUV2.ETR | 113.65 | -5.75% | -13.05% | -14.51% | -13.27% | -14.75% | -7.94% |
| MDAX.ETR | 7940.51 | -5.80% | -11.03% | -19.51% | -18.48% | -24.02% | -17.75% |
| DAI.ETR | 50.22 | -5.87% | -14.24% | -24.48% | -23.93% | -32.04% | 5.46% |
| GBF.ETR | 39.27 | -6.03% | -14.91% | -25.60% | -24.39% | -30.67% | -33.41% |
| RSI.ETR | 22.67 | -6.17% | -14.19% | -29.05% | -30.69% | -16.88% | -5.66% |
| KCO.ETR | 20.16 | -6.23% | -14.65% | -26.69% | -27.30% | -45.44% | -38.83% |
| SAZ.ETR | 41.42 | -6.31% | -2.22% | -1.50% | -3.02% | -5.86% | -3.54% |
| ARL.ETR | 23.03 | -6.38% | -17.16% | -26.42% | -23.92% | -31.03% | -38.09% |
| SOW.ETR | 46.36 | -6.40% | -9.28% | -23.46% | -23.12% | -22.10% | -22.11% |
| HDD.ETR | 16.06 | -6.46% | -20.10% | -30.17% | -26.53% | -43.07% | -53.14% |
| SNG.ETR | 7.86 | -6.54% | -12.57% | 12.77% | 12.93% | -6.43% | -32.42% |
| FNT.ETR | 13.87 | -6.60% | -7.53% | -13.26% | -13.31% | -22.77% | -25.71% |
| FME.ETR | 35.15 | -6.69% | -8.08% | -4.20% | -3.54% | -1.26% | 2.45% |
| QSC.ETR | 2.06 | -6.79% | -20.16% | -28.97% | -26.95% | -42.94% | -60.61% |
| MLP.ETR | 8.94 | -6.87% | -9.70% | -16.84% | -16.60% | -12.09% | -45.82% |
| ADV.ETR | 2.15 | -6.93% | -21.82% | -37.13% | -47.82% | -64.34% | -74.00% |
| LXS.ETR | 22.83 | -6.93% | -18.29% | -32.05% | -30.16% | -32.60% | -46.72% |
| BC8.ETR | 21.40 | -7.00% | -6.84% | -21.95% | -22.80% | -37.26% | 5.00% |
| LIN.ETR | 84.50 | -7.01% | -10.57% | -6.58% | -6.47% | -4.89% | 2.95% |
| RWE.ETR | 87.06 | -7.08% | -7.69% | -9.31% | -7.73% | -5.87% | 8.50% |
| MOR.ETR | 37.00 | -7.11% | -17.13% | -23.40% | -23.99% | -13.97% | -33.93% |
| DAX.ETR | 6790.19 | -7.16% | -12.18% | -15.83% | -15.15% | -13.88% | 0.64% |
| IKB.ETR | 5.01 | -7.22% | -15.94% | -18.93% | -22.92% | -65.09% | -83.56% |
| EAD.ETR | 15.96 | -7.26% | -17.69% | -27.45% | -28.88% | -32.97% | -34.80% |
| DBK.ETR | 72.69 | -7.31% | -14.28% | -18.69% | -17.28% | -18.16% | -28.30% |
| VOS.ETR | 76.97 | -7.45% | -9.38% | -3.91% | -3.81% | -3.38% | 29.06% |
| DRW3.ETR | 38.80 | -7.49% | -19.15% | -22.09% | -24.59% | -40.45% | -30.01% |
| BAS.ETR | 85.00 | -7.56% | -14.55% | -16.18% | -15.91% | -11.98% | 15.71% |
| SDF.ETR | 137.83 | -7.58% | -21.48% | -15.31% | -14.85% | 7.08% | 79.70% |
| BAY.ETR | 55.35 | -7.75% | -13.11% | -11.48% | -10.84% | -8.10% | 28.63% |
| TUI1.ETR | 13.27 | -7.85% | -20.49% | -30.63% | -28.08% | -32.71% | -20.01% |
| DPB.ETR | 52.48 | -7.93% | -19.20% | -13.61% | -13.85% | 3.14% | -19.35% |
| TGM.ETR | 14.49 | -8.00% | -12.08% | -29.69% | -28.44% | -34.85% | |
| BOS3.ETR | 28.95 | -8.10% | -23.78% | -25.77% | -24.69% | -40.30% | -27.21% |
| FRA.ETR | 49.00 | -8.12% | -5.37% | -9.04% | -8.99% | -5.50% | -17.12% |
| TDXP.ETR | 725.32 | -8.46% | -17.77% | -25.55% | -25.38% | -26.72% | -8.32% |
| SIE.ETR | 84.17 | -8.51% | -14.47% | -22.68% | -22.60% | -7.87% | 7.63% |
| SAP.ETR | 30.80 | -8.58% | -8.61% | -13.31% | -13.68% | -18.84% | -18.58% |
| UTDI.ETR | 11.89 | -8.68% | -16.91% | -28.59% | -28.46% | -18.78% | -12.64% |
| QIA.ETR | 12.82 | -8.75% | -17.72% | -13.50% | -14.53% | -12.49% | 1.99% |
| EOA.ETR | 132.97 | -8.80% | -8.32% | -8.67% | -7.34% | 1.31% | 37.58% |
| ES6.ETR | 46.65 | -8.90% | -26.60% | -35.82% | -34.61% | -40.05% | 0.76% |
| TKA.ETR | 32.61 | -8.91% | -10.07% | -14.97% | -14.00% | -23.61% | -7.04% |
| IDS.ETR | 10.71 | -8.93% | -23.50% | -30.23% | -30.72% | -34.97% | -29.82% |
| WDI.ETR | 8.86 | -9.03% | -14.48% | -23.36% | -22.89% | -22.96% | 4.73% |
| AQU.ETR | 13.25 | -9.12% | -27.04% | -43.62% | -41.71% | -51.48% | -10.47% |
| KRN.ETR | 43.20 | -9.15% | -15.74% | -21.44% | -19.51% | -28.00% | 8.00% |
| HNR1.ETR | 25.00 | -9.22% | -17.68% | -20.76% | -19.46% | -28.55% | -26.34% |
| PFV.ETR | 43.63 | -9.29% | -20.30% | -20.67% | -21.66% | -34.96% | -32.63% |
| HOT.ETR | 61.37 | -9.35% | -19.24% | -33.29% | -31.35% | -32.29% | 9.20% |
| NDX1.ETR | 23.59 | -9.96% | -12.92% | -25.23% | -25.49% | -34.23% | 44.19% |
| ALV.ETR | 119.88 | -9.99% | -16.40% | -18.97% | -18.13% | -23.22% | -19.24% |
| CBK.ETR | 18.96 | -10.06% | -24.97% | -27.80% | -27.05% | -37.09% | -41.14% |
| DB1.ETR | 103.88 | -10.18% | -18.00% | -23.48% | -20.61% | 1.24% | 26.45% |
| WCH.ETR | 126.90 | -10.36% | -19.52% | -35.81% | -33.97% | -20.58% | 10.25% |
| PSM.ETR | 12.05 | -11.59% | -15.56% | -26.48% | -28.74% | -39.29% | -53.24% |
| CGY.ETR | 15.74 | -11.97% | -25.37% | -37.04% | -35.07% | -70.30% | -65.15% |
| SGL.ETR | 28.01 | -12.50% | -14.21% | -24.34% | -23.18% | -37.20% | 45.13% |
| SWV.ETR | 25.32 | -12.54% | -28.82% | -39.35% | -38.53% | -41.18% | -4.16% |
| AIX.ETR | 6.83 | -12.88% | -22.39% | -28.18% | -28.85% | -14.30% | 74.23% |
| AUS.ETR | 10.51 | -13.50% | -24.22% | -34.27% | -32.41% | -42.57% | -43.65% |
| SOO1.ETR | 42.17 | -14.67% | -32.63% | -41.43% | -40.01% | -45.90% | 61.69% |
| QCE.ETR | 55.49 | -16.48% | -31.79% | -43.15% | -42.36% | -31.49% | 49.37% |
| HRX.ETR | 17.98 | -18.46% | -46.14% | -50.19% | -50.78% | -57.77% | -65.67% |
Die Aktien im HDAX sortiert nach ihrer Tagesperformance (Stand 2008-01-21) → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten