Tagesrückblick 2008-01-17
Mit guten Vorgaben aus Asien (Hang Seng +2.72%, Nikkei +2.07%, Kospi +1.09%) begann der Tag recht freundlich. Der DAX sprang zum Handelsstart auf knapp 7550 Punkte, konnte dieses Niveau aber nicht halten und bröckelte langsam aber sicher wieder nach unten. Er schließt den heutigen Handelstag bei 7413.53 Punkten mit -0.78% ab. Damit lag er im Mittelfeld der europäischen Börsen, unter denen Spanien mit -0.3% am besten und Frankreich mit -1.3% am schlechtesten abschnitt.
Um 14:30 Uhr sorgten die recht gut ausgefallenen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA noch für einen kleinen Hüpfer, aber um 16 Uhr lagen die Zahlen zum Philadelphia Fed Survey auf den Tisch. Danach blieb den Bullen der Atem weg. Auch die Aussagen von Bernanke in seinem Konjunktur-Ausblick gaben keinen Anlass zur Hoffnung. Von da an ging es weiter abwärts, aber so richtig. Der Dow Jones verliert -2.5%, der S&P 500 fast -3% und der Nasdaq Composite -2.0%.
Das sind natürlich ordentliche Verluste, aber irgendwie habe ich noch keine Panik im Markt gespürt, die mich denken lässt, dass das heute ein Ausverkauf war, dem sich morgen eine Erholung anschließen könnte. Gegen eine Erholung spricht auch der neutrale oder sogar leicht positive Handelsstart. Hier will ich vor einer echten Erholung erst eine stark negativ geprägte Eröffnung sehen, die in eine aufwärts gerichtete zweite Handelshälfte übergeht. Wie dem auch sei, wir werden sehen.
Für morgen (Verfallstag!) erwarte ich starke Verluste auch in Europa, nach äußerst starken Verlusten in Asien. Eventuell können sich die Märkte in den USA fangen und zum Wochenende für etwas Beruhigung sorgen. Zu einem “Schwarzen Montag” wird es aber nicht kommen, denn die US amerikanischen Börsen bleiben aufgrund des Martin Luther King Days geschlossen.
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | YTD | 1 month | 3 months | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKHI.TWI | 25114.98 | 2.72% | -7.77% | -9.70% | -5.57% | -14.28% | 25.17% |
| JCI.FX1 | 2649.28 | 2.20% | -6.39% | -3.52% | -0.59% | 0.29% | 50.66% |
| N225.FX1 | 13783.45 | 2.07% | -4.20% | -9.96% | -9.62% | -18.71% | -20.15% |
| KOSPI.FX1 | 1723.55 | 1.09% | -5.55% | -9.15% | -6.32% | -13.12% | 24.94% |
| TDXP.ETR | 815.78 | 0.71% | -6.20% | -16.26% | -13.71% | -19.70% | 3.16% |
| STI.FX1 | 3344.53 | 0.19% | -3.37% | -6.00% | -13.48% | 11.17% | |
| AOI.FX1 | 5857.00 | -0.24% | -4.72% | -8.78% | -7.50% | -12.53% | 4.10% |
| IBEX35.TWI | 13775.60 | -0.30% | -5.15% | -9.27% | -10.07% | -10.72% | -3.63% |
| ATX.EAI | 3887.17 | -0.53% | -6.61% | -13.87% | -10.94% | -19.76% | -10.96% |
| UKX.ISE | 5902.40 | -0.68% | -5.15% | -8.59% | -5.98% | -11.61% | -4.87% |
| SMI.SFF | 7788.06 | -0.76% | -6.06% | -8.21% | -8.85% | -14.15% | -14.46% |
| DAX.ETR | 7413.53 | -0.78% | -3.88% | -8.10% | -5.26% | -7.16% | 10.62% |
| SENSEX30.TWI | 19700.82 | -0.84% | -4.28% | -2.89% | 2.28% | 5.26% | 39.41% |
| MDAX.ETR | 8455.09 | -0.88% | -2.93% | -14.29% | -11.75% | -20.72% | -11.46% |
| 930.AFF | 36442.00 | -1.05% | -3.03% | -6.28% | -5.42% | -10.77% | -12.62% |
| PCAC.PSE | 5157.09 | -1.31% | -4.51% | -8.14% | -6.49% | -11.37% | -7.28% |
| COMPX.NQI | 2346.90 | -1.99% | -5.69% | -11.51% | -8.84% | -15.96% | -5.34% |
| INDU.DJI | 12159.21 | -2.46% | -5.40% | -8.33% | -7.66% | -12.48% | -3.32% |
| TRAN.DJI | 4140.29 | -2.56% | -3.13% | -9.41% | -10.83% | -15.15% | -13.99% |
| CSEIA.TWI | 5406.24 | -2.63% | -5.60% | -2.09% | 5.66% | -14.69% | 85.14% |
| RUT.OPA | 680.57 | -2.76% | -5.50% | -11.16% | -7.91% | -17.50% | -13.72% |
| INX.SPI | 1333.25 | -2.91% | -6.13% | -9.20% | -7.79% | -13.49% | -6.81% |
| BOVESPA.TWI | 57036.85 | -2.96% | -10.20% | -10.72% | -4.67% | -9.74% | 33.47% |
Aktienindizes sortiert nach ihrer Tagesperformance
(2008-01-17)
→ vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten
DAX
Der DAX hat die Novembertiefs nun hinter sich gelassen. In Abhängigkeit von den morgigen Vorgaben aus Asien und dem Handelsstart in den USA ist ein Test der Unterstützung durch die Tiefs im August bei ca. 7200 Punkten alles andere als abwegig. Der DAX hat seit Jahresbeginn bereits 8% verloren. Aber was will man auch von einem Jahr erwarten, dass mit dem sehr bearischen Candlestick Muster der “Three Black Crows” begonnen hat?
Tageschart des DAX 2008-01-17
5 Minuten Chart des DAX 2008-01-17
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | YTD | 1 month | 3 months | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFD4.ETR | 13.15 | 10.88% | 7.00% | -7.65% | -2.23% | -28.80% | -44.44% |
| NDX1.ETR | 25.70 | 8.67% | -3.42% | -18.54% | -18.07% | -31.52% | 50.12% |
| GPC.ETR | 1.96 | 7.10% | -26.87% | -27.68% | -37.38% | -77.08% | -91.37% |
| IKB.ETR | 5.68 | 6.97% | -6.43% | -8.09% | -20.22% | -59.43% | -80.84% |
| SGL.ETR | 33.65 | 5.42% | 12.05% | -9.10% | -4.62% | -24.89% | 74.90% |
| IFX.ETR | 6.77 | 5.12% | -3.15% | -16.11% | -16.63% | -38.73% | -40.35% |
| ADV.ETR | 2.47 | 5.11% | -9.52% | -27.78% | -44.62% | -61.16% | -70.84% |
| SNG.ETR | 8.92 | 4.94% | -8.04% | 27.98% | 29.84% | 4.45% | -23.96% |
| AIX.ETR | 7.90 | 4.91% | -6.73% | -16.93% | -8.46% | -3.19% | 103.61% |
| SZU.ETR | 14.00 | 4.01% | -2.71% | -13.53% | -10.14% | -11.95% | -14.58% |
| SAZ.ETR | 43.00 | 3.71% | 2.38% | 2.26% | 4.83% | 1.22% | 0.26% |
| BC8.ETR | 23.72 | 3.36% | 1.93% | -13.49% | -13.43% | -33.35% | 15.65% |
| PRE.ETR | 14.50 | 2.84% | 4.17% | 12.40% | 5.61% | 8.21% | 3.06% |
| CGY.ETR | 18.42 | 2.79% | -13.07% | -26.32% | -13.68% | -66.05% | -58.99% |
| DOU.ETR | 34.40 | 2.75% | -0.64% | -12.80% | -12.58% | -23.20% | -15.02% |
| CON.ETR | 78.14 | 2.53% | 3.05% | -12.19% | -8.75% | -21.15% | -12.53% |
| SAP.ETR | 33.64 | 2.37% | 2.87% | -5.32% | -4.57% | -15.05% | -12.85% |
| WDI.ETR | 9.97 | 2.26% | 3.96% | -13.75% | -11.69% | -16.71% | 15.93% |
| SZG.ETR | 92.37 | 2.18% | 5.95% | -9.49% | -4.94% | -34.97% | -2.36% |
| TGM.ETR | 15.91 | 2.05% | -1.36% | -22.80% | -24.42% | -29.97% | |
| BEI.ETR | 49.47 | 1.98% | 0.30% | -6.66% | -6.18% | -11.03% | 4.63% |
| SOO1.ETR | 55.95 | 1.88% | -3.53% | -22.29% | -21.64% | -27.76% | 121.41% |
| DB1.ETR | 113.87 | 1.67% | -5.18% | -16.12% | -8.52% | 8.48% | 47.92% |
| IWK.ETR | 20.94 | 1.55% | -5.85% | -19.49% | -16.90% | -28.53% | 11.03% |
| WCH.ETR | 139.75 | 1.42% | -9.25% | -29.31% | -22.90% | -11.55% | 24.64% |
| UTDI.ETR | 13.55 | 1.35% | -4.31% | -18.62% | -12.58% | -13.97% | 1.12% |
| LEO.ETR | 27.26 | 1.30% | -1.05% | -18.87% | -18.48% | -38.58% | -10.53% |
| GFJ.ETR | 11.21 | 1.08% | -0.80% | -5.64% | -1.41% | -17.45% | -50.13% |
| VOW.ETR | 152.39 | 1.08% | 2.24% | -2.38% | -0.76% | -12.46% | 82.63% |
| G1A.ETR | 18.94 | 1.07% | 1.34% | -20.42% | -18.82% | -29.01% | 13.28% |
| KCO.ETR | 21.37 | 1.04% | -3.39% | -22.29% | -23.54% | -42.88% | -36.11% |
| QIA.ETR | 14.63 | 0.97% | -5.00% | -1.28% | -1.15% | -2.01% | 15.20% |
| HEI.ETR | 96.71 | 0.86% | 5.28% | -8.76% | -8.35% | -9.27% | -13.21% |
| PSM.ETR | 13.60 | 0.82% | -4.23% | -17.02% | -23.12% | -40.32% | -45.77% |
| ES6.ETR | 55.57 | 0.78% | -10.37% | -23.55% | -21.30% | -30.04% | 19.66% |
| PRA.ETR | 13.79 | 0.73% | -0.86% | -32.40% | -24.44% | -48.66% | -50.05% |
| TDXP.ETR | 815.78 | 0.71% | -6.20% | -16.26% | -13.71% | -19.70% | 3.16% |
| SWV.ETR | 31.32 | 0.71% | -11.20% | -24.98% | -22.97% | -29.60% | 19.00% |
| MRK.ETR | 87.82 | 0.64% | -4.97% | -0.54% | 1.12% | -0.97% | -1.76% |
| SOW.ETR | 49.97 | 0.56% | -0.36% | -17.50% | -8.78% | -19.93% | -17.34% |
| MLP.ETR | 9.88 | 0.51% | 12.40% | -8.09% | -5.82% | -5.09% | -38.71% |
| WIN.ETR | 53.30 | 0.41% | -7.24% | -18.00% | -15.19% | -20.50% | -6.66% |
| AUS.ETR | 12.85 | 0.39% | -6.95% | -19.64% | -15.57% | -28.97% | -27.73% |
| HRX.ETR | 22.27 | 0.32% | -31.37% | -38.31% | -39.07% | -49.41% | -56.70% |
| ARL.ETR | 24.26 | 0.25% | -9.65% | -22.49% | -16.92% | -32.42% | -33.64% |
| AMB2.ETR | 100.62 | 0.22% | -1.78% | -5.74% | -2.92% | -7.84% | -7.22% |
| IVG.ETR | 20.82 | 0.14% | 3.79% | -11.70% | -8.20% | -29.18% | -39.37% |
| LHA.ETR | 16.80 | 0.12% | 1.20% | -7.79% | -6.56% | -19.15% | -22.90% |
| RHK.ETR | 18.91 | 0.11% | -4.69% | -12.37% | -9.82% | -18.17% | 1.50% |
| AWD.ETR | 29.64 | 0.00% | 0.30% | 0.75% | 0.95% | 27.26% | -10.40% |
| FRA.ETR | 53.44 | 0.00% | 4.74% | -0.80% | -0.39% | 3.03% | -6.56% |
| TNH.ETR | 59.23 | -0.03% | -0.54% | 5.77% | -2.33% | 16.59% | 10.75% |
| MTX.ETR | 33.10 | -0.06% | 1.75% | -17.25% | -9.64% | -24.07% | -10.32% |
| RHM.ETR | 43.79 | -0.16% | 2.75% | -19.47% | -15.45% | -27.97% | -27.56% |
| LIN.ETR | 91.82 | -0.20% | -1.54% | 1.51% | 4.34% | 2.50% | 12.57% |
| DTE.ETR | 15.05 | -0.20% | -2.59% | 0.20% | -0.66% | 13.50% | 8.98% |
| FRE3.ETR | 56.48 | -0.21% | -3.65% | -0.74% | 2.32% | 0.25% | 4.44% |
| TUI1.ETR | 15.02 | -0.33% | -6.77% | -21.48% | -21.28% | -26.12% | -9.08% |
| MEO.ETR | 52.65 | -0.36% | -2.99% | -8.34% | -8.36% | -15.80% | 3.09% |
| EOA.ETR | 145.22 | -0.37% | -4.96% | -0.25% | 0.47% | 10.35% | 51.10% |
| DEQ.ETR | 22.18 | -0.40% | 0.82% | -5.62% | -6.53% | -18.34% | -17.05% |
| PFV.ETR | 50.79 | -0.41% | -1.91% | -7.65% | -5.24% | -23.49% | -22.15% |
| FNT.ETR | 14.83 | -0.47% | 1.16% | -7.25% | -11.73% | -21.95% | -19.49% |
| HEN3.ETR | 33.59 | -0.47% | -6.64% | -12.59% | -14.22% | -4.49% | -11.65% |
| ALV.ETR | 141.34 | -0.48% | 1.74% | -4.47% | -0.26% | -12.89% | -6.20% |
| DPW.ETR | 22.24 | -0.58% | -6.83% | -5.40% | -4.51% | 3.15% | -3.05% |
| BAS.ETR | 94.87 | -0.71% | -4.92% | -6.45% | -2.37% | -1.16% | 28.32% |
| DAX.ETR | 7413.53 | -0.78% | -3.88% | -8.10% | -5.26% | -7.16% | 10.62% |
| MTH.ETR | 39.69 | -0.82% | -9.13% | -10.47% | -6.83% | -13.11% | -15.55% |
| RWE.ETR | 93.26 | -0.87% | -5.60% | -2.85% | -2.63% | 0.27% | 15.88% |
| VOS.ETR | 81.50 | -0.89% | -0.65% | 1.75% | 6.05% | 0.98% | 40.59% |
| MAN.ETR | 89.62 | -1.08% | -2.21% | -21.25% | -17.36% | -24.82% | 22.82% |
| QCE.ETR | 70.45 | -1.26% | -12.15% | -27.82% | -25.18% | -13.26% | 92.43% |
| BBZ.ETR | 51.05 | -1.35% | -1.24% | -0.58% | -1.30% | -18.97% | -13.55% |
| FME.ETR | 37.60 | -1.57% | -3.47% | 2.48% | 3.07% | 3.61% | 8.83% |
| SY1.ETR | 17.00 | -1.62% | 2.35% | -11.83% | -6.90% | -18.82% | -12.37% |
| TKA.ETR | 35.16 | -1.62% | -0.17% | -8.32% | -3.17% | -18.76% | 0.66% |
| AQU.ETR | 17.24 | -1.65% | -10.44% | -26.64% | -26.64% | -42.61% | 10.02% |
| TA6.ETR | 27.04 | -1.67% | -1.85% | -3.98% | -3.32% | 18.08% | 64.48% |
| MUV2.ETR | 125.06 | -1.70% | -4.21% | -5.93% | -2.83% | -7.68% | 0.20% |
| DEZ.ETR | 5.48 | -1.79% | -5.19% | -21.15% | -24.10% | -41.08% | -53.20% |
| CLS1.ETR | 36.44 | -1.83% | -3.65% | -14.26% | -10.93% | -10.93% | -11.01% |
| DBK.ETR | 80.82 | -2.21% | -3.56% | -9.60% | -7.94% | -11.42% | -19.20% |
| MDAX.ETR | 8455.09 | -2.34% | -2.93% | -14.29% | -11.75% | -20.72% | -11.46% |
| DRW3.ETR | 42.43 | -2.46% | -13.41% | -14.80% | -15.48% | -35.80% | -23.09% |
| VTW.ETR | 21.91 | -2.62% | -17.63% | -17.26% | -3.05% | 81.83% | |
| QSC.ETR | 2.21 | -2.64% | -16.29% | -23.79% | -12.65% | -41.38% | -58.30% |
| RSI.ETR | 24.57 | -2.73% | -6.54% | -23.10% | -23.15% | -9.60% | 3.37% |
| HNR1.ETR | 28.87 | -2.79% | -3.28% | -8.49% | -7.53% | -18.97% | -13.95% |
| DPB.ETR | 56.52 | -2.87% | -10.34% | -6.96% | -2.21% | 6.84% | -13.78% |
| ALT.ETR | 14.82 | -3.07% | -3.89% | -10.99% | -10.40% | -12.36% | -67.98% |
| EAD.ETR | 17.96 | -3.13% | -6.94% | -18.36% | -19.93% | -23.22% | -27.90% |
| BMW.ETR | 38.70 | -3.27% | -8.05% | -8.62% | -4.28% | -16.54% | -11.87% |
| CBK.ETR | 21.90 | -3.57% | -11.62% | -16.60% | -15.74% | -30.05% | -28.71% |
| DAI.ETR | 54.59 | -3.57% | -4.86% | -17.91% | -15.18% | -26.48% | 20.14% |
| GBF.ETR | 42.02 | -3.65% | -6.79% | -20.39% | -20.04% | -31.25% | -25.83% |
| MOR.ETR | 41.83 | -3.84% | -4.72% | -13.40% | -11.43% | -0.99% | -22.77% |
| AFX.ETR | 10.34 | -3.90% | -1.05% | -13.47% | -12.30% | -33.93% | -38.49% |
| SIE.ETR | 92.61 | -4.31% | -3.85% | -14.93% | -9.74% | -1.02% | 18.52% |
| LXS.ETR | 25.24 | -4.36% | -10.75% | -24.88% | -19.18% | -26.44% | -40.75% |
| BAY.ETR | 59.94 | -4.54% | -6.53% | -4.14% | 2.58% | 1.87% | 40.41% |
| NDA.ETR | 24.46 | -4.60% | -4.97% | -8.29% | -11.34% | -19.35% | 15.38% |
| ADS.ETR | 40.89 | -4.80% | -9.99% | -20.23% | -12.91% | -6.88% | 9.98% |
| HOT.ETR | 67.62 | -5.43% | -7.32% | -26.50% | -23.05% | -26.20% | 27.78% |
| KBC.ETR | 10.06 | -6.33% | -7.37% | -26.68% | -18.21% | -38.70% | -14.53% |
| EPC.ETR | 9.67 | -6.39% | -6.93% | -18.53% | -20.15% | -26.13% | -29.83% |
| PUM.ETR | 236.01 | -6.46% | -10.02% | -13.55% | -14.02% | -22.11% | -17.59% |
| KRN.ETR | 47.31 | -6.69% | -2.19% | -13.97% | -9.28% | -20.86% | 18.28% |
| IDS.ETR | 11.92 | -7.45% | -10.91% | -22.35% | -15.88% | -27.32% | -22.35% |
| ARO.ETR | 11.09 | -9.47% | -4.31% | -31.71% | -36.63% | -51.99% | -52.81% |
| HDD.ETR | 16.91 | -11.56% | -9.04% | -26.48% | -17.27% | -43.44% | -50.71% |
| BOS3.ETR | 32.09 | -12.80% | -16.10% | -17.72% | -16.10% | -33.84% | -18.05% |
| SDF.ETR | 150.10 | -15.54% | -11.82% | -7.77% | 4.00% | 14.78% | 97.94% |
Die Aktien im HDAX sortiert nach ihrer Tagesperformance (Stand 2008-01-17) → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten
S&P 500
Im Gegensatz zum DAX hat der S&P 500 die Unterstützung durch die Tiefs im März und im August bei ca. 1370 Punkten heute mit einem Minus von -3% eindrucksvoll gerissen. Das Handelsvolumen war in den letzten Tagen überdurchschnittlich hoch. Es findet zur Zeit durch die großen Gegenspieler im Markt eine Umschichtung und Sektor-Rotation statt, durch die sie ihre Aktienbestände abstoßen können, ohne die Indizes zu stark fallen zu lassen.
Das geht im Moment aber scheinbar nicht mehr ganz auf, da durch den steigenden Yen die Carry Trades ebenfalls aufgelöst werden. Das dafür notwendige Kleingeld wird durch den beschleunigten Verkauf von Aktien beschafft, was daran zu erkennen ist, dass auch gut laufene Werte ohne Rücksicht verkauft werden.
Ein schöneres Doppeltopp kann man kaum zeichnen. Wo wird der Boden gefunden werden? Bei 1200 Punkten?
Tageschart des S&P 500 2008-01-17
Oder erzeugt der S&P 500 auch im Monatschart ein Doppeltop? Das hieße 800 Punkte, vom Hoch bei 1560 Punkten also ein Minus von knapp 50%…
Monatschart des S&P 500 2008-01-17
5 Minuten Chart des S&P 500 2008-01-17