Kräftige Verluste zu Wochenbeginn
Zu Wochenbeginn reissen die Solarunternehmen den
SolDAX
TecDAX über 4% ins Minus. Die Verliererliste im HDAX
(= DAX + MDAX + TecDAX) wird angeführt von
Conergy (-23,8%),
Solon (-17,8%)
und der IKB (-14,1%). Aber auch
Solarworld (-7,7%) und
Q-Cells (-7,1%) stehen ganz weit oben.
Zu den wenigen Gewinnern gehören QSC (+4,2%), die Deutsche Postbank (+3,4%), Merck (+2,7%), United Internet (+2,7%) und die Deutsche Telekom (+2,4%).
Die schlechteste Performance seit Jahresbeginn zeigen GPC Biotech (-84,7%), die IKB (-61,7%) und Conergy (-57,5%)
Unternehmen aus dem Bereich der Solarenergie sind aber auch unter den Gewinnern 2007 zu finden: Solon (+164%), Q-Cells (+137%), Aixtron (+124%) und Nordex (+111%).
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGY.ETR | 20.46 | -23.80% | -32.25% | -61.40% | -60.71% | -57.48% | -52.62% |
| SOO1.ETR | 62.45 | -17.82% | -30.04% | -19.88% | 38.78% | 164.06% | 143.95% |
| IKB.ETR | 10.61 | -14.09% | -19.01% | -26.06% | -13.32% | -61.70% | -60.91% |
| GFJ.ETR | 10.30 | -9.81% | -11.28% | -19.28% | -29.45% | -55.43% | -56.21% |
| PFD4.ETR | 13.53 | -8.64% | -19.99% | -24.16% | -13.93% | -33.97% | -34.35% |
| SWV.ETR | 37.60 | -7.68% | -21.58% | -12.66% | 16.66% | -20.74% | -16.72% |
| AQU.ETR | 20.37 | -7.66% | -12.84% | -25.41% | -22.58% | 26.84% | 82.20% |
| AIX.ETR | 7.49 | -7.53% | -20.32% | -6.02% | 40.00% | 124.25% | 131.89% |
| AWD.ETR | 18.10 | -7.51% | -14.50% | -19.56% | -26.87% | -43.47% | -38.46% |
| GBF.ETR | 52.32 | -7.41% | -9.36% | -7.63% | -3.11% | -4.12% | 7.88% |
| RHM.ETR | 49.83 | -7.34% | -14.75% | -15.76% | -5.36% | -13.31% | -9.10% |
| DEZ.ETR | 7.37 | -7.30% | -12.05% | -20.50% | -10.56% | -26.67% | -17.93% |
| QCE.ETR | 80.84 | -7.08% | -13.19% | -0.20% | 38.95% | 137.28% | 144.97% |
| MOR.ETR | 35.37 | -6.68% | -6.45% | -17.76% | 2.82% | -34.95% | -25.06% |
| SZG.ETR | 107.70 | -6.66% | -10.99% | -21.19% | -13.22% | 9.50% | 29.98% |
| NDA.ETR | 21.40 | -6.51% | -18.04% | -27.33% | -26.10% | 0.71% | 5.84% |
| PRA.ETR | 21.00 | -6.50% | -6.67% | -18.03% | -27.49% | -21.32% | -10.87% |
| MLP.ETR | 8.15 | -6.43% | -8.84% | -19.86% | -28.70% | -45.81% | -45.23% |
| SY1.ETR | 18.95 | -6.05% | -8.54% | -7.65% | 0.53% | -2.82% | |
| PRE.ETR | 9.65 | -6.04% | -12.27% | -27.66% | -44.12% | -24.02% | -24.73% |
| AFX.ETR | 13.32 | -6.00% | -10.42% | -14.67% | -6.20% | -15.70% | -12.66% |
| NDX1.ETR | 28.99 | -5.94% | -22.78% | -19.18% | 22.17% | 110.84% | 141.99% |
| HDD.ETR | 20.49 | -5.79% | -12.62% | -27.37% | -31.86% | -41.37% | -37.83% |
| ARL.ETR | 26.02 | -5.76% | -12.54% | -22.07% | -19.17% | -26.23% | -19.19% |
| VOS.ETR | 68.33 | -5.63% | -14.42% | -14.22% | -7.61% | 21.41% | 33.40% |
| TUI1.ETR | 18.90 | -5.55% | -10.09% | -4.16% | 7.33% | 24.83% | 16.45% |
| IVG.ETR | 26.32 | -5.32% | -9.27% | -5.60% | 0.80% | -17.80% | -8.16% |
| PSM.ETR | 16.79 | -5.25% | -8.00% | -15.42% | -25.34% | -30.30% | -23.79% |
| G1A.ETR | 20.48 | -5.23% | -16.13% | -25.28% | -2.48% | 19.98% | 34.47% |
| IWK.ETR | 26.15 | -5.22% | -11.72% | -7.53% | 2.07% | 35.07% | 51.51% |
| KCO.ETR | 26.92 | -5.18% | -9.12% | -27.14% | -28.40% | -16.76% | 0.15% |
| SAZ.ETR | 37.07 | -4.90% | -12.63% | -15.75% | -18.35% | -14.68% | -8.69% |
| LEO.ETR | 36.62 | -4.73% | -8.20% | -15.43% | 2.49% | 21.38% | 16.66% |
| EPC.ETR | 11.50 | -4.64% | -5.27% | -11.88% | -16.30% | -22.92% | -13.14% |
| ES6.ETR | 64.04 | -4.40% | -20.03% | -17.71% | 5.85% | 39.10% | 42.85% |
| SGL.ETR | 34.66 | -4.31% | -13.78% | -22.29% | 13.75% | 85.25% | 97.83% |
| AUS.ETR | 14.90 | -4.24% | -9.70% | -18.58% | -10.99% | -33.42% | -32.88% |
| TGM.ETR | 18.56 | -4.23% | -11.62% | -16.55% | -8.80% | ||
| WCH.ETR | 170.12 | -4.16% | -10.77% | 6.46% | 23.52% | 72.57% | 69.12% |
| ADV.ETR | 4.80 | -4.00% | -13.20% | -20.40% | -23.69% | -44.19% | -27.82% |
| CON.ETR | 87.30 | -3.98% | -11.88% | -9.98% | -2.13% | 1.14% | 2.67% |
| FRA.ETR | 52.98 | -3.97% | -1.52% | 2.18% | 16.36% | -1.93% | -7.35% |
| EAD.ETR | 22.04 | -3.97% | -3.67% | -7.43% | 11.37% | -15.75% | -2.30% |
| TKA.ETR | 37.53 | -3.87% | -10.98% | -12.09% | -6.39% | 8.16% | 34.71% |
| MTX.ETR | 33.66 | -3.83% | -13.11% | -20.80% | -18.56% | -5.08% | 1.32% |
| HNR1.ETR | 30.75 | -3.73% | -6.39% | -12.12% | -7.24% | -8.37% | -2.60% |
| GPC.ETR | 2.95 | -3.59% | -17.60% | -63.44% | -63.58% | -84.72% | -81.42% |
| SOW.ETR | 51.46 | -3.56% | -7.03% | -13.53% | -22.07% | -12.59% | -5.06% |
| VOW.ETR | 164.10 | -3.56% | -7.50% | -7.55% | 11.71% | 93.15% | 105.46% |
| SZU.ETR | 15.21 | -3.49% | -3.49% | -2.44% | 12.00% | -14.02% | -20.62% |
| RHK.ETR | 19.20 | -3.47% | -8.05% | -13.40% | -10.66% | 6.84% | 6.02% |
| SDF.ETR | 124.01 | -3.23% | -6.41% | -3.66% | 33.19% | 54.15% | 69.51% |
| DEQ.ETR | 26.00 | -3.20% | -4.69% | -3.60% | 10.59% | 0.04% | 2.28% |
| LHA.ETR | 17.67 | -3.02% | -5.10% | -12.57% | -11.38% | -12.52% | -4.49% |
| BAS.ETR | 87.44 | -3.02% | -4.41% | -9.45% | -2.93% | 18.40% | 24.06% |
| FRE3.ETR | 53.41 | -3.00% | -1.58% | -3.82% | -2.84% | -0.60% | 6.23% |
| PFV.ETR | 56.00 | -2.98% | -12.76% | -16.52% | -15.79% | -10.04% | -1.60% |
| DAI.ETR | 64.61 | -2.92% | -10.40% | -12.57% | 7.43% | 41.53% | 40.49% |
| CLS1.ETR | 36.44 | -2.90% | 0.64% | -8.65% | -15.35% | -9.10% | -5.89% |
| LXS.ETR | 29.20 | -2.89% | -4.79% | -13.79% | -12.76% | -31.26% | -25.61% |
| VTW.ETR | 13.60 | -2.86% | -2.72% | 16.24% | -15.16% | ||
| ALV.ETR | 137.80 | -2.80% | -4.32% | -11.75% | -12.80% | -8.88% | -5.98% |
| HEI.ETR | 112.14 | -2.77% | 4.24% | 6.15% | 9.18% | 2.16% | 6.52% |
| HRX.ETR | 35.51 | -2.77% | -1.25% | -16.60% | -8.93% | -25.02% | -22.50% |
| KBC.ETR | 14.51 | -2.75% | -4.98% | -10.65% | 5.22% | 33.36% | 32.39% |
| RSI.ETR | 56.90 | -2.74% | 1.41% | 4.31% | 5.37% | 23.11% | 20.42% |
| MTH.ETR | 43.89 | -2.68% | -3.56% | -2.62% | 1.25% | -0.81% | 0.67% |
| CBK.ETR | 25.06 | -2.60% | -6.39% | -16.85% | -16.63% | -11.29% | -8.87% |
| BMW.ETR | 40.74 | -2.51% | -1.78% | -10.99% | -7.24% | -5.06% | -6.92% |
| WIN.ETR | 59.40 | -2.50% | -3.84% | -4.96% | -3.32% | -48.39% | -45.21% |
| BOS3.ETR | 43.70 | -2.41% | -1.75% | -9.88% | 1.39% | 15.39% | 12.37% |
| BBZ.ETR | 53.84 | -2.29% | -5.91% | -10.70% | -6.35% | -6.74% | -3.43% |
| ALT.ETR | 17.06 | -2.01% | -3.40% | 1.85% | 13.66% | -62.36% | -60.88% |
| HOT.ETR | 83.34 | -1.95% | -7.75% | -8.05% | 30.61% | 50.98% | 62.93% |
| ADS.ETR | 45.57 | -1.89% | -5.55% | 3.71% | 8.40% | 21.91% | 23.23% |
| MAN.ETR | 103.69 | -1.86% | -11.38% | -15.71% | 8.64% | 52.19% | 42.73% |
| KRN.ETR | 55.41 | -1.79% | -11.24% | -7.65% | 2.42% | 43.51% | 67.15% |
| HEN3.ETR | 37.64 | -1.72% | 0.72% | 6.03% | 7.88% | 5.40% | 9.16% |
| DB1.ETR | 115.97 | -1.70% | 0.52% | 13.02% | 50.61% | -16.82% | -5.64% |
| AMB2.ETR | 102.70 | -1.68% | -1.54% | -5.47% | -1.25% | -4.30% | -3.34% |
| DBK.ETR | 82.75 | -1.56% | -1.93% | -6.83% | -12.76% | -15.41% | -13.80% |
| BAY.ETR | 53.22 | -1.54% | -2.79% | -11.64% | -1.46% | 33.52% | 36.04% |
| MUV2.ETR | 119.17 | -1.51% | -3.58% | -10.61% | -8.20% | -5.48% | -0.87% |
| DOU.ETR | 41.05 | -1.39% | -2.03% | -7.86% | -2.26% | 4.80% | 5.34% |
| ARO.ETR | 20.05 | -1.28% | 3.35% | -10.17% | 7.22% | -8.70% | 5.47% |
| SIE.ETR | 96.06 | -1.27% | -6.37% | 5.14% | 8.97% | 27.84% | 26.81% |
| IFX.ETR | 8.05 | -1.23% | -13.35% | -24.20% | -25.19% | -24.63% | -17.69% |
| IDS.ETR | 14.38 | -1.17% | -4.39% | -12.69% | -1.98% | -6.80% | -4.13% |
| BC8.ETR | 29.67 | -1.17% | -3.73% | -13.02% | 16.08% | 57.07% | 68.39% |
| LIN.ETR | 80.90 | -1.10% | -4.67% | -8.94% | -2.99% | 5.27% | 5.77% |
| DPW.ETR | 21.93 | -1.08% | -2.14% | 4.78% | 7.13% | -0.99% | 2.67% |
| QIA.ETR | 13.89 | -0.93% | -5.57% | -5.19% | 13.11% | 19.54% | 18.92% |
| BEI.ETR | 52.08 | -0.69% | 3.46% | -3.89% | 6.22% | 7.23% | 15.50% |
| FNT.ETR | 17.38 | -0.69% | 2.90% | -3.23% | 7.68% | 1.28% | 14.64% |
| PUM.ETR | 284.51 | -0.65% | -3.16% | -3.54% | 6.61% | -3.08% | 0.74% |
| WDI.ETR | 10.79 | -0.64% | -6.26% | -6.17% | 11.70% | 927.62% | 927.62% |
| SNG.ETR | 8.19 | -0.36% | 3.54% | -2.50% | -0.12% | -32.48% | -24.59% |
| TA6.ETR | 29.27 | -0.24% | -10.30% | 28.83% | 43.27% | 84.44% | 102.14% |
| FME.ETR | 35.64 | -0.22% | 0.71% | 0.11% | 0.39% | 5.88% | 1.31% |
| TNH.ETR | 59.85 | 0.00% | 0.17% | 21.65% | 43.22% | 11.91% | 25.21% |
| SAP.ETR | 34.92 | 0.06% | -0.60% | -7.98% | -9.65% | -13.26% | -13.29% |
| DRW3.ETR | 50.11 | 0.22% | 6.39% | -23.09% | -13.90% | -10.58% | 1.05% |
| EOA.ETR | 136.08 | 0.44% | 0.73% | 3.68% | 15.21% | 36.31% | 45.54% |
| MEO.ETR | 64.70 | 0.79% | 5.34% | 5.53% | 14.55% | 36.50% | 46.21% |
| RWE.ETR | 90.27 | 1.24% | -4.48% | -2.40% | 10.21% | 8.11% | 11.72% |
| DTE.ETR | 15.17 | 2.43% | 6.68% | 14.75% | 15.01% | 15.80% | 16.42% |
| UTDI.ETR | 16.45 | 2.68% | 7.45% | 12.36% | 20.16% | 34.73% | 39.29% |
| MRK.ETR | 82.25 | 2.74% | 1.90% | -6.74% | -10.89% | 4.88% | -4.06% |
| DPB.ETR | 54.49 | 3.42% | 5.64% | 7.10% | 0.91% | -13.25% | -9.39% |
| QSC.ETR | 2.73 | 4.20% | 2.63% | -24.38% | -25.00% | -45.40% | -47.50% |
Die Aktien im HDAX (= DAX + MDAX + TecDAX) sortiert nach ihrer Tagesperformance (Stand 2007-11-19 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
[...] soll nach schweren Verlusten wieder schnell wachsen Lehle Sunday Driver In Blogs gefunden: kräftige verluste zu wochenbeginnzu wochenbeginn reissen die solarunternehmen den soldax tecdax über 4 ins minus die [...]