Trader’s Quest Sentiment Index Umfrage 2007-10-20
Das Ergebnis der Umfrage für die Woche vom 22. bis 26. Oktober zum Trader’s Quest Sentiment Index steht fest:
| Nennungen | |||
|---|---|---|---|
| Ausblick | absolut | relativ | |
| positiv | 3 | 17,6% | |
| neutral | 6 | 35,3% | |
| negativ | 8 | 47,1% | |
16 Teilnehmer. Vielen Dank an Euch! :-)
Nachdem die Mehrheit der Teilnehmer der letzten Umfrage mit einer positiven oder zumindest neutralen Einschätzung falsch lag, hat sich die Einstellung der Teilnehmer der aktuellen Umfrage nun ins Neutrale und Negative gewendet. Ich habe mich zu einer neutralen Einstellung entschieden, da ich zu Wochenenanfang bis Mittwoch eine Stagnation oder sogar eine leichte Erholung erwarte, die am Donnerstag und Freitag wieder abverkauft wird.
Ich wünsche Euch eine erfolgreiche Woche.
Vorangegangene Ergebnisse:
| Datum | positiv | neutral | negativ | DAX |
|---|---|---|---|---|
| 2007-10-13 | 50,0% | 33,3% | 16,7% | -1,95% |
| 2007-10-06 | 64,7% | 23,5% | 11,8% | +0,09% |
| 2007-09-29 | 50,0% | 16,7% | 33,3% | +1,79% |
| 2007-09-22 | 32,1% | 35,8% | 32,1% | +0,10% |
| 2007-09-15 | 53,1% | 25,0% | 21,9% | +3,96% |
| 2007-09-08 | — | — | — | +0,82% |
| 2007-09-01 | 36,8% | 31,6% | 31,6% | -2,64% |
| 2007-08-25 | 40,0% | 33,3% | 26,7% | +1,74% |
| 2007-08-18 | 11,1% | 26,7% | 62,2% | +1,75% |
| 2007-08-11 | 25,9% | 7,4% | 66,7% | +0,47% |
| 2007-08-04 | 14,8% | 37,0% | 48,2% | -1,24% |
| 2007-07-28 | 36,6% | 17,1% | 46,3% | +0,22% |
| 2007-07-21 | 18,2% | 27,3% | 54,5% | -5,37% |
| 2007-07-14 | 65% | 15% | 20% | -2,69% |
| 2007-07-07 | 71% | 0% | 29% | +0,55% |
| 2007-06-30 | 20% | 0% | 80% | +0,51% |
| 2007-06-23 | 0% | 71% | 29% | +0,73% |
| 2007-06-16 | 33% | 33% | 33% | -1,01% |
| 2007-06-09 | 20% | 20% | 60% | +5,80% |
| 2007-06-02 | 70% | 30% | 0% | -4,97% |
Man merkt doch, dass hier einige ein gutes Näschen haben. Bin gespannt auf die kommenden Ergebnisse und werde mich daran beteiligen.