Wochenrückblick 2007 KW41
Überblick
Diese Woche war wieder eine gute Woche für die Bullen. Weltweit konnten die Aktienkurse zulegen, angeführt von China (+6,3%), Indonesien (+5,5%), Indien (+3,6%), Hong Kong (+3,6%) und Brasilien (+3,4%). Die BRICs lagen damit trotz ordentlicher Abschläge am Freitag deutlich vor Europa und den USA.
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSEIA | 6196.97 | -0.18% | 6.34% | 14.11% | 50.86% | 120.13% | 231.67% |
| JCI | 2638.21 | 0.00% | 5.50% | 19.38% | 15.46% | 46.12% | 70.26% |
| SENSEX30 | 18419.04 | -2.10% | 3.63% | 18.79% | 22.04% | 33.60% | 46.91% |
| HKHI | 28838.37 | -1.01% | 3.62% | 18.63% | 26.43% | 44.45% | 61.35% |
| BOVESPA | 62456.00 | -1.17% | 3.39% | 15.83% | 10.82% | 40.43% | 62.98% |
| IBEX35 | 15261.30 | 1.07% | 2.48% | 9.16% | 2.14% | 7.88% | 13.83% |
| AOI | 6760.10 | -0.29% | 2.16% | 8.40% | 5.62% | 19.77% | 29.41% |
| UKX | 6730.70 | 0.09% | 2.05% | 6.73% | 0.49% | 8.20% | 9.96% |
| N225 | 17331.17 | -0.73% | 1.56% | 9.71% | -3.63% | 0.61% | 5.88% |
| KOSPI | 2026.44 | -1.57% | 1.52% | 11.74% | 6.11% | 41.27% | 52.16% |
| SMI | 9197.48 | -0.23% | 1.35% | 4.71% | -0.55% | 4.69% | 6.04% |
| 930 | 41635.00 | 0.25% | 1.03% | 5.86% | -2.29% | 0.16% | 5.33% |
| COMPX | 2805.68 | 1.21% | 0.91% | 8.24% | 3.85% | 16.16% | 19.59% |
| STI | 3857.25 | -0.48% | 0.91% | 10.02% | 6.42% | 29.19% | 46.07% |
| DAX | 8041.26 | 0.09% | 0.49% | 7.60% | -0.15% | 21.89% | 30.53% |
| ATX | 4858.11 | 0.53% | 0.29% | 8.62% | -1.22% | 8.84% | 22.93% |
| INX | 1561.80 | 0.48% | 0.27% | 6.13% | 0.91% | 10.12% | 14.60% |
| INDU | 14093.08 | 0.56% | 0.19% | 6.03% | 1.67% | 13.08% | 17.96% |
| PCAC | 5843.95 | -0.32% | 0.01% | 6.10% | -4.25% | 5.45% | 9.00% |
Aktienindizes sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2007-10-12 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Asien
Der Index für die A Aktien der Börse Shanghai liegt alleine seit Jahresanfang mit 120% im Plus. Geht man nur ein Quartal weiter so liegt das Plus für die letzten 12 Monate seit Oktober 2006 bei schwindelerregenden 230%. Nicht für einen super gelaufenen Einzelwert, sondern für den gesamten Index. Der SMA50 liegt 15%, der SMA200 sogar 55% unter dem aktuellen Kurs.
Wochenchart der Shanghai A Aktien 2007-10-12
Nicht nur das risikofreudige, hoch spekulative Geld fließt, sondern auch die ungebremste Euphorie ist jetzt vollständig von Festland-China nach Hong Kong hinüber geschwappt. Normal ist das nicht. Noch wird gefeiert, aber der anschließende Kater kommt ganz sicher.
Wochenchart des Hang Seng 2007-10-12
Um die BRICs zu vervollständigen hier noch die Charts des Bovespa und des Sensex. Brasilien, Indien, China: sie laufen, und laufen, und laufen, …
Wochenchart des Bovespa 2007-10-12
Wochenchart des Sensex 2007-10-12
Der japanische Nikkei bleibt bis auf weiteres in seiner mehrmonatigen Handelsspanne gefangen. Im Wochenchart konnte er knapp über den Widerständen schließen, die durch den SMA20 (schwarz) und SMA50 (blau) gebildet wurden. Die nächsten Tage müssen zeigen, ob dieser zaghafte Bruch nachhaltig ist und man in Japan auf weiter steigende Kurse bis an die obere Begrenzung der Handelsspanne bei ca. 18200 Punkten spekulieren kann.
Wochenchart des Nikkei 2007-10-12
Europa
Das sieht beim DAX und den europäischen Börsen schon anders aus. Beim DAX passierte bis einschließlich Mittwoch nicht viel. Donnerstag und Freitag waren geprägt von dem unentschlossenen Hin und Her des US amerikanischen Aktienhandels. Da der große Abverkauf in den USA am Donnerstag erst um 20 Uhr stattfand, gab der DAX seine Gewinne erst am Freitag in Form eines Gap Down ab, verhielt sich danach ruhig, wartete auf die Folgereaktionen in den USA und konnte zum Schluss noch ein kleines Plus von +0,5% für die vergangene Woche retten.
15 Minuten Chart des DAX 2007-10-12
Der DAX schloss damit über der Marke von 8000 Punkten, tut sich aber etwas schwer bei seinem Angriff auf die bisherigen Höchststände von Juni/Juli im Bereich von 8100 Punkten. Ob die Hochs in den nächsten Tagen geknackt werden, wird vor allem von den Impulsen durch die Quartalszahlen der Unternehmen abhängen.
Tageschart des DAX 2007-10-12
Wochenchart des DAX 2007-10-12
Bei den Einzelwerten aus DAX, MDAX und TecDAX konnten Versatel, Wirecard, Adva, Qiagen und Aixtron mit Kurszuwächsen über +10% überzeugen. Auf der Verliererseite stehen sich Conergy (-13%), Premiere (-20%) und Klöckner & Co (-26%).
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTW.ETR | 12.05 | 1.35% | 19.31% | -3.52% | -47.61% | ||
| WDI.ETR | 11.91 | 9.07% | 19.22% | 16.76% | 15.86% | 51.72% | 126.86% |
| ADV.ETR | 6.48 | 2.05% | 13.09% | 3.85% | -4.42% | -24.65% | 7.46% |
| QIA.ETR | 15.24 | 0.86% | 11.81% | 22.71% | 17.23% | 31.15% | 23.10% |
| AIX.ETR | 7.78 | 0.78% | 11.14% | 28.81% | 11.30% | 132.93% | 167.35% |
| WIN.ETR | 64.41 | 0.48% | 9.10% | 1.27% | -7.75% | 9.30% | 12.26% |
| SZU.ETR | 15.70 | -2.18% | 8.73% | 11.43% | -5.76% | -14.35% | -19.45% |
| VOW.ETR | 182.43 | -0.62% | 8.61% | 21.60% | 48.46% | 112.40% | 159.72% |
| SY1.ETR | 21.00 | 2.19% | 7.58% | 12.96% | -5.11% | 7.69% | |
| GBF.ETR | 61.16 | -0.52% | 7.30% | 3.89% | -8.61% | 10.16% | 21.76% |
| SDF.ETR | 131.94 | 1.42% | 6.95% | 27.86% | 13.17% | 60.51% | 94.89% |
| IVG.ETR | 28.93 | 3.25% | 6.63% | 13.10% | 1.51% | -11.09% | 1.37% |
| SGL.ETR | 43.60 | -0.11% | 6.55% | 19.06% | 17.27% | 133.03% | 170.47% |
| EAD.ETR | 23.78 | 2.90% | 6.54% | 17.09% | -0.96% | -9.10% | 10.91% |
| DPW.ETR | 22.06 | 1.80% | 6.52% | 6.26% | -5.61% | -3.42% | 3.18% |
| DEZ.ETR | 9.42 | 0.75% | 5.84% | 14.18% | -4.94% | -6.27% | 17.02% |
| KBC.ETR | 17.30 | 0.76% | 5.81% | 14.65% | 10.90% | 57.27% | 60.33% |
| BC8.ETR | 32.66 | 0.55% | 4.75% | 10.71% | 16.77% | 69.66% | 94.87% |
| HEN3.ETR | 36.47 | 0.91% | 4.65% | -1.59% | -12.33% | -1.86% | 1.79% |
| TUI1.ETR | 20.64 | -0.72% | 4.61% | 11.03% | 1.03% | 36.33% | 20.42% |
| BAY.ETR | 57.66 | 1.66% | 4.46% | 4.14% | 2.95% | 41.81% | 44.22% |
| LEO.ETR | 44.94 | -0.13% | 4.03% | 9.21% | 18.79% | 45.34% | 64.43% |
| CBK.ETR | 31.25 | 2.16% | 3.99% | 10.89% | -11.17% | 8.32% | 12.90% |
| MAN.ETR | 119.85 | -1.19% | 3.99% | 17.27% | 6.06% | 75.07% | 71.68% |
| HOT.ETR | 91.10 | -0.64% | 3.82% | 24.57% | 11.92% | 65.04% | 73.79% |
| QCE.ETR | 82.52 | 3.82% | 3.47% | 25.95% | 24.28% | 142.21% | 184.55% |
| LHA.ETR | 21.25 | -2.16% | 3.06% | 7.00% | 2.51% | 1.92% | 23.76% |
| RHM.ETR | 63.15 | 1.61% | 2.87% | 12.41% | -9.16% | 9.86% | 12.27% |
| DAI.ETR | 75.05 | 0.07% | 2.82% | 16.57% | 8.23% | 60.36% | 85.35% |
| SZG.ETR | 148.87 | 0.40% | 2.70% | 6.89% | -4.16% | 50.30% | 87.78% |
| BEI.ETR | 56.39 | 1.00% | 2.60% | 13.90% | 0.20% | 14.80% | 33.88% |
| G1A.ETR | 26.09 | -1.84% | 2.60% | 15.34% | -0.91% | 52.84% | 83.86% |
| FRA.ETR | 51.90 | -1.91% | 2.39% | 5.62% | 0.23% | -3.92% | -7.27% |
| IDS.ETR | 15.97 | 1.27% | 2.37% | 7.61% | -2.56% | 3.50% | -6.00% |
| FRE3.ETR | 56.99 | -2.61% | 2.32% | 4.57% | -2.81% | 5.01% | 17.79% |
| PFV.ETR | 66.60 | -1.54% | 2.29% | -3.70% | -6.85% | 3.42% | 31.41% |
| VOS.ETR | 81.60 | 0.74% | 2.13% | 2.55% | -9.92% | 42.81% | 64.85% |
| HEI.ETR | 107.22 | 0.49% | 2.11% | 3.53% | -4.11% | -3.34% | 3.72% |
| MUV2.ETR | 138.39 | 0.32% | 1.98% | 8.29% | 3.84% | 6.11% | 8.41% |
| ES6.ETR | 72.58 | -4.44% | 1.85% | 15.04% | 8.10% | 57.65% | 54.43% |
| ARL.ETR | 36.01 | 0.31% | 1.72% | 12.53% | -5.19% | 2.10% | 1.55% |
| SWV.ETR | 43.44 | -0.30% | 1.71% | 23.65% | 17.18% | 82.52% | 102.38% |
| DOU.ETR | 44.79 | 0.31% | 1.68% | 2.68% | -9.18% | 14.35% | 16.19% |
| PSM.ETR | 23.05 | 0.66% | 1.63% | -5.73% | -21.22% | -7.24% | 2.76% |
| RWE.ETR | 89.44 | -0.13% | 1.52% | 10.76% | 10.22% | 7.11% | 15.76% |
| MTX.ETR | 44.75 | -0.33% | 1.29% | -4.07% | -6.93% | 26.20% | 48.62% |
| MTH.ETR | 45.49 | -0.31% | 1.27% | 4.60% | -6.01% | 2.80% | 18.34% |
| HRX.ETR | 44.59 | -0.47% | 1.25% | 17.56% | -9.88% | -6.60% | -11.35% |
| BBZ.ETR | 62.85 | -0.21% | 1.24% | 2.21% | 9.71% | 8.87% | 19.24% |
| LIN.ETR | 90.40 | -0.55% | 1.23% | 11.04% | -0.72% | 15.51% | 21.41% |
| PFD4.ETR | 17.62 | -0.28% | 1.15% | 3.04% | -22.38% | -14.01% | -19.03% |
| DB1.ETR | 106.31 | 0.70% | 1.10% | 35.74% | 18.62% | 52.50% | 65.09% |
| KRN.ETR | 59.08 | -1.42% | 0.99% | 4.14% | 0.73% | 53.00% | 67.52% |
| RSI.ETR | 54.28 | -0.79% | 0.99% | 8.15% | 3.39% | 17.44% | 9.11% |
| BOS3.ETR | 48.05 | -0.89% | 0.82% | 11.02% | 5.03% | 23.46% | 34.93% |
| AMB2.ETR | 110.71 | -0.03% | 0.74% | 4.89% | -2.46% | 1.11% | 3.14% |
| SAZ.ETR | 44.25 | 1.37% | 0.45% | -6.29% | -11.98% | 1.84% | 12.88% |
| MRK.ETR | 89.66 | -0.10% | 0.30% | -10.18% | -9.70% | 14.16% | 9.34% |
| DEQ.ETR | 27.37 | 0.04% | 0.22% | 10.54% | 6.09% | -2.53% | 1.18% |
| TKA.ETR | 45.09 | -0.33% | 0.18% | 12.67% | -0.66% | 26.34% | 61.73% |
| CON.ETR | 99.33 | 0.30% | 0.10% | 8.37% | -6.58% | 12.75% | 6.60% |
| HNR1.ETR | 36.08 | -0.66% | -0.06% | 9.90% | 1.66% | 2.85% | 5.74% |
| AQU.ETR | 32.37 | 2.27% | -0.12% | 4.55% | -18.97% | 101.56% | 163.17% |
| MOR.ETR | 43.40 | -0.25% | -0.21% | 11.11% | -6.67% | -20.18% | -10.77% |
| ALT.ETR | 17.10 | 0.29% | -0.23% | 0.12% | -6.04% | -63.62% | -60.42% |
| BMW.ETR | 47.23 | -0.84% | -0.36% | 9.86% | -2.94% | 8.55% | 12.19% |
| DTE.ETR | 13.68 | -0.73% | -0.36% | 0.66% | 0.88% | -1.16% | 6.79% |
| BAS.ETR | 95.61 | 0.47% | -0.38% | 3.32% | -1.54% | 29.47% | 45.37% |
| UTDI.ETR | 15.10 | -0.72% | -0.46% | 9.98% | -1.31% | 20.51% | 21.48% |
| TGM.ETR | 22.90 | -0.52% | -0.56% | 7.01% | -12.60% | ||
| PRA.ETR | 26.83 | -1.11% | -0.63% | -4.14% | -15.09% | -0.89% | 0.41% |
| LXS.ETR | 35.53 | -0.25% | -0.64% | -0.64% | -14.41% | -16.36% | -0.98% |
| EPC.ETR | 13.19 | 0.23% | -0.75% | -6.25% | -15.18% | -12.94% | 2.65% |
| NDX1.ETR | 36.07 | -0.41% | -0.77% | 11.60% | 5.81% | 162.33% | 230.31% |
| IWK.ETR | 29.40 | -2.91% | -0.84% | -1.97% | 5.95% | 51.86% | 80.04% |
| ARO.ETR | 22.90 | -1.29% | -0.87% | 9.62% | -6.19% | 4.19% | 12.97% |
| PUM.ETR | 300.00 | 0.10% | -0.89% | 2.07% | -8.69% | 1.46% | 2.81% |
| RHK.ETR | 23.05 | -0.86% | -0.99% | 3.50% | 2.67% | 25.48% | 33.78% |
| GPC.ETR | 8.87 | -1.11% | -1.00% | -12.00% | -58.38% | -54.04% | -43.07% |
| SIE.ETR | 97.99 | -0.57% | -1.04% | 10.82% | -11.71% | 30.41% | 44.51% |
| ALV.ETR | 162.50 | 0.00% | -1.05% | 7.97% | -4.94% | 5.00% | 12.75% |
| AFX.ETR | 14.99 | 1.15% | -1.06% | 8.23% | -7.18% | -5.13% | -17.86% |
| DPB.ETR | 54.34 | 0.87% | -1.07% | 6.93% | -13.86% | -15.05% | -7.98% |
| EOA.ETR | 127.90 | 0.18% | -1.24% | 3.56% | 3.62% | 24.38% | 35.66% |
| AUS.ETR | 18.27 | -0.60% | -1.24% | 6.28% | 0.33% | -19.69% | -17.78% |
| FME.ETR | 35.83 | -0.86% | -1.32% | -4.10% | 6.01% | 6.46% | 6.53% |
| SOO1.ETR | 75.63 | -1.38% | -1.42% | 16.25% | 56.26% | 219.79% | 166.87% |
| NDA.ETR | 33.00 | -0.81% | -1.49% | 4.23% | -4.10% | 55.29% | 62.56% |
| SNG.ETR | 8.64 | -1.59% | -1.82% | -4.11% | -11.20% | -28.77% | -13.25% |
| MEO.ETR | 62.07 | 0.80% | -1.82% | 0.86% | 0.03% | 28.48% | 33.54% |
| CLS1.ETR | 40.40 | -0.76% | -2.11% | -14.35% | -15.85% | -0.59% | -5.47% |
| DRW3.ETR | 69.31 | -0.91% | -2.13% | 3.45% | 2.15% | 22.67% | 45.92% |
| IFX.ETR | 10.90 | -1.71% | -2.15% | -7.86% | -18.72% | 2.06% | 11.68% |
| TNH.ETR | 47.85 | -0.52% | -2.19% | 7.41% | -8.39% | -13.78% | 23.32% |
| FNT.ETR | 19.38 | 1.10% | -2.27% | 16.05% | -22.60% | -12.31% | -3.00% |
| ADS.ETR | 44.06 | -0.34% | -2.33% | 3.14% | -5.63% | 16.78% | 16.59% |
| TA6.ETR | 22.63 | -0.66% | -2.67% | 10.07% | 37.40% | 42.60% | 85.80% |
| DBK.ETR | 93.01 | -0.40% | -2.71% | 3.12% | -12.18% | -8.22% | -5.72% |
| IKB.ETR | 13.60 | -1.66% | -3.48% | 1.42% | -47.99% | -53.95% | -52.61% |
| MLP.ETR | 10.99 | -2.22% | -4.10% | -2.14% | -27.60% | -26.93% | -34.70% |
| WCH.ETR | 164.01 | -1.78% | -4.18% | 4.16% | -8.63% | 66.37% | 80.03% |
| GFJ.ETR | 13.96 | -0.99% | -4.71% | -1.69% | -15.34% | -41.91% | |
| SAP.ETR | 39.51 | 1.46% | -5.09% | -3.70% | 5.47% | -1.86% | -2.42% |
| AWD.ETR | 23.84 | -4.64% | -5.10% | -3.95% | -24.79% | -25.55% | -18.13% |
| HDD.ETR | 30.80 | -1.53% | -5.43% | -4.26% | -23.10% | -14.16% | -10.49% |
| SOW.ETR | 66.01 | -5.13% | -5.54% | -8.47% | -11.38% | 10.50% | 32.98% |
| QSC.ETR | 3.58 | -5.79% | -6.28% | -4.79% | -24.15% | -28.40% | -34.91% |
| CGY.ETR | 57.41 | -3.92% | -13.02% | -6.77% | -7.98% | 19.11% | 56.99% |
| PRE.ETR | 13.36 | 3.09% | -20.00% | -10.52% | -30.27% | 5.20% | 25.68% |
| KCO.ETR | 36.95 | -2.76% | -26.51% | -14.47% | -41.53% | 12.62% | 53.45% |
Die Aktien im HDAX sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2007-10-12 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Während der österreichische ATX und der schweizer SMI ähnlich wie der DAX noch etwas unterhalb ihrer Juli-Hochs notieren, ist der FTSE 100 in London bereits exakt an den bisherigen Höchstständen angekommen. Da auch Großbritannien nicht von den Turbulenzen der letzten Wochen verschont geblieben ist, gilt es Anfang der Woche darauf zu achten, ob es dem Index gelingt, die Hochs von Juni/Juli zu knacken und die anderen europäischen Börsen mit zu ziehen.
Wochenchart des ATX 2007-10-12
Wochenchart des SMI 2007-10-12
Wochenchart des FTSE 2007-10-12
USA
In den USA war die Woche gekennzeichet durch moderate Kursanstiege zu Wochenbeginn. Am Mittwoch rollte dann die Welle der Zuversicht auf immer weiter steigende Kurse von Asien über Europa in die USA. Die Futures auf die US Aktienmärkte waren am Donnerstag bereits stark im Plus. Die Indizes gingen in den USA mit einem Gap Up in den Handel, konnten die Gewinne in den ersten Stunden aber nicht weiter ausbauen. Pünktlich um 20 Uhr kam es dann aus heiterem Himmel zu kräftigen Kursverlusten. Da sich scheinbar kein wirklich triftiger Grund dafür finden lassen konnte, griffen die Trader bereits am Freitag wieder beherzt zu.
Die Bären konnten den Verkaufsdruck nicht aufrecht halten und gaben dadurch den Bullen die Chance, die Kurse wieder bis an die Hochs vom Mittwoch zu führen. Für die nächste Woche gilt es, die Hochs vom Donnerstag zu beobachten. Bevor diese nicht geknackt sind, sollte man sich nicht allzu aggressiv auf der Long-Seite positionieren.
15 Minuten Chart des S&P 500 Index 2007-10-12
Tageschart des S&P 500 Index 2007-10-12
Wochenchart des S&P 500 Index 2007-10-12
15 Minuten Chart des Nasdaq Composite 2007-10-12
Tageschart des Nasdaq Composite 2007-10-12
Wochenchart des Nasdaq Composite 2007-10-12
15 Minuten Chart des Dow Jones Industrial Average 2007-10-12
Tageschart des Dow Jones Industrial Average 2007-10-12
Wochenchart des Dow Jones Industrial Average 2007-10-12
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GM | 42.64 | 6.63% | 11.62% | 40.96% | 13.59% | 38.80% | 30.56% |
| WMT | 47.06 | 0.34% | 3.72% | 10.18% | -3.62% | 1.91% | -2.61% |
| AXP | 63.23 | 1.25% | 3.49% | 6.30% | -0.16% | 4.22% | 9.22% |
| HON | 61.71 | 1.36% | 3.16% | 10.26% | 2.10% | 36.41% | 45.85% |
| XOM | 93.48 | 0.88% | 2.32% | 6.65% | 4.31% | 21.99% | 38.18% |
| IBM | 117.81 | -0.20% | 1.30% | 1.56% | 7.81% | 21.27% | 39.09% |
| HPQ | 51.55 | -0.12% | 1.28% | 5.72% | 8.87% | 25.15% | 34.17% |
| PG | 71.70 | -0.10% | 1.23% | 6.52% | 13.94% | 11.56% | 14.89% |
| MCD | 57.02 | 1.37% | 1.15% | 11.37% | 10.40% | 28.63% | 35.02% |
| MSFT | 30.17 | 0.87% | 1.11% | 4.29% | 0.33% | 1.04% | 6.91% |
| MO | 70.06 | 0.16% | 0.72% | 3.79% | -2.79% | -18.36% | -11.07% |
| VZ | 45.53 | -0.33% | 0.69% | 8.74% | 9.90% | 22.26% | 23.09% |
| T | 42.29 | 1.63% | 0.36% | 6.10% | 4.47% | 18.29% | 25.86% |
| INDU | 14093.08 | 0.56% | 0.19% | 6.03% | 1.67% | 13.08% | 17.96% |
| INTC | 25.55 | 0.47% | 0.04% | 0.35% | -1.73% | 26.17% | 18.89% |
| MRK | 53.51 | 0.89% | 0.00% | 7.73% | 5.40% | 22.73% | 25.14% |
| DIS | 35.47 | 1.31% | 0.00% | 5.19% | 3.56% | 3.50% | 13.32% |
| CAT | 80.30 | 1.08% | -0.04% | 10.35% | -4.51% | 30.93% | 15.96% |
| KO | 57.80 | 1.07% | -0.46% | 3.51% | 9.82% | 19.79% | 31.21% |
| JNJ | 65.94 | -0.02% | -0.47% | 5.49% | 4.07% | -0.12% | 1.70% |
| UTX | 80.32 | 1.35% | -0.64% | 7.32% | 8.56% | 28.47% | 21.00% |
| C | 47.87 | -0.93% | -0.89% | 4.61% | -9.41% | -14.06% | -4.60% |
| DD | 49.06 | 0.53% | -0.99% | 2.94% | -4.74% | 0.72% | 8.73% |
| PFE | 25.26 | -0.75% | -1.25% | 4.42% | -2.77% | -2.47% | -8.64% |
| JPM | 46.82 | 0.34% | -1.60% | 5.28% | -5.47% | -3.06% | -2.98% |
| AA | 38.13 | 0.13% | -1.70% | 13.31% | -15.81% | 27.06% | 43.35% |
| MMM | 94.17 | -0.20% | -1.75% | 5.71% | 4.71% | 20.84% | 24.84% |
| GE | 41.03 | -1.37% | -1.77% | 2.83% | 5.21% | 10.27% | 13.28% |
| AIG | 68.09 | -0.06% | -1.87% | 5.26% | -1.76% | -4.98% | 1.10% |
| HD | 33.44 | 0.03% | -2.28% | -4.70% | -18.32% | -16.73% | -11.77% |
| BA | 96.69 | 0.45% | -5.44% | -1.66% | -4.06% | 8.84% | 15.60% |
Die Aktien im Dow Jones sortiert nach ihrer Wochenperformance (Stand 2007-10-12 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Rohstoffe
Wie bereits in den Tagesrückblicken für Mittwoch und Donnerstag erwartet, konnte der Ölpreis am Donnerstag und Freitag neue Höchststände erklimmen. Das mittlere Bollinger Band (hier der SMA20) im Tageschart hielt als Unterstützung und der Weg bis zum ersten Ziel von $85 ist nicht mehr weit.
Stundenchart des CL Z7 2007-10-12
Tageschart des CL Z7 2007-10-12
Auch der Goldpreis konnte vor dem Hintergrund eines weiter geschwächten Dollars steigen und hielt sich am Ende der Woche stabil über $750. Wo ist das Ende? $800? $1000? $2000? Denkt daran, der Goldpreis kann aus zwei Gründen steigen: I) physische Nachfrage oder II) steigende Inflation. Es ist für die Einschätzung der Inflation daher wichtig, immer auch den Goldpreis im Auge zu behalten und sich nicht nur auf den CPI, PPI und die anderen komplexen, künstlichen Zahlenkonstrukte zu verlassen, die uns von den mächtigen Personen der Finanzwelt vorgelegt werden.
Stundenchart des ZG Z7 2007-10-12
Tageschart des ZG Z7 2007-10-12
Währungen
Der Euro schaffte gegenüber dem Dollar wieder den Sprung über die Marke von 1,42 USD pro EUR. Für einen gewissen Zeitraum dürften sich die deutschen Exportunternehmen gegen diesen Verlauf versichert haben, aber länger als 12 Monate halten sie das nicht durch. Aber solange Steinbrück einen starken Euro liebt…
Stundenchart des USD/EUR Währungspaares 2007-10-12
Tageschart des USD/EUR Währungspaares 2007-10-12
Auch gegen den japanischen Yen konnte die europäische Gemeinschaftswährung zulegen. Die in den Medien scheinbar in Vergessenheit geratenen Carry Trades dürften im Hintergrund allerdings wieder voll im Gange sein (s. den japanischen Yen, die türkische Lira und den schweizer Franken).
Stundenchart des JPY/EUR Währungspaares 2007-10-12
Tageschart des JPY/EUR Währungspaares 2007-10-12
Der Yen entwickelte sich sogar noch schwächer als der Dollar. So müssen jetzt 117 Yen für einen US Dollar bezahlt werden. Sollte der Dollar wieder etwas an Stärke gewinnen, so kann er noch bis 119 Yen ohne weitere Widerstände anziehen. Sollte der Yen erstarken, so bekämen wir einen Fehlausbruch aus der Handelsspanne seit Mitte August. Die bisherigen Tiefs des Dollar bei ca. 113 Yen wären dann das erklärte Kursziel. Spätestens dann kämen auch die Carry Trades wieder in die Finanzpresse.
Stundenchart des JPY/USD Währungspaares 2007-10-12
Tageschart des JPY/USD Währungspaares 2007-10-12
Anleihen
Seit der Senkung der Leitzinsen durch die Fed sind die Renditen der US Staatsanleihen auf dem Vormarsch. Die Rendite der viel beachteten zehnjährigen Treasury Notes ist im Bereich von 4,6% an einem starken und entscheidenden Widerstand angekommen. Zum einen verläuft hier der gleitende 200 Tage Durschnitt (SMA200, rot), und es existieren horizontale Widerstände aus April / Mai sowie Mitte August. Ab einer Rendite von 4,8% wird es dann interessant…
Tageschart der Rendite zehnjähriger US Staatsanleihen 2007-10-12
Wochenchart der Rendite zehnjähriger US Staatsanleihen 2007-10-12
Wow! Das ist mal ein ausführlicher Wochenrückblick :-)