Euphorische Begrüßung des 4. Quartals
Ausblick
Guten Morgen!
Nach dem gestrigen fulminanten Start in das vierte Quartal ist heute ein eher ruhiger Tag zu erwarten. Zum einen werden kaum wichtige Konjunkturdaten erwartet, zum anderen werden die Trader den gestrigen Tag erst einemal verarbeiten und im Vorfeld der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag vorsichtiger agieren wollen.
An Konjunkturdaten stehen heute sicherlich die geplanten Hausverkäufe im Mittelpunkt des Interesses, allerdings werden die Zahlen zu den Autoverkäufen nach Handelsschluss mehr Auskunft über das Konsumverhalten und damit über die Stimmung der Verbraucher aussagen. Deren Auswirkungen sehen wir aber erst nachbörslich bzw. morgen.
Die Vorgaben aus Asien sind aktuell (ca. 7:30 Uhr) deutlich positiv: Nikkei +1,1%, Hang Seng +3,3%, Kospi +2,7%, Straits Times +1,3% Sensex 30 +0,2%. Der FDAX notiert im gerade eröffneten Handel mit +0,4% moderat im Plus.
Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Tag.
Termine
- 11:00 Uhr EU Arbeitsmarktdaten August
- 11:00 Uhr EU Erzeugerpreise August
- 13:45 Uhr US ICSC-UBS Store Sales
- 14:55 Uhr US Redbook
- 16:00 Uhr US Pending Home Sales Index
- 22:00 Uhr US Motor Vehicle Sales
Rückblick
Gestern war ein sehr guter Tag für die Bullen. Weltweit kannten die Aktienmärkte nur eine Richtung: nach oben. Während der Raum Asien/Pazifik mit relativ leichten Gewinnen in das neue Quartal startete, und auch die europäischen Börsen erst die Handelseröffnung in den USA abwarteten, fackelten die Bullen in den USA nicht lange, legten sofort mit ihren massiven Käufen los und machten dabei keine Gefangenen.
Daran hat auch die Veröffentlichung des ISM Manufacturing Index keinen Einfluss. Dieser lag im Rahmen der Erwartungen und hatte keine sichtbaren Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Mit 52 Punkten zeigt der Index ein schwaches Wachstum im produzierenden Gewerbe an (Werte unter 50 bedeuten ein Schrumpfen), so dass dieses nicht gerade der stärkste, aber auch nicht der schwächste Sektor ist.
Vielleicht waren die Trader nach den Meldungen der Citigroup und von UBS erleichtert, dass die Probleme im Kreditmarkt die Banken zwar Milliarden kosten werden, im Großen und Ganzen aber überschaubar erscheinen und “nur” kleinere Gewinne aber keine Verluste bei den Banken zur Folge haben werden. Zumindest, wenn man den Aussagen der Banken Glauben schenken will…
Aktienindizes sortiert nach ihrer Tagesperformance
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVESPA | 62340.34 | 3.10% | 6.17% | 14.10% | 14.61% | 40.17% | 71.03% |
| CSEIA | 5827.66 | 2.65% | 1.79% | 6.82% | 41.85% | 107.01% | 219.42% |
| JCI | 2399.46 | 1.71% | 1.95% | 9.35% | 12.16% | 32.90% | 56.36% |
| COMPX | 2740.99 | 1.46% | 2.74% | 5.57% | 5.29% | 13.48% | 21.37% |
| INDU | 14087.55 | 1.38% | 2.39% | 5.46% | 5.06% | 13.03% | 20.62% |
| INX | 1547.04 | 1.33% | 1.93% | 4.96% | 2.91% | 9.08% | 15.81% |
| STI | 3755.22 | 1.32% | 3.19% | 10.68% | 5.83% | 25.77% | 46.18% |
| 930 | 40897.00 | 1.29% | 1.04% | 1.23% | -3.17% | -1.62% | 6.42% |
| PCAC | 5773.26 | 1.01% | 1.42% | 1.95% | -4.65% | 4.18% | 9.97% |
| SMI | 9022.55 | 1.00% | 1.31% | 1.59% | -2.03% | 2.70% | 7.08% |
| KOSPI | 1962.67 | 0.83% | 2.26% | 4.77% | 12.56% | 36.82% | 43.11% |
| ATX | 4563.42 | 0.80% | -0.70% | -0.35% | -6.28% | 2.24% | 17.97% |
| DAX | 7922.42 | 0.77% | 1.73% | 3.72% | -1.06% | 20.09% | 31.95% |
| UKX | 6506.20 | 0.61% | 0.62% | 3.22% | -1.54% | 4.59% | 9.15% |
| N225 | 16845.96 | 0.36% | 3.27% | 1.67% | -7.13% | -2.21% | 4.45% |
| HKHI | 27142.47 | 0.29% | 5.03% | 16.17% | 23.72% | 35.95% | 54.83% |
| SENSEX30 | 17328.62 | 0.22% | 2.87% | 13.12% | 18.28% | 25.69% | 39.14% |
| IBEX35 | 14603.00 | 0.18% | 0.75% | 0.85% | -1.94% | 3.23% | 12.90% |
| AOI | 6579.80 | -0.02% | 1.84% | 5.31% | 4.27% | 16.57% | 28.69% |
(→ vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Der DAX legte 0,77% auf 7922 Punkte zu. Nachbörslich notierte
er bereits bei 7960 Punkten, so dass mit dem Rückenwind aus den
USA und Asien die Marke von 8000 Punkten heute im Visier der Trader
ist. Ich schätze, die entsprechenden Hurra-Artikel der Presse
liegen fertig geschrieben
in der Schublade
auf der Festplatte. Werden die 8000 Punkte geknackt, sind es bis
zum Widerstandsbereich bei 8100 bis 8150 Punkten um das bisherige
Allzeithoch auch nur noch 2%.
Tageschart des DAX 2007-10-01
An der Spitze der Gewinnerliste standen neben der TUI (Heuschreckenalarm!) gestern mit der Hypo Real Estate und der Postbank diejenigen Aktien, die im Jahresvergleich noch einiges aufzuholen haben.
Die Aktien im DAX sortiert nach ihrer Tagesperformance
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUI1 | 19.89 | 5.57% | 11.18% | 4.41% | -3.07% | 31.37% | 22.17% |
| HRX | 42.10 | 5.57% | 7.73% | 4.47% | -12.31% | -11.81% | -14.43% |
| DPB | 53.78 | 4.45% | 6.18% | 1.05% | -17.35% | -15.93% | -10.14% |
| LHA | 20.62 | 2.23% | 5.74% | -3.73% | -0.67% | -1.10% | 23.40% |
| DAI | 72.18 | 2.18% | 4.82% | 10.74% | 5.23% | 54.23% | 83.15% |
| MAN | 104.06 | 1.97% | -0.11% | -1.17% | -2.53% | 52.00% | 55.92% |
| CBK | 28.94 | 1.94% | 1.76% | -3.82% | -18.46% | 0.31% | 9.00% |
| DB1 | 97.18 | 1.76% | 3.38% | 19.98% | 16.04% | 39.41% | 63.88% |
| SIE | 98.00 | 1.64% | 1.80% | 6.30% | -8.04% | 30.42% | 42.44% |
| VOW | 161.04 | 1.60% | 2.83% | 6.23% | 36.36% | 87.50% | 139.71% |
| CON | 98.30 | 1.36% | 1.14% | 3.03% | -5.88% | 11.58% | 7.50% |
| LIN | 88.15 | 1.22% | 4.32% | 2.32% | -1.23% | 12.64% | 18.66% |
| BAY | 56.49 | 1.20% | -0.11% | -2.47% | 0.70% | 38.93% | 40.52% |
| TKA | 45.07 | 0.92% | 1.24% | 5.06% | 2.13% | 26.28% | 69.63% |
| DBK | 91.18 | 0.89% | 1.09% | 0.61% | -15.43% | -10.03% | -4.18% |
| SAP | 41.40 | 0.85% | -0.43% | 4.73% | 8.75% | 2.83% | 5.88% |
| DAX | 7922.42 | 0.77% | 1.73% | 3.72% | -1.06% | 20.09% | 31.95% |
| BMW | 45.51 | 0.62% | 0.82% | 1.97% | -5.21% | 4.60% | 7.74% |
| RWE | 88.64 | 0.50% | 3.33% | 7.39% | 12.22% | 6.16% | 21.84% |
| DTE | 13.84 | 0.44% | 0.22% | 1.47% | 1.10% | 0.00% | 10.37% |
| HEN3 | 36.15 | 0.17% | -0.80% | -4.39% | -7.52% | -2.72% | -1.10% |
| BAS | 97.15 | 0.15% | -0.07% | 0.02% | -0.09% | 31.55% | 53.84% |
| ALV | 163.95 | 0.06% | 2.53% | 4.21% | -5.55% | 5.94% | 20.13% |
| ADS | 46.02 | 0.04% | 2.54% | 6.65% | -1.62% | 21.97% | 24.04% |
| MUV2 | 134.59 | -0.13% | 3.35% | 6.16% | -1.17% | 3.20% | 7.92% |
| MEO | 63.25 | -0.14% | -3.30% | -0.55% | 2.88% | 30.93% | 37.23% |
| FME | 37.13 | -0.38% | -1.38% | 2.97% | 8.79% | 10.32% | 8.74% |
| EOA | 128.66 | -0.77% | 1.91% | 4.47% | 3.52% | 25.12% | 37.63% |
| DPW | 20.17 | -1.13% | -1.90% | -5.44% | -16.06% | -11.69% | -2.56% |
| IFX | 11.95 | -1.16% | 2.58% | 4.64% | -2.92% | 11.89% | 27.81% |
| MRK | 83.00 | -1.89% | -14.20% | -11.83% | -18.67% | 5.68% | -0.74% |
(Stand 2007-10-01 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Der S&P 500 hat den Widerstandsbereich zwischen 1530 und 1540 Punkten locker durchstoßen und schloss mit einem Plus von +1,33% auf 1547 Punkten. Die Hochs von Mitte Juli um 1555 Punkten und somit auch das Allzeithoch sind damit für heute in absoluter Schlagdistanz.
5min-Chart des S&P 500 Index 2007-10-01
Tageschart des S&P 500 Index 2007-10-01
Der Nasdaq Composite ist dem S&P 500 einen Tag voraus. Notierte der Index gestern noch kurz unter den Hochs vom Juli (über das Allzeithoch schweigen wir beim Nasdaq lieber einmal), so konnte er gestern mit einem kräftigen Satz von +1,46% darüber springen. Charttechnisch wäre damit der Weg bis zu den Hochs aus 1999 und 2001 bai ca. 2900 Punkte frei.
5min-Chart des Nasdaq Composite 2007-10-01
Tageschart des Nasdaq Composite 2007-10-01
Monatschart des Nasdaq Composite 2007-09-30
Auch der Dow Jones legte mit +1,38% auf 14087 Punkte kräftig zu und erklomm dabei ein neues Allzeithoch.
5min-Chart des Dow Jones Industrial Average 2007-10-01
Tageschart des Dow Jones Industrial Average 2007-10-01
Börse ist wirklich faszinierend. Die Citigroup gibt bekannt, dass der Quartalsgewinn für Q3 aufgrund von Abschreibungen im Vergleich zu Q3/2006 um 60% fallen wird, und die Aktie steigt um mehr als 2%. Schön liest sich auch die Begründung für einen Verlust von $600 Millionen im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren: “[...] aufgrund von signifikanter Volatilität im Markt und der Unterbrechung von historischen Preisbeziehungen.” Im Klartext: “Wir können nichts dafür! Der Markt war so unruhig und hat sich ganz anders verhalten als in den letzten fünf Jahren.” Und dafür bekommen die verantwortlichen Händler Gehälter im Millionenbereich…
Die Aktien im Dow Jones sortiert nach ihrer Tagesperformance
| Symbol | Close | 1 day | 1 week | 1 month | 3 months | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD | 56.01 | 2.83% | 1.91% | 13.73% | 10.34% | 26.35% | 43.17% |
| VZ | 45.40 | 2.53% | 2.90% | 8.40% | 10.27% | 21.91% | 22.27% |
| HPQ | 50.98 | 2.39% | 1.47% | 3.30% | 14.25% | 23.77% | 38.95% |
| C | 47.72 | 2.25% | 2.43% | 1.79% | -6.96% | -14.33% | -3.93% |
| HD | 33.16 | 2.22% | -2.13% | -13.44% | -15.73% | -17.43% | -8.57% |
| HON | 60.76 | 2.17% | 4.74% | 8.21% | 7.96% | 34.31% | 48.56% |
| JPM | 46.81 | 2.16% | 1.01% | 5.14% | -3.38% | -3.08% | -0.32% |
| AXP | 60.63 | 2.12% | 3.84% | 3.43% | -0.90% | -0.07% | 8.11% |
| UTX | 82.07 | 1.98% | 4.30% | 9.97% | 15.71% | 31.27% | 29.55% |
| INTC | 26.37 | 1.97% | 1.50% | 2.41% | 11.08% | 30.22% | 28.20% |
| WMT | 44.47 | 1.88% | 1.14% | 1.93% | -7.57% | -3.70% | -9.83% |
| PFE | 24.85 | 1.72% | 1.76% | 0.04% | -2.82% | -4.05% | -12.38% |
| BA | 106.65 | 1.58% | 3.49% | 10.29% | 10.91% | 20.05% | 35.26% |
| XOM | 93.95 | 1.50% | 2.42% | 9.59% | 12.01% | 22.60% | 40.01% |
| GE | 42.02 | 1.50% | 2.86% | 8.10% | 9.77% | 12.93% | 19.04% |
| CAT | 79.56 | 1.44% | 2.37% | 5.00% | 1.61% | 29.72% | 20.91% |
| MRK | 52.43 | 1.43% | 1.45% | 4.50% | 5.28% | 20.25% | 25.13% |
| AIG | 68.59 | 1.39% | 2.74% | 3.92% | -2.06% | -4.28% | 3.52% |
| INDU | 14087.55 | 1.38% | 2.39% | 5.46% | 5.06% | 13.03% | 20.62% |
| DD | 50.22 | 1.33% | 1.23% | 3.02% | -1.22% | 3.10% | 17.23% |
| MMM | 94.74 | 1.24% | 3.19% | 4.12% | 9.16% | 21.57% | 27.30% |
| MSFT | 29.77 | 1.05% | 2.37% | 3.62% | 1.02% | -0.30% | 8.85% |
| IBM | 119.03 | 1.04% | 2.39% | 2.01% | 13.09% | 22.52% | 45.26% |
| PG | 70.91 | 0.81% | 1.59% | 8.57% | 15.88% | 10.33% | 14.41% |
| DIS | 34.65 | 0.76% | 0.96% | 3.12% | 1.49% | 1.11% | 12.10% |
| KO | 57.90 | 0.75% | 2.12% | 7.66% | 10.69% | 20.00% | 29.59% |
| JNJ | 66.14 | 0.67% | 1.44% | 7.04% | 7.34% | 0.18% | 1.85% |
| MO | 69.77 | 0.35% | 1.94% | 0.52% | -0.53% | -18.70% | -8.86% |
| AA | 39.15 | 0.08% | 5.78% | 7.17% | -3.40% | 30.46% | 39.62% |
| T | 42.23 | -0.19% | -0.09% | 5.92% | 1.76% | 18.13% | 29.70% |
| GM | 36.05 | -1.77% | 3.77% | 17.27% | -4.63% | 17.35% | 8.39% |
(Stand 2007-10-01 → vollständige Tabelle mit SMA- und RSI-Werten)
Der Ölpreis ist mittlerweile wieder auf $80 gefallen. Sollte der Dollar sich stabilisieren, dürfte der Preis für ein Barrel Öl wieder in den Bereich $74 bis $76 sinken.
Tageschart des CL Z7 2007-10-01
Gold wird aufgrund der Absicherung gegen einen fallenden Dollar und die steigende Inflation immer teurer. Der Preis für eine Unze des Edelmetalls liegt nun bei $750.
Tageschart des ZG Z7 2007-10-01
Die Trader im Devisenmarkt stürmen in den Euro. Dieser kann gegenüber den USD und dem JPY weiter zulegen. Das Verhältnis von USD zu JPY befindet sich seit 6 Wochen in einer engen Spanne von 113 bis 116 JPY pro USD.
Tageschart des USD/EUR Währungspaares 2007-10-01
Tageschart des JPY/EUR Währungspaares 2007-10-01
Tageschart des JPY/USD Währungspaares 2007-10-01