MACD Kaufsignal weit unter der Nulllinie
In seinem Beitrag “DAX: Kommt jetzt die nächste Aufwärtswelle?” schreibt Pierre von www.daytrading.de:
“Der MACD ist in Anbetracht des Chartbildes besonders interessant. Das letzte Kaufsignal weit unter der Nulllinie ist vor mehr als 12 Monaten aufgetreten. Also so etwas passiert wirklich nicht alle Tage!”
Das hat mich neugierig gemacht, und ich habe den DAX bis 1960 zurückverfolgt und nach solchen Signalen gesucht. Als erstes gilt es natürlich festzulegen, was “weit unter der Nulllinie” bedeutet. Da im MACD gleitende Durchschnitte der Kurse genutzt werden, kann man nicht einfach sagen, man nimmt einen MACD unter -100, weil solche Werte bei 7000 Punkten im DAX natürlich viel schneller erreicht werden, als bei 2500 Punkten.
Also habe ich einen Wert des MACD relativ zum 10er EMA des DAX genutzt. Konkret: “Weit unter der Nulllinie” bedeutet, dass der Absolutwert des negativen MACD mindestens 1,4% des EMA(10) des DAX betragen muss. Die 1,4% entsprechen ca. dem letzten MACD Kaufsignal vom 21. August.
Ohne jetzt systematische Tests durchgeführt zu haben, konnte ich feststellen, dass ein MACD Kaufsignal weit unter der Nulllinie wirklich nicht alle Tage vorkommt. Allerdings bin ich rein optisch und subjektiv der Meinung, dass sich so ein Signal maximal auf wenige Tage mit einem statistischen Vorteil handeln läßt, wenn überhaupt. Vermutlich würde sogar diese Aussage bei einer genaueren Überprüfung falsifiziert werden.
Ich überlasse Euch die Ergebnisse unkommentiert in Tabellenform mit einigen Charts ab 1990 (für eine größere Darstellung bitte anklicken). Für die früheren Signale vor 1990 kann der Langfristchart des DAX ab 1959 genutzt werden.
| Datum | MACD/EMA % | DAX | MACD | Signallinie |
|---|---|---|---|---|
| 1959-10-23 | 1,77 | 349,0 | -6,3 | -7,3 |
| 1961-07-26 | 2,01 | 524,4 | -10,6 | -10,8 |
| 1961-09-12 | 2,61 | 477,3 | -12,7 | -14,3 |
| 1962-06-05 | 3,64 | 398,8 | -14,4 | -14,6 |
| 1962-07-03 | 2,92 | 375,5 | -11,1 | -12,2 |
| 1962-08-13 | 1,85 | 362,2 | -6,9 | -8,2 |
| 1962-10-18 | 2,89 | 335,6 | -9,8 | -10,1 |
| 1962-10-25 | 2,58 | 331,9 | -8,6 | -9,1 |
| 1963-03-05 | 1,49 | 351,5 | -5,2 | -5,3 |
| 1965-07-07 | 1,40 | 436,7 | -6,2 | -6,5 |
| 1966-05-24 | 1,51 | 405,6 | -6,2 | -6,5 |
| 1966-07-04 | 2,76 | 369,0 | -10,2 | -10,6 |
| 1966-08-01 | 2,74 | 344,2 | -9,3 | -9,4 |
| 1969-07-22 | 1,55 | 569,8 | -8,9 | -9,6 |
| 1970-01-28 | 1,66 | 593,6 | -9,8 | -10,1 |
| 1970-02-06 | 1,76 | 582,0 | -10,3 | -10,6 |
| 1970-03-11 | 1,54 | 559,7 | -8,6 | -8,7 |
| 1970-06-02 | 4,33 | 477,9 | -21,1 | -22,0 |
| 1970-07-08 | 1,89 | 465,7 | -8,9 | -9,2 |
| 1971-05-13 | 1,47 | 500,7 | -7,4 | -7,9 |
| 1971-09-27 | 2,37 | 466,4 | -11,2 | -11,4 |
| 1971-11-11 | 2,19 | 435,3 | -9,7 | -10,6 |
| 1973-05-25 | 3,04 | 498,0 | -15,2 | -15,4 |
| 1973-08-01 | 2,42 | 446,3 | -10,8 | -11,1 |
| 1973-12-21 | 3,06 | 393,1 | -12,0 | -12,2 |
| 1976-05-19 | 1,45 | 545,4 | -7,8 | -7,8 |
| 1976-05-31 | 1,47 | 536,5 | -8,0 | -8,5 |
| 1976-11-02 | 1,64 | 494,3 | -8,2 | -8,9 |
| 1979-06-13 | 1,44 | 518,3 | -7,5 | -7,8 |
| 1979-11-16 | 1,66 | 497,9 | -8,3 | -8,8 |
| 1980-04-08 | 1,64 | 482,8 | -7,9 | -8,2 |
| 1981-10-06 | 1,41 | 506,5 | -7,1 | -7,3 |
| 1984-07-30 | 1,49 | 709,8 | -10,7 | -11,3 |
| 1986-06-06 | 2,28 | 1366,2 | -31,2 | -32,3 |
| 1986-07-25 | 1,90 | 1291,0 | -24,9 | -26,2 |
| 1987-02-10 | 2,89 | 1265,6 | -36,6 | -37,3 |
| 1987-11-16 | 9,00 | 1074,9 | -97,4 | -102,1 |
| 1988-01-05 | 2,46 | 1006,7 | -24,7 | -24,9 |
| 1988-01-18 | 2,09 | 987,8 | -20,8 | -21,5 |
| 1988-01-22 | 2,13 | 976,2 | -20,6 | -21,1 |
| 1988-02-01 | 2,19 | 957,5 | -21,0 | -21,1 |
| 1989-11-10 | 1,89 | 1467,9 | -28,3 | -32,1 |
| 1990-08-30 | 3,94 | 1632,8 | -64,5 | -68,2 |
| 1990-10-04 | 4,65 | 1423,7 | -66,2 | -69,6 |
| 1991-01-18 | 1,47 | 1377,2 | -20,7 | -23,6 |
| 1992-08-06 | 2,18 | 1626,0 | -35,3 | -36,1 |
| 1992-08-28 | 2,83 | 1515,2 | -43,0 | -44,3 |
| 1992-10-15 | 1,80 | 1457,0 | -26,2 | -26,9 |
| 1994-06-29 | 2,17 | 2028,8 | -44,3 | -45,2 |
| 1994-10-12 | 1,39 | 2034,7 | -28,9 | -33,7 |
| 1995-04-04 | 1,76 | 1945,5 | -34,5 | -35,5 |
| 1997-11-17 | 2,34 | 3761,8 | -88,7 | -92,4 |
| 1998-09-08 | 3,94 | 5005,6 | -200,9 | -201,5 |
| 1998-09-14 | 3,89 | 4917,9 | -190,3 | -196,6 |
| 1998-09-24 | 4,10 | 4696,4 | -190,6 | -196,0 |
| 1998-10-13 | 5,40 | 4199,0 | -231,0 | -242,0 |
| 1999-08-13 | 1,64 | 5116,9 | -85,6 | -90,5 |
| 2000-05-31 | 1,40 | 7056,6 | -99,7 | -108,8 |
| 2000-10-04 | 1,61 | 6844,0 | -109,6 | -109,8 |
| 2000-10-20 | 1,81 | 6619,6 | -120,1 | -124,2 |
| 2001-01-03 | 1,40 | 6382,5 | -90,2 | -96,7 |
| 2001-03-27 | 3,10 | 5768,5 | -184,3 | -185,3 |
| 2001-08-27 | 2,45 | 5358,9 | -132,7 | -134,6 |
| 2001-09-27 | 7,90 | 4140,0 | -330,7 | -344,7 |
| 2002-05-14 | 1,39 | 4986,4 | -70,4 | -71,6 |
| 2002-06-28 | 3,78 | 4301,5 | -165,5 | -169,6 |
| 2002-07-30 | 4,76 | 3800,8 | -184,7 | -185,1 |
| 2002-08-08 | 4,98 | 3613,6 | -183,1 | -192,0 |
| 2002-10-11 | 6,32 | 2797,8 | -185,1 | -201,5 |
| 2003-02-14 | 3,69 | 2639,7 | -98,6 | -103,3 |
| 2003-02-28 | 3,17 | 2563,1 | -80,8 | -81,3 |
| 2003-03-17 | 3,52 | 2410,3 | -87,5 | -93,9 |
| 2004-03-30 | 1,53 | 3840,7 | -59,4 | -63,3 |
| 2006-06-20 | 2,02 | 5448,4 | -111,1 | -117,5 |
| 2007-08-21 | 1,45 | 7425,8 | -107,7 | -112,4 |
[...] Trader’s Quest erklärt seine Vorgehensweise und die (rohen) Ergebnisse auf seinem Blog: MACD Kaufsignal weit unter der Nulllinie. [...]