Käufer finden sich heute vorbörslich u.a. bei JSX Energy, Powerbags, Jerini, Bayrische Hyp. und Rofin Sinar. Dagegen stehen Entree Gold, SHS Viveon, Biolitec und Splendid auf der Verkaufsliste.

Download der Gap Watchlists für:

  • ActiveTrader von CortalConsors: Up  —   Down

Der Download der WL für den ActiveTrader von CortalConsors ist experimentell. Da mir der AT nicht zur Verfügung steht, kann ich nicht testen, ob der Import der WL in den AT funktioniert. Über einen entsprechenden Kommentar und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.

Gap Up (8:47 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
JSX ENERGY US46629L1070 A0LGD2 JXN 0.45 +9.76%
EUTEX EUROP.TEL.EXC DE0005565329 556532 E2T 0.30 +9.49%
RADIAL ENERGY US7502311027 A0LA7Y QFK 0.31 +8.01%
TERRA VENTURES CA88102A1093 A0MKCM G7K 1.04 +7.55%
POWERBAGS DE000A0JL537 A0JL53 P9B 14.90 +7.19%
FOOTHILLS RES US34512E1091 A0JKK1 F1K 0.99 +6.34%
MANTLE RESOURCES CA5646131071 A0F7E1 M9R 0.94 +6.25%
KENARTHA OIL & GAS CA4889181034 A0LEK7 KJ5 1.03 +6.19%
ACCEL ENERGY CH0026238243 A0LFLF ACY 1.06 +6.00%
PANORO MINERALS CA69863Q1037 914959 PZM 0.54 +5.88%
ALMA RESOURCES CA0202751032 A0HM01 W2U 0.32 +5.35%
VEDRON GOLD CA9224032099 A0B88W VN3 0.40 +5.33%
SOUTHERN SILVER EXP CA8438141043 A0B69C SEG 0.30 +4.98%
ETHANEX ENERGY US2976121036 A0LARL NZL 0.76 +4.79%
CASTILLIAN RESOURCE CA1484041068 A0BME0 CY4 0.56 +4.72%
PARAMOUNT GOLD MNG US69924P1021 A0HGKQ P6G 2.14 +4.66%
THUNDER SWORD RES CA8859101096 875851 T8R 1.04 +4.60%
COLOMBIA GOLDFIELDS US1953051075 A0F6LL C2B 0.93 +4.49%
CORP EQUITY PART N CH0027195616 A0LBL3 FAN1 0.21 +4.48%
UREX ENERGY US9172481064 A0KFH8 G6C 0.22 +4.17%
SKY PETROLEUM US83083F1021 A0D93R RV8 0.40 +3.95%
INDEX OIL & GAS US4540841040 A0ESP6 IL4 1.10 +3.77%
E.M.S.-NEW MEDIA DE0005212807 521280 EMN 0.58 +3.57%
JERINI DE0006787476 678747 JI4 4.44 +2.90%
BRAVO VENTURE GROUP CA1056701032 904794 B6I 1.07 +2.88%
LONGVIEW CAP PARTN CA5432091000 A0LCWJ L6V 1.28 +2.80%
URANIUM STAR US91702P1049 A0LHA2 YE5 1.00 +2.76%
DHANOA MINERALS US2524042072 A0LB3X D7Z 1.14 +2.70%
SWISS FE STEEL GRP CH0027609046 A0LFD1 SF5 1.53 +2.68%
PARSYTEC DE000A0JQ4J9 A0JQ4J PAQ3 3.70 +2.63%
DELTA OIL & GAS US24778R2094 A0F57A D3O 0.60 +2.59%
MAXIMUS VENTURES CA57773B1004 900922 M9V 0.20 +2.50%
ONA EXPLORATION CA68220E1007 A0HGQD O3X 0.58 +2.45%
IM INTERNATIONALMED DE0005488803 548880 IEM 0.44 +2.33%
PREMIER GOLD MINES CA74051D1042 A0KE8D P2O 1.58 +2.26%
CLYVIA US18975K1088 A0F59X RKXA 0.41 +2.24%
ENERGULF RESOURCES CA29266X1050 A0CAFR EKS 0.56 +2.21%
UNYLON DE0005408579 540857 UYN 0.76 +2.03%
TIPTEL DE0007483604 748360 TIL 0.30 +2.01%
SABINA SILVER CA7852711075 A0HGFM RXC 2.14 +1.90%
ORIENTAL MINERALS CA68619L1031 A0KFUA OZ4 1.88 +1.89%
PAION DE000A0B65S3 A0B65S PA8 8.24 +1.79%
CARDERO RESOURCE CA14140U1057 919945 CR5 2.02 +1.76%
WIZCOM TECH IL0010830706 915856 WZM 0.60 +1.68%
MORGAN CREEK ENERGY US61732R1077 A0JL4C M6C 0.36 +1.67%
CENIT SYSTEMHAUS DE0005407100 540710 CSH 12.91 +1.65%
SCM MICROSYSTEMS US7840181033 909247 SMY 3.18 +1.60%
CROWFLIGHT MINERALS CA2280241050 358036 CMI 0.64 +1.59%
3U TELECOM DE0005167902 516790 UUU 0.65 +1.56%
TV LOONLAND DE0005348403 534840 TVO 1.00 +1.52%
ROFIN-SINAR TECH US7750431022 902757 RSI 48.34 +1.48%
SINNERSCHRADER DE0005141907 514190 SZZ 1.80 +1.41%
DIALOG SEMICOND GB0059822006 927200 DLG 1.47 +1.38%
MUSTANG MINERALS CA6281981036 910385 NJF 0.87 +1.16%
BULLION RIVER GOLD US1202551040 A0B931 BVM 0.46 +1.11%
INTERSHOP DE000A0EPUH1 A0EPUH ISH2 1.91 +1.06%
NEUE SENTIMENT FILM DE0005341408 534140 NF7 0.98 +1.03%
COLONIA REAL ESTATE DE0006338007 633800 KBU 39.40 +1.01%

Gap Down (8:47 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
ENTREE GOLD CA29383G1000 121411 EKA 1.20 -19.50%
SES SOLAR US78412U1016 A0KE9U Q8K 0.42 -9.78%
PATRIOT SCIENTIFIC US70336N1072 899459 PQE 0.39 -9.30%
AMITELO CH0003307706 A0F5YA VO1 0.41 -8.89%
TRIA IT-SOLUTIONS DE000A0EZFM1 A0EZFM TSX1 0.26 -5.36%
SHS VIVEON DE0005072409 507240 SHW 1.38 -5.14%
BIOLITEC DE0005213409 521340 BIB 11.32 -4.92%
HI HO SILVER CA4283861066 A0LCVR H9T 0.97 -3.96%
PONAXIS DE0006945702 694570 POS 2.37 -3.27%
FINANZHAUS ROTHMANN DE000RTM4444 RTM444 RTM 0.46 -3.12%
SPLENDID MEDIEN DE0007279507 727950 SPM 2.33 -2.92%
PIXELPARK DE0001262251 126225 PXL1 1.54 -2.85%
NOVAVISIONS ZT-D DE0006572217 657221 MONT 0.69 -2.82%
FINMETAL MINING US3180291052 A0MKMQ QFD 0.92 -2.66%
SM WIRTSCHAFTSBERAT DE0007238701 723870 SMW 14.14 -2.38%
W.O.M.WORLD OF MEDI DE0006637390 663739 WOM 3.76 -2.34%
CLEAN DIESEL TECH US18449C1045 898074 CDI 1.71 -2.29%
CYBIO DE0005412308 541230 CQJ 4.70 -2.08%
TWINTEC DE000A0LSAT7 A0LSAT TIN 14.20 -2.07%
MOLOGEN DE0006637200 663720 MGN 7.80 -1.95%
SYGNIS PHARMA DE0005043509 504350 LIO 2.38 -1.86%
NEXUS DE0005220909 522090 NXU 4.06 -1.81%
SOLAR ENERTECH US8341561012 A0JKW0 WOU 1.36 -1.80%
AZEGO DE0005007702 500770 ACG 0.57 -1.72%
GERICOM AT0000729108 565773 GRO 1.16 -1.69%
MINDORO RESOURCE CA6029131050 906167 OLM 0.48 -1.64%
ALGODYNE ETHNL ENRG US01660A1060 A0LEJ9 AOI 0.60 -1.63%
MATERNUS-KLINIKEN DE0006044001 604400 MAK 1.82 -1.62%
CURASAN DE0005494538 549453 CUR 2.45 -1.61%
PULSION MEDICAL SYS DE0005487904 548790 PUS 6.89 -1.57%
KOENIG & BAUER DE0007193500 719350 SKB 27.78 -1.56%
NORDEX DE000A0D6554 A0D655 NDX1 24.91 -1.50%
GROUP TECHNOLOGIES DE0005104509 510450 INW 0.71 -1.39%
3S SWISS SOLAR SYST CH0022678822 A0F6EW S3V 6.66 -1.33%
DRILLISCH DE0005545503 554550 DRI 8.20 -1.32%
AIXTRON DE0005066203 506620 AIX 6.09 -1.30%
ADVANCED PHOTO TECH DE0008288200 828820 AP8 3.14 -1.26%
SYZYGY DE0005104806 510480 SYZ 3.95 -1.25%
ORAD HI-TEC SYSTEMS IL0010838071 928634 OHT 2.80 -1.23%
NEW CANTECH VENTURE CA6431661017 121407 C7X 0.74 -1.20%
AURORA GOLD US0516421064 904846 A4G 0.42 -1.19%
VISCOM DE0007846867 784686 V6C 12.63 -1.17%
TELEPLAN INTL NV NL0000229458 916980 TPL 1.28 -1.15%
STRATEC BIOMEDICAL DE0007289001 728900 SBS 27.67 -1.14%
STO VZ DE0007274136 727413 STO3 49.34 -1.13%
DT BETEILIGUNG DE0005508105 550810 DBA 23.04 -1.12%
GLOBEX MINING ENTPR CA3799001035 911712 G1M 4.00 -1.11%
ZAPF CREATION DE0007806002 780600 ZPF 8.96 -1.05%
LHS DE000LHS4000 LHS400 LHS 14.84 -1.03%
Share