Gap Watchlist DE 2007-04-11
Käufer finden sich heute vorbörslich u.a. bei Aixtron, CPU und Integralis. Verkäufer sind bei Deag, GoYellow, und Splendid am Werk. Amitelo stürzt ins Bodenlose. Die Story dazu gibt es in der Mediathek des ZDF als Video oder als PDF Manuskript.
Download der Gap Watchlists für:
Der Download der WL für den ActiveTrader von CortalConsors ist experimentell. Da mir der AT nicht zur Verfügung steht, kann ich nicht testen, ob der Import der WL in den AT funktioniert. Über einen entsprechenden Kommentar und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
Gap Up (8:48 Uhr)
| Name | ISIN | WKN | Symbol | IP | Veränd. |
|---|---|---|---|---|---|
| GENEVA RES | US3722371073 | A0MMCN | R3M | 0.73 | +12.30% |
| POWERBAGS | DE000A0JL537 | A0JL53 | P9B | 12.32 | +6.21% |
| NEVADA COPPER | CA64128F1099 | A0MK4X | ZYT | 1.58 | +5.67% |
| MAXIMUS VENTURES | CA57773B1004 | 900922 | M9V | 0.22 | +4.17% |
| JSX ENERGY | US46629L1070 | A0LGD2 | JXN | 0.42 | +3.66% |
| RADIAL ENERGY | US7502311027 | A0LA7Y | QFK | 0.30 | +3.45% |
| FINMETAL MINING | US3180291052 | A0MKMQ | QFD | 0.88 | +3.39% |
| BRAVO VENTURE GROUP | CA1056701032 | 904794 | B6I | 0.97 | +3.30% |
| CDV SOFTWARE ENT | DE0005488126 | 548812 | OGG | 1.64 | +3.14% |
| CORP EQUITY PART N | CH0027195616 | A0LBL3 | FAN1 | 0.20 | +2.56% |
| ENERGULF RESOURCES | CA29266X1050 | A0CAFR | EKS | 0.56 | +2.40% |
| ONA EXPLORATION | CA68220E1007 | A0HGQD | O3X | 0.60 | +2.37% |
| WEST HAWK DEVL | CA9531701071 | A0F5WE | H5N | 0.35 | +2.34% |
| UREX ENERGY | US9172481064 | A0KFH8 | G6C | 0.24 | +2.17% |
| BULLION RIVER GOLD | US1202551040 | A0B931 | BVM | 0.48 | +2.15% |
| ETHANEX ENERGY | US2976121036 | A0LARL | NZL | 0.72 | +2.14% |
| AIXTRON | DE0005066203 | 506620 | AIX | 6.08 | +2.10% |
| SOUTHERN SILVER EXP | CA8438141043 | A0B69C | SEG | 0.30 | +2.08% |
| PURE BIOFUELS | US74621R1041 | A0KEZL | R3K | 0.74 | +2.05% |
| CPU SOFTWAREHOUSE | DE0005454300 | 545430 | CPU | 0.51 | +2.00% |
| UPDATE SOFTWARE | AT0000747555 | 934523 | UP2 | 4.66 | +1.86% |
| SKY PETROLEUM | US83083F1021 | A0D93R | RV8 | 0.40 | +1.80% |
| BORUSSIA DORTMUND | DE0005493092 | 549309 | BVB | 1.72 | +1.78% |
| INTEGRALIS N | DE0005155030 | 515503 | AAGN | 4.63 | +1.76% |
| RANCHER ENERGY | US75188R1068 | A0JK03 | M4R | 0.87 | +1.75% |
| SUNWIN INTL NEUTRA | US8678771028 | A0D9SL | S1N | 0.41 | +1.74% |
| TDS | DE0005085609 | 508560 | TDS | 2.94 | +1.73% |
| E.M.S.-NEW MEDIA | DE0005212807 | 521280 | EMN | 0.59 | +1.72% |
| TOMORROW FOCUS | DE0005495329 | 549532 | TFA | 2.98 | +1.71% |
| ORBIS | DE0005228779 | 522877 | OBS | 1.22 | +1.67% |
| ARQUES INDUSTRIES | DE0005156004 | 515600 | AQU | 20.48 | +1.66% |
| EMPRISE | DE0005710503 | 571050 | ERI | 0.62 | +1.64% |
| PANORO MINERALS | CA69863Q1037 | 914959 | PZM | 0.57 | +1.60% |
| DATA MODUL | DE0005498901 | 549890 | DAM | 15.74 | +1.58% |
| CRESCENT GOLD | AU000000CRE5 | A0B5UM | CZ8 | 0.28 | +1.48% |
| AUGUSTA TECHNOLOGIE | DE000A0D6612 | A0D661 | ABE1 | 15.06 | +1.41% |
| DIALOG SEMICOND | GB0059822006 | 927200 | DLG | 1.47 | +1.38% |
| BIOTEST VZ | DE0005227235 | 522723 | BIO3 | 31.02 | +1.36% |
| THUNDER SWORD RES | CA8859101096 | 875851 | T8R | 1.20 | +1.27% |
| BLUE PEARL MINING | CA09578T1093 | A0F577 | A6R | 8.81 | +1.26% |
| VEDRON GOLD | CA9224032099 | A0B88W | VN3 | 0.40 | +1.25% |
| CROWFLIGHT MINERALS | CA2280241050 | 358036 | CMI | 0.66 | +1.23% |
| TAG TEGERNSEE IMMO | DE0008303504 | 830350 | TEG | 10.88 | +1.21% |
| EPIGENOMICS | DE000A0BVT96 | A0BVT9 | ECX | 3.55 | +1.14% |
| COLOMBIA GOLDFIELDS | US1953051075 | A0F6LL | C2B | 0.92 | +1.10% |
| TELES AG | DE0007454902 | 745490 | TLI | 3.76 | +1.08% |
| FRANCONOFURT | DE0006372626 | 637262 | FFM | 12.31 | +1.07% |
Gap Down (8:48 Uhr)
| Name | ISIN | WKN | Symbol | IP | Veränd. |
|---|---|---|---|---|---|
| AMITELO | CH0003307706 | A0F5YA | VO1 | 0.45 | -59.80% |
| ENTREE GOLD | CA29383G1000 | 121411 | EKA | 1.20 | -25.50% |
| MOLY MINES | AU000000MOL6 | A0EAPA | HJ1 | 2.66 | -6.84% |
| DEAG DEUT ENTERTAIN | DE0005513907 | 551390 | ERM | 2.02 | -5.61% |
| GOYELLOW MEDIA | DE0006911902 | 691190 | VRI | 6.25 | -5.30% |
| TEXOLA ENERGY | US88305E1064 | A0HG9K | S4TA | 0.19 | -5.00% |
| LATEEGRA GOLD | CA51818R1055 | A0H0ZM | LTGA | 0.52 | -3.74% |
| SPLENDID MEDIEN | DE0007279507 | 727950 | SPM | 2.33 | -3.72% |
| TIRO HLDG | CH0024582063 | A0JNGV | T9R | 0.40 | -3.66% |
| STRATEC BIOMEDICAL | DE0007289001 | 728900 | SBS | 26.60 | -3.10% |
| FINANZHAUS ROTHMANN | DE000RTM4444 | RTM444 | RTM | 0.48 | -3.06% |
| FOOTHILLS RES | US34512E1091 | A0JKK1 | F1K | 1.00 | -2.91% |
| TIPTEL | DE0007483604 | 748360 | TIL | 0.30 | -2.87% |
| EUTEX EUROP.TEL.EXC | DE0005565329 | 556532 | E2T | 0.29 | -2.68% |
| MATERNUS-KLINIKEN | DE0006044001 | 604400 | MAK | 1.83 | -2.66% |
| SHS VIVEON | DE0005072409 | 507240 | SHW | 1.42 | -2.41% |
| FUSA CAPITAL | US36112Y1047 | A0F5X0 | F3S | 0.66 | -2.24% |
| TRIA IT-SOLUTIONS | DE000A0EZFM1 | A0EZFM | TSX1 | 0.24 | -2.08% |
| SINNERSCHRADER | DE0005141907 | 514190 | SZZ | 1.80 | -1.91% |
| GPC BIOTECH AG | DE0005851505 | 585150 | GPC | 21.18 | -1.74% |
| TWINTEC | DE000A0LSAT7 | A0LSAT | TIN | 14.88 | -1.72% |
| HI HO SILVER | CA4283861066 | A0LCVR | H9T | 0.93 | -1.59% |
| FORSYS METAL | CA34660G1046 | A0ETPA | F2T | 6.02 | -1.47% |
| GROUP TECHNOLOGIES | DE0005104509 | 510450 | INW | 0.70 | -1.41% |
| MORGAN CREEK ENERGY | US61732R1077 | A0JL4C | M6C | 0.36 | -1.35% |
| BAVARIA INDUSTRIEK | DE0002605557 | 260555 | B8A | 52.29 | -1.34% |
| BIOLITEC | DE0005213409 | 521340 | BIB | 10.86 | -1.32% |
| SOLAR2 | DE000A0HN453 | A0HN45 | S2R | 1.56 | -1.27% |
| RIVAL TECHNOLOGIES | US7680271043 | A0HHCZ | R1W | 0.72 | -1.23% |
| SES SOLAR | US78412U1016 | A0KE9U | Q8K | 0.40 | -1.22% |
| AIR BERLIN | GB00B128C026 | AB1000 | AB1 | 19.53 | -1.21% |
| DT.EFF.&WECHSEL-BET | DE0008041005 | 804100 | EFF | 2.47 | -1.20% |
| AD PEPPER MEDIA | NL0000238145 | 940883 | APM | 6.32 | -1.17% |
| SILICON SENSOR INT | DE0007201907 | 720190 | SIS | 13.64 | -1.16% |
| COMDIRECT BANK | DE0005428007 | 542800 | COM | 13.13 | -1.13% |
| ESCADA AG | DE0005692107 | 569210 | ESC | 35.08 | -1.11% |
| MERCK | DE0006599905 | 659990 | MRK | 99.00 | -1.10% |
| W.O.M.WORLD OF MEDI | DE0006637390 | 663739 | WOM | 3.81 | -1.04% |