Käufer finden sich heute vorbörslich u.a. bei Tria, Daimler Chrysler, Plambeck, und Eutex. Novavisions, Twintec, Teleplan, Reinecke und Pohl sowie Poanxis stehen auf der Verkaufsliste.

Download der Gap Watchlists für:

  • ActiveTrader von CortalConsors: Up  —   Down

Der Download der WL für den ActiveTrader von CortalConsors ist experimentell. Da mir der AT nicht zur Verfügung steht, kann ich nicht testen, ob der Import der WL in den AT funktioniert. Über einen entsprechenden Kommentar und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.

Gap Up (8:45 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
TRIA IT-SOLUTIONS DE000A0EZFM1 A0EZFM TSX1 0.24 +7.93%
DAIMLERCHRYSLER N DE0007100000 710000 DCX 63.25 +5.08%
PLAMBECK NEUE EN N DE000A0JBPG2 A0JBPG PNE3 3.81 +4.38%
EUTEX EUROP.TEL.EXC DE0005565329 556532 E2T 0.31 +3.33%
WIZCOM TECH IL0010830706 915856 WZM 0.58 +2.63%
MUEHLHAN DE000A0KD0F7 A0KD0F M4N 5.62 +2.27%
BUCH.DE INTERNETST DE0005204606 520460 BUE 4.16 +2.21%
PRIOR CAPITAL DE0007204208 720420 P1C 1.40 +2.19%
FABASOFT AT0000785407 922985 FAA 4.86 +2.00%
ALPHAFORM DE0005487953 548795 ATF 4.18 +1.95%
AIXTRON DE0005066203 506620 AIX 5.53 +1.84%
E.M.S.-NEW MEDIA DE0005212807 521280 EMN 0.57 +1.79%
MAXDATA DE0006581309 658130 MXA 1.29 +1.57%
BAVARIA INDUSTRIEK DE0002605557 260555 B8A 55.30 +1.55%
FORTUNE MNGMT REG-S N/A A0BLYY FMI1 3.00 +1.53%
SOLAR MILLENNIUM N DE0007218406 721840 S2M 38.30 +1.50%
SKW STAHL-MET HOLD DE000SKWM013 SKWM01 SK1 35.32 +1.49%
ALBIS LEASING AG DE0006569403 656940 ALG 1.37 +1.48%
COMDIRECT BANK DE0005428007 542800 COM 12.88 +1.46%
PARSYTEC DE000A0JQ4J9 A0JQ4J PAQ3 3.86 +1.45%
RATIONAL DE0007010803 701080 RAA 150.44 +1.43%
TDS DE0005085609 508560 TDS 3.00 +1.35%
ADIDAS DE0005003404 500340 ADS 42.14 +1.26%
BORUSSIA DORTMUND DE0005493092 549309 BVB 1.67 +1.21%
LYCOS EUROPE NL0000233195 932728 LCY 0.84 +1.20%
PHOENIX SONNENSTROM DE000A0BVU93 A0BVU9 PS4 20.02 +1.14%
GFT TECHNOLOGIES DE0005800601 580060 GFT 3.22 +1.10%
AIR BERLIN GB00B128C026 AB1000 AB1 20.08 +1.03%
VALOR COMPUTERIZED IL0010845324 928731 VCR 4.00 +1.01%

Gap Down (8:45 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
NOVAVISIONS ZT-D DE0006572217 657221 MONT 0.72 -4.00%
TWINTEC DE000A0LSAT7 A0LSAT TIN 15.10 -3.21%
TELEPLAN INTL NV NL0000229458 916980 TPL 1.28 -2.65%
CONVISUAL DE0006204589 620458 C1V 7.70 -2.59%
REINECKE+POHL SUN E DE0005250708 525070 HRP 7.10 -2.54%
PONAXIS DE0006945702 694570 POS 2.44 -2.40%
CYBIO DE0005412308 541230 CQJ 4.61 -1.91%
CORP EQUITY PART N CH0027195616 A0LBL3 FAN1 0.21 -1.87%
CAATOOSEE DE000A0EPUK5 A0EPUK COO1 2.23 -1.76%
BRAIN FORCE HOLDING AT0000820659 919331 BFC 3.38 -1.74%
TIPTEL DE0007483604 748360 TIL 0.28 -1.72%
MATERNUS-KLINIKEN DE0006044001 604400 MAK 1.86 -1.59%
W.O.M.WORLD OF MEDI DE0006637390 663739 WOM 3.79 -1.56%
TAG TEGERNSEE IMMO DE0008303504 830350 TEG 10.34 -1.48%
NET DE0007867400 786740 NET 1.41 -1.40%
DEAG DEUT ENTERTAIN DE0005513907 551390 ERM 2.16 -1.37%
SPLENDID MEDIEN DE0007279507 727950 SPM 2.29 -1.29%
INIT INNOVATION DE0005759807 575980 IXX 7.80 -1.20%
EPIGENOMICS DE000A0BVT96 A0BVT9 ECX 3.61 -1.10%
COLONIA REAL ESTATE DE0006338007 633800 KBU 40.66 -1.08%
WIRECARD DE0007472060 747206 WDI 8.63 -1.03%
FINANZHAUS ROTHMANN DE000RTM4444 RTM444 RTM 0.48 -1.02%
TOMORROW FOCUS DE0005495329 549532 TFA 2.97 -1.00%
Share