Gap Watchlist DE 2007-03-22
Käufer finden sich heute vorbörslich u.a. bei Wacker Chemie (+4,8%), Nordex (+4,5%), Kloeckner & Co (+3,7%) und der DAB Bank (+3,5%).
Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen Handel aufweisen dürften. Die Grundlage sind indikative Preise (IP) aus nachbörslichen bzw. vorbörslichen Daten zu den Geld/Brief Preisen. Die Tabelle wird in der Regel bis zum Handelsbeginn um 9:00 Uhr mehrfach aktualisiert.
Download der Gap Watchlists für:
Der Download der WL für den ActiveTrader von CortalConsors ist experimentell. Da mir der AT nicht zur Verfügung steht, kann ich nicht testen, ob der Import der WL in den AT funktioniert. Über einen entsprechenden Kommentar und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
Gap Up (8:48 Uhr)
| Name | ISIN | WKN | Symbol | IP | Veränd. |
|---|---|---|---|---|---|
| EUTEX EUROP.TEL.EXC | DE0005565329 | 556532 | E2T | 0.45 | +9.76% |
| TERAX ENERGY | US88078Q3020 | A0MKCY | T5EA | 0.23 | +7.48% |
| HI HO SILVER | CA4283861066 | A0LCVR | H9T | 0.80 | +7.43% |
| DELTA OIL & GAS | US24778R2094 | A0F57A | D3O | 0.60 | +6.14% |
| NASCACELL TECHNOLOG | DE000A0F5WL9 | A0F5WL | N7C | 0.64 | +5.83% |
| NEW CANTECH VENTURE | CA6431661017 | 121407 | C7X | 0.73 | +5.80% |
| WEST HAWK DEVL | CA9531701071 | A0F5WE | H5N | 0.40 | +5.26% |
| MAXIMUS VENTURES | CA57773B1004 | 900922 | M9V | 0.20 | +5.13% |
| SOUTHERN SILVER EXP | CA8438141043 | A0B69C | SEG | 0.32 | +5.00% |
| WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | WCH888 | WCH | 131.01 | +4.84% |
| NORDEX | DE000A0D6554 | A0D655 | NDX1 | 25.90 | +4.48% |
| NFX GOLD | CA6289541097 | 904315 | NJE | 0.24 | +4.44% |
| TIRO HLDG | CH0024582063 | A0JNGV | T9R | 0.36 | +4.29% |
| PRIOR CAPITAL | DE0007204208 | 720420 | P1C | 1.51 | +4.14% |
| ARQUES INDUSTRIES | DE0005156004 | 515600 | AQU | 17.02 | +4.00% |
| EMPRISE | DE0005710503 | 571050 | ERI | 0.66 | +3.91% |
| KLOECKNER & CO N | DE000KC01000 | KC0100 | KCO | 40.82 | +3.67% |
| CPU SOFTWAREHOUSE | DE0005454300 | 545430 | CPU | 0.44 | +3.57% |
| DAB BANK AG | DE0005072300 | 507230 | DRN | 8.55 | +3.51% |
| PLAUT | AT0000A02Z18 | A0LCDP | PUT2 | 0.89 | +3.49% |
| ENTREE GOLD | CA29383G1000 | 121411 | EKA | 1.21 | +3.42% |
| CENTROTEC SUSTAIN | DE0005407506 | 540750 | CEV | 30.61 | +3.41% |
| FLUXX N | DE000A0JRU67 | A0JRU6 | FXXN | 4.20 | +3.33% |
| AIXTRON | DE0005066203 | 506620 | AIX | 5.31 | +3.31% |
| EPIGENOMICS | DE000A0BVT96 | A0BVT9 | ECX | 3.79 | +3.27% |
| COMDIRECT BANK | DE0005428007 | 542800 | COM | 11.16 | +3.19% |
| TDS | DE0005085609 | 508560 | TDS | 3.14 | +3.12% |
| SOLON | DE0007471195 | 747119 | SOO1 | 42.12 | +3.11% |
| UNITED INTERNET N | DE0005089031 | 508903 | UTDI | 14.28 | +3.03% |
| FINANZHAUS ROTHMANN | DE000RTM4444 | RTM444 | RTM | 0.52 | +2.94% |
| LEONI N | DE0005408884 | 540888 | LEO | 30.57 | +2.93% |
| SGL CARBON | DE0007235301 | 723530 | SGL | 23.43 | +2.90% |
| RADIAL ENERGY | US7502311027 | A0LA7Y | QFK | 0.36 | +2.86% |
| QIAGEN NV | NL0000240000 | 901626 | QIA | 12.60 | +2.81% |
| SUESS MICROTEC | DE0007226706 | 722670 | SMH | 8.38 | +2.76% |
| ERSOL | DE0006627532 | 662753 | ES6 | 55.60 | +2.66% |
| SOLARWORLD | DE0005108401 | 510840 | SWV | 60.55 | +2.63% |
| WINCOR NIXDORF | DE000A0CAYB2 | A0CAYB | WIN | 140.00 | +2.60% |
| GEA GROUP | DE0006602006 | 660200 | G1A | 18.62 | +2.56% |
| FRANCONOFURT | DE0006372626 | 637262 | FFM | 13.67 | +2.55% |
| S.A.G. SOLARSTROM | DE0007021008 | 702100 | SAG | 4.44 | +2.54% |
| FINMETAL MINING | US3180291052 | A0MKMQ | QFD | 1.04 | +2.48% |
| CURASAN | DE0005494538 | 549453 | CUR | 2.49 | +2.47% |
| Q-CELLS | DE0005558662 | 555866 | QCE | 48.92 | +2.42% |
| HELIAD EQUITY PART | DE0006047293 | 604729 | HPB | 1.08 | +2.38% |
| BAUER | DE0005168108 | 516810 | B5A | 43.50 | +2.35% |
| MEDICLIN | DE0006595101 | 659510 | MED | 4.20 | +2.32% |
| BUCH.DE INTERNETST | DE0005204606 | 520460 | BUE | 4.43 | +2.31% |
| TAKKT | DE0007446007 | 744600 | TTK | 13.80 | +2.26% |
| NOVAVISIONS ZT-D | DE0006572217 | 657221 | MONT | 0.68 | +2.24% |
| INTERSHOP | DE000A0EPUH1 | A0EPUH | ISH2 | 1.64 | +2.19% |
| SIXT | DE0007231326 | 723132 | SIX2 | 41.92 | +2.18% |
| RUECKER | DE0007041105 | 704110 | RUK | 8.15 | +2.13% |
| GLOBEX MINING ENTPR | CA3799001035 | 911712 | G1M | 4.12 | +2.11% |
| SUNWAYS | DE0007332207 | 733220 | SWW | 9.85 | +2.07% |
| BAYR.HYPO-U.VERBK | DE0008022005 | 802200 | HVM | 40.18 | +2.06% |
| GRAMMER | DE0005895403 | 589540 | GMM | 22.62 | +2.05% |
| FABASOFT | AT0000785407 | 922985 | FAA | 4.78 | +2.03% |
| FORSYS METAL | CA34660G1046 | A0ETPA | F2T | 5.55 | +2.02% |
| FIRST MAJESTIC SILV | CA32076V1031 | A0LHKJ | FMV | 3.30 | +2.01% |
| HOCHTIEF | DE0006070006 | 607000 | HOT | 70.90 | +2.00% |
| KARSTADT QUELLE | DE0006275001 | 627500 | KAR | 28.85 | +1.98% |
| ANALYTIK JENA | DE0005213508 | 521350 | AJA | 7.75 | +1.97% |
| FJH | DE0005130108 | 513010 | FJH | 2.36 | +1.95% |
| CURANUM | DE0005240709 | 524070 | BHS | 7.10 | +1.94% |
| SES SOLAR | US78412U1016 | A0KE9U | Q8K | 0.53 | +1.92% |
| HEIDELBERGER DRUCKM | DE0007314007 | 731400 | HDD | 34.73 | +1.91% |
| QSC N | DE0005137004 | 513700 | QSC | 5.96 | +1.88% |
| 3S SWISS SOLAR SYST | CH0022678822 | A0F6EW | S3V | 4.89 | +1.87% |
| LHS | DE000LHS4000 | LHS400 | LHS | 14.21 | +1.86% |
| GFT TECHNOLOGIES | DE0005800601 | 580060 | GFT | 3.04 | +1.85% |
| PETROTEC | DE000PET1111 | PET111 | PT8 | 7.19 | +1.84% |
| SARTORIUS VZ | DE0007165631 | 716563 | SRT3 | 42.76 | +1.80% |
| BASF | DE0005151005 | 515100 | BAS | 79.42 | +1.77% |
| TELES AG | DE0007454902 | 745490 | TLI | 3.76 | +1.76% |
| CONERGY | DE0006040025 | 604002 | CGY | 56.98 | +1.74% |
| LLOYD FONDS | DE0006174873 | 617487 | L1O | 18.14 | +1.71% |
| DEAG DEUT ENTERTAIN | DE0005513907 | 551390 | ERM | 2.10 | +1.70% |
| SYZYGY | DE0005104806 | 510480 | SYZ | 3.92 | +1.69% |
| VOSSLOH | DE0007667107 | 766710 | VOS | 70.22 | +1.68% |
| CENTROSOLAR | DE0005148506 | 514850 | C3O | 11.02 | +1.66% |
| DAIMLERCHRYSLER N | DE0007100000 | 710000 | DCX | 57.94 | +1.65% |
| GESCO AG | DE0005875900 | 587590 | GSC | 38.34 | +1.63% |
| MAN | DE0005937007 | 593700 | MAN | 88.85 | +1.62% |
| DEUTZ | DE0006305006 | 630500 | DEZ | 10.75 | +1.61% |
| AAREAL BANK | DE0005408116 | 540811 | ARL | 36.12 | +1.59% |
| SOLAR-FABRIK | DE0006614712 | 661471 | SFX | 14.46 | +1.58% |
| THIEL LOGISTIK | LU0106198319 | 931705 | TGH | 2.90 | +1.57% |
| DEUTSCHE POST N | DE0005552004 | 555200 | DPW | 22.44 | +1.56% |
| ALLIANZ N | DE0008404005 | 840400 | ALV | 153.43 | +1.55% |
| IQ POWER N | CH0020609688 | A0DQVL | IQPB | 2.32 | +1.54% |
| HUGO BOSS VZ | DE0005245534 | 524553 | BOS3 | 41.68 | +1.53% |
| ALTANA | DE0007600801 | 760080 | ALT | 48.51 | +1.51% |
| MUENCH RUECKVERS N | DE0008430026 | 843002 | MUV2 | 117.38 | +1.49% |
| HYPO REAL ESTATE | DE0008027707 | 802770 | HRX | 48.20 | +1.48% |
| NET | DE0007867400 | 786740 | NET | 1.41 | +1.44% |
| SOFTWARE | DE0003304002 | 330400 | SOW | 61.92 | +1.43% |
| METRO | DE0007257503 | 725750 | MEO | 54.72 | +1.40% |
| BORUSSIA DORTMUND | DE0005493092 | 549309 | BVB | 1.82 | +1.39% |
| SCHMACK BIOGAS N | DE000SBGS111 | SBGS11 | SB1 | 63.87 | +1.38% |
| MVV ENERGIE N | DE000A0H52F5 | A0H52F | MVV1 | 28.58 | +1.37% |
| BAYWA AG VINK.N | DE0005194062 | 519406 | BYW6 | 31.60 | +1.36% |
| HENKEL VZ | DE0006048432 | 604843 | HEN3 | 108.44 | +1.35% |
| LINDE | DE0006483001 | 648300 | LIN | 81.08 | +1.34% |
| VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 766400 | VOW | 109.74 | +1.33% |
| FRESENIUS MED CARE | DE0005785802 | 578580 | FME | 110.14 | +1.32% |
| E.ON AG | DE0007614406 | 761440 | EOA | 100.24 | +1.31% |
| INFINEON TECHNO N | DE0006231004 | 623100 | IFX | 11.68 | +1.30% |
| CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 543900 | CON | 93.96 | +1.29% |
| TOMORROW FOCUS | DE0005495329 | 549532 | TFA | 2.84 | +1.25% |
| LANXESS | DE0005470405 | 547040 | LXS | 37.54 | +1.24% |
| RHOEN-KLINIKUM | DE0007042301 | 704230 | RHK | 43.56 | +1.23% |
| BMW VZ | DE0005190037 | 519003 | BMW3 | 43.46 | +1.22% |
| HCI CAPITAL N | DE000A0D9Y97 | A0D9Y9 | HXCI | 17.20 | +1.21% |
| CELESIO N | DE000CLS1001 | CLS100 | CLS1 | 48.68 | +1.20% |
| MAN AG VZ | DE0005937031 | 593703 | MAN3 | 81.10 | +1.19% |
| DT BETEILIGUNG | DE0005508105 | 550810 | DBA | 24.38 | +1.18% |
| PATRIZIA IMMO N | DE000PAT1AG3 | PAT1AG | P1Z | 19.93 | +1.17% |
| ELEXIS | DE0005085005 | 508500 | EEX | 22.16 | +1.16% |
| TUI N | DE000TUAG000 | TUAG00 | TUI1 | 18.16 | +1.14% |
| SM WIRTSCHAFTSBERAT | DE0007238701 | 723870 | SMW | 14.86 | +1.12% |
| FIELMANN | DE0005772206 | 577220 | FIE | 46.99 | +1.10% |
| EPCOS N | DE0005128003 | 512800 | EPC | 13.02 | +1.09% |
| MTU AERO ENGINES N | DE000A0D9PT0 | A0D9PT | MTX | 42.48 | +1.08% |
| TECHNOTRANS | DE0007449001 | 744900 | TTR | 22.74 | +1.07% |
| PROSIEBEN SAT.1 VZ | DE0007771172 | 777117 | PSM | 25.20 | +1.06% |
| CYBIO | DE0005412308 | 541230 | CQJ | 4.81 | +1.05% |
| GFK | DE0005875306 | 587530 | GFK | 34.05 | +1.04% |
| BET-AT-HOME.COM | DE000A0DNAY5 | A0DNAY | ACX | 26.36 | +1.02% |
| NEUE SENTIMENT FILM | DE0005341408 | 534140 | NF7 | 1.00 | +1.01% |
Gap Down (8:48 Uhr)
| Name | ISIN | WKN | Symbol | IP | Veränd. |
|---|---|---|---|---|---|
| VEDRON GOLD | CA9224032099 | A0B88W | VN3 | 0.30 | -6.25% |
| KLOECKNER-WERKE | DE0006780000 | 678000 | KLK | 16.25 | -3.85% |
| CENIT SYSTEMHAUS | DE0005407100 | 540710 | CSH | 11.30 | -3.25% |
| ENERGULF RESOURCES | CA29266X1050 | A0CAFR | EKS | 0.64 | -3.03% |
| MORGAN CREEK ENERGY | US61732R1077 | A0JL4C | M6C | 0.34 | -2.86% |
| WOLFDEN RESOURCES | CA9777523023 | A0KE8E | WB4A | 2.34 | -2.71% |
| RANCHER ENERGY | US75188R1068 | A0JK03 | M4R | 0.98 | -2.50% |
| RIVAL TECHNOLOGIES | US7680271043 | A0HHCZ | R1W | 0.82 | -2.38% |
| CARL ZEISS MEDITEC | DE0005313704 | 531370 | AFX | 16.60 | -2.35% |
| TV LOONLAND | DE0005348403 | 534840 | TVO | 1.04 | -2.34% |
| E.M.S.-NEW MEDIA | DE0005212807 | 521280 | EMN | 0.66 | -2.21% |
| REINECKE+POHL SUN E | DE0005250708 | 525070 | HRP | 7.97 | -2.09% |
| CORP EQUITY PART N | CH0027195616 | A0LBL3 | FAN1 | 0.24 | -2.00% |
| TRIA IT-SOLUTIONS | DE000A0EZFM1 | A0EZFM | TSX1 | 0.26 | -1.92% |
| SHS VIVEON | DE0005072409 | 507240 | SHW | 1.44 | -1.71% |
| PAION | DE000A0B65S3 | A0B65S | PA8 | 7.97 | -1.60% |
| CLEAN DIESEL TECH | US18449C1045 | 898074 | CDI | 1.54 | -1.59% |
| BRAIN FORCE HOLDING | AT0000820659 | 919331 | BFC | 3.20 | -1.54% |
| LATEEGRA GOLD | CA51818R1055 | A0H0ZM | LTGA | 0.65 | -1.52% |
| IBS EXCELLENCE N | DE0006228406 | 622840 | IBB | 3.38 | -1.46% |
| OHB TECHNOLOGY | DE0005936124 | 593612 | OHB | 12.54 | -1.30% |
| DE BEIRA GOLDFIELDS | US2402571051 | A0JDS0 | D1Q | 0.77 | -1.28% |
| ORIENTAL MINERALS | CA68619L1031 | A0KFUA | OZ4 | 2.10 | -1.17% |
| IM INTERNATIONALMED | DE0005488803 | 548880 | IEM | 0.42 | -1.16% |
| ISRA VISION | DE0005488100 | 548810 | ISR | 21.38 | -1.09% |
| BKN INTERNATIONAL | DE0005290704 | 529070 | BKQ | 2.83 | -1.05% |
| ARISTON REAL ESTATE | DE000A0F5XM5 | A0F5XM | A3E | 7.38 | -1.01% |