Gap Watchlist DE 2007-03-08
Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen Handel aufweisen dürften. Die Grundlage sind indikative Preise (IP) aus nachbörslichen bzw. vorbörslichen Daten zu den Geld/Brief Preisen. Die Tabelle wird in der Regel bis zum Handelsbeginn um 9:00 Uhr mehrfach aktualisiert.
Download der Gap Watchlists für:
Der Download der WL für den ActiveTrader von CortalConsors ist experimentell. Da mir der AT nicht zur Verfügung steht, kann ich nicht testen, ob der Import der WL in den AT funktioniert. Über einen entsprechenden Kommentar und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
Gap Up (8:50 Uhr)
| Name | ISIN | WKN | Symbol | IP | Veränd. |
|---|---|---|---|---|---|
| GENEVA GOLD | US3720601034 | A0LFVC | R3M | 1.56 | +11.80% |
| CPU SOFTWAREHOUSE | DE0005454300 | 545430 | CPU | 0.45 | +7.14% |
| ORIGINALLY NY | US6862241063 | A0LC2R | O5J | 0.30 | +5.36% |
| ELECTRON LINES 3000 | IL0010905052 | A0B5R7 | ELN | 2.52 | +4.56% |
| TRIA IT-SOLUTIONS | DE000A0EZFM1 | A0EZFM | TSX1 | 0.24 | +4.44% |
| GOYELLOW MEDIA | DE0006911902 | 691190 | VRI | 5.68 | +3.94% |
| CORP EQUITY PART N | CH0027195616 | A0LBL3 | FAN1 | 0.27 | +3.85% |
| NORTHERN CDN MINRLS | CA6648651025 | A0F46N | N4I | 0.31 | +3.33% |
| SGL CARBON | DE0007235301 | 723530 | SGL | 20.85 | +3.27% |
| CLYVIA | US18975K1088 | A0F59X | RKXA | 0.48 | +3.26% |
| EPIGENOMICS | DE000A0BVT96 | A0BVT9 | ECX | 3.89 | +3.18% |
| SPLENDID MEDIEN | DE0007279507 | 727950 | SPM | 1.70 | +2.73% |
| KLOECKNER & CO N | DE000KC01000 | KC0100 | KCO | 38.88 | +2.68% |
| GPC BIOTECH AG | DE0005851505 | 585150 | GPC | 20.59 | +2.54% |
| ENTREE GOLD | CA29383G1000 | 121411 | EKA | 1.23 | +2.50% |
| RIVAL TECHNOLOGIES | US7680271043 | A0HHCZ | R1W | 0.85 | +2.41% |
| EUTEX EUROP.TEL.EXC | DE0005565329 | 556532 | E2T | 0.44 | +2.33% |
| FRANCONOFURT | DE0006372626 | 637262 | FFM | 14.14 | +2.28% |
| AURORA GOLD | US0516421064 | 904846 | A4G | 0.45 | +2.27% |
| DE BEIRA GOLDFIELDS | US2402571051 | A0JDS0 | D1Q | 0.91 | +2.25% |
| NORDEX | DE000A0D6554 | A0D655 | NDX1 | 23.10 | +2.24% |
| MORGAN CREEK ENERGY | US61732R1077 | A0JL4C | M6C | 0.46 | +2.22% |
| 10TACLE STUDIOS | DE000TACL107 | TACL10 | T1C | 12.96 | +2.21% |
| SUNWAYS | DE0007332207 | 733220 | SWW | 9.80 | +2.08% |
| ADVANCED PHOTO TECH | DE0008288200 | 828820 | AP8 | 2.96 | +2.07% |
| ZAPF CREATION | DE0007806002 | 780600 | ZPF | 9.13 | +2.01% |
| BULLION RIVER GOLD | US1202551040 | A0B931 | BVM | 0.51 | +2.00% |
| STAR ENERGY | US85511V2034 | A0H1KV | S8Z1 | 3.09 | +1.98% |
| FLUXX N | DE000A0JRU67 | A0JRU6 | FXXN | 4.65 | +1.97% |
| GFT TECHNOLOGIES | DE0005800601 | 580060 | GFT | 3.15 | +1.94% |
| EVOTEC | DE0005664809 | 566480 | EVT | 3.75 | +1.90% |
| BUCH.DE INTERNETST | DE0005204606 | 520460 | BUE | 4.60 | +1.77% |
| STRATEC BIOMEDICAL | DE0007289001 | 728900 | SBS | 25.24 | +1.75% |
| ECOTEL COMMUNCAT | DE0005854343 | 585434 | E4C | 15.31 | +1.73% |
| AIR BERLIN | GB00B128C026 | AB1000 | AB1 | 15.04 | +1.69% |
| MEDIGENE N | DE0005020903 | 502090 | MDG | 6.06 | +1.68% |
| BAUER | DE0005168108 | 516810 | B5A | 41.78 | +1.67% |
| BAYER | DE0005752000 | 575200 | BAY | 42.98 | +1.62% |
| E.M.S.-NEW MEDIA | DE0005212807 | 521280 | EMN | 0.63 | +1.61% |
| LONGVIEW CAP PARTN | CA5432091000 | A0LCWJ | L6V | 0.98 | +1.56% |
| C.A.T. OIL | AT0000A00Y78 | A0JKWU | O2C | 21.33 | +1.52% |
| SINGULUS TECHNOLOGI | DE0007238909 | 723890 | SNG | 10.99 | +1.48% |
| SOLON | DE0007471195 | 747119 | SOO1 | 40.43 | +1.46% |
| BRAVO VENTURE GROUP | CA1056701032 | 904794 | B6I | 1.06 | +1.43% |
| BET-AT-HOME.COM | DE000A0DNAY5 | A0DNAY | ACX | 25.74 | +1.42% |
| EMPRISE | DE0005710503 | 571050 | ERI | 0.73 | +1.39% |
| DT BETEILIGUNG | DE0005508105 | 550810 | DBA | 22.56 | +1.37% |
| PRIMACOM | DE0006259104 | 625910 | PRC | 7.70 | +1.32% |
| DEUTSCHE BANK N | DE0005140008 | 514000 | DBK | 98.10 | +1.30% |
| SUNWIN INTL NEUTRA | US8678771028 | A0D9SL | S1N | 0.40 | +1.28% |
| VERBIO VGT BIOENERG | DE000A0JL9W6 | A0JL9W | VBK | 13.36 | +1.25% |
| CYBIO | DE0005412308 | 541230 | CQJ | 4.09 | +1.24% |
| SABINA SILVER | CA7852711075 | A0HGFM | RXC | 2.06 | +1.23% |
| FORSYS METAL | CA34660G1046 | A0ETPA | F2T | 5.03 | +1.21% |
| DT.EFF.&WECHSEL-BET | DE0008041005 | 804100 | EFF | 2.54 | +1.20% |
| OHB TECHNOLOGY | DE0005936124 | 593612 | OHB | 11.56 | +1.18% |
| SOLARWORLD | DE0005108401 | 510840 | SWV | 58.61 | +1.16% |
| TELES AG | DE0007454902 | 745490 | TLI | 3.58 | +1.13% |
| BILFINGER BERGER | DE0005909006 | 590900 | GBF | 63.49 | +1.11% |
| BIOPETROL IND | CH0023225938 | A0HNQ5 | B2I | 7.36 | +1.10% |
| RCM-BETEILUGUNGS | DE0005117204 | 511720 | RCM | 3.79 | +1.07% |
| COMDIRECT BANK | DE0005428007 | 542800 | COM | 10.62 | +1.05% |
| GERRY WEBER INTL | DE0003304101 | 330410 | GWI1 | 17.02 | +1.04% |
| SKY PETROLEUM | US83083F1021 | A0D93R | RV8 | 0.50 | +1.02% |
| COMTRADE | DE0005502538 | 550253 | CTB | 1.00 | +1.01% |
Gap Down (8:50 Uhr)
| Name | ISIN | WKN | Symbol | IP | Veränd. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINANZHAUS ROTHMANN | DE000RTM4444 | RTM444 | RTM | 0.52 | -6.25% |
| LATEEGRA GOLD | CA51818R1055 | A0H0ZM | LTGA | 0.51 | -5.56% |
| ALMA RESOURCES | CA0202751032 | A0HM01 | W2U | 0.36 | -4.05% |
| NOVAVISIONS ZT-D | DE0006572217 | 657221 | MONT | 0.78 | -3.70% |
| TERAX ENERGY | US88078Q3020 | A0MKCY | T5EA | 0.27 | -3.57% |
| CLEAN DIESEL TECH | US18449C1045 | 898074 | CDI | 1.78 | -3.26% |
| NOVEMBER | DE0006762909 | 676290 | NBX | 1.58 | -3.07% |
| SHS VIVEON | DE0005072409 | 507240 | SHW | 1.50 | -2.92% |
| NASCACELL TECHNOLOG | DE000A0F5WL9 | A0F5WL | N7C | 0.69 | -2.82% |
| MOLOGEN | DE0006637200 | 663720 | MGN | 7.06 | -2.49% |
| THUNDER SWORD RES | CA8859101096 | 875851 | T8R | 1.21 | -2.42% |
| SYGNIS PHARMA | DE0005043509 | 504350 | LIO | 2.26 | -2.37% |
| ETHANEX ENERGY | US2976121036 | A0LARL | NZL | 1.08 | -2.27% |
| HEILER SOFTWARE N | DE0005429906 | 542990 | HLR | 2.38 | -2.26% |
| ENERGULF RESOURCES | CA29266X1050 | A0CAFR | EKS | 0.45 | -2.17% |
| CURASAN | DE0005494538 | 549453 | CUR | 2.33 | -2.10% |
| URANIUM STAR | US91702P1049 | A0LHA2 | YE5 | 0.94 | -2.08% |
| ORAD HI-TEC SYSTEMS | IL0010838071 | 928634 | OHT | 2.44 | -1.81% |
| UREX ENERGY | US9172481064 | A0KFH8 | G6C | 0.28 | -1.79% |
| HI HO SILVER | CA4283861066 | A0LCVR | H9T | 0.84 | -1.76% |
| PLAUT | AT0000A02Z18 | A0LCDP | PUT2 | 0.86 | -1.70% |
| AZEGO | DE0005007702 | 500770 | ACG | 0.59 | -1.67% |
| PARSYTEC | DE000A0JQ4J9 | A0JQ4J | PAQ3 | 3.64 | -1.62% |
| AD PEPPER MEDIA | NL0000238145 | 940883 | APM | 9.00 | -1.59% |
| CEWE COLOR HOLD | DE0005403901 | 540390 | CWC | 38.12 | -1.56% |
| DIALOG SEMICOND | GB0059822006 | 927200 | DLG | 1.30 | -1.52% |
| NEMETSCHEK | DE0006452907 | 645290 | NEM | 26.80 | -1.47% |
| JACK WHITE PROD | DE0005087506 | 508750 | JWP | 2.36 | -1.46% |
| RADIAL ENERGY | US7502311027 | A0LA7Y | QFK | 0.34 | -1.43% |
| MWB WERTP.HANDELSBK | DE0006656101 | 665610 | MWB | 5.54 | -1.42% |
| SOUTHERN SILVER EXP | CA8438141043 | A0B69C | SEG | 0.36 | -1.39% |
| PLASMASELECT | DE0005471809 | 547180 | PM3 | 2.14 | -1.38% |
| LEONARDO VENTURE | DE0005878763 | 587876 | L3V | 2.96 | -1.33% |
| TIRO HLDG | CH0024582063 | A0JNGV | T9R | 0.40 | -1.22% |
| SOLAR2 | DE000A0HN453 | A0HN45 | S2R | 1.67 | -1.18% |
| IFM IMMOBILIEN | DE000A0JDU97 | A0JDU9 | IFM | 10.68 | -1.11% |
| MIFA | DE000A0B95Y8 | A0B95Y | FW1 | 5.47 | -1.08% |
| RUECKER | DE0007041105 | 704110 | RUK | 7.82 | -1.07% |
| VALOR COMPUTERIZED | IL0010845324 | 928731 | VCR | 3.72 | -1.06% |
| ADVANCED MEDIEN | DE0001262186 | 126218 | DVN1 | 1.88 | -1.05% |
| PONGS & ZAHN | DE0006954001 | 695400 | PUZ | 2.44 | -1.02% |
| BKN INTERNATIONAL | DE0005290704 | 529070 | BKQ | 2.96 | -1.00% |