Das sieht aber wirklich übel aus!

Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen Handel aufweisen dürften. Die Grundlage sind indikative Preise (IP) aus nachbörslichen bzw. vorbörslichen Daten zu den Geld/Brief Preisen. Die Tabelle wird in der Regel bis zum Handelsbeginn um 9:00 Uhr mehrfach aktualisiert.

Download der Gap Watchlists für:

  • ActiveTrader von CortalConsors: Up  —   Down

Der Download der WL für den ActiveTrader von CortalConsors ist experimentell. Da mir der AT nicht zur Verfügung steht, kann ich nicht testen, ob der Import der WL in den AT funktioniert. Über einen entsprechenden Kommentar und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.

Gap Up (8:19 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
MME MOVIEMENT DE0005761159 576115 MME 7.00 +19.70%
CORP EQUITY PART N CH0027195616 A0LBL3 FAN1 0.22 +4.88%
VILLEROY & BOCH VZ DE0007657231 765723 VIB3 13.66 +1.15%

Gap Down (8:19 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
QSC N DE0005137004 513700 QSC 4.75 -18.40%
SWIBER HLDGS N/A A0LC4E SW7 0.50 -18.00%
JSX ENERGY US46629L1070 A0LGD2 JXN 1.18 -16.50%
SWISS FE STEEL GRP CH0027609046 A0LFD1 SF5 1.55 -14.80%
Q-CELLS DE0005558662 555866 QCE 39.60 -13.10%
JERINI DE0006787476 678747 JI4 3.40 -12.80%
REINECKE+POHL SUN E DE0005250708 525070 HRP 7.75 -12.70%
SUNWAYS DE0007332207 733220 SWW 9.14 -11.40%
D+S EUROPE DE0005336804 533680 DSJ 7.80 -11.30%
FUCHS PETROLUB VZ DE0005790430 579043 FPE3 49.70 -10.80%
THEMIS EQUITY PAR N DE0007857575 785757 VCO 0.90 -10.50%
SINGULUS TECHNOLOGI DE0007238909 723890 SNG 10.50 -10.30%
PLAUT AT0000A02Z18 A0LCDP PUT2 0.84 -10.20%
UNITED INTERNET N DE0005089031 508903 UTDI 12.75 -10.10%
WIRECARD DE0007472060 747206 WDI 7.65 -10.00%
NET DE0007867400 786740 NET 1.32 -9.93%
CENIT SYSTEMHAUS DE0005407100 540710 CSH 11.50 -9.80%
C.A.T. OIL AT0000A00Y78 A0JKWU O2C 19.58 -9.62%
CANCOM IT SYSTEME DE0005419105 541910 COK 3.08 -9.56%
GFT TECHNOLOGIES DE0005800601 580060 GFT 2.76 -9.51%
ENTREE GOLD CA29383G1000 121411 EKA 1.05 -9.48%
ALMA RESOURCES CA0202751032 A0HM01 W2U 0.34 -9.46%
CENTROSOLAR DE0005148506 514850 C3O 10.28 -9.38%
CROPENERGIES DE000A0LAUP1 A0LAUP CE2 6.98 -9.35%
UMS UNITED MED SYST DE0005493654 549365 UMS 10.00 -9.29%
3U TELECOM DE0005167902 516790 UUU 0.59 -9.23%
CONERGY DE0006040025 604002 CGY 50.50 -9.09%
INDUS HOLDING DE0006200108 620010 INH 26.36 -9.04%
MINDORO RESOURCE CA6029131050 906167 OLM 0.46 -9.00%
SOLARWORLD DE0005108401 510840 SWV 48.50 -8.94%
CARDERO RESOURCE CA14140U1057 919945 CR5 1.33 -8.90%
SYMRISE DE000SYM9999 SYM999 SY1 17.92 -8.83%
ORIGINALLY NY US6862241063 A0LC2R O5J 0.31 -8.82%
IQ POWER N CH0020609688 A0DQVL IQPB 2.08 -8.77%
OHB TECHNOLOGY DE0005936124 593612 OHB 11.25 -8.76%
DEAG DEUT ENTERTAIN DE0005513907 551390 ERM 1.78 -8.72%
MAXIMUS VENTURES CA57773B1004 900922 M9V 0.19 -8.65%
10TACLE STUDIOS DE000TACL107 TACL10 T1C 11.88 -8.62%
KST BETEILIGUNG DE0006322001 632200 KSW 8.99 -8.55%
CRESCENT GOLD AU000000CRE5 A0B5UM CZ8 0.22 -8.51%
CONCORD EFFEKTEN DE0005410203 541020 CEF 2.49 -8.46%
TOMORROW FOCUS DE0005495329 549532 TFA 2.52 -8.36%
SUNWIN INTL NEUTRA US8678771028 A0D9SL S1N 0.38 -8.33%
PULSION MEDICAL SYS DE0005487904 548790 PUS 5.51 -8.32%
DEUTZ DE0006305006 630500 DEZ 9.37 -8.23%
SKW STAHL-MET HOLD DE000SKWM013 SKWM01 SK1 32.22 -8.21%
WOLFDEN RESOURCES CA9777523023 A0KE8E WB4A 2.18 -8.19%
URANIUM STAR US91702P1049 A0LHA2 YE5 1.01 -8.18%
MEDICLIN DE0006595101 659510 MED 3.95 -8.14%
BAADER WERTPAPIER DE0005088108 508810 BWB 4.41 -8.12%
SOLAR MILLENNIUM N DE0007218406 721840 S2M 23.90 -8.10%
SES SOLAR US78412U1016 A0KE9U Q8K 0.62 -8.09%
SCHMACK BIOGAS N DE000SBGS111 SBGS11 SB1 53.00 -8.07%
RIVAL TECHNOLOGIES US7680271043 A0HHCZ R1W 0.80 -8.05%
MANTLE RESOURCES CA5646131071 A0F7E1 M9R 0.69 -8.00%
DRILLISCH DE0005545503 554550 DRI 7.08 -7.99%
TAKKT DE0007446007 744600 TTK 12.86 -7.85%
NORTHERN CDN MINRLS CA6648651025 A0F46N N4I 0.30 -7.81%
VIVACON DE0006048911 604891 VIA 25.38 -7.79%
GENEVA GOLD US3720601034 A0LFVC R3M 1.43 -7.74%
NFX GOLD CA6289541097 904315 NJE 0.24 -7.69%
WAVELIGHT DE0005125603 512560 WLT 5.72 -7.66%
DELTA OIL & GAS US24778R2094 A0F57A D3O 0.66 -7.64%
WINDSOR DE0006190705 619070 WIR 7.12 -7.59%
TEXOLA ENERGY US88305E1064 A0HG9K S4TA 0.30 -7.58%
SOLON DE0007471195 747119 SOO1 37.00 -7.57%
EM.TV DE0009147207 914720 EV4 3.98 -7.56%
BRAVO VENTURE GROUP CA1056701032 904794 B6I 0.98 -7.55%
LONGVIEW CAP PARTN CA5432091000 A0LCWJ L6V 0.86 -7.53%
BLUE PEARL MINING CA09578T1093 A0F577 A6R 5.19 -7.49%
RCM-BETEILUGUNGS DE0005117204 511720 RCM 3.35 -7.46%
KARSTADT QUELLE DE0006275001 627500 KAR 25.10 -7.45%
FIRST MAJESTIC SILV CA32076V1031 A0LHKJ FMV 3.54 -7.44%
ONA EXPLORATION CA68220E1007 A0HGQD O3X 0.68 -7.43%
BB BIOTECH CH0001441580 888509 BBZ 53.00 -7.42%
NOVEMBER DE0006762909 676290 NBX 1.25 -7.41%
DEMAG CRANES DE000DCAG010 DCAG01 D9C 44.00 -7.37%
TECON TECHNOLOGIES DE0005941546 594154 T3T 7.14 -7.34%
DT BETEILIGUNG DE0005508105 550810 DBA 20.81 -7.31%
BALDA DE0005215107 521510 BAD 9.29 -7.29%
URANIUM ENERGY US9168961038 A0JDRR U6Z 5.96 -7.24%
GPC BIOTECH AG DE0005851505 585150 GPC 20.50 -7.20%
ANALYTIK JENA DE0005213508 521350 AJA 7.06 -7.17%
THUNDER SWORD RES CA8859101096 875851 T8R 1.24 -7.14%
NET MOBILE N DE0008137852 813785 N1M 5.96 -7.09%
SOLAR-FABRIK DE0006614712 661471 SFX 14.24 -7.08%
ACCEL ENERGY CH0026238243 A0LFLF ACY 1.71 -7.07%
ALGODYNE ETHNL ENRG US01660A1060 A0LEJ9 AOI 0.72 -7.05%
SYGNIS PHARMA DE0005043509 504350 LIO 2.32 -7.03%
PFLEIDERER N DE0006764749 676474 PFD4 21.75 -7.01%
PATRIOT SCIENTIFIC US70336N1072 899459 PQE 0.46 -7.00%
DE BEIRA GOLDFIELDS US2402571051 A0JDS0 D1Q 0.86 -6.99%
ITELLIGENCE DE0007300402 730040 ILH 3.66 -6.98%
MOLOGEN DE0006637200 663720 MGN 7.36 -6.90%
SKY PETROLEUM US83083F1021 A0D93R RV8 0.48 -6.86%
ETHANEX ENERGY US2976121036 A0LARL NZL 1.36 -6.85%
HI HO SILVER CA4283861066 A0LCVR H9T 0.82 -6.82%
PREMIERE N DE000PREM111 PREM11 PRE 15.18 -6.81%
UTIMACO SAFEWARE DE0007572406 757240 USA 12.40 -6.77%
INDEX OIL & GAS US4540841040 A0ESP6 IL4 1.04 -6.76%
KLOECKNER & CO N DE000KC01000 KC0100 KCO 36.50 -6.75%
PLAMBECK NEUE EN N DE000A0JBPG2 A0JBPG PNE3 2.25 -6.64%
BIO-GATE DE000BGAG999 BGAG99 BIG 13.92 -6.61%
WALLSTREET:ONLINE DE0005507149 550714 ONLINE (Xetra:WSO 5.70 -6.56%
PRIMACOM DE0006259104 625910 PRC 7.28 -6.48%
WEST HAWK DEVL CA9531701071 A0F5WE H5N 0.29 -6.45%
MATERNUS-KLINIKEN DE0006044001 604400 MAK 1.38 -6.42%
EPIGENOMICS DE000A0BVT96 A0BVT9 ECX 4.02 -6.40%
PARAMOUNT GOLD MNG US69924P1021 A0HGKQ P6G 1.76 -6.38%
HCI CAPITAL N DE000A0D9Y97 A0D9Y9 HXCI 14.92 -6.37%
GILDEMEISTER DE0005878003 587800 GIL 10.58 -6.33%
TELE ATLAS NL0000233948 927101 TA6 15.04 -6.32%
AIXTRON DE0005066203 506620 AIX 4.75 -6.31%
VEM AKTIENBANK DE0007608309 760830 VAB 4.84 -6.30%
SABINA SILVER CA7852711075 A0HGFM RXC 1.95 -6.25%
ELECTRON LINES 3000 IL0010905052 A0B5R7 ELN 2.58 -6.18%
SHS VIVEON DE0005072409 507240 SHW 1.46 -6.13%
SOUTHERN SILVER EXP CA8438141043 A0B69C SEG 0.38 -6.10%
TELEPLAN INTL NV NL0000229458 916980 TPL 1.40 -6.04%
AZEGO DE0005007702 500770 ACG 0.54 -6.03%
SOFTWARE DE0003304002 330400 SOW 54.80 -6.00%
PFEIFFER VACU TECH DE0006916604 691660 PFV 58.62 -5.94%
LEONARDO VENTURE DE0005878763 587876 L3V 2.78 -5.93%
PSI DE0006968225 696822 PSA2 4.08 -5.89%
AT&S AUSTRIA TECH AT0000969985 922230 AUS 16.96 -5.83%
BKN INTERNATIONAL DE0005290704 529070 BKQ 2.92 -5.81%
RUECKER DE0007041105 704110 RUK 7.88 -5.80%
VERBIO VGT BIOENERG DE000A0JL9W6 A0JL9W VBK 12.96 -5.78%
FRESENIUS VZ DE0005785638 578563 FRE3 51.64 -5.76%
PHOENIX SONNENSTROM DE000A0BVU93 A0BVU9 PS4 17.25 -5.74%
PETROTEC DE000PET1111 PET111 PT8 13.81 -5.73%
EVOTEC DE0005664809 566480 EVT 3.56 -5.69%
NEW CANTECH VENTURE CA6431661017 121407 C7X 0.58 -5.65%
JACK WHITE PROD DE0005087506 508750 JWP 2.36 -5.60%
STRATEC BIOMEDICAL DE0007289001 728900 SBS 22.00 -5.58%
ENERGULF RESOURCES CA29266X1050 A0CAFR EKS 0.42 -5.56%
IKB DE0008063306 806330 IKB 28.75 -5.52%
THIELERT N DE0006052079 605207 T3C 19.84 -5.50%
QIAGEN NV NL0000240000 901626 QIA 11.72 -5.44%
PLASMASELECT DE0005471809 547180 PM3 2.10 -5.41%
DR ING PORSCHE VZ DE0006937733 693773 POR3 945.00 -5.40%
VALOR COMPUTERIZED IL0010845324 928731 VCR 3.60 -5.39%
MVV ENERGIE N DE000A0H52F5 A0H52F MVV1 25.08 -5.38%
LYCOS EUROPE NL0000233195 932728 LCY 0.80 -5.36%
POWERTECH URANIUM CA7393691067 A0J27F P8A 2.30 -5.35%
HUGO BOSS VZ DE0005245534 524553 BOS3 37.98 -5.31%
HELIAD EQUITY PART DE0006047293 604729 HPB 1.08 -5.26%
CURASAN DE0005494538 549453 CUR 2.26 -5.25%
FINMETAL MINING US3180291052 A0MKMQ QFD 1.00 -5.24%
BMP DE0003304200 330420 BTBA 2.26 -5.23%
IM INTERNATIONALMED DE0005488803 548880 IEM 0.46 -5.21%
THIEL LOGISTIK LU0106198319 931705 TGH 2.74 -5.19%
IFM IMMOBILIEN DE000A0JDU97 A0JDU9 IFM 9.64 -5.17%
TELES AG DE0007454902 745490 TLI 3.51 -5.14%
GERRY WEBER INTL DE0003304101 330410 GWI1 16.13 -5.12%
HEILER SOFTWARE N DE0005429906 542990 HLR 2.23 -5.11%
S.A.G. SOLARSTROM DE0007021008 702100 SAG 3.82 -5.10%
K+S AG DE0007162000 716200 SDF 78.50 -5.08%
EMPRISE DE0005710503 571050 ERI 0.75 -5.06%
BORUSSIA DORTMUND DE0005493092 549309 BVB 1.90 -5.00%
TECHNOTRANS DE0007449001 744900 TTR 21.48 -4.98%
D.LOGISTICS DE0005101505 510150 LOI 1.75 -4.89%
ADVANCED MEDIEN DE0001262186 126218 DVN1 1.77 -4.84%
ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 567710 ELG 7.70 -4.82%
MOBILCOM DE0006622400 662240 MOB 21.39 -4.81%
BECHTLE DE0005158703 515870 BC8 21.70 -4.80%
LOEWE DE0006494107 649410 LOE 15.22 -4.79%
DRAEGERWERK VZ DE0005550636 555063 DRW3 58.95 -4.77%
AIR BERLIN GB00B128C026 AB1000 AB1 15.05 -4.75%
LHS DE000LHS4000 LHS400 LHS 12.86 -4.74%
FUNKWERK DE0005753149 575314 FEW 17.37 -4.72%
GESCO AG DE0005875900 587590 GSC 35.61 -4.71%
W.O.M.WORLD OF MEDI DE0006637390 663739 WOM 3.34 -4.70%
COMBOTS N DE000CMBT111 CMBT11 CMBT 10.18 -4.68%
BEATE UHSE AG DE0007551400 755140 USE 4.32 -4.64%
BULLION RIVER GOLD US1202551040 A0B931 BVM 0.52 -4.63%
CENTROTEC SUSTAIN DE0005407506 540750 CEV 27.85 -4.62%
GEA GROUP DE0006602006 660200 G1A 16.60 -4.60%
EUR AERO DEFENCE NL0000235190 938914 EAD 24.44 -4.55%
DR.HOENLE DE0005157101 515710 HNL 7.88 -4.54%
JENOPTIK DE0006229107 622910 JEN 7.16 -4.53%
BIOPETROL IND CH0023225938 A0HNQ5 B2I 7.54 -4.50%
UNYLON DE0005408579 540857 UYN 0.74 -4.49%
CASH.LIFE DE0005009104 500910 SGS 27.48 -4.47%
DT.EFF.&WECHSEL-BET DE0008041005 804100 EFF 2.48 -4.44%
SOLAR2 DE000A0HN453 A0HN45 S2R 1.52 -4.40%
INTERHYP N DE0005121701 512170 IYP 79.74 -4.39%
TDS DE0005085609 508560 TDS 2.74 -4.36%
ALTIRA N DE0001218063 121806 A7A 33.48 -4.34%
VISCOM DE0007846867 784686 V6C 12.00 -4.31%
STARGOLD MINES US85528Y1091 A0LE2S STZA 3.90 -4.29%
ELEXIS DE0005085005 508500 EEX 21.97 -4.27%
ECOTEL COMMUNCAT DE0005854343 585434 E4C 15.10 -4.16%
DEUTSCHE POSTBANK N DE0008001009 800100 DPB 61.86 -4.12%
HOCHTIEF DE0006070006 607000 HOT 61.87 -4.08%
PIXELPARK DE0001262251 126225 PXL1 1.30 -4.07%
REPOWER SYSTEMS DE0006177033 617703 RPW 131.50 -4.01%
GLOBEX MINING ENTPR CA3799001035 911712 G1M 3.85 -3.99%
ADVA OPTICAL NETWOR DE0005103006 510300 ADV 8.20 -3.98%
FORSYS METAL CA34660G1046 A0ETPA F2T 4.91 -3.91%
FABASOFT AT0000785407 922985 FAA 4.32 -3.89%
ORAD HI-TEC SYSTEMS IL0010838071 928634 OHT 2.50 -3.85%
BIOTEST VZ DE0005227235 522723 BIO3 29.62 -3.83%
COLONIA REAL ESTATE DE0006338007 633800 KBU 39.44 -3.82%
CCR LOGISTICS DE0007627200 762720 CCR 7.22 -3.80%
ISRA VISION DE0005488100 548810 ISR 20.98 -3.76%
ALBIS LEASING AG DE0006569403 656940 ALG 1.42 -3.74%
WIZCOM TECH IL0010830706 915856 WZM 0.64 -3.73%
KLICKTEL DE000A0JJ3E1 A0JJ3E KT8 5.49 -3.68%
GRAMMER DE0005895403 589540 GMM 23.22 -3.67%
RHOEN-KLINIKUM DE0007042301 704230 RHK 39.52 -3.66%
E.ON AG DE0007614406 761440 EOA 99.50 -3.63%
VOLKSWAGEN VZ DE0007664039 766403 VOW3 62.14 -3.61%
ATOSS SOFTWARE DE0005104400 510440 AOF 8.20 -3.59%
MLP DE0006569908 656990 MLP 18.03 -3.58%
PAION DE000A0B65S3 A0B65S PA8 8.00 -3.55%
BB MEDTECH CH0000428661 898194 MTH 45.46 -3.46%
INFINEON TECHNO N DE0006231004 623100 IFX 11.20 -3.45%
INTEGRALIS N DE0005155030 515503 AAGN 3.80 -3.43%
PARSYTEC DE000A0JQ4J9 A0JQ4J PAQ3 3.67 -3.42%
TV LOONLAND DE0005348403 534840 TVO 1.58 -3.37%
RWE VZ DE0007037145 703714 RWE3 66.93 -3.35%
DEPFA BANK IE0072559994 765818 DEP 12.42 -3.31%
CURANUM DE0005240709 524070 BHS 6.58 -3.30%
ONVISTA DE0005461602 546160 ONV 9.82 -3.25%
E.M.S.-NEW MEDIA DE0005212807 521280 EMN 0.60 -3.23%
MEDIGENE N DE0005020903 502090 MDG 5.71 -3.22%
BERTRANDT DE0005232805 523280 BDT 19.02 -3.18%
THYSSENKRUPP DE0007500001 750000 TKA 35.94 -3.13%
SCHLOTT GRUPPE AG DE0005046304 504630 SHT 23.74 -3.08%
DEUTSCHE TELEKOM N DE0005557508 555750 DTE 13.32 -3.06%
AMB GENERALI HOLDIN DE0008400029 840002 AMB2 109.72 -3.04%
SGL CARBON DE0007235301 723530 SGL 18.82 -3.01%
ALPHAFORM DE0005487953 548795 ATF 2.92 -2.99%
SCHWARZ PHARMA DE0007221905 722190 SRZ 105.05 -2.96%
LLOYD FONDS DE0006174873 617487 L1O 16.12 -2.95%
INTERSHOP DE000A0EPUH1 A0EPUH ISH2 1.65 -2.94%
IWKA DE0006204407 620440 IWK 22.40 -2.93%
TA TRIUMPH-ADLER DE0007495004 749500 TWN 1.67 -2.91%
GFK DE0005875306 587530 GFK 34.26 -2.82%
COMTRADE DE0005502538 550253 CTB 1.04 -2.80%
RHEINMETALL DE0007030009 703000 RHM 60.21 -2.79%
DEUTSCHE POST N DE0005552004 555200 DPW 24.26 -2.78%
DEUTSCHE BANK N DE0005140008 514000 DBK 99.86 -2.67%
MASTERFLEX DE0005492938 549293 MZX 23.60 -2.66%
LEONI N DE0005408884 540888 LEO 31.06 -2.65%
EOP BIODIESEL DE000A0DP374 A0DP37 E2B 10.18 -2.63%
AWD HOLDING DE0005085906 508590 AWD 33.26 -2.62%
3S SWISS SOLAR SYST CH0022678822 A0F6EW S3V 4.48 -2.61%
HANSA GROUP DE0007608606 760860 H4G 1.32 -2.59%
AAREAL BANK DE0005408116 540811 ARL 35.02 -2.57%
FRAPORT DE0005773303 577330 FRA 62.38 -2.54%
SIEMENS N DE0007236101 723610 SIE 79.72 -2.49%
DAIMLERCHRYSLER N DE0007100000 710000 DCX 50.50 -2.46%
IVG IMMOBILIEN DE0006205701 620570 IVG 33.58 -2.44%
NASCACELL TECHNOLOG DE000A0F5WL9 A0F5WL N7C 0.60 -2.42%
MEDION DE0006605009 660500 MDN 8.55 -2.40%
EUTEX EUROP.TEL.EXC DE0005565329 556532 E2T 0.41 -2.38%
KLOECKNER-WERKE DE0006780000 678000 KLK 11.04 -2.35%
CONTINENTAL AG DE0005439004 543900 CON 92.62 -2.31%
DT.LUFTHANSA N DE0008232125 823212 LHA 20.20 -2.30%
DEUTSCHE EUROSHOP N DE0007480204 748020 DEQ 55.45 -2.29%
CEWE COLOR HOLD DE0005403901 540390 CWC 36.36 -2.27%
HEIDELBERGCEMENT DE0006047004 604700 HEI 108.30 -2.26%
DAB BANK AG DE0005072300 507230 DRN 7.60 -2.25%
LANXESS DE0005470405 547040 LXS 36.91 -2.23%
ESCADA AG DE0005692107 569210 ESC 32.86 -2.22%
PRAKTIKER HOLDING DE000A0F6MD5 A0F6MD PRA 25.67 -2.21%
CELESIO N DE000CLS1001 CLS100 CLS1 43.29 -2.19%
ERSOL DE0006627532 662753 ES6 53.00 -2.12%
DYCKERHOFF AG VZ DE0005591036 559103 DYK3 43.48 -2.10%
BASF DE0005151005 515100 BAS 76.24 -2.09%
NORDDEUT AFFINERIE DE0006766504 676650 NDA 22.66 -2.07%
HEIDELBERGER DRUCKM DE0007314007 731400 HDD 32.69 -2.01%
HIGHLIGHT COMMUNICA CH0006539198 920299 HLG 6.78 -1.95%
DOUGLAS HOLDING DE0006099005 609900 DOU 43.28 -1.93%
TERAX ENERGY US88078Q3020 A0MKCY T5EA 0.26 -1.92%
ALTANA DE0007600801 760080 ALT 45.40 -1.91%
BMW VZ DE0005190037 519003 BMW3 42.93 -1.83%
SANOCHEMIA PHARMA AT0000776307 919963 SAC 13.50 -1.82%
RWE -A- DE0007037129 703712 RWE 76.34 -1.81%
HYPO REAL ESTATE DE0008027707 802770 HRX 47.20 -1.78%
HENKEL VZ DE0006048432 604843 HEN3 106.89 -1.76%
MAN DE0005937007 593700 MAN 82.36 -1.74%
RATIONAL DE0007010803 701080 RAA 128.19 -1.73%
DEUTSCHE BOERSE N DE0005810055 581005 DB1 150.17 -1.72%
METRO DE0007257503 725750 MEO 51.22 -1.71%
WINCOR NIXDORF DE000A0CAYB2 A0CAYB WIN 123.31 -1.70%
BAYER DE0005752000 575200 BAY 43.48 -1.66%
ELRINGKLINGER N DE0007856023 785602 ZIL2 54.64 -1.63%
SAP DE0007164600 716460 SAP 34.25 -1.61%
MORPHOSYS DE0006632003 663200 MOR 51.38 -1.57%
FRESENIUS MED CARE DE0005785802 578580 FME 106.66 -1.53%
VOLKSWAGEN DE0007664005 766400 VOW 91.22 -1.52%
TRIA IT-SOLUTIONS DE000A0EZFM1 A0EZFM TSX1 0.22 -1.35%
BEIERSDORF DE0005200000 520000 BEI 49.25 -1.20%
DUERR DE0005565204 556520 DUE 21.75 -1.14%
CPU SOFTWAREHOUSE DE0005454300 545430 CPU 0.44 -1.11%
ROHWEDDER DE0007057705 705770 RWD 7.70 -1.03%
Share