Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen Handel aufweisen dürften. Die Grundlage sind indikative Preise (IP) aus nachbörslichen bzw. vorbörslichen Daten zu den Geld/Brief Preisen. Die Tabelle wird in der Regel bis zum Handelsbeginn um 9:00 Uhr mehrfach aktualisiert.

Download der Gap Watchlists für:

  • ActiveTrader von CortalConsors: Up  —   Down
Der Download der WL für den ActiveTrader von CortalConsors ist experimentell. Da mir der AT nicht zur Verfügung steht, kann ich nicht testen, ob der Import der WL in den AT funktioniert. Über einen entsprechenden Kommentar und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.

Gap Up (8:47 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
MEDIGENE N DE0005020903 502090 MDG 7.08 +8.35%
DHANOA MINERALS US2524042072 A0LB3X D7Z 1.59 +3.25%
CIGMA METALS US1717923023 A0J2MN C9KA 0.52 +3.00%
10TACLE STUDIOS DE000TACL107 TACL10 T1C 13.64 +2.94%
PIXELPARK DE0001262251 126225 PXL1 1.64 +2.83%
GPC BIOTECH AG DE0005851505 585150 GPC 24.25 +2.80%
AMITELO CH0003307706 A0F5YA VO1 1.37 +2.24%
AXG INVESTMENTBANK DE0006301807 630180 AXG 1.90 +2.15%
ALBIS LEASING AG DE0006569403 656940 ALG 1.72 +2.08%
ARQUES INDUSTRIES DE0005156004 515600 AQU 18.00 +1.87%
BLUE PEARL MINING CA09578T1093 A0F577 A6R 5.30 +1.83%
MUEHLHAN DE000A0KD0F7 A0KD0F M4N 8.69 +1.76%
BULLION RIVER GOLD US1202551040 A0B931 BVM 0.61 +1.67%
ENTREE GOLD CA29383G1000 121411 EKA 1.30 +1.56%
MOLOGEN DE0006637200 663720 MGN 7.84 +1.55%
PHOENIX SONNENSTROM DE000A0BVU93 A0BVU9 PS4 20.06 +1.54%
IBS EXCELLENCE N DE0006228406 622840 IBB 3.76 +1.48%
MAXDATA DE0006581309 658130 MXA 1.40 +1.45%
INTEGRALIS N DE0005155030 515503 AAGN 3.90 +1.43%
AIR BERLIN GB00B128C026 AB1000 AB1 17.78 +1.28%
TV LOONLAND DE0005348403 534840 TVO 1.60 +1.27%
PLASMASELECT DE0005471809 547180 PM3 2.44 +1.24%
PULSION MEDICAL SYS DE0005487904 548790 PUS 6.02 +1.18%
I-D MEDIA DE0006228604 622860 IDL 3.06 +1.16%
DRAEGERWERK VZ DE0005550636 555063 DRW3 59.11 +1.01%

Gap Down (8:47 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
THIELERT N DE0006052079 605207 T3C 19.50 -9.47%
SOLAR-FABRIK DE0006614712 661471 SFX 13.76 -3.78%
DE BEIRA GOLDFIELDS US2402571051 A0JDS0 D1Q 0.80 -3.61%
PARSYTEC DE000A0JQ4J9 A0JQ4J PAQ3 4.84 -3.49%
TELEPLAN INTL NV NL0000229458 916980 TPL 1.26 -3.46%
CLYVIA US18975K1088 A0F59X RKXA 0.46 -3.12%
ORAD HI-TEC SYSTEMS IL0010838071 928634 OHT 2.58 -2.82%
COUNTY LINE ENERGY US2224791077 A0J3B0 G7Q 0.39 -2.50%
DIC ASSET DE0005098404 509840 DAZ 31.91 -2.42%
JERINI DE0006787476 678747 JI4 3.84 -2.41%
RCM-BETEILUGUNGS DE0005117204 511720 RCM 3.96 -1.98%
SINNERSCHRADER DE0005141907 514190 SZZ 1.78 -1.92%
Q-CELLS DE0005558662 555866 QCE 47.56 -1.77%
AAP IMPLANTATE DE0005066609 506660 AAQ 2.46 -1.60%
AZEGO DE0005007702 500770 ACG 0.64 -1.54%
3U TELECOM DE0005167902 516790 UUU 0.65 -1.52%
WINDSOR DE0006190705 619070 WIR 7.78 -1.46%
DESTINY MEDIA TECH US25063G2049 935410 DME 0.40 -1.25%
TRIA IT-SOLUTIONS DE000A0EZFM1 A0EZFM TSX1 0.24 -1.21%
ALMA RESOURCES CA0202751032 A0HM01 W2U 0.42 -1.16%
ZAPF CREATION DE0007806002 780600 ZPF 9.26 -1.12%
ARQUANA INT. PR&MED DE0006781008 678100 NIE 22.30 -1.09%
ESCADA AG DE0005692107 569210 ESC 34.50 -1.06%
FALCON OIL & GAS CA3060711015 A0EALA FAC 1.44 -1.03%
THEMIS EQUITY PAR N DE0007857575 785757 VCO 0.99 -1.00%
Share