Gap Watchlist USA 2007-02-02
Aktuell (15:15 Uhr) werden die Gap-Listen angeführt von WRI (+42.48%) und MSTR (-74.51%).
Diese Watchlist wird in der Regel börsentäglich zwischen ca. 14:00 Uhr und 15:30 Uhr mehrmals aktualisiert.
Download der Gap Watchlists für:
Tabelle der Aktien mit Gap Up (15:15 Uhr):
| Symbol | Last | Change | News and Details | |
|---|---|---|---|---|
| WRI | $71,14 | +42,48% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SCUR | $8,10 | +20,00% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NTWK | $1,75 | +18,24% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AVZA | $5,23 | +17,79% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ISRG | $116,08 | +16,87% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| LMRA | $4,67 | +9,37% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ERTS | $53,81 | +6,47% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CERN | $48,75 | +6,44% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| VOLC | $20,70 | +6,15% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NDN | $15,80 | +5,33% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ICE | $142,50 | +5,13% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| THQI | $31,75 | +4,48% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| HEPH | $5,71 | +4,39% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SNCI | $7,28 | +4,15% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| HRBN | $12,90 | +3,61% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ZANE | $1,73 | +3,59% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TIVO | $5,55 | +3,54% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CHDX | $23,80 | +3,48% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| YRCW | $47,14 | +3,22% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BRLC | $8,97 | +2,99% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| COBZ | $21,50 | +2,77% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| FFHL | $11,72 | +2,72% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CLRK | $19,25 | +2,67% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ATVI | $17,50 | +2,46% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TTWO | $18,00 | +2,39% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SIMO | $19,45 | +2,37% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ASD | $54,50 | +2,35% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| PFWD | $14,81 | +2,21% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SPF | $28,37 | +2,16% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| RMD | $53,65 | +2,03% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| MUR | $51,69 | +1,99% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ENL | $36,38 | +1,88% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| GSK | $55,73 | +1,86% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| REFR | $8,55 | +1,79% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| QLD | $85,00 | +1,74% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SID | $34,18 | +1,61% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| PEIX | $17,12 | +1,54% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google |
Tabelle der Aktien mit Gap Down (15:15 Uhr):
| Symbol | Last | Change | News and Details | |
|---|---|---|---|---|
| MSTR | $31,21 | -74,51% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| RACK | $18,04 | -11,31% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BKHM | $2,62 | -9,97% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TMWD | $3,00 | -8,54% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| INSP | $21,14 | -8,33% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ERIC | $36,76 | -6,53% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AVID | $35,00 | -5,63% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ILMN | $39,26 | -5,53% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| GMXR | $35,10 | -4,70% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| LMC | $33,00 | -4,35% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| FLOW | $11,50 | -3,77% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| STP | $35,60 | -3,71% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AMZN | $37,40 | -3,36% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| HMY | $13,19 | -3,30% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NYX | $98,55 | -3,09% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CLI | $54,64 | -2,31% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| RDS.B | $67,78 | -2,24% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| FCX | $55,60 | -2,06% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ACI | $30,00 | -2,06% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AAUK | $23,36 | -1,97% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| RDS.A | $68,22 | -1,81% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| DROOY | $0,83 | -1,78% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TS | $47,07 | -1,73% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| RTP | $214,11 | -1,72% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SAP | $46,00 | -1,63% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AUY | $13,50 | -1,60% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| LOGI | $28,90 | -1,60% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SLV | $134,00 | -1,51% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google |