Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen Handel aufweisen dürften. Die Grundlage sind indikative Preise (IP) aus nachbörslichen bzw. vorbörslichen Daten zu den Geld/Brief Preisen. Die Tabelle wird in der Regel bis zum Handelsbeginn um 9:00 Uhr mehrfach aktualisiert.

Download der Gap Watchlists für:

  • ActiveTrader von CortalConsors: Up  —   Down
Der Download der WL für den ActiveTrader von CortalConsors ist experimentell. Da mir der AT nicht zur Verfügung steht, kann ich nicht testen, ob der Import der WL in den AT funktioniert. Über einen entsprechenden Kommentar und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.

Gap Up (8:50 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
WALLSTREET ONLINE DE0005507149 550714 WSO 5.99 +4.17%
AMITELO CH0003307706 A0F5YA VO1 1.40 +3.70%
TECHNOTRANS DE0007449001 744900 TTR 22.74 +2.90%
SOLAR-FABRIK DE0006614712 661471 SFX 11.13 +2.58%
ORAD HI-TEC SYSTEMS IL0010838071 928634 OHT 2.42 +2.54%
PAION DE000A0B65S3 A0B65S PA8 7.92 +2.26%
AAP IMPLANTATE DE0005066609 506660 AAQ 2.45 +2.08%
I-D MEDIA DE0006228604 622860 IDL 3.28 +2.02%
PSI DE0006968225 696822 PSA2 4.59 +2.00%
CDV SOFTWARE ENT DE0005488126 548812 OGG 1.56 +1.96%
TV LOONLAND DE0005348403 534840 TVO 1.52 +1.68%
CATALIS NV NL0000233625 927093 XAE 1.30 +1.56%
ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 567710 ELG 8.24 +1.48%
SUNWAYS DE0007332207 733220 SWW 8.27 +1.47%
INFINEON TECHNO N DE0006231004 623100 IFX 11.14 +1.46%
PULSION MEDICAL SYS DE0005487904 548790 PUS 5.94 +1.45%
MAXDATA DE0006581309 658130 MXA 1.44 +1.41%
CASH.LIFE DE0005009104 500910 SGS 27.68 +1.35%
HOCHTIEF DE0006070006 607000 HOT 64.15 +1.29%
TECON TECHNOLOGIES DE0005941546 594154 T3T 7.50 +1.28%
LHS DE000LHS4000 LHS400 LHS 10.47 +1.16%
HIGHLIGHT COMMUNICA CH0006539198 920299 HLG 6.72 +1.13%
SPARK SP GDR REG-S US8465131097 A0DPY1 MHJG 4.14 +1.10%
ATOSS SOFTWARE DE0005104400 510440 AOF 9.50 +1.06%
TDS DE0005085609 508560 TDS 3.03 +1.00%

Gap Down (8:50 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
FRESENIUS VZ DE0005785638 578563 FRE3 54.50 (Split)
PRIOR CAPITAL DE0007204208 720420 P1C 1.50 -4.46%
DEAG DEUT ENTERTAIN DE0005513907 551390 ERM 1.58 -3.07%
PVA TEPLA DE0007461006 746100 TPE 4.59 -2.55%
MEDICLIN DE0006595101 659510 MED 4.30 -2.16%
PLASMASELECT DE0005471809 547180 PM3 2.64 -2.04%
OHB TECHNOLOGY DE0005936124 593612 OHB 11.46 -1.67%
ELECTRON LINES 3000 IL0010905052 A0B5R7 ELN 2.68 -1.65%
C.A.T. OIL AT0000A00Y78 A0JKWU O2C 19.78 -1.57%
ALBIS LEASING AG DE0006569403 656940 ALG 1.28 -1.54%
AXG INVESTMENTBANK DE0006301807 630180 AXG 1.94 -1.52%
THEMIS EQUITY PAR N DE0007857575 785757 VCO 0.98 -1.50%
ITELLIGENCE DE0007300402 730040 ILH 3.64 -1.49%
SGL CARBON DE0007235301 723530 SGL 20.25 -1.36%
MATERNUS-KLINIKEN DE0006044001 604400 MAK 1.47 -1.34%
TECHEM DE0005471601 547160 TNH 54.30 -1.27%
S.A.G. SOLARSTROM DE0007021008 702100 SAG 3.27 -1.21%
SOFTWARE DE0003304002 330400 SOW 58.29 -1.20%
PIXELPARK DE0001262251 126225 PXL1 1.30 -1.15%
KLOECKNER & CO N DE000KC01000 KC0100 KCO 33.50 -1.11%
MAGIX N DE0007220782 722078 MGX 7.17 -1.10%
Share