Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen Handel aufweisen dürften. Die Grundlage sind indikative Preise (IP) aus nachbörslichen bzw. vorbörslichen Daten zu den Geld/Brief Preisen. Die Tabelle wird in der Regel bis zum Handelsbeginn um 9:00 Uhr mehrfach aktualisiert.

Download der Gap Watchlists für:

  • ActiveTrader von CortalConsors: Up  —   Down
Der Download der WL für den ActiveTrader von CortalConsors ist experimentell. Da mir der AT nicht zur Verfügung steht, kann ich nicht testen, ob der Import der WL in den AT funktioniert. Über einen entsprechenden Kommentar und Verbesserungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.

Gap Up (8:54 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
MATERNUS-KLINIKEN DE0006044001 604400 MAK 1.53 +28.60%
MME MOVIEMENT DE0005761159 576115 MME 6.10 +8.93%
BORUSSIA DORTMUND DE0005493092 549309 BVB 2.25 +7.66%
TA TRIUMPH-ADLER DE0007495004 749500 TWN 1.86 +6.00%
STUDIO BABELSBERG DE000A0D9UR4 A0D9UR BG1 2.04 +5.70%
GILDEMEISTER DE0005878003 587800 GIL 10.01 +5.15%
STRATEC BIOMEDICAL DE0007289001 728900 SBS 26.49 +5.12%
HIGHLIGHT COMMUNICA CH0006539198 920299 HLG 6.52 +5.08%
DAB BANK AG DE0005072300 507230 DRN 8.30 +4.99%
SCM MICROSYSTEMS US7840181033 909247 SMY 2.49 +4.62%
WAVELIGHT DE0005125603 512560 WLT 5.84 +4.57%
TELES AG DE0007454902 745490 TLI 4.25 +4.17%
EDEL MUSIC DE0005649503 564950 EDL 4.09 +4.07%
QIAGEN NV NL0000240000 901626 QIA 12.77 +3.65%
VCL FILM + MEDIEN DE0003304374 330437 VFM1 1.23 +3.36%
CDV SOFTWARE ENT DE0005488126 548812 OGG 1.57 +3.29%
EM.TV DE0009147207 914720 EV4 3.96 +2.99%
DT.LUFTHANSA N DE0008232125 823212 LHA 21.34 +2.79%
ORBIS DE0005228779 522877 OBS 1.13 +2.73%
GEA GROUP DE0006602006 660200 G1A 17.92 +2.69%
MTU AERO ENGINES N DE000A0D9PT0 A0D9PT MTX 38.82 +2.56%
METRO DE0007257503 725750 MEO 53.51 +2.51%
WACKER CHEMIE DE000WCH8881 WCH888 WCH 124.08 +2.48%
JACK WHITE PROD DE0005087506 508750 JWP 2.44 +2.31%
MEDICLIN DE0006595101 659510 MED 4.24 +2.29%
DRAEGERWERK VZ DE0005550636 555063 DRW3 59.58 +2.27%
WINDSOR DE0006190705 619070 WIR 7.72 +2.25%
UPDATE SOFTWARE AT0000747555 934523 UP2 4.10 +2.24%
UNITED INTERNET N DE0005089031 508903 UTDI 14.72 +2.19%
CANCOM IT SYSTEME DE0005419105 541910 COK 3.34 +2.14%
KST BETEILIGUNG DE0006322001 632200 KSW 10.16 +2.06%
PLASMASELECT DE0005471809 547180 PM3 2.59 +1.97%
SOLON DE0007471195 747119 SOO1 28.24 +1.95%
PLAMBECK NEUE EN N DE000A0JBPG2 A0JBPG PNE3 2.22 +1.83%
DEMAG CRANES DE000DCAG010 DCAG01 D9C 44.23 +1.56%
MAGIX N DE0007220782 722078 MGX 7.38 +1.51%
SCHMACK BIOGAS N DE000SBGS111 SBGS11 SB1 52.02 +1.50%
TIPP24 N DE0007847147 784714 TIM 11.26 +1.49%
CASH.LIFE DE0005009104 500910 SGS 28.65 +1.42%
CENIT SYSTEMHAUS DE0005407100 540710 CSH 12.98 +1.41%
PRIOR CAPITAL DE0007204208 720420 P1C 1.46 +1.39%
AIR BERLIN GB00B128C026 AB1000 AB1 16.22 +1.37%
SUEDZUCKER DE0007297004 729700 SZU 16.52 +1.35%
SOLARWORLD DE0005108401 510840 SWV 58.27 +1.32%
BMW DE0005190003 519000 BMW 46.59 +1.30%
COMBOTS N DE000CMBT111 CMBT11 CMBT 11.38 +1.29%
Q-CELLS DE0005558662 555866 QCE 39.54 +1.23%
CONCORD EFFEKTEN DE0005410203 541020 CEF 2.60 +1.17%
MVV ENERGIE N DE000A0H52F5 A0H52F MVV1 26.93 +1.13%
SHS VIVEON DE0005072409 507240 SHW 1.40 +1.09%
ONVISTA DE0005461602 546160 ONV 11.88 +1.06%
VOLKSWAGEN VZ DE0007664039 766403 VOW3 56.16 +1.03%
GOYELLOW MEDIA DE0006911902 691190 VRI 4.03 +1.00%

Gap Down (8:54 Uhr)

Name ISIN WKN Symbol IP Veränd.
NOVEMBER DE0006762909 676290 NBX 1.93 -21.20%
GRENKELEASING DE0005865901 586590 GLJ 34.34 -11.90%
ORAD HI-TEC SYSTEMS IL0010838071 928634 OHT 2.52 -11.10%
BEATE UHSE AG DE0007551400 755140 USE 5.12 -7.34%
DEUTSCHE TELEKOM N DE0005557508 555750 DTE 13.40 -6.42%
DRILLISCH DE0005545503 554550 DRI 6.96 -5.95%
HELIAD EQUITY PART DE0006047293 604729 HPB 1.16 -4.13%
KLICKTEL DE000A0JJ3E1 A0JJ3E KT8 4.60 -4.06%
VISCOM DE0007846867 784686 V6C 11.78 -3.76%
THIELERT N DE0006052079 605207 T3C 19.26 -3.70%
EPIGENOMICS DE000A0BVT96 A0BVT9 ECX 4.01 -3.61%
BMP DE0003304200 330420 BTBA 2.34 -3.31%
KLOECKNER-WERKE DE0006780000 678000 KLK 10.81 -3.22%
JERINI DE0006787476 678747 JI4 4.08 -3.20%
CARL ZEISS MEDITEC DE0005313704 531370 AFX 16.38 -2.96%
ELECTRON LINES 3000 IL0010905052 A0B5R7 ELN 2.77 -2.81%
ITELLIGENCE DE0007300402 730040 ILH 3.32 -2.78%
AAREAL BANK DE0005408116 540811 ARL 36.62 -2.74%
BIOTEST VZ DE0005227235 522723 BIO3 26.54 -2.73%
SYMRISE DE000SYM9999 SYM999 SY1 19.75 -2.71%
GFT TECHNOLOGIES DE0005800601 580060 GFT 2.82 -2.59%
CONERGY DE0006040025 604002 CGY 46.06 -2.56%
FJH DE0005130108 513010 FJH 2.52 -2.51%
JENOPTIK DE0006229107 622910 JEN 7.81 -2.50%
CENTROTEC SUSTAIN DE0005407506 540750 CEV 27.95 -2.44%
ELEXIS DE0005085005 508500 EEX 22.20 -2.37%
AAP IMPLANTATE DE0005066609 506660 AAQ 2.48 -2.36%
TELEPLAN INTL NV NL0000229458 916980 TPL 1.06 -2.29%
HEIDELBERGER DRUCKM DE0007314007 731400 HDD 33.88 -2.28%
DATAGROUP IT SERV H DE000A0JC8S7 A0JC8S D6H 3.03 -2.26%
TELE ATLAS NL0000233948 927101 TA6 15.54 -2.23%
D.LOGISTICS DE0005101505 510150 LOI 1.83 -2.14%
LPKF LASER & ELECTR DE0006450000 645000 LPK 5.74 -2.13%
PONAXIS DE0006945702 694570 POS 2.37 -2.07%
ALPHAFORM DE0005487953 548795 ATF 3.33 -2.06%
DEUTSCHE BOERSE N DE0005810055 581005 DB1 159.80 -2.02%
MORPHOSYS DE0006632003 663200 MOR 57.22 -1.99%
IVG IMMOBILIEN DE0006205701 620570 IVG 35.54 -1.96%
WIRECARD DE0007472060 747206 WDI 8.55 -1.95%
GFK DE0005875306 587530 GFK 35.22 -1.92%
NET MOBILE N DE0008137852 813785 N1M 7.26 -1.89%
MAXDATA DE0006581309 658130 MXA 1.57 -1.88%
SINNERSCHRADER DE0005141907 514190 SZZ 1.94 -1.78%
REINECKE+POHL SUN E DE0005250708 525070 HRP 6.38 -1.77%
DT.EFF.&WECHSEL-BET DE0008041005 804100 EFF 2.24 -1.75%
GCI MANAGEMENT DE0005855183 585518 GCI 9.96 -1.73%
ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 567710 ELG 8.09 -1.70%
GRAMMER DE0005895403 589540 GMM 24.53 -1.68%
PHOENIX SONNENSTROM DE000A0BVU93 A0BVU9 PS4 17.21 -1.66%
EUR AERO DEFENCE NL0000235190 938914 EAD 24.57 -1.60%
BIOPETROL IND CH0023225938 A0HNQ5 B2I 8.65 -1.59%
LANXESS DE0005470405 547040 LXS 39.77 -1.56%
PSI DE0006968225 696822 PSA2 4.44 -1.55%
VIVACON DE0006048911 604891 VIA 28.80 -1.54%
LHS DE000LHS4000 LHS400 LHS 10.34 -1.52%
TELEGATE DE0005118806 511880 TGT 19.50 -1.47%
DIC ASSET DE0005098404 509840 DAZ 32.02 -1.45%
HEILER SOFTWARE N DE0005429906 542990 HLR 2.46 -1.41%
DOUGLAS HOLDING DE0006099005 609900 DOU 41.78 -1.37%
IBS EXCELLENCE N DE0006228406 622840 IBB 3.98 -1.36%
BB BIOTECH CH0001441580 888509 BBZ 57.67 -1.33%
K+S AG DE0007162000 716200 SDF 79.56 -1.31%
MEDIGENE N DE0005020903 502090 MDG 6.84 -1.30%
MUENCH RUECKVERS N DE0008430026 843002 MUV2 122.44 -1.29%
ALLIANZ N DE0008404005 840400 ALV 148.44 -1.28%
SIEMENS N DE0007236101 723610 SIE 81.55 -1.27%
DEUTSCHE EUROSHOP N DE0007480204 748020 DEQ 58.11 -1.26%
DEAG DEUT ENTERTAIN DE0005513907 551390 ERM 1.60 -1.23%
QSC N DE0005137004 513700 QSC 5.07 -1.17%
SOFTWARE DE0003304002 330400 SOW 59.31 -1.15%
SARTORIUS VZ DE0007165631 716563 SRT3 35.84 -1.14%
DEUTZ DE0006305006 630500 DEZ 11.56 -1.11%
PUMA DE0006969603 696960 PUM 277.53 -1.10%
PROSIEBEN SAT.1 VZ DE0007771172 777117 PSM 25.48 -1.09%
SOLAR-FABRIK DE0006614712 661471 SFX 10.25 -1.06%
HANNOVER RUECKV. N DE0008402215 840221 HNR1 34.50 -1.05%
Share