Gap Watchlist USA 2007-01-26
ZANE brennt lichterloh! Vorbörslich +120%. Die haben irgendeinen Auftrag im Zusammenhang mit der “Homeland Security” in den USA an Land ziehen können. Das scheint ein Gap der Kategorie “zu groß um geschlossen zu werden” zu sein, zumal die Marktkapitalisierung auch passt (<$100 Mio.). ZANE gehört unbedingt auf die Watchlist.
Aktuell (15:15 Uhr) werden die Gap-Listen angeführt von ZANE (+122.06%) und XPRT (-23.79%).
Diese Watchlist wird in der Regel börsentäglich zwischen ca. 14:00 Uhr und 15:30 Uhr mehrmals aktualisiert.
Download der Gap Watchlists für:
Tabelle der Aktien mit Gap Up (15:15 Uhr):
| Symbol | Last | Change | News and Details | |
|---|---|---|---|---|
| ZANE | $3,02 | +122,06% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| WFR | $48,00 | +10,04% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| MRVC | $4,18 | +9,14% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| OFI | $4,80 | +9,09% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NVL | $32,50 | +7,87% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| IRF | $40,05 | +6,43% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| COLM | $62,02 | +6,16% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| VPRT | $38,54 | +6,14% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| VSEA | $43,45 | +5,77% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NTY | $49,42 | +5,73% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NOVN | $27,90 | +5,16% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| GNVC | $3,00 | +4,17% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| IMCL | $28,00 | +4,13% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| MEH | $13,19 | +4,10% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TKC | $14,70 | +3,96% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| MCK | $57,50 | +3,85% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SWK | $54,85 | +3,78% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| OPLK | $18,66 | +3,72% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BOBJ | $37,89 | +3,69% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CLDN | $16,25 | +3,57% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| WCI | $20,50 | +3,48% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ATVI | $17,65 | +3,10% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CAT | $61,41 | +2,99% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| STO | $26,10 | +2,72% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| LFC | $44,70 | +2,71% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| STTS | $8,40 | +2,69% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NTGR | $28,75 | +2,61% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ACGY | $18,95 | +2,32% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| HMIN | $43,24 | +2,20% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| JNPR | $18,85 | +2,11% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| MSFT | $31,02 | +1,87% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| DVN | $69,45 | +1,79% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BRLC | $7,93 | +1,67% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| EPEX | $14,09 | +1,59% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google |
Tabelle der Aktien mit Gap Down (15:15 Uhr):
| Symbol | Last | Change | News and Details | |
|---|---|---|---|---|
| XPRT | $14,00 | -23,79% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TNL | $22,25 | -14,13% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| PLXT | $10,10 | -13,16% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CDWC | $65,14 | -7,93% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CNXT | $1,88 | -6,47% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| OSIR | $23,97 | -6,22% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| INFA | $12,50 | -5,59% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SYNA | $29,00 | -5,38% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BEBE | $17,85 | -4,75% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| FO | $79,06 | -4,70% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NTRI | $58,29 | -4,65% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CRS | $103,00 | -4,57% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BEZ | $34,30 | -3,33% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AMGN | $72,38 | -3,30% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SWKS | $6,79 | -3,00% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CAL | $41,17 | -2,79% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| WDC | $20,25 | -2,64% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| FRPT | $20,35 | -2,09% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| KALU | $61,30 | -2,03% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| PMCS | $6,20 | -1,59% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SYT | $36,27 | -1,52% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google |