Gap Watchlist USA 2007-01-25
EBAY geht ab! +12%. Ebenso Netflix. Auch Nokia ist nach den Zahlen deutlich im Plus.
Aktuell (15:16 Uhr) werden die Gap-Listen angeführt von EPAY (+14.61%) und PLXS (-17.01%).
Diese Watchlist wird in der Regel börsentäglich zwischen ca. 14:00 Uhr und 15:30 Uhr mehrmals aktualisiert.
Download der Gap Watchlists für:
Tabelle der Aktien mit Gap Up (15:16 Uhr):
| Symbol | Last | Change | News and Details | |
|---|---|---|---|---|
| EPAY | $12,00 | +14,61% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| EBAY | $33,66 | +12,20% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| MAMA | $5,05 | +11,48% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| INNO | $1,44 | +9,09% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TRID | $19,80 | +8,37% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NETL | $23,55 | +8,08% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ASIA | $8,54 | +7,83% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AVT | $28,00 | +7,24% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CCBL | $13,00 | +7,00% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AIRN | $4,90 | +6,52% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NOK | $21,51 | +6,43% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CPSL | $11,40 | +5,95% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AHM | $34,25 | +5,74% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NFLX | $24,05 | +5,71% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SI | $105,70 | +5,50% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| MEH | $13,27 | +5,40% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| PRXL | $32,35 | +5,37% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| GMKT | $22,70 | +5,14% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| VARI | $49,00 | +4,81% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| FRPT | $20,65 | +4,50% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ARBA | $8,27 | +4,42% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NAPS | $4,09 | +4,34% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| LM | $108,00 | +4,22% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NUE | $61,65 | +4,14% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TOMO | $15,06 | +3,93% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| WVCM | $15,53 | +3,88% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| QCOM | $39,99 | +3,55% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| T | $37,82 | +3,25% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| STJ | $40,95 | +3,23% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| EOP | $54,35 | +3,13% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| XNL | $2,90 | +2,84% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ARW | $34,22 | +2,64% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| IVAN | $1,25 | +2,46% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ZOLL | $70,00 | +2,34% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| RS | $41,55 | +2,29% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NCC | $37,60 | +2,29% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| RACK | $20,21 | +2,17% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| GLW | $21,35 | +2,15% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BRCM | $31,31 | +2,02% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| MPEL | $21,56 | +1,99% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TRMP | $18,34 | +1,89% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AMZN | $37,94 | +1,83% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| X | $78,65 | +1,81% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| GPS | $19,73 | +1,81% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NVDA | $33,46 | +1,76% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BBY | $51,24 | +1,75% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google |
Tabelle der Aktien mit Gap Down (15:16 Uhr):
| Symbol | Last | Change | News and Details | |
|---|---|---|---|---|
| PLXS | $17,61 | -17,01% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| VAR | $46,50 | -7,26% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TRMM | $3,09 | -6,93% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BC | $30,01 | -5,92% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ID | $15,00 | -4,94% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| GFI | $17,12 | -4,84% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CHIC | $31,30 | -4,81% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| LFC | $44,45 | -4,70% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| FCL | $30,25 | -4,57% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CNLG | $3,27 | -4,39% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| PTRY | $48,53 | -4,37% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NPSN | $24,89 | -4,27% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| EBHI | $8,73 | -3,85% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TXT | $93,00 | -3,71% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| KOMG | $35,00 | -3,55% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BTU | $39,50 | -3,45% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CHL | $48,93 | -3,40% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BJS | $27,03 | -3,33% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| LSI | $10,15 | -3,15% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| EPEX | $13,58 | -2,93% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| DCX | $63,07 | -2,70% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AGR | $21,70 | -2,69% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| FXI | $107,83 | -2,42% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SU | $74,00 | -2,34% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ACI | $29,30 | -2,33% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| POT | $144,00 | -2,33% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| DGX | $50,00 | -2,08% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| IMCL | $27,25 | -2,01% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TSM | $11,25 | -2,00% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SPWR | $40,52 | -1,98% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| RMBS | $17,86 | -1,81% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| F | $8,06 | -1,71% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CBST | $17,90 | -1,70% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| FRO | $32,38 | -1,70% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| FFIV | $73,28 | -1,61% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TM | $133,47 | -1,53% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NICE | $33,15 | -1,52% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google |