Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die
heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen
Handel aufweisen dürften. (indikative Daten aus vorbörslichen
Geld/Brief Preisen, Stand 8:48 Uhr).
Gap Up (8:48 Uhr)
| AGIV REAL EST (NEU) | DE0006911324 | 691132 | AGV | +20.00% |
| E.M.S.-NEW MEDIA | DE0005212807 | 521280 | EMN | +3.85% |
| PLASMASELECT | DE0005471809 | 547180 | PM3 | +3.60% |
| EPIGENOMICS | DE000A0BVT96 | A0BVT9 | ECX | +3.52% |
| REINECKE+POHL SUN E | DE0005250708 | 525070 | HRP | +3.15% |
| TRIA IT-SOLUTIONS | DE000A0EZFM1 | A0EZFM | TSX1 | +2.94% |
| ALPHAFORM | DE0005487953 | 548795 | ATF | +2.93% |
| CDV SOFTWARE ENT | DE0005488126 | 548812 | OGG | +2.74% |
| FORTUNE MNGMT REG-S | N/A | A0BLYY | FMI1 | +2.44% |
| MAXDATA | DE0006581309 | 658130 | MXA | +2.42% |
| WIZCOM TECH | IL0010830706 | 915856 | WZM | +2.38% |
| W.O.M.WORLD OF MEDI | DE0006637390 | 663739 | WOM | +2.35% |
| CATALIS NV | NL0000233625 | 927093 | XAE | +2.33% |
| TIPTEL | DE0007483604 | 748360 | TIL | +2.31% |
| CROPENERGIES | DE000A0LAUP1 | A0LAUP | CE2 | +2.27% |
| VERBIO VGT BIOENERG | DE000A0JL9W6 | A0JL9W | VBK | +2.21% |
| NOVASTOR ZT-D | DE0006572217 | 657221 | MONT | +2.00% |
| FREENET.DE | DE0005792006 | 579200 | FRN | +1.97% |
| GPC BIOTECH AG | DE0005851505 | 585150 | GPC | +1.95% |
| DT BETEILIGUNG | DE0005508105 | 550810 | DBA | +1.81% |
| NET MOBILE N | DE0008137852 | 813785 | N1M | +1.75% |
| EMPRISE | DE0005710503 | 571050 | ERI | +1.72% |
| CENES PHARM | GB0002070505 | 913665 | CQG | +1.69% |
| VCL FILM + MEDIEN | DE0003304374 | 330437 | VFM1 | +1.63% |
| MAX21 MGT U. BET | DE000A0D88T9 | A0D88T | MA1 | +1.58% |
| PFLEIDERER N | DE0006764749 | 676474 | PFD4 | +1.57% |
| BEATE UHSE AG | DE0007551400 | 755140 | USE | +1.56% |
| STUDIO BABELSBERG | DE000A0D9UR4 | A0D9UR | BG1 | +1.52% |
| CURASAN | DE0005494538 | 549453 | CUR | +1.49% |
| STRATEC BIOMEDICAL | DE0007289001 | 728900 | SBS | +1.46% |
| SUNWAYS | DE0007332207 | 733220 | SWW | +1.44% |
| INTEGRALIS N | DE0005155030 | 515503 | AAGN | +1.39% |
| NORDEX | DE000A0D6554 | A0D655 | NDX1 | +1.35% |
| HOEFT & WESSEL | DE0006011000 | 601100 | HWS | +1.32% |
| SCM MICROSYSTEMS | US7840181033 | 909247 | SMY | +1.28% |
| TELEPLAN INTL NV | NL0000229458 | 916980 | TPL | +1.25% |
| NOVEMBER | DE0006762909 | 676290 | NBX | +1.12% |
| METIS CAPITAL | IL0003570129 | 936734 | EIC | +1.09% |
| DEUTZ | DE0006305006 | 630500 | DEZ | +1.07% |
| LYCOS EUROPE | NL0000233195 | 932728 | LCY | +1.06% |
| NEUE SENTIMENT FILM | DE0005341408 | 534140 | NF7 | +1.03% |
Gap Down (8:48 Uhr)
| WCM BETEILIGUNG | DE0007801003 | 780100 | WCW | -6.25% |
| NASCACELL TECHNOLOG | DE000A0F5WL9 | A0F5WL | N7C | -5.63% |
| DATAGROUP IT SERV H | DE000A0JC8S7 | A0JC8S | D6H | -3.56% |
| IBS EXCELLENCE N | DE0006228406 | 622840 | IBB | -3.29% |
| FROGSTER INTERACT P | DE000A0F47J1 | A0F47J | FRG | -2.16% |
| WINDSOR | DE0006190705 | 619070 | WIR | -2.03% |
| IM INTERNATIONALMED | DE0005488803 | 548880 | IEM | -1.92% |
| GOYELLOW MEDIA | DE0006911902 | 691190 | VRI | -1.87% |
| COMTRADE | DE0005502538 | 550253 | CTB | -1.74% |
| ALBIS LEASING AG | DE0006569403 | 656940 | ALG | -1.64% |
| PULSION MEDICAL SYS | DE0005487904 | 548790 | PUS | -1.62% |
| KLICKTEL | DE000A0JJ3E1 | A0JJ3E | KT8 | -1.61% |
| 3U TELECOM | DE0005167902 | 516790 | UUU | -1.56% |
| HANSA GROUP | DE0007608606 | 760860 | H4G | -1.43% |
| LEONARDO VENTURE | DE0005878763 | 587876 | L3V | -1.36% |
| MAGIX N | DE0007220782 | 722078 | MGX | -1.35% |
| PVA TEPLA | DE0007461006 | 746100 | TPE | -1.26% |
| FINANZHAUS ROTHMANN | DE000RTM4444 | RTM444 | RTM | -1.19% |
| SHS VIVEON | DE0005072409 | 507240 | SHW | -1.15% |
| JACK WHITE PROD | DE0005087506 | 508750 | JWP | -1.06% |
| GFT TECHNOLOGIES | DE0005800601 | 580060 | GFT | -1.05% |
| 10TACLE STUDIOS | DE000TACL107 | TACL10 | T1C | -1.00% |