Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die
heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen
Handel aufweisen dürften. (indikative Daten aus vorbörslichen
Geld/Brief Preisen, Stand 8:53 Uhr).
Gap Up (8:53 Uhr)
| AZEGO | DE0005007702 | 500770 | ACG | +5.71% |
| BALDA | DE0005215107 | 521510 | BAD | +4.57% |
| CENES PHARM | GB0002070505 | 913665 | CQG | +3.45% |
| UNYLON | DE0005408579 | 540857 | UYN | +3.21% |
| CDV SOFTWARE ENT | DE0005488126 | 548812 | OGG | +2.82% |
| KLOECKNER & CO N | DE000KC01000 | KC0100 | KCO | +2.55% |
| WIZCOM TECH | IL0010830706 | 915856 | WZM | +2.54% |
| MAXDATA | DE0006581309 | 658130 | MXA | +2.42% |
| SKW STAHL-MET HOLD | DE000SKWM013 | SKWM01 | SK1 | +2.39% |
| TIPTEL | DE0007483604 | 748360 | TIL | +2.38% |
| CURASAN | DE0005494538 | 549453 | CUR | +2.17% |
| EUTEX EUROP.TEL.EXC | DE0005565329 | 556532 | E2T | +2.13% |
| CENTROTEC SUSTAIN | DE0005407506 | 540750 | CEV | +2.04% |
| WALLSTREET ONLINE | DE0005507149 | 550714 | WSO | +1.94% |
| NOVASTOR ZT-D | DE0006572217 | 657221 | MONT | +1.92% |
| ALPHAFORM | DE0005487953 | 548795 | ATF | +1.88% |
| COMTRADE | DE0005502538 | 550253 | CTB | +1.85% |
| PLAUT | AT0000A02Z18 | A0LCDP | PUT2 | +1.83% |
| SOLAR2 | DE000A0HN453 | A0HN45 | S2R | +1.80% |
| ORBIS | DE0005228779 | 522877 | OBS | +1.72% |
| SCM MICROSYSTEMS | US7840181033 | 909247 | SMY | +1.68% |
| VCL FILM + MEDIEN | DE0003304374 | 330437 | VFM1 | +1.64% |
| GCI MANAGEMENT | DE0005855183 | 585518 | GCI | +1.48% |
| HANSA GROUP | DE0007608606 | 760860 | H4G | +1.46% |
| PLAMBECK NEUE EN N | DE000A0JBPG2 | A0JBPG | PNE3 | +1.36% |
| FJH | DE0005130108 | 513010 | FJH | +1.32% |
| PRIOR CAPITAL | DE0007204208 | 720420 | P1C | +1.31% |
| INTEGRALIS N | DE0005155030 | 515503 | AAGN | +1.14% |
| SPLENDID MEDIEN | DE0007279507 | 727950 | SPM | +1.11% |
| ANALYTIK JENA | DE0005213508 | 521350 | AJA | +1.08% |
| LYCOS EUROPE | NL0000233195 | 932728 | LCY | +1.06% |
| NORDEX | DE000A0D6554 | A0D655 | NDX1 | +1.05% |
| AIR BERLIN | GB00B128C026 | AB1000 | AB1 | +1.02% |
| MERCK | DE0006599905 | 659990 | MRK | +1.00% |
Gap Down (8:53 Uhr)
| WCM BETEILIGUNG | DE0007801003 | 780100 | WCW | -9.72% |
| CONERGY | DE0006040025 | 604002 | CGY | -8.61% |
| SAP | DE0007164600 | 716460 | SAP | -8.03% |
| TRIA IT-SOLUTIONS | DE000A0EZFM1 | A0EZFM | TSX1 | -5.62% |
| SENATOR ENTERT | DE000A0BVUC6 | A0BVUC | SMN1 | -4.76% |
| DIALOG SEMICOND | GB0059822006 | 927200 | DLG | -4.24% |
| NASCACELL TECHNOLOG | DE000A0F5WL9 | A0F5WL | N7C | -4.17% |
| SOLARWORLD | DE0005108401 | 510840 | SWV | -3.55% |
| KARSTADT QUELLE | DE0006275001 | 627500 | KAR | -3.27% |
| JACK WHITE PROD | DE0005087506 | 508750 | JWP | -3.12% |
| KST BETEILIGUNG | DE0006322001 | 632200 | KSW | -2.98% |
| JERINI | DE0006787476 | 678747 | JI4 | -2.85% |
| SOFTWARE | DE0003304002 | 330400 | SOW | -2.51% |
| WAVELIGHT | DE0005125603 | 512560 | WLT | -2.48% |
| Q-CELLS | DE0005558662 | 555866 | QCE | -2.37% |
| GRAMMER | DE0005895403 | 589540 | GMM | -2.25% |
| EPIGENOMICS | DE000A0BVT96 | A0BVT9 | ECX | -2.19% |
| GOYELLOW MEDIA | DE0006911902 | 691190 | VRI | -2.08% |
| KLICKTEL | DE000A0JJ3E1 | A0JJ3E | KT8 | -2.07% |
| PIXELPARK | DE0001262251 | 126225 | PXL1 | -1.88% |
| SHS VIVEON | DE0005072409 | 507240 | SHW | -1.85% |
| WINDSOR | DE0006190705 | 619070 | WIR | -1.76% |
| E.M.S.-NEW MEDIA | DE0005212807 | 521280 | EMN | -1.75% |
| EMPRISE | DE0005710503 | 571050 | ERI | -1.72% |
| MATERNUS-KLINIKEN | DE0006044001 | 604400 | MAK | -1.71% |
| SILICON SENSOR INT | DE0007201907 | 720190 | SIS | -1.67% |
| S.A.G. SOLARSTROM | DE0007021008 | 702100 | SAG | -1.64% |
| 3U TELECOM | DE0005167902 | 516790 | UUU | -1.61% |
| BIOTEST VZ | DE0005227235 | 522723 | BIO3 | -1.44% |
| ZAPF CREATION | DE0007806002 | 780600 | ZPF | -1.41% |
| UNITED INTERNET N | DE0005089031 | 508903 | UTDI | -1.40% |
| IBS EXCELLENCE N | DE0006228406 | 622840 | IBB | -1.36% |
| ARQUANA INT. PR&MED | DE0006781008 | 678100 | NIE | -1.29% |
| PVA TEPLA | DE0007461006 | 746100 | TPE | -1.25% |
| THIELERT N | DE0006052079 | 605207 | T3C | -1.21% |
| REINECKE+POHL SUN E | DE0005250708 | 525070 | HRP | -1.19% |
| SYGNIS PHARMA | DE0005043509 | 504350 | LIO | -1.17% |
| FINANZHAUS ROTHMANN | DE000RTM4444 | RTM444 | RTM | -1.14% |
| ELMOS SEMICONDUCTOR | DE0005677108 | 567710 | ELG | -1.13% |
| PSI | DE0006968225 | 696822 | PSA2 | -1.08% |
| DEUTSCHE EUROSHOP N | DE0007480204 | 748020 | DEQ | -1.01% |
| ELEXIS | DE0005085005 | 508500 | EEX | -1.00% |
Diesen Beitrag kommentieren
→ Informationen zur Kommentarfunktion
Achtung! An alle Möchtegern SEOs:
Ich habe "nofollow" außer für einige ausgewählte Kommentatoren wieder aktiviert. Ich habe Eure sinnlosen Kommentare dermaßen satt, dass ich Euren Link entferne oder sie kurzerhand komplett lösche. Spart Euch die Zeit und macht stattdessen etwas Vernünftiges.