Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die
heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen
Handel aufweisen dürften. (indikative Daten aus vorbörslichen
Geld/Brief Preisen, Stand 8:43 Uhr).
Gap Up (8:43 Uhr)
| SPLENDID MEDIEN | DE0007279507 | 727950 | SPM | +8.08% |
| CROPENERGIES | DE000A0LAUP1 | A0LAUP | CE2 | +5.95% |
| BALDA | DE0005215107 | 521510 | BAD | +5.68% |
| SINNERSCHRADER | DE0005141907 | 514190 | SZZ | +4.14% |
| NOVEMBER | DE0006762909 | 676290 | NBX | +4.07% |
| ORAD HI-TEC SYSTEMS | IL0010838071 | 928634 | OHT | +3.68% |
| CURASAN | DE0005494538 | 549453 | CUR | +3.64% |
| AAP IMPLANTATE | DE0005066609 | 506660 | AAQ | +3.33% |
| NASCACELL TECHNOLOG | DE000A0F5WL9 | A0F5WL | N7C | +2.90% |
| WIZCOM TECH | IL0010830706 | 915856 | WZM | +2.54% |
| VCL FILM + MEDIEN | DE0003304374 | 330437 | VFM1 | +2.44% |
| JACK WHITE PROD | DE0005087506 | 508750 | JWP | +2.34% |
| DEUTZ | DE0006305006 | 630500 | DEZ | +2.06% |
| AXG INVESTMENTBANK | DE0006301807 | 630180 | AXG | +2.00% |
| AT&S AUSTRIA TECH | AT0000969985 | 922230 | AUS | +1.90% |
| BEATE UHSE AG | DE0007551400 | 755140 | USE | +1.76% |
| MATERNUS-KLINIKEN | DE0006044001 | 604400 | MAK | +1.75% |
| SOLAR2 | DE000A0HN453 | A0HN45 | S2R | +1.74% |
| ORBIS | DE0005228779 | 522877 | OBS | +1.69% |
| TV LOONLAND | DE0005348403 | 534840 | TVO | +1.66% |
| NET | DE0007867400 | 786740 | NET | +1.49% |
| INTEGRALIS N | DE0005155030 | 515503 | AAGN | +1.43% |
| MASTERFLEX | DE0005492938 | 549293 | MZX | +1.42% |
| GPC BIOTECH AG | DE0005851505 | 585150 | GPC | +1.36% |
| ESCADA AG | DE0005692107 | 569210 | ESC | +1.34% |
| DATAGROUP IT SERV H | DE000A0JC8S7 | A0JC8S | D6H | +1.33% |
| SCM MICROSYSTEMS | US7840181033 | 909247 | SMY | +1.27% |
| GCI MANAGEMENT | DE0005855183 | 585518 | GCI | +1.22% |
| FUNKWERK | DE0005753149 | 575314 | FEW | +1.21% |
| EPIGENOMICS | DE000A0BVT96 | A0BVT9 | ECX | +1.18% |
| NET MOBILE N | DE0008137852 | 813785 | N1M | +1.16% |
| SENATOR ENTERT | DE000A0BVUC6 | A0BVUC | SMN1 | +1.14% |
| DT.LUFTHANSA N | DE0008232125 | 823212 | LHA | +1.09% |
| LYCOS EUROPE | NL0000233195 | 932728 | LCY | +1.06% |
| AMITELO | CH0003307706 | A0F5YA | VO1 | +1.04% |
| OHB TECHNOLOGY | DE0005936124 | 593612 | OHB | +1.02% |
| FORTUNE MNGMT REG-S | N/A | A0BLYY | FMI1 | +1.00% |
Gap Down (8:43 Uhr)
| EUTEX EUROP.TEL.EXC | DE0005565329 | 556532 | E2T | -40.10% |
| WCM BETEILIGUNG | DE0007801003 | 780100 | WCW | -5.80% |
| ALBIS LEASING AG | DE0006569403 | 656940 | ALG | -3.85% |
| EMPRISE | DE0005710503 | 571050 | ERI | -3.39% |
| CORP EQUITY PART N | CH0027195616 | A0LBL3 | FAN1 | -3.33% |
| EPCOS N | DE0005128003 | 512800 | EPC | -3.11% |
| METIS CAPITAL | IL0003570129 | 936734 | EIC | -2.83% |
| HANSA GROUP | DE0007608606 | 760860 | H4G | -2.82% |
| WINDSOR | DE0006190705 | 619070 | WIR | -2.80% |
| STUDIO BABELSBERG | DE000A0D9UR4 | A0D9UR | BG1 | -2.72% |
| KLICKTEL | DE000A0JJ3E1 | A0JJ3E | KT8 | -2.69% |
| ITELLIGENCE | DE0007300402 | 730040 | ILH | -2.68% |
| MPC CAPITAL | DE0005187603 | 518760 | MPC | -2.11% |
| VOSSLOH | DE0007667107 | 766710 | VOS | -2.07% |
| TA TRIUMPH-ADLER | DE0007495004 | 749500 | TWN | -1.97% |
| STRATEC BIOMEDICAL | DE0007289001 | 728900 | SBS | -1.85% |
| E.M.S.-NEW MEDIA | DE0005212807 | 521280 | EMN | -1.82% |
| WAVELIGHT | DE0005125603 | 512560 | WLT | -1.72% |
| TDS | DE0005085609 | 508560 | TDS | -1.69% |
| BKN INTERNATIONAL | DE0005290704 | 529070 | BKQ | -1.60% |
| IBS EXCELLENCE N | DE0006228406 | 622840 | IBB | -1.59% |
| THEMIS EQUITY PAR N | DE0007857575 | 785757 | VCO | -1.50% |
| SUEDZUCKER | DE0007297004 | 729700 | SZU | -1.47% |
| ROFIN-SINAR TECH | US7750431022 | 902757 | RSI | -1.41% |
| BAYWA AG VINK.N | DE0005194062 | 519406 | BYW6 | -1.39% |
| PSI | DE0006968225 | 696822 | PSA2 | -1.30% |
| MOLOGEN | DE0006637200 | 663720 | MGN | -1.19% |
| THIELERT N | DE0006052079 | 605207 | T3C | -1.15% |
| SHS VIVEON | DE0005072409 | 507240 | SHW | -1.14% |
| LLOYD FONDS | DE0006174873 | 617487 | L1O | -1.13% |
| DRILLISCH | DE0005545503 | 554550 | DRI | -1.07% |
| NEUE SENTIMENT FILM | DE0005341408 | 534140 | NF7 | -1.04% |
| ANALYTIK JENA | DE0005213508 | 521350 | AJA | -1.03% |