Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die
heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen
Handel aufweisen dürften. (Stand 8:42 Uhr). Wenn das
Wetter so bleibt, steht auf meiner WL heute das Angrillen der
Saison 2007.
Gap Up (8:42 Uhr)
| AGIV REAL EST (NEU) | DE0006911324 | 691132 | AGV | +25.00% |
| E.M.S.-NEW MEDIA | DE0005212807 | 521280 | EMN | +7.27% |
| ORIGINALLY NY | US6862241063 | A0LC2R | O5J | +6.10% |
| ORAD HI-TEC SYSTEMS | IL0010838071 | 928634 | OHT | +4.63% |
| AAP IMPLANTATE | DE0005066609 | 506660 | AAQ | +4.62% |
| PATRIOT SCIENTIFIC | US70336N1072 | 899459 | PQE | +4.44% |
| WIZCOM TECH | IL0010830706 | 915856 | WZM | +4.24% |
| ALGODYNE ETHNL ENRG | US01660A1060 | A0LEJ9 | AOI | +3.61% |
| JERINI | DE0006787476 | 678747 | JI4 | +3.60% |
| HI HO SILVER | CA4283861066 | A0LCVR | H9T | +3.57% |
| NORTHERN CDN MINRLS | CA6648651025 | A0F46N | N4I | +3.45% |
| NET MOBILE N | DE0008137852 | 813785 | N1M | +3.29% |
| CARDERO RESOURCE | CA14140U1057 | 919945 | CR5 | +3.28% |
| WCM BETEILIGUNG | DE0007801003 | 780100 | WCW | +3.17% |
| BALDA | DE0005215107 | 521510 | BAD | +2.72% |
| PHOENIX SONNENSTROM | DE000A0BVU93 | A0BVU9 | PS4 | +2.08% |
| TA TRIUMPH-ADLER | DE0007495004 | 749500 | TWN | +2.07% |
| NFX GOLD | CA6289541097 | 904315 | NJE | +2.00% |
| STUDIO BABELSBERG | DE000A0D9UR4 | A0D9UR | BG1 | +1.98% |
| COUNTY LINE ENERGY | US2224791077 | A0J3B0 | G7Q | +1.96% |
| GOYELLOW MEDIA | DE0006911902 | 691190 | VRI | +1.93% |
| HIGHLIGHT COMMUNICA | CH0006539198 | 920299 | HLG | +1.81% |
| MANTLE RESOURCES | CA5646131071 | A0F7E1 | M9R | +1.69% |
| SOLAR ENERTECH | US8341561012 | A0JKW0 | WOU | +1.67% |
| ORIENTAL MINERALS | CA68619L1031 | A0KFUA | OZ4 | +1.63% |
| CRESCENT GOLD | AU000000CRE5 | A0B5UM | CZ8 | +1.60% |
| ALPHAFORM | DE0005487953 | 548795 | ATF | +1.56% |
| NET | DE0007867400 | 786740 | NET | +1.53% |
| METIS CAPITAL | IL0003570129 | 936734 | EIC | +1.52% |
| SWISS FE STEEL GRP | CH0027609046 | A0LFD1 | SF5 | +1.51% |
| DEMAG CRANES | DE000DCAG010 | DCAG01 | D9C | +1.50% |
| SINNERSCHRADER | DE0005141907 | 514190 | SZZ | +1.39% |
| MERCK | DE0006599905 | 659990 | MRK | +1.34% |
| KLICKTEL | DE000A0JJ3E1 | A0JJ3E | KT8 | +1.21% |
| SWIBER HLDGS | N/A | A0LC4E | SW7 | +1.14% |
| AMITELO | CH0003307706 | A0F5YA | VO1 | +1.02% |
Gap Down (8:42 Uhr)
| PARAMOUNT GOLD MNG | US69924P1021 | A0HGKQ | P6G | -48.60% |
| CIGMA METALS | US1717923023 | A0J2MN | C9KA | -8.33% |
| DESTINY MEDIA TECH | US25063G2049 | 935410 | DME | -4.55% |
| MATERNUS-KLINIKEN | DE0006044001 | 604400 | MAK | -4.24% |
| POWERTECH URANIUM | CA7393691067 | A0J27F | P8A | -4.02% |
| CDV SOFTWARE ENT | DE0005488126 | 548812 | OGG | -3.95% |
| PATRIZIA IMMO N | DE000PAT1AG3 | PAT1AG | P1Z | -3.80% |
| CURASAN | DE0005494538 | 549453 | CUR | -2.70% |
| SPLENDID MEDIEN | DE0007279507 | 727950 | SPM | -2.63% |
| DATAGROUP IT SERV H | DE000A0JC8S7 | A0JC8S | D6H | -2.30% |
| TIPP24 N | DE0007847147 | 784714 | TIM | -2.23% |
| SENATOR ENTERT | DE000A0BVUC6 | A0BVUC | SMN1 | -2.19% |
| TIPTEL | DE0007483604 | 748360 | TIL | -2.17% |
| INTERSHOP | DE000A0EPUH1 | A0EPUH | ISH2 | -2.14% |
| NEUE SENTIMENT FILM | DE0005341408 | 534140 | NF7 | -2.06% |
| ENERGULF RESOURCES | CA29266X1050 | A0CAFR | EKS | -2.00% |
| VEM AKTIENBANK | DE0007608309 | 760830 | VAB | -1.94% |
| EUTEX EUROP.TEL.EXC | DE0005565329 | 556532 | E2T | -1.90% |
| SHS VIVEON | DE0005072409 | 507240 | SHW | -1.88% |
| NOVASTOR ZT-D | DE0006572217 | 657221 | MONT | -1.82% |
| PLAUT | AT0000A02Z18 | A0LCDP | PUT2 | -1.79% |
| MAXIMUS VENTURES | CA57773B1004 | 900922 | M9V | -1.75% |
| EMPRISE | DE0005710503 | 571050 | ERI | -1.69% |
| CENES PHARM | GB0002070505 | 913665 | CQG | -1.64% |
| 3U TELECOM | DE0005167902 | 516790 | UUU | -1.61% |
| TV LOONLAND | DE0005348403 | 534840 | TVO | -1.60% |
| MORGAN CREEK ENERGY | US61732R1077 | A0JL4C | M6C | -1.56% |
| THEMIS EQUITY PAR N | DE0007857575 | 785757 | VCO | -1.49% |
| MME MOVIEMENT | DE0005761159 | 576115 | MME | -1.37% |
| BUCH.DE INTERNETST | DE0005204606 | 520460 | BUE | -1.35% |
| LONGVIEW CAP PARTN | CA5432091000 | A0LCWJ | L6V | -1.33% |
| BLUE PEARL MINING | CA09578T1093 | A0F577 | A6R | -1.26% |
| AT&S AUSTRIA TECH | AT0000969985 | 922230 | AUS | -1.25% |
| UPDATE SOFTWARE | AT0000747555 | 934523 | UP2 | -1.23% |
| ARQUANA INT. PR&MED | DE0006781008 | 678100 | NIE | -1.22% |
| CANCOM IT SYSTEME | DE0005419105 | 541910 | COK | -1.18% |
| LION BIOSCIENCE | DE0005043509 | 504350 | LIO | -1.17% |
| AQUILA RESOURCES | CA03841G1019 | A0JMCL | JM4A | -1.15% |
| MAXDATA | DE0006581309 | 658130 | MXA | -1.14% |
| FINANZHAUS ROTHMANN | DE000RTM4444 | RTM444 | RTM | -1.11% |
| AXG INVESTMENTBANK | DE0006301807 | 630180 | AXG | -1.10% |
| BEIERSDORF | DE0005200000 | 520000 | BEI | -1.07% |
| LYCOS EUROPE | NL0000233195 | 932728 | LCY | -1.03% |
| ETHANEX ENERGY | US2976121036 | A0LARL | NZL | -1.01% |
deine gap liste immer wieder gut brauchbar
heute z.B. Balda jetzt über 7%
jetzt müste man nur noch einen indikator haben, der einem sagt, auf welches pferd man am besten setzten sollte -))
Na, wie in dem Beitrag Short Squeeze bei Rambus beschrieben. Long über der ersten Konsolidierung.
Ist aber natürlich auch nicht 100% erfolgreich.
Oder natürlich beim Bruch des Verlaufshochs der ersten Handelsstunde. :d
Ebenfalls im Beitrag Short
Squeeze bei Rambus beschrieben. Ist aber auch nicht 100% erfolgreich. ;)
thx olaf, sind ja mal gute Anregungen
werd ich mal als papertrades ausprobieren