Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die
heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen
Handel aufweisen dürften. (Stand 8:54 Uhr)
Gap Up (8:54 Uhr)
| CIGMA METALS | US1717923023 | A0J2MN | C9KA | +12.90% |
| THUNDER SWORD RES | CA8859101096 | 875851 | T8R | +11.30% |
| WCM BETEILIGUNG | DE0007801003 | 780100 | WCM | +10.00% |
| CENES PHARM | GB0002070505 | 913665 | CQG | +9.09% |
| E.M.S.-NEW MEDIA | DE0005212807 | 521280 | EMN | +8.70% |
| DHANOA MINERALS | US2524042072 | A0LB3X | D7Z | +6.67% |
| NASCACELL TECHNOLOG | DE000A0F5WL9 | A0F5WL | N7C | +5.08% |
| IVU TRAFFIC TECHNO | DE0007448508 | 744850 | IVU | +4.80% |
| NEW CANTECH VENTURE | CA6431661017 | 121407 | C7X | +4.65% |
| MOLOGEN | DE0006637200 | 663720 | MGN | +4.61% |
| SES SOLAR | US78412U1016 | A0KE9U | Q8K | +4.41% |
| ENTREE GOLD | CA29383G1000 | 121411 | EKA | +4.35% |
| BRAVO VENTURE GROUP | CA1056701032 | 904794 | B6I | +4.12% |
| ENERGULF RESOURCES | CA29266X1050 | A0CAFR | EKS | +4.08% |
| LONGVIEW CAP PARTN | CA5432091000 | A0LCWJ | L6V | +3.81% |
| CORP EQUITY PART N | CH0027195616 | A0LBL3 | FAN1 | +3.33% |
| EUTEX EUROP.TEL.EXC | DE0005565329 | 556532 | E2T | +3.08% |
| MINERAL HILL IND | CA60283T1084 | A0DLHP | N8Z | +2.74% |
| SHS VIVEON | DE0005072409 | 507240 | SHW | +2.69% |
| ALLBECON | DE0005086003 | 508600 | ABX | +2.55% |
| MAXDATA | DE0006581309 | 658130 | MXA | +2.40% |
| UMS UNITED MED SYST | DE0005493654 | 549365 | UMS | +2.30% |
| PATRIOT SCIENTIFIC | US70336N1072 | 899459 | PQE | +2.27% |
| COLOMBIA GOLDFIELDS | US1953051075 | A0F6LL | C2B | +2.25% |
| YUKON RESOURCES | US98849X2053 | A0HNGV | YE5 | +2.22% |
| URANIUM ENERGY | US9168961038 | A0JDRR | U6Z | +2.14% |
| TA TRIUMPH-ADLER | DE0007495004 | 749500 | TWN | +2.06% |
| ETHANEX ENERGY | US2976121036 | A0LARL | NZL | +2.05% |
| ONA EXPLORATION | CA68220E1007 | A0HGQD | O3X | +1.87% |
| TEXOLA ENERGY | US88305E1064 | A0HG9K | S4TA | +1.85% |
| NOVASTOR ZT-D | DE0006572217 | 657221 | MONT | +1.82% |
| LEONARDO VENTURE | DE0005878763 | 587876 | L3V | +1.80% |
| SOLAR2 | DE000A0HN453 | A0HN45 | S2R | +1.79% |
| CCR LOGISTICS | DE0007627200 | 762720 | CCR | +1.74% |
| MUELLER-LILA LOGIST | DE0006214687 | 621468 | MLL | +1.70% |
| ORIGINALLY NY | US6862241063 | A0LC2R | O5J | +1.67% |
| GPC BIOTECH AG | DE0005851505 | 585150 | GPC | +1.65% |
| ORIENTAL MINERALS | CA68619L1031 | A0KFUA | OZ4 | +1.63% |
| VI(Z)RT | IL0010838154 | 926501 | VIZ | +1.61% |
| CANCOM IT SYSTEME | DE0005419105 | 541910 | COK | +1.60% |
| MANTLE RESOURCES | CA5646131071 | A0F7E1 | M9R | +1.54% |
| UREX ENERGY | US9172481064 | A0KFH8 | G6C | +1.52% |
| FUSA CAPITAL | US36112Y1047 | A0F5X0 | F3S | +1.49% |
| ASIAN DRAGON GRP | US04517B1035 | A0KE7Z | P2J1 | +1.42% |
| NEW ERA MARKETING | US6442851084 | A0LF1E | NF5 | +1.39% |
| WOLFDEN RESOURCES | CA9777523023 | A0KE8E | WB4A | +1.33% |
| MEDICLIN | DE0006595101 | 659510 | MED | +1.31% |
| INTERSHOP | DE000A0EPUH1 | A0EPUH | ISH2 | +1.30% |
| AAP IMPLANTATE | DE0005066609 | 506660 | AAQ | +1.24% |
| TELEPLAN INTL NV | NL0000229458 | 916980 | TPL | +1.20% |
| FINANZHAUS ROTHMANN | DE000RTM4444 | RTM444 | RTM | +1.14% |
| LYCOS EUROPE | NL0000233195 | 932728 | LCY | +1.10% |
| PETROTEC | DE000PET1111 | PET111 | PT8 | +1.09% |
| POWERTECH URANIUM | CA7393691067 | A0J27F | P8A | +1.06% |
| ADVANCED PHOTO TECH | DE0008288200 | 828820 | AP8 | +1.03% |
| GERRY WEBER INTL | DE0003304101 | 330410 | GWI1 | +1.02% |
Gap Down (8:54 Uhr)
| JACK WHITE PROD | DE0005087506 | 508750 | JWP | -12.00% |
| DATAGROUP IT SERV H | DE000A0JC8S7 | A0JC8S | D6H | -6.13% |
| SPORTWETTEN.DE | DE0005488514 | 548851 | EMH | -5.70% |
| SKY PETROLEUM | US83083F1021 | A0D93R | RV8 | -4.81% |
| DESTINY MEDIA TECH | US25063G2049 | 935410 | DME | -4.69% |
| SINNERSCHRADER | DE0005141907 | 514190 | SZZ | -4.21% |
| PLAMBECK NEUE EN N | DE000A0JBPG2 | A0JBPG | PNE3 | -4.07% |
| SOFTING | DE0005178008 | 517800 | SYT | -4.02% |
| NORTHERN CDN MINRLS | CA6648651025 | A0F46N | N4I | -3.23% |
| AXG INVESTMENTBANK | DE0006301807 | 630180 | AXG | -2.94% |
| AZEGO | DE0005007702 | 500770 | ACG | -2.78% |
| WIZCOM TECH | IL0010830706 | 915856 | WZM | -2.59% |
| GOYELLOW MEDIA | DE0006911902 | 691190 | VRI | -2.11% |
| EPIGENOMICS | DE000A0BVT96 | A0BVT9 | ECX | -2.04% |
| ELECTRON LINES 3000 | IL0010905052 | A0B5R7 | ELN | -2.03% |
| TRIA IT-SOLUTIONS | DE000A0EZFM1 | A0EZFM | TSX1 | -2.00% |
| PONGS & ZAHN | DE0006954001 | 695400 | PUZ | -1.95% |
| NEUE SENTIMENT FILM | DE0005341408 | 534140 | NF7 | -1.92% |
| NABALTEC | DE000A0KPPR7 | A0KPPR | NTG | -1.91% |
| PAION | DE000A0B65S3 | A0B65S | PA8 | -1.88% |
| SPLENDID MEDIEN | DE0007279507 | 727950 | SPM | -1.85% |
| ALBIS LEASING AG | DE0006569403 | 656940 | ALG | -1.77% |
| KLICKTEL | DE000A0JJ3E1 | A0JJ3E | KT8 | -1.75% |
| BMP | DE0003304200 | 330420 | BTBA | -1.73% |
| MAGIX N | DE0007220782 | 722078 | MGX | -1.70% |
| WINDSOR | DE0006190705 | 619070 | WIR | -1.67% |
| BULLION RIVER GOLD | US1202551040 | A0B931 | BVM | -1.64% |
| NOVEMBER | DE0006762909 | 676290 | NBX | -1.56% |
| STRATEC BIOMEDICAL | DE0007289001 | 728900 | SBS | -1.55% |
| EDEL MUSIC | DE0005649503 | 564950 | EDL | -1.52% |
| STUDIO BABELSBERG | DE000A0D9UR4 | A0D9UR | BG1 | -1.48% |
| INDEX OIL & GAS | US4540841040 | A0ESP6 | IL4 | -1.44% |
| BORUSSIA DORTMUND | DE0005493092 | 549309 | BVB | -1.37% |
| WEST HAWK DEVL | CA9531701071 | A0F5WE | H5N | -1.35% |
| VALOR COMPUTERIZED | IL0010845324 | 928731 | VCR | -1.34% |
| FALCON OIL & GAS | CA3060711015 | A0EALA | FAC | -1.33% |
| INTEGRALIS N | DE0005155030 | 515503 | AAGN | -1.30% |
| WAVELIGHT | DE0005125603 | 512560 | WLT | -1.27% |
| ELRINGKLINGER N | DE0007856023 | 785602 | ZIL2 | -1.25% |
| EVOTEC | DE0005664809 | 566480 | EVT | -1.23% |
| PRIOR CAPITAL | DE0007204208 | 720420 | P1C | -1.18% |
| LION BIOSCIENCE | DE0005043509 | 504350 | LIO | -1.17% |
| RCM-BETEILUGUNGS | DE0005117204 | 511720 | RCM | -1.16% |
| PIXELPARK | DE0001262251 | 126225 | PXL1 | -1.11% |
| WILEX | DE0006614720 | 661472 | WL6 | -1.08% |
| SWIBER HLDGS | N/A | A0LC4E | SW7 | -1.06% |