Gap Watchlist USA 2006-12-28
Aktuell (15:15 Uhr) werden die Gap-Listen angeführt von SCLN (+17.10%) und SNTO (-20.99%).
Diese Watchlist wird in der Regel börsentäglich zwischen ca. 14:00 Uhr und 15:30 Uhr mehrmals aktualisiert.
Download der Gap Watchlists für:
Tabelle der Aktien mit Gap Up:
| Symbol | Last | Change | News and Details | |
|---|---|---|---|---|
| SCLN | $3,39 | +17,10% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BPA | $3,05 | +13,81% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| THLD | $3,64 | +13,75% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| RICK | $6,98 | +13,31% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| GT | $21,89 | +8,26% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| EFUT | $39,02 | +4,61% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CHINA | $8,76 | +4,41% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ABMD | $14,85 | +3,92% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ONT | $1,13 | +3,67% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| PFSW | $1,30 | +3,17% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| GERN | $9,20 | +3,02% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| MRX | $36,53 | +2,90% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CHU | $15,51 | +2,51% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AIXG | $4,29 | +2,39% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NFLD | $3,85 | +2,12% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ESCL | $7,98 | +1,79% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TASR | $7,63 | +1,73% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AUY | $13,12 | +1,63% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| IFON | $5,65 | +1,62% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| GG | $28,72 | +1,56% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BAB | $104,86 | +1,54% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google |
Tabelle der Aktien mit Gap Down:
| Symbol | Last | Change | News and Details | |
|---|---|---|---|---|
| SNTO | $2,56 | -20,99% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CN | $59,08 | -3,39% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| IFN | $45,50 | -2,47% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AAPL | $80,20 | -1,62% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ELN | $14,25 | -1,59% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BT | $60,70 | -1,51% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google |