Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die
heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen
Handel aufweisen dürften. Die Veränderung
errechne ich aus dem indikativen vorbörslichen Mittelpreis
von den entsprechenden Geld- und Briefkursen
und dem gestrigen Schlusskurs
an der Börse mit dem höchsten durchschnittlichen
Handelsvolumen, mindestens aber
über 10000 Aktien.
Natürlich alles nur zur Information
und ohne Gewähr. Wenn Du aufgrund dieser Liste eine
Aktie kaufst oder verkaufst, wirst Du höchstwahrscheinlich
Geld verlieren. Und verdienst es dann auch nicht anders!
Gap Up (8:53 Uhr)
| UREX ENERGY | US9172481064 | A0KFH8 | G6C | +10.20% |
| CENES PHARM | GB0002070505 | 913665 | CQG | +9.09% |
| DESTINY MEDIA TECH | US25063G2049 | 935410 | DME | +6.90% |
| SINCLAIR PHARMA | GB0033856740 | A0BKRH | SVB | +6.87% |
| URANIUM ENERGY | US9168961038 | A0JDRR | U6Z | +5.71% |
| TRIA IT-SOLUTIONS | DE000A0EZFM1 | A0EZFM | TSX1 | +5.17% |
| POWERTECH URANIUM | CA7393691067 | A0J27F | P8A | +4.58% |
| MORGAN CREEK ENERGY | US61732R1077 | A0JL4C | M6C | +4.35% |
| GOYELLOW MEDIA | DE0006911902 | 691190 | VRI | +4.18% |
| NEW CANTECH VENTURE | CA6431661017 | 121407 | C7X | +4.17% |
| DT.EFF.&WECHSEL-BET | DE0008041005 | 804100 | EFF | +4.08% |
| EMPRISE | DE0005710503 | 571050 | ERI | +3.64% |
| CDV SOFTWARE ENT | DE0005488126 | 548812 | OGG | +3.55% |
| PIXELPARK | DE0001262251 | 126225 | PXL1 | +3.33% |
| ADVANCED PHOTO TECH | DE0008288200 | 828820 | AP8 | +3.27% |
| CORP EQUITY PART N | CH0027195616 | A0LBL3 | FAN1 | +3.13% |
| MINDORO RESOURCE | CA6029131050 | 906167 | OLM | +3.06% |
| BRAIN FORCE HOLDING | AT0000820659 | 919331 | BFC | +2.44% |
| PHOENIX SONNENSTROM | DE000A0BVU93 | A0BVU9 | PS4 | +2.31% |
| NOVEMBER | DE0006762909 | 676290 | NBX | +2.30% |
| AURORA GOLD | US0516421064 | 904846 | A4G | +2.00% |
| LPKF LASER & ELECTR | DE0006450000 | 645000 | LPK | +1.98% |
| AQUILA RESOURCES | CA03841G1019 | A0JMCL | JM4A | +1.94% |
| ENERGULF RESOURCES | CA29266X1050 | A0CAFR | EKS | +1.89% |
| SOLAR-FABRIK | DE0006614712 | 661471 | SFX | +1.87% |
| MEDICLIN | DE0006595101 | 659510 | MED | +1.85% |
| IVU TRAFFIC TECHNO | DE0007448508 | 744850 | IVU | +1.71% |
| D.LOGISTICS | DE0005101505 | 510150 | LOI | +1.67% |
| SCM MICROSYSTEMS | US7840181033 | 909247 | SMY | +1.63% |
| MAGIX N | DE0007220782 | 722078 | MGX | +1.54% |
| BUCH.DE INTERNETST | DE0005204606 | 520460 | BUE | +1.44% |
| MANTLE RESOURCES | CA5646131071 | A0F7E1 | M9R | +1.41% |
| INDEX OIL & GAS | US4540841040 | A0ESP6 | IL4 | +1.32% |
| DE BEIRA GOLDFIELDS | US2402571051 | A0JDS0 | D1Q | +1.30% |
| B.I.S. BOERSEN-INFO | DE0005204705 | 520470 | BSJ | +1.25% |
| DEAG DEUT ENTERTAIN | DE0005513907 | 551390 | ERM | +1.24% |
| CROPENERGIES | DE000A0LAUP1 | A0LAUP | CE2 | +1.17% |
| SES SOLAR | US78412U1016 | A0KE9U | Q8K | +1.15% |
| SWIBER HLDGS | N/A | A0LC4E | SW7 | +1.11% |
| OPEN BUSINESS CL N | DE000XNG8888 | XNG888 | O1BC | +1.10% |
| VEM AKTIENBANK | DE0007608309 | 760830 | VAB | +1.09% |
Gap Down (8:53 Uhr)
| GPC BIOTECH AG | DE0005851505 | 585150 | GPC | -10.10% |
| DATAGROUP IT SERV H | DE000A0JC8S7 | A0JC8S | D6H | -7.58% |
| ALLBECON | DE0005086003 | 508600 | ABX | -7.13% |
| EUTEX EUROP.TEL.EXC | DE0005565329 | 556532 | E2T | -4.67% |
| DELTA OIL & GAS | US24778R2094 | A0F57A | D3O | -4.10% |
| VCL FILM + MEDIEN | DE0003304374 | 330437 | VFM1 | -3.06% |
| GERICOM | AT0000729108 | 565773 | GRO | -2.86% |
| AZEGO | DE0005007702 | 500770 | ACG | -2.70% |
| HELIAD EQUITY PART | DE0006047293 | 604729 | HPB | -2.50% |
| TOMORROW FOCUS | DE0005495329 | 549532 | TFA | -2.43% |
| NET | DE0007867400 | 786740 | NET | -2.26% |
| FLUXX N | DE000A0JRU67 | A0JRU6 | FXXN | -2.05% |
| LION BIOSCIENCE | DE0005043509 | 504350 | LIO | -1.98% |
| INTICOM SYSTEMS | DE0005874846 | 587484 | IS7 | -1.92% |
| PLAUT | AT0000A02Z18 | A0LCDP | PUT2 | -1.88% |
| PRIOR CAPITAL | DE0007204208 | 720420 | P1C | -1.83% |
| DIALOG SEMICOND | GB0059822006 | 927200 | DLG | -1.77% |
| MOLOGEN | DE0006637200 | 663720 | MGN | -1.75% |
| SPLENDID MEDIEN | DE0007279507 | 727950 | SPM | -1.68% |
| WINDSOR | DE0006190705 | 619070 | WIR | -1.63% |
| GFT TECHNOLOGIES | DE0005800601 | 580060 | GFT | -1.58% |
| ANALYTIK JENA | DE0005213508 | 521350 | AJA | -1.54% |
| NFX GOLD | CA6289541097 | 904315 | NJE | -1.52% |
| NASCACELL TECHNOLOG | DE000A0F5WL9 | A0F5WL | N7C | -1.49% |
| PVA TEPLA | DE0007461006 | 746100 | TPE | -1.48% |
| FUSA CAPITAL | US36112Y1047 | A0F5X0 | F3S | -1.35% |
| SPORTWETTEN.DE | DE0005488514 | 548851 | EMH | -1.25% |
| TERAX | US88078Q2030 | A0ER30 | T5E | -1.23% |
| ROFIN-SINAR TECH | US7750431022 | 902757 | RSI | -1.15% |
| IBS EXCELLENCE N | DE0006228406 | 622840 | IBB | -1.08% |