Die folgende Tabelle enthält eine Liste von Aktien, die
heute mit einem Gap starten und daher einen recht volatilen
Handel aufweisen dürften. Die Veränderung
errechne ich aus dem indikativen vorbörslichen Mittelpreis
von den entsprechenden Geld- und Briefkursen
und dem gestrigen Schlusskurs
an der Börse mit dem höchsten durchschnittlichen
Handelsvolumen, mindestens aber
über 10000 Aktien.
Natürlich alles nur zur Information
und ohne Gewähr. Wenn Du aufgrund dieser Liste eine
Aktie kaufst oder verkaufst, wirst Du höchstwahrscheinlich
Geld verlieren. Und verdienst es dann auch nicht anders!
Gap Up
| AGIV REAL EST (NEU) | DE0006911324 | 691132 | AGV | +20.00% |
| INDEX OIL & GAS | US4540841040 | A0ESP6 | IL4 | +14.30% |
| ENTREE GOLD | CA29383G1000 | 121411 | EKA | +4.62% |
| IVU TRAFFIC TECHNO | DE0007448508 | 744850 | IVU | +4.27% |
| SOFTING | DE0005178008 | 517800 | SYT | +4.23% |
| SPLENDID MEDIEN | DE0007279507 | 727950 | SPM | +3.67% |
| SES SOLAR | US78412U1016 | A0KE9U | Q8K | +3.13% |
| SINCLAIR PHARMA | GB0033856740 | A0BKRH | SVB | +3.07% |
| CORP EQUITY PART N | CH0027195616 | A0LBL3 | FAN1 | +2.94% |
| AZEGO | DE0005007702 | 500770 | ACG | +2.78% |
| PLAMBECK NEUE EN N | DE000A0JBPG2 | A0JBPG | PNE3 | +2.69% |
| ASKNET ELEC BUS SOL | DE0005173306 | 517330 | A5A | +2.57% |
| AAP IMPLANTATE | DE0005066609 | 506660 | AAQ | +2.55% |
| TIRO HLDG | CH0024582063 | A0JNGV | T9R | +2.54% |
| CDV SOFTWARE ENT | DE0005488126 | 548812 | OGG | +2.42% |
| B.I.S. BOERSEN-INFO | DE0005204705 | 520470 | BSJ | +2.31% |
| TV LOONLAND | DE0005348403 | 534840 | TVO | +2.23% |
| REINECKE+POHL SUN E | DE0005250708 | 525070 | HRP | +2.03% |
Gap Down
| ALLBECON | DE0005086003 | 508600 | ABX | -9.30% |
| TERAX | US88078Q2030 | A0ER30 | T5E | -4.35% |
| DATAGROUP IT SERV H | DE000A0JC8S7 | A0JC8S | D6H | -4.13% |
| SCM MICROSYSTEMS | US7840181033 | 909247 | SMY | -3.94% |
| MAX21 MGT U. BET | DE000A0D88T9 | A0D88T | MA1 | -3.68% |
| NOVASTOR ZT-D | DE0006572217 | 657221 | MONT | -3.57% |
| MATERNUS-KLINIKEN | DE0006044001 | 604400 | MAK | -3.13% |
| DEMAG CRANES | DE000DCAG010 | DCAG01 | D9C | -2.99% |
| HI HO SILVER | CA4283861066 | A0LCVR | H9T | -2.67% |
| MAXDATA | DE0006581309 | 658130 | MXA | -2.44% |
| RCM-BETEILUGUNGS | DE0005117204 | 511720 | RCM | -2.17% |
| WOLFDEN RESOURCES | CA9777523023 | A0KE8E | WB4A | -2.03% |