Exchange Traded Commodities – ETC
Ab heute sind 31 neue Rohstofftitel (Exchange Traded Commodities, ETC) an der Deutschen Börse handelbar. Rohstoffe wie Kaffee, Zucker, Weizen, Erdgas, Schweinebäuche, alles dabei (siehe Tabelle). Ich bin auf die Spreads gespannt…
Günstiger Zugang zur Welt der Rohstoffe (Artikel auf FAZ.NET)
| Name | ISIN | WKN | Symbol |
| COM.SEC.DZ06/UN.AIGL | DE000A0KRKH5 | 000A0KRKH | OD71 |
| COM.SEC.DZ06/UN.SOYB | DE000A0KRJ77 | 000A0KRJ7 | OD7Q |
| COM.SEC.DZ06/UN.COPA | DE000A0KRJU0 | 000A0KRJU | OD7C |
| COM.SEC.DZ06/UN.AIGX | DE000A0KRKE2 | 000A0KRKE | OD7X |
| COM.SEC.DZ06/UN.CORN | DE000A0KRJV8 | 000A0KRJV | OD7D |
| COM.SEC.DZ06/UN.ALUM | DE000A0KRJS4 | 000A0KRJS | OD7A |
| COM.SEC.DZ06/UN.WEAT | DE000A0KRJ93 | 000A0KRJ9 | OD7S |
| COM.SEC.DZ06/UN.ZINC | DE000A0KRKA0 | 000A0KRKA | OD7T |
| COM.SEC.DZ06/UN.SUGA | DE000A0KRJ85 | 000A0KRJ8 | OD7R |
| COM.SEC.DZ06/UN.AIGO | DE000A0KRKJ1 | 000A0KRKJ | OD72 |
| COM.SEC.DZ06/UN.SLVR | DE000A0KRJ51 | 000A0KRJ5 | OD7N |
| COM.SEC.DZ06/UN.HEAT | DE000A0KRJ02 | 000A0KRJ0 | OD7I |
| COM.SEC.DZ06/UN.AIGE | DE000A0KRKD4 | 000A0KRKD | OD7W |
| COM.SEC.DZ06/UN.AIGP | DE000A0KRKK9 | 000A0KRKK | OD73 |
| COM.SEC.DZ06/UN.AIGG | DE000A0KRKF9 | 000A0KRKF | OD7Y |
| COM.SEC.DZ06/UN.AIGI | DE000A0KRKG7 | 000A0KRKG | OD7Z |
| COM.SEC.DZ06/UN.HOGS | DE000A0KRJ10 | 000A0KRJ1 | OD7J |
| COM.SEC.DZ06/UN.UGAS | DE000A0KRJY2 | 000A0KRJY | OD7G |
| COM.SEC.DZ06/UN.CATL | DE000A0KRJ28 | 000A0KRJ2 | OD7K |
| COM.SEC.DZ06/UN.NGAS | DE000A0KRJ36 | 000A0KRJ3 | OD7L |
| COM.SEC.DZ06/UN.COFF | DE000A0KRJT2 | 000A0KRJT | OD7B |
| COM.SEC.DZ06/UN.CRUD | DE000A0KRJX4 | 000A0KRJX | OD7F |
| COM.SEC.DZ06/UN.GOLD | DE000A0KRJZ9 | 000A0KRJZ | OD7H |
| COM.SEC.DZ06/UN.COTN | DE000A0KRJW6 | 000A0KRJW | OD7E |
| COM.SEC.DZ06/UN.AIGA | DE000A0KRKB8 | 000A0KRKB | OD7U |
| COM.SEC.DZ06/UN.AIGC | DE000A0KRKC6 | 000A0KRKC | OD7V |
| COM.SEC.DZ06/UN.SOYO | DE000A0KRJ69 | 000A0KRJ6 | OD7P |
| COM.SEC.DZ06/UN.NICK | DE000A0KRJ44 | 000A0KRJ4 | OD7M |
| COM.SEC.DZ06/UN.AIGS | DE000A0KRKL7 | 000A0KRKL | OD74 |
Bitte aufpassen!
Es handelt sich hier um potenzielle Bauernfängerei (ich bin beruflich im Rohstoffhandel tätig).
Ein Tracken der PREISE ist mit Ausnahme der Edelmetalle bei Rohstoffen nicht möglich. Auch diese ETC’s, die nichts anderes als börsengelistete Zertifikate sind, wiederspiegeln sowohl Preisänderungen als auch die Performance, die beim Rollen der Futures-Kontrakte entsteht.
Ausserdem: der Anleger trägt das volle Emittentenrisiko (im Gegensatz zu einem ETF), und dass Firmen Pleite gehen können, wissen wir mittlerweile.