Trading Day 2006-08-22 Rückblick
Gestern schrieb ich im Ausblick
Ein Ausbruch aus einem INRB bietet oftmals eine gute Einstiegsgelegenheit in Richtung des Ausbruchs. Sollten also bei guten Vorgaben die gestrigen Tageshochs genommen werden, so sind Anschlusskäufe wahrscheinlich.
Das stimmt so. Was auch passieren kann, allerdings seltener, aber dafür gibt es ja Stops, ist dass genau diese Ausbrüche nach oben und unten passieren, die Kurse danach aber wieder in ihre bisherige Handelsspanne zurückkehren. Es kommt zu einem sogenannten Outside Day.
Gestern sahen wir in den USA anfangs steigende Kurse, dann sagte Michael Moscow in seiner angekündigten Rede, dass weitere Erhöhungen der Leitzinsen nötig sein könnten. Die Gefahr einer zu hohen Inflation sei größer als die eines zu geringen Wirtschaftswachstums (Original Rede, Artikel im Handelsblatt und im Spiegel):
Taking all of these factors into account, my assessment is that the risk of inflation remaining too high is greater than the risk of growth being too low. Thus some additional firming of policy may yet be necessary to bring inflation back into the comfort zone within a reasonable period of time.
Daraufhin rutschten die Kurse über die Mittagszeit in den USA recht stark ab, erholten sich im Nachmittagshandel (ab 20:00 Uhr hier in Deutschland) wieder, und die Indizes schlossen so gut wie unverändert. Vielleicht, weil Moskow beim FOMC nur auf der Reservebank sitzt und erst nächstes Jahr wieder mitspielen darf.
Es scheint so, als ob der Markt seine “Überkauftheit” durch einen seitlich gerichteten Kursverlauf abbauen will. Wie gestern schon bemerkt, sind kleine Rücksetzer willkommen und beeinträchtigen nicht das durchaus positive Bild an Börsen. Da sich nicht wirklich viel im charttechnischen Bild der Indizes getan hat, folgen die Charts vom gestrigen Handelstag ohne weitere Kommentare sowie die Liste der nachbörslichen Gewinner und Verlierer. Für die Kommentare verweise ich auch den Rückblick von gestern.
DAX
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq Composite
Russel 2000
USA After Hours Gewinner und Verlierer
Download der Gap Watchlists für:
Tabelle der Gewinner:
| Symbol | Last | Change | News and Details | |
| ESST | $1,43 | +18,18% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| YMI | $3,50 | +17,06% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SYNX | $1,50 | +16,28% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| DLTR | $30,39 | +6,33% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SPAR | $17,29 | +6,14% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| DYN | $6,10 | +4,10% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CSBC | $14,14 | +4,05% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CPWR | $7,40 | +3,35% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| DRL | $5,15 | +3,21% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NABI | $5,72 | +2,51% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| OLAB | $6,85 | +2,39% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| HWCC | $23,00 | +2,09% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| GME | $44,35 | +1,70% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CLB | $76,25 | +1,68% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SON | $33,55 | +1,51% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SANM | $3,39 | +1,50% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| SIAL | $73,40 | +1,33% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| MDT | $45,95 | +1,30% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| VPHM | $10,30 | +1,28% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AVNX | $1,60 | +1,27% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CWTR | $24,78 | +1,14% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| PARL | $5,66 | +1,07% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TXU | $66,44 | +1,05% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google |
Tabelle der Verlierer:
| Symbol | Last | Change | News and Details | |
| CME | $44,65 | -90,09% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| APSG | $13,56 | -13,24% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| KTCC | $6,00 | -11,89% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BGP | $18,90 | -6,76% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NSM | $21,75 | -3,55% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| LINTA | $17,81 | -3,31% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AVII | $4,15 | -3,04% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| KYPH | $33,25 | -2,95% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NYER | $3,09 | -2,52% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| AMCC | $2,75 | -2,48% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BRLC | $3,64 | -2,41% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| IDTI | $16,67 | -2,29% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ECLG | $12,20 | -2,24% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| LIHRY | $44,30 | -2,01% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ASPM | $17,57 | -1,95% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BMC | $25,82 | -1,83% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| CNXT | $2,16 | -1,82% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| HOKU | $3,77 | -1,57% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NOK | $21,08 | -1,54% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TXN | $31,99 | -1,54% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ONNN | $5,82 | -1,52% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| NTLI | $26,29 | -1,46% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| XLNX | $22,30 | -1,46% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| FARM | $20,44 | -1,40% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| RFMD | $6,50 | -1,37% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| OXY | $52,69 | -1,13% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| THRX | $25,00 | -1,11% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| BMY | $21,59 | -1,10% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| TECD | $34,45 | -1,06% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google | |
| ADI | $27,35 | -1,01% | Yahoo! DE / US – MarketWatch – Google |
Diesen Beitrag kommentieren
→ Informationen zur Kommentarfunktion
Achtung! An alle Möchtegern SEOs:
Ich habe "nofollow" außer für einige ausgewählte Kommentatoren wieder aktiviert. Ich habe Eure sinnlosen Kommentare dermaßen satt, dass ich Euren Link entferne oder sie kurzerhand komplett lösche. Spart Euch die Zeit und macht stattdessen etwas Vernünftiges.